Article 1 LEGIARTI000049827288
1. Les navires repris à l'annexe I reçoivent le label " bateau d'intérêt patrimonial " à compter du 1er janvier 2022, pour une durée de cinq ans.
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Publics concernés : les propriétaires de bateaux ayant reçu le label « bateau d'intérêt patrimonial ». Objet : la publication de la liste des bateaux ayant reçu la labellisation au titre de l'année 2022. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent arrêté a pour objet de publier la liste des navires ayant reçu le label bateau d'intérêt patrimonial au titre de l'année 2022 permettant le bénéfice de l'exonération de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel pour 5 ans. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre et la ministre de la culture,
Vu le code des impositions sur les biens et services, notamment son article L. 423-18 ;
Vu la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ;
Vu le décret n° 2007-1262 du 21 août 2007 définissant certaines exonérations du droit annuel de francisation et de navigation ;
Vu l'avis de la commission d'agrément du label « bateau d'intérêt patrimonial » en date du 14 octobre 2021,
Arrêtent :
1. Les navires repris à l'annexe I reçoivent le label " bateau d'intérêt patrimonial " à compter du 1er janvier 2022, pour une durée de cinq ans.
1. Les navires repris à l'annexe II sont les navires précédemment labellisés présentant une discontinuité dans le renouvellement du label, qui reçoivent le label " bateau d'intérêt patrimonial " à compter du 1er janvier 2022, pour une durée de cinq ans.
1. Les navires repris aux annexes III, IV et V bénéficient du renouvellement du label " bateau d'intérêt patrimonial " à compter du 1er janvier 2022, pour une durée de cinq ans.
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
1. NAVIRES LABELLISÉS POUR LA PREMIÈRE FOIS À COMPTER DU 1ER JANVIER 2022
Nom du navire | Port d'immatriculation | N° d'immatriculation |
|---|---|---|
ALCOR II (SECONDO) | Vannes | en cours |
ALDEBARAN V | Le Havre | 104823 |
ALOHA | Marseille | 309046 |
AR PITALUGUE | Auray | 312156 |
ARTURO | Toulon | en cours |
AZIADE | Nice | 305805 |
BRIN D'AJONC | Saint-Brieuc | 324939 |
CHANTECLERC (fluvial) | Lyon | |
CHRISTINA (fluvial) | Bordeaux | BX 1360 |
COCOSIO II 2 | Marennes | 116694 |
COMMANDANT GARREAU | Caen | collection muséale |
COURAGE (fluvial) | Lille | LI010843F |
COUREAU | Bordeaux | en construction |
CREA | Bordeaux | 196509 |
DE HOOP (fluvial) | Paris | PA F11133F |
DIVA | Saint-Malo | G17070 |
ELLEN | Marseille | 136824 |
ELZA (fluvial) | Paris | P15784F |
ESPRIT D'EQUIPE | Les Sables d'Olonne | 649414 |
EVOHE | Toulon | 419211 |
FLEUR DE LYS (fluvial) | Bordeaux | BX0011236F |
FRODITE | Sète | 251712 |
GALATEE (fluvial) | Bordeaux | BX1622F |
GERMINAL (fluvial) | Paris | PA P11415 |
GLEN-MAEL | Marseille | 264552 |
IMPREVU | Nantes | NT 4444 |
IRONCELLE | Nice | 499066 |
ITURI (fluvial) | Paris | PO 15330F |
JAN VAN LINSCHOTEN (fluvial) | Paris | PO17916F |
JASMINE | Brest | E71655/ EB660 |
JEAN VICTOR | Toulon | TL 326026 |
KOANTIC | Paimpol | 324081 |
KORRIGAN | Brest | 221801 |
LA BADECHE | Vendres | 382801 |
LA LORRAINE | Nantes | A32259 |
LA NOIRMOUTRINE | Noirmoutiers | 281136 |
LA P'TITE JEANNE | Caen | 497551 |
LAISSER DIRE (fluvial) | Nantes | NT 4459 |
L'ANTIDOTE | Saint-Malo | SM 640567 |
LE BOUCHOLEUR | La Rochelle | 848942 |
LE DOUX-GLACE (fluvial) | Nantes | en cours |
LEO | Port-Vendres | 311111 |
LE POUFRE | Sète | 160096 |
LE PUISSANT | Rouen | 537294 |
LE VIEUX REMEDE | Arcachon | 288181 |
LES SIX MARIE | Paimpol | 111768 |
LOOE SAIL | Port-Vendres | D57709 |
LU AMIC | Nice | 379393 |
MARGOUILLAT (fluvial) | Bordeaux | 1750 BX |
MARITE | Marseille | 813477 |
MELODY | Sète | 134388 |
MON POSSIBLE/ VA GWELLAN | Lorient | 291875 |
MORVAC H | Camaret | 231514 |
NAUPOROS (fluvial) | Lille | LI G21186F |
NIEUWE ZORG (fluvial) | Toulouse | TO F9661 F |
OSSIANIC | Nice | F42903 |
PASTOUCHE | Toulon | 507365 |
PATRICK (fluvial) | Nantes | SN561426 |
PATRIOT | Bordeaux | G23044 |
PICHOTT | Douarnenez | 476765 |
PORIOTINE (fluvial) | Nantes | NT F39764F |
PRAIA | Port-Vendres | G33792 |
QUERNET | Fécamp | 415560 |
RESISTANCE | Toulon | 114193 |
ROSE'N | Saint-Malo | 152011 |
SAINT-EXPEDIT | Saint-Malo | 303181 |
SAN PEIRE | Toulon | 326394 |
SEILAS | Rouen | 564181 |
SILHOUET | Nice | F12930 |
SOLVENTO | Ajaccio | 163530 |
SOPHAN | Saint-Nazaire | 407348 |
STELLA | Arcachon | non francisé |
STELLA MARIS | Auray | E95781 |
STEMAEL III | Saint-Malo | 361811 |
STEREDENN VOR | Saint-Nazaire | 276756 |
STERRE | La Rochelle | F81352 |
STROMBOLI | Les Sables d'Olonne | 448248 |
SULAMITH | Toulon | 789605 |
SUZETTE | Rouen | 240456 |
TANGALOA | Toulon | 380144 |
TOI ET MOI | Sète | 819735 |
TYWENN | Sète | 670677 |
URRUTIRAN | Toulon | 233951 |
VARIAG | Ile d'Yeu | 773957 |
VIEUX GUI | Saint-Malo | 235927 |
VIKING | Port Vendres | 142310 |
WOESTE WILLEM | Toulon | E65343 |
YANNA | Boulogne sur mer | 106311 |
1. NAVIRES DONT LE LABEL EST RENOUVELÉ EN 2022 APRÈS UNE PÉRIODE SANS RENOUVELLEMENT
Nom du navire | Port d'immatriculation | N° d'immatriculation |
|---|---|---|
AGAPE | Marseille | D62276 |
AITOR | Sète | 926992 |
ALBARQUEL | Cherbourg | 493072 |
ANTHEA | Marennes | A33944 |
ARGIE | Douarnenez | 107335 |
ARIEGE | Martigues | 180932 |
AU GRE DES VENTS | La Turballe | SN 3332 |
CANOT 13 | Arcachon | 905106 |
EL DIABLO | Rouen | D74079 |
ESQUIROL II | Bordeaux | 618071 |
ETOILE BOB IV | Saint-Malo | 236492 |
FABIDOMI | Toulon | 180347 |
FRANCOISE II | Marseille | 361344 |
GITANE II (ex : WILD HORSES) | Cherbourg | 533738 |
JANAB | Perpignan | 725547 |
KEIN-VOR II | Morlaix | 487971 |
MOANA | Nice | 367521 |
MOXIE | Auray | D64806 |
ONDINE | Arcachon | D17193 |
PETREL | Le Guilvinec | 730171 |
SAMALIA | Dunkerque | 147164 |
SANT CHIREG | Perros Guirec | 648820 |
STRELITZIA REGINAE | Sète | 645222 |
TOPO GIGIO ex : COSINUS | Toulon | 248808 |
UFANA | Port Vendres | 315136 |
USHAS | Toulon | 326033 |
VAGABOND | Saint-Nazaire | 468724 |
VIXIT (fluvial) | Paris | P-6316-F |
ZONZON | Toulon | 246862 |
1. NAVIRES LABELLISÉS BIP EN 2017 RENOUVELÉS AU 1ER JANVIER 2022
Nom du navire | Port d'immatriculation | N° d'immatriculation |
|---|---|---|
AGRAMANT 2 | Vannes | 472047 |
AMOUR | Camaret | 113680 |
AMPHITRITE | Cherbourg | 273751 |
ANGELINA | Saint-Nazaire | 915945 |
ANNE-MARIE III | Sète | 819343 |
AR WOALADEN | Concarneau | 388455 |
ARCADIA III | Nice | 525970 |
BANGOR | Vannes | 226195 |
BAR AVEL II | Le Guilvinec | 365451 |
BEL ANGE | Port Vendres | 235472 |
CAGANIS III | Marseille | 308407 |
CANAIMA 1888 (fluvial) | / | / |
CAPITAINE CROC 3 | Lorient | 851641 |
CÉSARINE | Nice | 149099 |
DALMAKRY | Ajaccio | 677110 |
DE OUDE LIEFDE (fluvial) | / | / |
DJELALI | Lorient | 166065 |
DRAUG | Toulon | 140109 |
DRIE GEBROEDERS (fluvial) | / | / |
EL RINCONCILLO | Vannes | 514778 |
FLABELLINE (Fluvial) | / | / |
FLEUR DES ILES | Brest | 267698 |
FREDERIKA (fluvial) | / | / |
GALATEE | SM | A43827 |
GULLMARN | Concarneau | D53870 |
GWENED | Vannes | 238225 |
HARLEKIN | Toulon | F46666 |
IDA | Port Vendres | 337129 |
INGA III (ex Joy Of Freedom) | Sète | E39851 |
IRVI | Lorient | 685177 |
JAVOTTE | Lorient | 683459 |
KAIQUE | Nice | 256755 |
KARREG HIR | Brest | 732721 |
KORRIG | Auray | 447288 |
KOUROS 2 | Saint-Nazaire | B14086 |
L'OURSINADE | Marseille | 263539 |
LA BIJANE (fluvial) | / | / |
LA CAPBRETONNAISE | Bayonne | F50576 |
LA FLECHE | Marennes | 289800 |
LA JACQUELINE | Saint-Nazaire | 490150 |
LADY JANE | Brest | 860481 |
LE GRAND BLEU | Camaret | 194413 |
LE LOUP ROUGE | Cherbourg | 243150 |
LIBRE PENSEUR | Port Vendres | 408149 |
MARACUJA | Nice | 336671 |
MARIE CLEMENCE | Toulon | 446236 |
MASCOTTE II | Port Vendres | 680343 |
MELTEM | Marseille | 770364 |
MURPHI 2 | Toulon | 620057 |
NARVAL | Marseille | 308415 |
NYALA | Saint-Brieuc | F51804 |
OCEAN DREAM | Fécamp | 336742 |
ORPHEE | Toulon | 154800 |
PATAYOUL | Saint-Nazaire | 477594 |
PHEBUS | Nantes | 359345 |
PINOU | Brest | 449096 |
POLLUX | Cherbourg | 400081 |
POURQUOI PAS | Auray | 267458 |
QUICK SILVER | Auray | 920365 |
RAFALE | Cherbourg | 711496 |
RAKI | Paimpol | 166722 |
RAVIR (fluvial) | / | / |
ROÑVAD | Camaret | A36390 |
ROSE ANNE | Douarnenez | 510736 |
SAINT COULOMB | Saint-Malo | 407499 |
SAINT GWENAEL | Saint-Nazaire | 197751 |
SUHIGARAIXIPI | / | / |
TIORO | Saint-Malo | F51311 |
VENERANDA (fluvial) | / | / |
VOLONTE | Lorient | 414015 |
1. NAVIRES LABELLISÉS BIP À COMPTER DE 2013 RENOUVELÉS AU 1ER JANVIER 2022
Nom du navire | Port d'immatriculation | N° d'immatriculation |
|---|---|---|
AA | Port Vendres | 291245 |
AGATHE | Saint-Malo | 445674 |
AGATHOS | Toulon | 346663 |
ALBATROS II | Cherbourg | 162484 |
AUSQUEME | Saint-Brieuc | 227304 |
BELAMY | Nantes | C54647 |
BETTY GEORGES | Noirmoutier | 460923 |
BICHE | Lorient | 930453 |
BLACK-JOKE | Cherbourg | 161747 |
CHARLES ASHLEY | Boulogne sur mer | 851816 |
DAHOUET | Camaret | 113973 |
DE VROUWE CORNELIA | Saint-Nazaire | E66690 |
DU CHAYLA | Lorient | B61003 |
ESPERANZA | Ajaccio | Y5035 |
ET.CAETERA | Saint-Nazaire | 276072 |
EULALIE | Paimpol | 903675 |
FABIO | Toulon | 234168 |
FANNY | Toulon | 326000 |
FARFADET | Arcachon | C14521 |
FERLES | Paimpol | 578350 |
FLEUR DE SAIL | Noirmoutier | 443810 |
FRATERNITE | Brest | 638141 |
GARDANOU | Noirmoutier | B64667 |
GEOANA | Toulon | 172270 |
GIANETTA ex MIRA | Le Guilvinec | E82483 |
GOELAND | Nantes | 293518 |
GOLLUM | Sète | 274091 |
GRAND BLEU | Marseille | 430596 |
INCH'ALLAH | La Rochelle | 556832 |
JEAN-MARIE | Auray | 460239 |
KONAN VI | Toulon | 299152 |
KORRIGAN | Paimpol | 267149 |
L'AS DE TREFLE | Saint-Brieuc | 688867 |
L'ENTETE | Nantes | 68002 |
LA DAUPHINE | Arcachon | 286375 |
LA LICORNE | Auray | E82421 |
LA MUTINE | La Rochelle | 124185 |
LA ORNELLA | Port Vendres | 448541 |
LA RAILLEUSE | La Rochelle | 685396 |
LA SARCELLE D'OLERON | Ile d'Oléron | E67236 |
LAERTES | Sète | 338793 |
LE BREZEHAN | Audierne | 266220 |
LE CALABRAIS | Toulon | 139928 |
LE SAINT QUAY | Saint-Brieuc | 411303 |
LEENAN HEAD | Fort de France | B67430 |
LEFADA (nom précédent : | Toulon | 223163 |
LEI MUSCARDIN | Toulon | 282508 |
LOLA | Nice | 247921 |
LOU PITCHOUN | Toulon | 831154 |
LUTIN | Marseille | 361444 |
MAGALI (ex LOU SAMU) | Toulon | 419420 |
MAMINE | Toulon | 551423 |
MARCHE AVEC | Concarneau | 791299 |
MARGUERITE | Toulon | 283239 |
MARIA GIOVANNA II | Toulon | D86234 |
MARIANNE | Toulon | 283217 |
MARTINE | Brest | 267931 |
MIDSHIP (ex ERNA) | Caen | 732198 |
MORGANA | Rouen | C43162 |
NIARICOCO3 | Toulon | 728453 |
NIMROD OF HAMBLE | Nantes | E96076 |
NOCTILIO | Marseille | 478847 |
NOROISE | Noirmoutier) | 694074 |
OLD DREAM II | Cherbourg | 827658 |
ORION | Toulon | C22292 |
PANDORA | Concarneau | C24544 |
PAPETOU | Toulon | 135811 |
PITORINO | Gardouch | 090072 |
PORNISCOP | Lorient | 445028 |
POTR'NOR | Lorient | 400172 |
REVE D'ENFANT | Nantes | 190281 |
RHODIS-ISLAND | Nice | 499822 |
ROCAMA | Marseille | 362023 |
ROSE OF RISOR | La Rochelle | E61811 |
ROZELLE | Saint-Malo | D28672 |
ROZZY | La Rochelle | E73133 |
SAINT-PIERRE | Marseille | 308385 |
SALOME | Toulon | 743453 |
SAN PIETRO | Bastia | C67520 |
SAVANNAH | Sète | 109941 |
SIMBAD II | Vannes | E79224 |
SKELLIG | Douarnenez | E67235 |
ST GUENOLE II | Concarneau | D59595 |
TAD YANN | Auray | 258551 |
1. NAVIRES BÉNÉFICIANT, À COMPTER DU 1er JANVIER 2022, DU RENOUVELLEME DU LABEL BIP POUR LES NAVIRES LABELLISÉS BIP EN 2009
Nom du navire | Enregistrement | Port d'enregistrement |
|---|---|---|
BATEL EURE | D74053 | Rouen |
BELLE ETOILE | 803028 | Camaret |
BILBO'CH | 195084 | Arcachon |
BUDDING ROSE | B71762 | La Rochelle |
CAP A d'EAU | D74073 | Rouen |
CATALINA | 314850 | Bastia |
DREKNOR | D65753 | Cherbourg |
DULCIMER | 281599 | Saint-Malo |
ETOILE BOB IV | 236492 | Saint-Malo |
FLEUR DES ONDES | 300016 | Paimpol |
FLEURETTE | / | / |
FRANCOIS MONIQUE | 496777 | Caen |
GALATHEE | 406189 | Marennes |
GULLVEIG | D62229 | Le Guilvinec |
HALEWYN | 336702 | Dunkerque |
HYGIE | 262331 NUC | Bastia |
JANE | 300930 | Arcachon |
JOLI VENT | 307202 | Vannes |
KENEIL-KOZH | 228203 | Douarnenez |
KERZ ATAO | 199198 | Saint-Malo |
LA CANCALAISE | ||
LA DELIRANTE | 322302 | Arcachon |
LA TRAMONTANE | 256216 | Nice |
LOU FRISA | 247051 | Toulon |
LYS NOIR | 518391 pro | |
MAITA | 847627 | Vannes |
MARINEMILIE | 145953 | Marseille |
MISE EN SEINE | D74061 | Rouen |
NOTRE DAME DE BECQUEREL | 800011 | Auray |
OTHONA | 215962 | Sète |
PATCHIKU (MH) | 294644 | Bayonne |
PERCEVAL | 321143 | Douarnenez |
PIR 2 | 614305 | Boulogne sur mer |
PORTHOS | 759438 | Port Vendres |
PRETTY MARY | 622144 | Nice |
RECKY | 170302 | Caen |
REGAIN II | 573877 | Cherbourg |
REGION PICARDIE | 633207 pro | |
SAINT-PAUL | 481354 | Marseille |
SAMALIA | 147164 | Dunkerque |
SAN MARTINU | 257522 | Ajaccio |
SIBYLLE | 182106 | Port Vendres |
SIPADAN | 488913 | Douarnenez |
TENKARRA | E10755 | Toulon |
TRUMPETER | 477180 | Toulon |
VENTULELA (ex LOCHENN) | 416867 | Auray |
WINGOVER | D60326 | La Rochelle |
WINIBELLE II (MH) | 187420 | Cherbourg |
ZONZON (ex MAGALIE) | 246862 | Toulon |
ZOU MAI GALOI | 861084 | Toulon |
Fait le 23 août 2022.
La Première ministre,
Pour la Première ministre et par délégation :
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, E. Banel La ministre de la culture,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des patrimoines et de l'architecture, J.-F. Hebert
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 15 octobre 2022).