Texte publié au Journal officiel
1. ANNEXE AU 1ER AVRIL 2024
2. PAYS
3. ISVL G1
4. ISVL G2
5. ISVL G3
6. ISVL G4
7. ISVL G5
8. ISVL G6
9. ISVL G7
10. ISVL G8
11. AFRIQUE DU SUD (autres villes)
12. 16 534
13. 13 867
14. 12 530
15. 11 463
16. 10 995
17. 9 586
18. 8 731
19. 8 178
20. AFRIQUE DU SUD (Johannesburg, Pretoria)
21. 13 294
22. 11 152
23. 10 083
24. 9 218
25. 8 847
26. 7 708
27. 7 029
28. 6 578
29. ALGERIE
30. 16 008
31. 15 621
32. 14 081
33. 12 795
34. 11 570
35. 9 970
36. 9 064
37. 8 692
38. ALLEMAGNE (Berlin)
39. 17 490
40. 17 229
41. 15 472
42. 13 867
43. 12 773
44. 11 247
45. 10 142
46. 9 490
47. ALLEMAGNE (Bonn)
48. 11 280
49. 11 116
50. 9 981
51. 8 947
52. 8 243
53. 7 254
54. 6 547
55. 6 119
56. ALLEMAGNE (Düsseldorf)
57. 13 184
58. 12 987
59. 11 666
60. 10 458
61. 9 628
62. 8 476
63. 7 649
64. 7 154
65. ALLEMAGNE (Francfort)
66. 14 382
67. 14 170
68. 12 724
69. 11 404
70. 10 500
71. 9 248
72. 8 338
73. 7 803
74. ALLEMAGNE (Fribourg)
75. 14 630
76. 14 415
77. 12 946
78. 11 604
79. 10 683
80. 9 410
81. 8 484
82. 7 942
83. ALLEMAGNE (Hambourg)
84. 14 423
85. 14 209
86. 12 757
87. 11 431
88. 10 530
89. 9 271
90. 8 364
91. 7 824
92. ALLEMAGNE (Heidelberg)
93. 13 610
94. 13 401
95. 12 044
96. 10 794
97. 9 937
98. 8 748
99. 7 895
100. 7 386
101. ALLEMAGNE (Munich)
102. 17 530
103. 17 262
104. 15 507
105. 13 898
106. 12 808
107. 11 267
108. 10 163
109. 9 514
110. ALLEMAGNE (Sarrebruck)
111. 7 340
112. 7 231
113. 6 494
114. 5 823
115. 5 361
116. 4 716
117. 4 261
118. 3 983
119. ALLEMAGNE (Stuttgart)
120. 11 946
121. 11 764
122. 10 571
123. 9 473
124. 8 722
125. 7 682
126. 6 929
127. 6 483
128. ANGOLA
129. 49 311
130. 41 315
131. 37 316
132. 34 646
133. 31 983
134. 26 652
135. 25 322
136. 23 317
137. ARABIE SAOUDITE (Riyad)
138. 33 273
139. 28 618
140. 25 758
141. 23 613
142. 21 467
143. 17 888
144. 16 455
145. 15 385
146. ARGENTINE
147. 16 297
148. 14 152
149. 13 150
150. 12 006
151. 10 863
152. 9 146
153. 8 578
154. 8 002
155. ARMENIE
156. 13 249
157. 12 525
158. 11 320
159. 10 362
160. 9 770
161. 8 512
162. 7 765
163. 7 264
164. AUSTRALIE
165. 23 842
166. 21 234
167. 19 374
168. 18 257
169. 16 392
170. 13 417
171. 12 668
172. 11 922
173. AUTRICHE
174. 14 931
175. 13 507
176. 12 328
177. 11 614
178. 10 428
179. 8 534
180. 8 057
181. 7 586
182. BANGLADESH
183. 19 637
184. 17 488
185. 15 954
186. 15 034
187. 13 499
188. 11 048
189. 10 432
190. 9 818
191. BELGIQUE (Bruxelles)
192. 10 771
193. 10 184
194. 9 202
195. 8 419
196. 7 636
197. 6 658
198. 6 070
199. 5 676
200. BENIN
201. 12 642
202. 11 836
203. 10 862
204. 10 050
205. 9 272
206. 7 920
207. 7 244
208. 6 744
209. BIRMANIE
210. 25 724
211. 22 910
212. 20 900
213. 19 694
214. 17 684
215. 14 473
216. 13 666
217. 12 862
218. BOLIVIE
219. 13 386
220. 12 208
221. 11 027
222. 10 238
223. 9 555
224. 7 963
225. 7 566
226. 6 965
227. BRESIL (Brasilia)
228. 13 086
229. 12 248
230. 11 244
231. 10 401
232. 9 225
233. 7 884
234. 7 212
235. 6 708
236. BRESIL (Rio)
237. 13 780
238. 12 896
239. 11 838
240. 10 956
241. 9 714
242. 8 304
243. 7 595
244. 7 066
245. BRESIL (São Paulo)
246. 13 787
247. 12 903
248. 11 844
249. 10 959
250. 9 719
251. 8 307
252. 7 598
253. 7 070
254. BULGARIE
255. 14 424
256. 11 538
257. 10 750
258. 9 832
259. 8 913
260. 7 342
261. 7 078
262. 6 294
263. BURKINA FASO
264. 12 781
265. 12 120
266. 11 118
267. 10 289
268. 9 485
269. 8 105
270. 7 415
271. 6 900
272. CAMBODGE
273. 11 946
274. 10 277
275. 9 252
276. 8 477
277. 8 134
278. 6 773
279. 6 234
280. 5 828
281. CAMEROUN (Douala)
282. 25 016
283. 21 512
284. 19 364
285. 17 747
286. 16 770
287. 13 970
288. 12 853
289. 12 017
290. CAMEROUN (Yaoundé)
291. 18 922
292. 16 274
293. 14 648
294. 13 428
295. 12 871
296. 10 732
297. 9 869
298. 9 231
299. CANADA (Montréal)
300. 16 306
301. 14 928
302. 13 542
303. 12 624
304. 11 705
305. 9 860
306. 9 393
307. 8 702
308. CANADA (Ottawa)
309. 14 825
310. 13 570
311. 12 313
312. 11 476
313. 10 637
314. 8 960
315. 8 541
316. 7 910
317. CANADA (Québec)
318. 9 216
319. 8 438
320. 7 655
321. 7 138
322. 6 614
323. 5 572
324. 5 311
325. 4 919
326. CANADA (Toronto)
327. 20 554
328. 18 807
329. 17 068
330. 15 906
331. 14 750
332. 12 415
333. 11 841
334. 10 966
335. CHILI
336. 16 634
337. 14 738
338. 13 305
339. 12 355
340. 12 074
341. 10 064
342. 9 560
343. 8 810
344. CHINE (Pékin)
345. 29 511
346. 27 617
347. 25 347
348. 23 455
349. 21 626
350. 18 479
351. 16 905
352. 15 726
353. CHINE (Shanghai)
354. 30 819
355. 28 850
356. 26 479
357. 24 501
358. 22 582
359. 19 303
360. 17 661
361. 16 419
362. CHYPRE
363. 9 544
364. 7 998
365. 7 235
366. 6 614
367. 6 182
368. 5 388
369. 4 919
370. 4 595
371. COLOMBIE
372. 10 638
373. 10 493
374. 9 631
375. 8 912
376. 8 363
377. 7 145
378. 6 536
379. 6 079
380. COMORES
381. 15 403
382. 15 708
383. 14 196
384. 12 988
385. 12 458
386. 10 859
387. 9 902
388. 9 263
389. CONGO (Brazzaville)
390. 23 784
391. 19 729
392. 18 109
393. 16 752
394. 15 737
395. 13 428
396. 12 303
397. 11 448
398. CONGO (Pointe-Noire)
399. 27 672
400. 22 953
401. 21 068
402. 19 492
403. 18 309
404. 15 624
405. 14 315
406. 13 319
407. COREE DU SUD
408. 23 890
409. 22 647
410. 20 786
411. 19 237
412. 18 045
413. 15 418
414. 14 106
415. 13 122
416. COSTA RICA
417. 13 655
418. 13 224
419. 12 380
420. 11 084
421. 10 326
422. 8 788
423. 7 884
424. 7 601
425. CROATIE
426. 13 309
427. 11 163
428. 10 084
429. 9 225
430. 8 808
431. 7 676
432. 7 004
433. 6 552
434. CUBA
435. 26 108
436. 23 563
437. 21 382
438. 19 798
439. 18 977
440. 15 974
441. 14 839
442. 13 852
443. DANEMARK
444. 23 715
445. 22 479
446. 20 631
447. 19 093
448. 16 936
449. 14 472
450. 13 241
451. 12 319
452. DJIBOUTI
453. 24 903
454. 21 425
455. 19 280
456. 17 674
457. 16 394
458. 13 654
459. 12 566
460. 11 743
461. EGYPTE
462. 14 663
463. 13 368
464. 12 076
465. 11 210
466. 10 349
467. 8 624
468. 8 193
469. 7 548
470. EMIRATS ARABES UNIS (Abu Dhabi)
471. 29 496
472. 24 505
473. 22 055
474. 19 996
475. 19 225
476. 15 867
477. 14 850
478. 13 888
479. EMIRATS ARABES UNIS (autres villes)
480. 33 689
481. 27 982
482. 25 182
483. 22 832
484. 21 972
485. 18 128
486. 16 970
487. 15 868
488. EQUATEUR
489. 14 569
490. 12 219
491. 11 041
492. 10 104
493. 9 166
494. 7 989
495. 7 283
496. 6 816
497. ESPAGNE (Alicante)
498. 7 437
499. 7 029
500. 6 353
501. 5 808
502. 5 268
503. 4 592
504. 4 188
505. 3 919
506. ESPAGNE (Barcelone)
507. 13 263
508. 12 539
509. 11 337
510. 10 370
511. 9 406
512. 8 200
513. 7 474
514. 6 995
515. ESPAGNE (Bilbao)
516. 10 577
517. 9 998
518. 9 044
519. 8 269
520. 7 501
521. 6 538
522. 5 959
523. 5 577
524. ESPAGNE (Ibiza)
525. 14 369
526. 13 586
527. 12 284
528. 11 232
529. 10 185
530. 8 877
531. 8 096
532. 7 579
533. ESPAGNE (Madrid)
534. 12 592
535. 11 902
536. 10 765
537. 9 842
538. 8 926
539. 7 787
540. 7 094
541. 6 642
542. ESPAGNE (Malaga)
543. 7 701
544. 7 281
545. 6 582
546. 6 018
547. 5 457
548. 4 755
549. 4 340
550. 4 061
551. ESPAGNE (Valence)
552. 7 894
553. 7 463
554. 6 746
555. 6 168
556. 5 592
557. 4 875
558. 4 449
559. 4 162
560. ESPAGNE (Villanueva)
561. 7 476
562. 7 066
563. 6 391
564. 5 843
565. 5 299
566. 4 620
567. 4 211
568. 3 941
569. ETHIOPIE
570. 21 561
571. 19 508
572. 17 800
573. 16 764
574. 15 651
575. 12 805
576. 12 086
577. 11 385
578. FINLANDE
579. 25 571
580. 21 521
581. 19 364
582. 17 752
583. 16 144
584. 13 458
585. 12 375
586. 11 570
587. GABON (Libreville)
588. 23 548
589. 19 536
590. 17 928
591. 16 591
592. 14 719
593. 12 581
594. 11 507
595. 10 697
596. GABON (Port-Gentil)
597. 24 703
598. 20 491
599. 18 806
600. 17 402
601. 15 442
602. 13 197
603. 12 075
604. 11 220
605. GAMBIE
606. 15 763
607. 14 940
608. 13 709
609. 12 685
610. 11 698
611. 9 991
612. 9 140
613. 8 507
614. GEORGIE
615. 12 735
616. 12 040
617. 10 885
618. 9 953
619. 9 384
620. 8 183
621. 7 461
622. 6 980
623. GHANA
624. 24 179
625. 22 047
626. 20 666
627. 18 713
628. 18 548
629. 15 247
630. 14 011
631. 13 187
632. GRECE (Athènes)
633. 11 169
634. 9 328
635. 8 474
636. 8 372
637. 7 286
638. 6 046
639. 5 748
640. 5 293
641. GUATEMALA
642. 15 047
643. 13 408
644. 12 225
645. 11 521
646. 10 498
647. 8 586
648. 8 111
649. 7 634
650. GUINEE
651. 31 308
652. 26 934
653. 24 232
654. 22 221
655. 21 282
656. 17 736
657. 16 316
658. 15 253
659. GUINEE EQUATORIALE
660. 38 595
661. 33 199
662. 29 876
663. 27 390
664. 24 896
665. 20 747
666. 19 088
667. 17 842
668. HAITI
669. 38 449
670. 34 059
671. 30 760
672. 28 561
673. 27 885
674. 23 234
675. 22 070
676. 20 325
677. HONDURAS
678. 13 905
679. 12 316
680. 11 127
681. 10 325
682. 10 075
683. 8 397
684. 7 976
685. 7 345
686. HONGRIE
687. 10 351
688. 9 435
689. 8 522
690. 7 917
691. 7 305
692. 6 086
693. 5 786
694. 5 323
695. Inde (Bombay)
696. 22 898
697. 19 283
698. 17 350
699. 15 906
700. 15 260
701. 12 711
702. 11 700
703. 10 931
704. INDE (New Delhi)
705. 19 992
706. 16 832
707. 15 145
708. 13 883
709. 13 321
710. 11 095
711. 10 214
712. 9 540
713. INDE (Pondichéry)
714. 8 912
715. 7 504
716. 6 751
717. 6 190
718. 5 938
719. 4 943
720. 4 554
721. 4 253
722. INDONESIE
723. 15 581
724. 14 092
725. 12 856
726. 12 114
727. 10 884
728. 8 898
729. 8 404
730. 7 912
731. IRAN
732. 55 687
733. 51 278
734. 47 065
735. 43 550
736. 40 904
737. 34 959
738. 31 988
739. 29 746
740. IRLANDE
741. 19 260
742. 19 184
743. 18 084
744. 16 142
745. 14 953
746. 13 024
747. 11 880
748. 10 728
749. ISRAEL
750. 30 742
751. 26 450
752. 23 800
753. 21 811
754. 19 827
755. 16 529
756. 15 205
757. 14 204
758. ITALIE (Milan)
759. 15 839
760. 14 331
761. 13 080
762. 12 324
763. 11 058
764. 9 049
765. 8 546
766. 8 046
767. ITALIE (Naples)
768. 11 827
769. 10 702
770. 9 768
771. 9 202
772. 8 260
773. 6 757
774. 6 383
775. 6 008
776. ITALIE (Rome)
777. 14 727
778. 13 327
779. 12 158
780. 11 455
781. 10 285
782. 8 419
783. 7 943
784. 7 476
785. ITALIE (Turin)
786. 8 647
787. 7 823
788. 7 137
789. 6 727
790. 6 041
791. 4 942
792. 4 664
793. 4 392
794. JAPON (autres villes)
795. 22 582
796. 20 457
797. 19 393
798. 17 621
799. 17 228
800. 14 429
801. 13 312
802. 12 566
803. JAPON (Tokyo)
804. 23 015
805. 20 849
806. 19 766
807. 17 962
808. 17 560
809. 14 706
810. 13 566
811. 12 808
812. JERUSALEM
813. 28 712
814. 24 695
815. 22 224
816. 20 371
817. 19 092
818. 15 908
819. 14 639
820. 13 683
821. JORDANIE
822. 12 706
823. 12 043
824. 11 060
825. 10 227
826. 9 348
827. 7 992
828. 7 307
829. 6 800
830. KENYA
831. 15 715
832. 13 167
833. 11 891
834. 11 040
835. 10 191
836. 8 496
837. 8 070
838. 7 432
839. LAOS
840. 11 012
841. 9 471
842. 8 527
843. 7 813
844. 7 324
845. 6 099
846. 5 614
847. 5 243
848. LIBAN (Beyrouth et Tyr)
849. 52 728
850. 44 818
851. 40 879
852. 38 245
853. 36 824
854. 31 379
855. 30 015
856. 27 986
857. LIBAN (Jounieh)
858. 49 620
859. 42 179
860. 38 474
861. 35 997
862. 34 660
863. 29 527
864. 28 244
865. 26 339
866. LIBAN (Tripoli)
867. 49 072
868. 41 712
869. 38 044
870. 35 606
871. 34 278
872. 29 206
873. 27 935
874. 26 050
875. LITUANIE
876. 15 757
877. 14 741
878. 13 530
879. 12 527
880. 11 805
881. 10 082
882. 9 228
883. 8 582
884. MADAGASCAR
885. 13 446
886. 12 166
887. 11 097
888. 10 461
889. 9 761
890. 7 984
891. 7 539
892. 7 100
893. MALAISIE
894. 9 364
895. 7 951
896. 7 296
897. 6 753
898. 5 992
899. 5 119
900. 4 684
901. 4 356
902. MALI
903. 23 433
904. 19 888
905. 18 253
906. 16 890
907. 15 430
908. 13 188
909. 12 067
910. 11 228
911. MAROC (Fès, Meknès)
912. 6 998
913. 6 883
914. 6 189
915. 5 518
916. 5 160
917. 4 528
918. 4 264
919. 3 878
920. MAROC (Marrakech, Mohammedia, Casablanca)
921. 7 727
922. 7 601
923. 6 835
924. 6 088
925. 5 700
926. 5 001
927. 4 706
928. 4 282
929. MAROC (Rabat, Kenitra, Tanger)
930. 9 029
931. 8 885
932. 7 985
933. 7 117
934. 6 666
935. 5 848
936. 5 504
937. 5 007
938. MAURICE
939. 8 457
940. 8 460
941. 7 641
942. 6 989
943. 6 695
944. 5 832
945. 5 322
946. 4 976
947. MAURITANIE
948. 13 859
949. 13 137
950. 12 057
951. 11 153
952. 10 284
953. 8 788
954. 8 040
955. 7 480
956. Mexique (Autres villes)
957. 16 568
958. 14 969
959. 13 561
960. 12 494
961. 11 431
962. 9 661
963. 8 955
964. 8 421
965. MOZAMBIQUE
966. 16 403
967. 14 841
968. 13 543
969. 12 760
970. 12 058
971. 9 865
972. 9 316
973. 8 767
974. NEPAL
975. 14 256
976. 12 696
977. 11 582
978. 10 914
979. 9 801
980. 8 021
981. 7 574
982. 7 127
983. NICARAGUA
984. 11 807
985. 12 400
986. 10 867
987. 10 230
988. 9 064
989. 8 232
990. 7 206
991. 6 739
992. NIGER
993. 19 447
994. 18 435
995. 16 921
996. 15 658
997. 14 308
998. 12 224
999. 11 182
1000. 10 401
1001. NIGERIA (Abuja)
1002. 27 565
1003. 25 799
1004. 23 676
1005. 21 910
1006. 19 437
1007. 16 611
1008. 15 195
1009. 14 136
1010. NIGERIA (Lagos)
1011. 28 315
1012. 26 500
1013. 24 319
1014. 22 506
1015. 19 965
1016. 17 062
1017. 15 607
1018. 14 520
1019. NORVEGE
1020. 28 108
1021. 25 629
1022. 23 149
1023. 21 496
1024. 19 844
1025. 16 532
1026. 15 705
1027. 14 467
1028. OMAN
1029. 19 033
1030. 16 958
1031. 15 393
1032. 13 612
1033. 13 033
1034. 10 972
1035. 10 210
1036. 9 517
1037. OUGANDA
1038. 18 320
1039. 16 322
1040. 14 893
1041. 14 029
1042. 12 852
1043. 10 516
1044. 9 932
1045. 9 348
1046. PANAMA
1047. 20 060
1048. 18 295
1049. 16 520
1050. 15 338
1051. 14 929
1052. 12 446
1053. 11 822
1054. 10 885
1055. PARAGUAY
1056. 13 396
1057. 11 369
1058. 10 440
1059. 9 661
1060. 8 708
1061. 7 445
1062. 6 809
1063. 6 331
1064. PAYS BAS (Amsterdam)
1065. 22 300
1066. 20 174
1067. 18 406
1068. 17 345
1069. 15 572
1070. 12 743
1071. 12 030
1072. 11 324
1073. PAYS BAS (La Haye)
1074. 16 768
1075. 15 165
1076. 13 839
1077. 13 038
1078. 11 706
1079. 9 580
1080. 9 046
1081. 8 514
1082. PEROU
1083. 13 886
1084. 11 784
1085. 10 819
1086. 10 010
1087. 9 143
1088. 7 815
1089. 7 148
1090. 6 647
1091. PHILIPPINES
1092. 20 434
1093. 17 651
1094. 16 097
1095. 15 180
1096. 14 427
1097. 11 797
1098. 11 147
1099. 10 492
1100. POLOGNE
1101. 14 455
1102. 13 709
1103. 12 581
1104. 11 643
1105. 10 325
1106. 8 828
1107. 8 073
1108. 7 509
1109. PORTUGAL (Lisbonne)
1110. 14 021
1111. 13 499
1112. 12 217
1113. 11 171
1114. 10 131
1115. 8 830
1116. 8 058
1117. 7 520
1118. PORTUGAL (Porto)
1119. 10 173
1120. 9 797
1121. 8 862
1122. 8 103
1123. 7 349
1124. 6 407
1125. 5 843
1126. 5 462
1127. QATAR
1128. 33 026
1129. 29 352
1130. 26 638
1131. 22 048
1132. 21 220
1133. 17 627
1134. 16 446
1135. 15 324
1136. REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
1137. 34 617
1138. 31 255
1139. 28 364
1140. 24 361
1141. 23 069
1142. 18 458
1143. 18 025
1144. 16 792
1145. REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
1146. 36 445
1147. 30 235
1148. 27 745
1149. 25 673
1150. 22 780
1151. 19 467
1152. 17 804
1153. 16 565
1154. REPUBLIQUE DOMINICAINE
1155. 12 898
1156. 12 234
1157. 11 224
1158. 10 382
1159. 9 211
1160. 7 878
1161. 7 200
1162. 6 699
1163. REPUBLIQUE TCHEQUE
1164. 11 127
1165. 9 332
1166. 8 437
1167. 7 718
1168. 7 425
1169. 6 471
1170. 5 903
1171. 5 523
1172. ROUMANIE
1173. 11 758
1174. 10 608
1175. 8 830
1176. 7 969
1177. 7 244
1178. 6 016
1179. 5 613
1180. 5 230
1181. ROYAUME-UNI (Londres)
1182. 29 199
1183. 26 618
1184. 24 043
1185. 22 329
1186. 20 609
1187. 17 171
1188. 16 315
1189. 15 027
1190. RUSSIE (Moscou)
1191. 30 511
1192. 28 554
1193. 26 207
1194. 24 250
1195. 22 355
1196. 19 106
1197. 17 479
1198. 16 257
1199. RWANDA
1200. 15 609
1201. 13 079
1202. 11 811
1203. 10 966
1204. 10 123
1205. 8 438
1206. 8 016
1207. 7 382
1208. SALVADOR
1209. 15 471
1210. 13 359
1211. 12 182
1212. 11 480
1213. 10 841
1214. 8 868
1215. 8 379
1216. 7 883
1217. SENEGAL
1218. 16 908
1219. 16 035
1220. 14 719
1221. 13 623
1222. 12 728
1223. 10 873
1224. 9 946
1225. 9 246
1226. SERBIE
1227. 16 005
1228. 13 427
1229. 12 139
1230. 11 096
1231. 10 697
1232. 9 332
1233. 8 503
1234. 7 955
1235. SEYCHELLES
1236. 19 755
1237. 19 755
1238. 17 908
1239. 16 556
1240. 14 939
1241. 12 712
1242. 11 772
1243. 10 999
1244. SINGAPOUR
1245. 34 753
1246. 32 530
1247. 29 853
1248. 27 624
1249. 25 913
1250. 22 147
1251. 20 260
1252. 18 847
1253. SLOVAQUIE
1254. 13 708
1255. 11 497
1256. 10 395
1257. 9 510
1258. 9 129
1259. 7 960
1260. 7 253
1261. 6 789
1262. SLOVENIE
1263. 14 920
1264. 12 513
1265. 11 311
1266. 10 345
1267. 9 380
1268. 8 186
1269. 7 462
1270. 6 979
1271. SOUDAN
1272. 19 962
1273. 18 200
1274. 16 440
1275. 15 265
1276. 14 089
1277. 11 743
1278. 11 153
1279. 10 269
1280. SRI LANKA
1281. 13 627
1282. 12 423
1283. 11 222
1284. 10 419
1285. 9 619
1286. 8 015
1287. 7 614
1288. 7 014
1289. SUEDE
1290. 17 508
1291. 16 596
1292. 15 231
1293. 14 096
1294. 12 500
1295. 10 687
1296. 9 778
1297. 9 093
1298. SUISSE (Berne)
1299. 32 216
1300. 29 152
1301. 26 593
1302. 25 055
1303. 22 495
1304. 18 414
1305. 17 390
1306. 16 359
1307. TANZANIE
1308. 20 078
1309. 17 770
1310. 16 062
1311. 14 910
1312. 14 303
1313. 11 918
1314. 11 326
1315. 10 427
1316. TCHAD
1317. 36 798
1318. 31 237
1319. 28 670
1320. 26 526
1321. 23 530
1322. 20 109
1323. 18 393
1324. 17 111
1325. THAILANDE
1326. 15 170
1327. 14 956
1328. 13 729
1329. 12 699
1330. 11 592
1331. 9 912
1332. 9 059
1333. 8 437
1334. TOGO
1335. 12 127
1336. 11 345
1337. 10 408
1338. 9 638
1339. 8 882
1340. 7 589
1341. 6 943
1342. 6 462
1343. TUNISIE
1344. 8 562
1345. 8 422
1346. 7 569
1347. 6 743
1348. 6 314
1349. 5 537
1350. 5 218
1351. 4 748
1352. TURQUIE (Ankara)
1353. 9 598
1354. 9 074
1355. 8 201
1356. 7 507
1357. 7 077
1358. 6 167
1359. 5 625
1360. 5 262
1361. TURQUIE (Istanbul)
1362. 13 824
1363. 13 076
1364. 11 811
1365. 10 808
1366. 10 189
1367. 8 883
1368. 8 097
1369. 7 579
1370. UKRAINE
1371. 21 575
1372. 20 195
1373. 18 533
1374. 17 147
1375. 15 808
1376. 13 509
1377. 12 359
1378. 11 500
1379. URUGUAY
1380. 22 609
1381. 18 973
1382. 17 145
1383. 15 690
1384. 15 066
1385. 13 128
1386. 11 970
1387. 11 200
1388. VANUATU
1389. 20 452
1390. 18 407
1391. 16 720
1392. 15 648
1393. 15 063
1394. 12 436
1395. 11 771
1396. 10 966
1397. VENEZUELA
1398. 22 092
1399. 19 667
1400. 18 055
1401. 16 704
1402. 14 816
1403. 12 663
1404. 11 585
1405. 10 777
1406. VIETNAM (Hanoi)
1407. 12 042
1408. 10 401
1409. 9 490
1410. 8 940
1411. 8 024
1412. 6 567
1413. 6 202
1414. 5 837
1415. VIETNAM (Hô Chi Minh-Ville)
1416. 10 701
1417. 9 242
1418. 8 432
1419. 7 944
1420. 7 131
1421. 5 835
1422. 5 511
1423. 5 189
1424. ZAMBIE
1425. 17 077
1426. 15 575
1427. 14 066
1428. 13 059
1429. 12 054
1430. 10 045
1431. 9 541
1432. 8 791
1433. ZIMBABWE
1434. 23 099
1435. 19 943
1436. 18 200
1437. 17 142
1438. 15 399
1439. 12 592
1440. 11 902
1441. 11 201
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 4 janvier 2002 : art. Annexe