Arrêté du 14 octobre 2024 · Article

Annexe

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 14 octobre 2024
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000050364879
Texte parentLEGITEXT000050364869
RéférenceAnnexe de l'arrêté du 14 octobre 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. ANNEXE AU 1ER JUILLET 2024

2. PAYS

3. ISVL G1

4. ISVL G2

5. ISVL G3

6. ISVL G4

7. ISVL G5

8. ISVL G6

9. ISVL G7

10. ISVL G8

11. AFRIQUE DU SUD (autres villes)

12. 16 534

13. 13 867

14. 12 530

15. 11 463

16. 10 995

17. 9 586

18. 8 731

19. 8 178

20. AFRIQUE DU SUD (Johannesburg, Pretoria)

21. 13 172

22. 11 049

23. 9 990

24. 9 133

25. 8 766

26. 7 637

27. 6 964

28. 6 518

29. ALGERIE

30. 16 185

31. 15 794

32. 14 238

33. 12 937

34. 11 699

35. 10 080

36. 9 164

37. 8 789

38. ALLEMAGNE (Berlin)

39. 17 490

40. 17 229

41. 15 472

42. 13 867

43. 12 773

44. 11 247

45. 10 142

46. 9 490

47. ALLEMAGNE (Bonn)

48. 11 280

49. 11 116

50. 9 981

51. 8 947

52. 8 243

53. 7 254

54. 6 547

55. 6 119

56. ALLEMAGNE (Düsseldorf)

57. 13 184

58. 12 987

59. 11 666

60. 10 458

61. 9 628

62. 8 476

63. 7 649

64. 7 154

65. ALLEMAGNE (Francfort)

66. 14 382

67. 14 170

68. 12 724

69. 11 404

70. 10 500

71. 9 248

72. 8 338

73. 7 803

74. ALLEMAGNE (Fribourg)

75. 14 630

76. 14 415

77. 12 946

78. 11 604

79. 10 683

80. 9 410

81. 8 484

82. 7 942

83. ALLEMAGNE (Hambourg)

84. 14 423

85. 14 209

86. 12 757

87. 11 431

88. 10 530

89. 9 271

90. 8 364

91. 7 824

92. ALLEMAGNE (Heidelberg)

93. 13 610

94. 13 401

95. 12 044

96. 10 794

97. 9 937

98. 8 748

99. 7 895

100. 7 386

101. ALLEMAGNE (Munich)

102. 17 530

103. 17 262

104. 15 507

105. 13 898

106. 12 808

107. 11 267

108. 10 163

109. 9 514

110. ALLEMAGNE (Sarrebruck)

111. 7 340

112. 7 231

113. 6 494

114. 5 823

115. 5 361

116. 4 716

117. 4 261

118. 3 983

119. ALLEMAGNE (Stuttgart)

120. 11 946

121. 11 764

122. 10 571

123. 9 473

124. 8 722

125. 7 682

126. 6 929

127. 6 483

128. ANGOLA

129. 50 800

130. 42 563

131. 38 443

132. 35 692

133. 32 949

134. 27 457

135. 26 087

136. 24 021

137. ARABIE SAOUDITE (Riyad)

138. 33 386

139. 28 716

140. 25 846

141. 23 693

142. 21 540

143. 17 949

144. 16 511

145. 15 437

146. ARGENTINE

147. 17 926

148. 15 567

149. 14 465

150. 13 207

151. 11 949

152. 10 060

153. 9 435

154. 8 803

155. ARMENIE

156. 13 249

157. 12 525

158. 11 320

159. 10 362

160. 9 770

161. 8 512

162. 7 765

163. 7 264

164. AUSTRALIE

165. 23 988

166. 21 363

167. 19 493

168. 18 368

169. 16 492

170. 13 499

171. 12 745

172. 11 994

173. AUTRICHE

174. 15 051

175. 13 615

176. 12 427

177. 11 707

178. 10 512

179. 8 603

180. 8 122

181. 7 647

182. BANGLADESH

183. 20 134

184. 17 931

185. 16 358

186. 15 414

187. 13 840

188. 11 327

189. 10 696

190. 10 067

191. BELGIQUE (Bruxelles)

192. 10 814

193. 10 224

194. 9 239

195. 8 453

196. 7 667

197. 6 684

198. 6 095

199. 5 699

200. BENIN

201. 12 722

202. 11 911

203. 10 930

204. 10 113

205. 9 330

206. 7 970

207. 7 290

208. 6 786

209. BIRMANIE

210. 26 967

211. 24 016

212. 21 910

213. 20 646

214. 18 538

215. 15 172

216. 14 326

217. 13 483

218. BOLIVIE

219. 13 438

220. 12 255

221. 11 070

222. 10 278

223. 9 593

224. 7 994

225. 7 596

226. 6 993

227. BRESIL (Brasilia)

228. 13 163

229. 12 321

230. 11 310

231. 10 463

232. 9 280

233. 7 930

234. 7 254

235. 6 747

236. BRESIL (Rio)

237. 13 861

238. 12 972

239. 11 908

240. 11 021

241. 9 772

242. 8 353

243. 7 640

244. 7 107

245. BRESIL (São Paulo)

246. 13 868

247. 12 979

248. 11 914

249. 11 024

250. 9 776

251. 8 356

252. 7 643

253. 7 112

254. BULGARIE

255. 14 548

256. 11 638

257. 10 843

258. 9 917

259. 8 989

260. 7 405

261. 7 139

262. 6 348

263. BURKINA FASO

264. 12 862

265. 12 197

266. 11 188

267. 10 354

268. 9 545

269. 8 156

270. 7 462

271. 6 943

272. CAMBODGE

273. 11 964

274. 10 292

275. 9 266

276. 8 490

277. 8 146

278. 6 783

279. 6 243

280. 5 837

281. CAMEROUN (Douala)

282. 25 316

283. 21 771

284. 19 596

285. 17 960

286. 16 972

287. 14 138

288. 13 008

289. 12 161

290. CAMEROUN (Yaoundé)

291. 19 149

292. 16 469

293. 14 823

294. 13 589

295. 13 025

296. 10 861

297. 9 988

298. 9 341

299. CANADA (Montréal)

300. 16 385

301. 14 999

302. 13 607

303. 12 685

304. 11 761

305. 9 908

306. 9 438

307. 8 743

308. CANADA (Ottawa)

309. 14 897

310. 13 635

311. 12 372

312. 11 531

313. 10 688

314. 9 003

315. 8 582

316. 7 948

317. CANADA (Québec)

318. 9 261

319. 8 479

320. 7 692

321. 7 172

322. 6 646

323. 5 599

324. 5 336

325. 4 942

326. CANADA (Toronto)

327. 20 653

328. 18 897

329. 17 150

330. 15 983

331. 14 820

332. 12 475

333. 11 898

334. 11 019

335. CHILI

336. 16 634

337. 14 738

338. 13 305

339. 12 355

340. 12 074

341. 10 064

342. 9 560

343. 8 810

344. CHINE (Pékin)

345. 29 429

346. 27 539

347. 25 276

348. 23 389

349. 21 566

350. 18 427

351. 16 858

352. 15 682

353. CHINE (Shanghai)

354. 30 733

355. 28 770

356. 26 405

357. 24 433

358. 22 519

359. 19 249

360. 17 612

361. 16 373

362. CHYPRE

363. 9 649

364. 8 086

365. 7 315

366. 6 687

367. 6 250

368. 5 447

369. 4 973

370. 4 646

371. COLOMBIE

372. 10 959

373. 10 810

374. 9 922

375. 9 182

376. 8 615

377. 7 360

378. 6 734

379. 6 262

380. COMORES

381. 15 793

382. 16 105

383. 14 555

384. 13 316

385. 12 774

386. 11 134

387. 10 153

388. 9 497

389. CONGO (Brazzaville)

390. 23 934

391. 19 853

392. 18 223

393. 16 858

394. 15 836

395. 13 513

396. 12 381

397. 11 520

398. CONGO (Pointe-Noire)

399. 27 847

400. 23 098

401. 21 201

402. 19 615

403. 18 424

404. 15 723

405. 14 405

406. 13 403

407. COREE DU SUD

408. 23 728

409. 22 493

410. 20 645

411. 19 106

412. 17 923

413. 15 313

414. 14 010

415. 13 032

416. COSTA RICA

417. 13 768

418. 13 333

419. 12 483

420. 11 176

421. 10 411

422. 8 861

423. 7 949

424. 7 664

425. CROATIE

426. 13 309

427. 11 163

428. 10 084

429. 9 225

430. 8 808

431. 7 676

432. 7 004

433. 6 552

434. CUBA

435. 27 523

436. 24 841

437. 22 541

438. 20 871

439. 20 005

440. 16 840

441. 15 643

442. 14 603

443. DANEMARK

444. 23 715

445. 22 479

446. 20 631

447. 19 093

448. 16 936

449. 14 472

450. 13 241

451. 12 319

452. DJIBOUTI

453. 25 102

454. 21 596

455. 19 435

456. 17 816

457. 16 526

458. 13 763

459. 12 666

460. 11 837

461. EGYPTE

462. 13 774

463. 12 558

464. 11 344

465. 10 530

466. 9 722

467. 8 101

468. 7 696

469. 7 091

470. EMIRATS ARABES UNIS (Abu Dhabi)

471. 29 378

472. 24 407

473. 21 967

474. 19 916

475. 19 148

476. 15 804

477. 14 790

478. 13 832

479. EMIRATS ARABES UNIS (autres villes)

480. 33 689

481. 27 982

482. 25 182

483. 22 832

484. 21 972

485. 18 128

486. 16 970

487. 15 868

488. EQUATEUR

489. 14 632

490. 12 272

491. 11 089

492. 10 147

493. 9 205

494. 8 023

495. 7 314

496. 6 846

497. ESPAGNE (Alicante)

498. 7 437

499. 7 029

500. 6 353

501. 5 808

502. 5 268

503. 4 592

504. 4 188

505. 3 919

506. ESPAGNE (Barcelone)

507. 13 263

508. 12 539

509. 11 337

510. 10 370

511. 9 406

512. 8 200

513. 7 474

514. 6 995

515. ESPAGNE (Bilbao)

516. 10 577

517. 9 998

518. 9 044

519. 8 269

520. 7 501

521. 6 538

522. 5 959

523. 5 577

524. ESPAGNE (Ibiza)

525. 14 369

526. 13 586

527. 12 284

528. 11 232

529. 10 185

530. 8 877

531. 8 096

532. 7 579

533. ESPAGNE (Madrid)

534. 12 592

535. 11 902

536. 10 765

537. 9 842

538. 8 926

539. 7 787

540. 7 094

541. 6 642

542. ESPAGNE (Malaga)

543. 7 701

544. 7 281

545. 6 582

546. 6 018

547. 5 457

548. 4 755

549. 4 340

550. 4 061

551. ESPAGNE (Valence)

552. 7 894

553. 7 463

554. 6 746

555. 6 168

556. 5 592

557. 4 875

558. 4 449

559. 4 162

560. ESPAGNE (Villanueva)

561. 7 476

562. 7 066

563. 6 391

564. 5 843

565. 5 299

566. 4 620

567. 4 211

568. 3 941

569. ETHIOPIE

570. 22 161

571. 20 050

572. 18 295

573. 17 230

574. 16 086

575. 13 161

576. 12 422

577. 11 701

578. FINLANDE

579. 25 681

580. 21 614

581. 19 448

582. 17 829

583. 16 213

584. 13 516

585. 12 428

586. 11 620

587. GABON (Libreville)

588. 23 675

589. 19 642

590. 18 025

591. 16 680

592. 14 798

593. 12 649

594. 11 569

595. 10 755

596. GABON (Port-Gentil)

597. 24 836

598. 20 602

599. 18 908

600. 17 496

601. 15 525

602. 13 269

603. 12 140

604. 11 280

605. GAMBIE

606. 16 226

607. 15 379

608. 14 112

609. 13 058

610. 12 042

611. 10 285

612. 9 409

613. 8 757

614. GEORGIE

615. 12 866

616. 12 164

617. 10 997

618. 10 055

619. 9 481

620. 8 268

621. 7 538

622. 7 052

623. GHANA

624. 24 014

625. 21 897

626. 20 525

627. 18 586

628. 18 422

629. 15 144

630. 13 916

631. 13 097

632. GRECE (Athènes)

633. 11 209

634. 9 362

635. 8 504

636. 8 402

637. 7 312

638. 6 067

639. 5 768

640. 5 312

641. GUATEMALA

642. 15 003

643. 13 369

644. 12 190

645. 11 488

646. 10 467

647. 8 562

648. 8 087

649. 7 612

650. GUINEE

651. 31 239

652. 26 874

653. 24 179

654. 22 172

655. 21 235

656. 17 697

657. 16 281

658. 15 219

659. GUINEE EQUATORIALE

660. 38 730

661. 33 315

662. 29 981

663. 27 485

664. 24 984

665. 20 820

666. 19 155

667. 17 905

668. HAITI

669. 38 803

670. 34 372

671. 31 043

672. 28 824

673. 28 142

674. 23 447

675. 22 273

676. 20 512

677. HONDURAS

678. 13 819

679. 12 239

680. 11 058

681. 10 261

682. 10 012

683. 8 345

684. 7 926

685. 7 300

686. HONGRIE

687. 10 229

688. 9 323

689. 8 422

690. 7 824

691. 7 219

692. 6 014

693. 5 718

694. 5 260

695. Inde (Bombay)

696. 23 086

697. 19 441

698. 17 492

699. 16 036

700. 15 385

701. 12 815

702. 11 796

703. 11 021

704. INDE (New Delhi)

705. 20 155

706. 16 970

707. 15 269

708. 13 997

709. 13 431

710. 11 186

711. 10 297

712. 9 618

713. INDE (Pondichéry)

714. 8 985

715. 7 565

716. 6 806

717. 6 241

718. 5 987

719. 4 983

720. 4 591

721. 4 288

722. INDONESIE

723. 15 556

724. 14 069

725. 12 835

726. 12 094

727. 10 866

728. 8 883

729. 8 391

730. 7 900

731. IRAN

732. 55 687

733. 51 278

734. 47 065

735. 43 550

736. 40 904

737. 34 959

738. 31 988

739. 29 746

740. IRLANDE

741. 19 197

742. 19 121

743. 18 025

744. 16 089

745. 14 904

746. 12 981

747. 11 841

748. 10 693

749. ISRAEL

750. 31 818

751. 27 376

752. 24 633

753. 22 574

754. 20 521

755. 17 108

756. 15 737

757. 14 701

758. ITALIE (Milan)

759. 15 839

760. 14 331

761. 13 080

762. 12 324

763. 11 058

764. 9 049

765. 8 546

766. 8 046

767. ITALIE (Naples)

768. 11 827

769. 10 702

770. 9 768

771. 9 202

772. 8 260

773. 6 757

774. 6 383

775. 6 008

776. ITALIE (Rome)

777. 14 727

778. 13 327

779. 12 158

780. 11 455

781. 10 285

782. 8 419

783. 7 943

784. 7 476

785. ITALIE (Turin)

786. 8 647

787. 7 823

788. 7 137

789. 6 727

790. 6 041

791. 4 942

792. 4 664

793. 4 392

794. JAPON (autres villes)

795. 22 437

796. 20 326

797. 19 269

798. 17 509

799. 17 118

800. 14 337

801. 13 227

802. 12 486

803. JAPON (Tokyo)

804. 22 868

805. 20 715

806. 19 639

807. 17 847

808. 17 448

809. 14 612

810. 13 479

811. 12 726

812. JERUSALEM

813. 29 717

814. 25 559

815. 23 001

816. 21 084

817. 19 760

818. 16 465

819. 15 151

820. 14 162

821. JORDANIE

822. 12 725

823. 12 061

824. 11 076

825. 10 243

826. 9 362

827. 8 004

828. 7 318

829. 6 810

830. KENYA

831. 16 244

832. 13 611

833. 12 292

834. 11 412

835. 10 535

836. 8 782

837. 8 342

838. 7 682

839. LAOS

840. 11 239

841. 9 666

842. 8 702

843. 7 974

844. 7 475

845. 6 225

846. 5 729

847. 5 351

848. LIBAN (Beyrouth et Tyr)

849. 57 245

850. 48 657

851. 44 381

852. 41 522

853. 39 979

854. 34 068

855. 32 587

856. 30 384

857. LIBAN (Jounieh)

858. 53 871

859. 45 792

860. 41 770

861. 39 080

862. 37 629

863. 32 056

864. 30 664

865. 28 595

866. LIBAN (Tripoli)

867. 53 276

868. 45 286

869. 41 303

870. 38 656

871. 37 215

872. 31 708

873. 30 328

874. 28 282

875. LITUANIE

876. 15 757

877. 14 741

878. 13 530

879. 12 527

880. 11 805

881. 10 082

882. 9 228

883. 8 582

884. MADAGASCAR

885. 13 712

886. 12 407

887. 11 317

888. 10 668

889. 9 954

890. 8 143

891. 7 689

892. 7 241

893. MALAISIE

894. 9 364

895. 7 951

896. 7 296

897. 6 753

898. 5 992

899. 5 119

900. 4 684

901. 4 356

902. MALI

903. 23 478

904. 19 926

905. 18 288

906. 16 922

907. 15 459

908. 13 213

909. 12 090

910. 11 249

911. MAROC (Fès, Meknès)

912. 7 043

913. 6 927

914. 6 228

915. 5 552

916. 5 192

917. 4 556

918. 4 290

919. 3 902

920. MAROC (Marrakech, Mohammedia, Casablanca)

921. 7 775

922. 7 649

923. 6 878

924. 6 126

925. 5 736

926. 5 032

927. 4 736

928. 4 309

929. MAROC (Rabat, Kenitra, Tanger)

930. 9 086

931. 8 941

932. 8 035

933. 7 161

934. 6 708

935. 5 885

936. 5 538

937. 5 038

938. MAURICE

939. 8 372

940. 8 375

941. 7 564

942. 6 919

943. 6 628

944. 5 774

945. 5 269

946. 4 927

947. MAURITANIE

948. 13 751

949. 13 034

950. 11 963

951. 11 066

952. 10 203

953. 8 719

954. 7 977

955. 7 422

956. Mexique (Autres villes)

957. 17 149

958. 15 494

959. 14 037

960. 12 932

961. 11 833

962. 10 000

963. 9 269

964. 8 716

965. MOZAMBIQUE

966. 16 403

967. 14 841

968. 13 543

969. 12 760

970. 12 058

971. 9 865

972. 9 316

973. 8 767

974. NEPAL

975. 14 330

976. 12 762

977. 11 642

978. 10 971

979. 9 852

980. 8 062

981. 7 613

982. 7 164

983. NICARAGUA

984. 11 848

985. 12 443

986. 10 905

987. 10 266

988. 9 096

989. 8 261

990. 7 231

991. 6 763

992. NIGER

993. 19 515

994. 18 499

995. 16 980

996. 15 712

997. 14 358

998. 12 267

999. 11 221

1000. 10 438

1001. NIGERIA (Abuja)

1002. 25 611

1003. 23 969

1004. 21 997

1005. 20 357

1006. 18 058

1007. 15 433

1008. 14 117

1009. 13 134

1010. NIGERIA (Lagos)

1011. 26 307

1012. 24 621

1013. 22 595

1014. 20 910

1015. 18 549

1016. 15 853

1017. 14 501

1018. 13 491

1019. NORVEGE

1020. 28 847

1021. 26 303

1022. 23 758

1023. 22 061

1024. 20 366

1025. 16 967

1026. 16 119

1027. 14 847

1028. OMAN

1029. 19 058

1030. 16 980

1031. 15 413

1032. 13 629

1033. 13 050

1034. 10 987

1035. 10 223

1036. 9 530

1037. OUGANDA

1038. 18 223

1039. 16 236

1040. 14 814

1041. 13 955

1042. 12 784

1043. 10 460

1044. 9 879

1045. 9 299

1046. PANAMA

1047. 20 034

1048. 18 271

1049. 16 498

1050. 15 318

1051. 14 909

1052. 12 430

1053. 11 806

1054. 10 871

1055. PARAGUAY

1056. 13 455

1057. 11 419

1058. 10 486

1059. 9 704

1060. 8 746

1061. 7 478

1062. 6 839

1063. 6 358

1064. PAYS BAS (Amsterdam)

1065. 22 222

1066. 20 103

1067. 18 342

1068. 17 284

1069. 15 517

1070. 12 698

1071. 11 988

1072. 11 284

1073. PAYS BAS (La Haye)

1074. 16 709

1075. 15 112

1076. 13 791

1077. 12 992

1078. 11 665

1079. 9 546

1080. 9 014

1081. 8 484

1082. PEROU

1083. 14 026

1084. 11 903

1085. 10 929

1086. 10 111

1087. 9 236

1088. 7 894

1089. 7 220

1090. 6 714

1091. PHILIPPINES

1092. 20 601

1093. 17 796

1094. 16 229

1095. 15 305

1096. 14 546

1097. 11 894

1098. 11 238

1099. 10 578

1100. POLOGNE

1101. 14 683

1102. 13 925

1103. 12 780

1104. 11 827

1105. 10 489

1106. 8 967

1107. 8 200

1108. 7 627

1109. PORTUGAL (Lisbonne)

1110. 14 021

1111. 13 499

1112. 12 217

1113. 11 171

1114. 10 131

1115. 8 830

1116. 8 058

1117. 7 520

1118. PORTUGAL (Porto)

1119. 10 173

1120. 9 797

1121. 8 862

1122. 8 103

1123. 7 349

1124. 6 407

1125. 5 843

1126. 5 462

1127. QATAR

1128. 33 439

1129. 29 719

1130. 26 971

1131. 22 323

1132. 21 485

1133. 17 847

1134. 16 651

1135. 15 516

1136. REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

1137. 35 064

1138. 31 658

1139. 28 730

1140. 24 676

1141. 23 366

1142. 18 696

1143. 18 258

1144. 17 009

1145. REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

1146. 37 476

1147. 31 091

1148. 28 531

1149. 26 399

1150. 23 425

1151. 20 018

1152. 18 308

1153. 17 034

1154. REPUBLIQUE DOMINICAINE

1155. 12 877

1156. 12 215

1157. 11 206

1158. 10 365

1159. 9 196

1160. 7 865

1161. 7 189

1162. 6 688

1163. REPUBLIQUE TCHEQUE

1164. 10 850

1165. 9 100

1166. 8 227

1167. 7 526

1168. 7 240

1169. 6 310

1170. 5 756

1171. 5 385

1172. ROUMANIE

1173. 11 840

1174. 10 682

1175. 8 892

1176. 8 025

1177. 7 295

1178. 6 058

1179. 5 652

1180. 5 267

1181. ROYAUME-UNI (Londres)

1182. 29 292

1183. 26 704

1184. 24 120

1185. 22 401

1186. 20 675

1187. 17 226

1188. 16 367

1189. 15 075

1190. RUSSIE (Moscou)

1191. 30 511

1192. 28 554

1193. 26 207

1194. 24 250

1195. 22 355

1196. 19 106

1197. 17 479

1198. 16 257

1199. RWANDA

1200. 15 663

1201. 13 125

1202. 11 852

1203. 11 004

1204. 10 158

1205. 8 468

1206. 8 044

1207. 7 407

1208. SALVADOR

1209. 15 508

1210. 13 391

1211. 12 211

1212. 11 508

1213. 10 868

1214. 8 889

1215. 8 399

1216. 7 902

1217. SENEGAL

1218. 17 062

1219. 16 181

1220. 14 853

1221. 13 747

1222. 12 843

1223. 10 972

1224. 10 036

1225. 9 331

1226. SERBIE

1227. 16 100

1228. 13 506

1229. 12 210

1230. 11 161

1231. 10 760

1232. 9 387

1233. 8 553

1234. 8 002

1235. SEYCHELLES

1236. 20 618

1237. 20 618

1238. 18 691

1239. 17 280

1240. 15 592

1241. 13 267

1242. 12 287

1243. 11 479

1244. SINGAPOUR

1245. 34 850

1246. 32 621

1247. 29 936

1248. 27 701

1249. 25 985

1250. 22 209

1251. 20 316

1252. 18 900

1253. SLOVAQUIE

1254. 13 785

1255. 11 562

1256. 10 454

1257. 9 563

1258. 9 180

1259. 8 005

1260. 7 293

1261. 6 827

1262. SLOVENIE

1263. 14 920

1264. 12 513

1265. 11 311

1266. 10 345

1267. 9 380

1268. 8 186

1269. 7 462

1270. 6 979

1271. SOUDAN

1272. 19 962

1273. 18 200

1274. 16 440

1275. 15 265

1276. 14 089

1277. 11 743

1278. 11 153

1279. 10 269

1280. SRI LANKA

1281. 14 068

1282. 12 826

1283. 11 586

1284. 10 757

1285. 9 931

1286. 8 275

1287. 7 861

1288. 7 241

1289. SUEDE

1290. 17 808

1291. 16 880

1292. 15 491

1293. 14 337

1294. 12 714

1295. 10 870

1296. 9 945

1297. 9 248

1298. SUISSE (Berne)

1299. 32 329

1300. 29 254

1301. 26 686

1302. 25 143

1303. 22 574

1304. 18 478

1305. 17 451

1306. 16 416

1307. TANZANIE

1308. 19 835

1309. 17 555

1310. 15 867

1311. 14 729

1312. 14 130

1313. 11 774

1314. 11 189

1315. 10 301

1316. TCHAD

1317. 37 133

1318. 31 522

1319. 28 930

1320. 26 767

1321. 23 744

1322. 20 292

1323. 18 560

1324. 17 266

1325. THAILANDE

1326. 15 434

1327. 15 216

1328. 13 968

1329. 12 920

1330. 11 793

1331. 10 085

1332. 9 217

1333. 8 584

1334. TOGO

1335. 12 159

1336. 11 374

1337. 10 435

1338. 9 663

1339. 8 906

1340. 7 609

1341. 6 961

1342. 6 479

1343. TUNISIE

1344. 8 689

1345. 8 546

1346. 7 681

1347. 6 843

1348. 6 408

1349. 5 619

1350. 5 295

1351. 4 818

1352. TURQUIE (Ankara)

1353. 9 682

1354. 9 154

1355. 8 273

1356. 7 573

1357. 7 140

1358. 6 221

1359. 5 674

1360. 5 309

1361. TURQUIE (Istanbul)

1362. 13 946

1363. 13 191

1364. 11 915

1365. 10 903

1366. 10 278

1367. 8 961

1368. 8 168

1369. 7 645

1370. UKRAINE

1371. 21 210

1372. 19 854

1373. 18 220

1374. 16 857

1375. 15 541

1376. 13 281

1377. 12 150

1378. 11 306

1379. URUGUAY

1380. 22 795

1381. 19 128

1382. 17 286

1383. 15 819

1384. 15 190

1385. 13 236

1386. 12 069

1387. 11 292

1388. VANUATU

1389. 20 601

1390. 18 541

1391. 16 842

1392. 15 762

1393. 15 173

1394. 12 526

1395. 11 857

1396. 11 046

1397. VENEZUELA

1398. 22 092

1399. 19 667

1400. 18 055

1401. 16 704

1402. 14 816

1403. 12 663

1404. 11 585

1405. 10 777

1406. VIETNAM (Hanoi)

1407. 11 782

1408. 10 176

1409. 9 285

1410. 8 747

1411. 7 851

1412. 6 425

1413. 6 068

1414. 5 711

1415. VIETNAM (Hô Chi Minh-Ville)

1416. 10 470

1417. 9 042

1418. 8 250

1419. 7 772

1420. 6 977

1421. 5 709

1422. 5 392

1423. 5 077

1424. ZAMBIE

1425. 16 618

1426. 15 156

1427. 13 687

1428. 12 707

1429. 11 730

1430. 9 775

1431. 9 285

1432. 8 554

1433. ZIMBABWE

1434. 22 864

1435. 19 739

1436. 18 014

1437. 16 967

1438. 15 242

1439. 12 463

1440. 11 781

1441. 11 087

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 4 janvier 2002 : art. Annexe

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050364879, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.