Entreprises et stratégies de marché | Périodicité | Producteur (*) |
|---|---|---|
Enquête de fréquentation des hébergements collectifs touristiques | Mensuelle | INSEE |
Enquêtes mensuelles de branche dans l'industrie extractive et manufacturière hors agro-alimentaire - EMB : a) Exécutées par l'administration b) Exécutées par les organismes professionnels agréés | Mensuelle | INSEE |
Enquête mensuelle de conjoncture dans l'industrie | Mensuelle | INSEE |
Enquête mensuelle de conjoncture dans le commerce de détail et le commerce et la réparation automobiles | Mensuelle | INSEE |
Enquête mensuelle de conjoncture dans les services | Mensuelle | INSEE |
Enquête mensuelle de conjoncture dans l'industrie du bâtiment | Mensuelle | INSEE |
Enquête trimestrielle de conjoncture dans les travaux publics | Trimestrielle | INSEE |
Enquête bimestrielle de conjoncture dans le commerce de gros | Bimestrielle | INSEE |
Enquête sur les loyers auprès des bailleurs sociaux (ELBS) | Trimestrielle | INSEE |
Enquête sur les réseaux d'enseigne du commerce de détail et des services | Annuelle | INSEE |
Enquête annuelle de production (EAP) | Annuelle | INSEE |
Enquête sectorielle annuelle (ESA) | Annuelle | INSEE |
Enquête sur les technologies de l'information et de la communication et le commerce électronique pour les entreprises (TIC) | Annuelle | INSEE |
Enquête annuelle sur les consommations d'énergie dans l'industrie (EACEI) | Annuelle | INSEE |
Enquête « Produits du charbon dans l'industrie sidérurgique (PCIS) » | Mensuelle/Annuelle | SDES |
Enquête sur la commercialisation des logements neufs (ECLN) | Trimestrielle | SDES |
Enquête sur le prix de revient des logements neufs (PRLN) servant au calcul de l'indice du coût de la construction ICC | Trimestrielle | SDES |
Enquête « Bilan de la ferraille et de la vieille fonte » | Annuelle | SDES |
Enquête permanente sur l'utilisation des véhicules routiers de marchandises (TRM) | Annuelle | SDES |
Enquête sur les livraisons d'engrais à usages professionnels | Mensuelle | SSP |
Pré-enquête de rebasement de l'enquête sur les prix des consommations intermédiaires nécessaires aux agriculteurs (EPCIA) | Mensuelle | SSP |
Enquête sur les prix des consommations intermédiaires nécessaires aux agriculteurs (EPCIA) | Mensuelle | SSP |
Enquêtes « Cheptels ovin, caprin et porcin » | Annuelle / Semestrielle | SSP |
Enquête annuelle « Aquaculture » | Annuelle | SSP |
Enquête annuelle laitière | Annuelle | SSP |
Enquête exploitations forestières et scieries (EXF-SRI) | Annuelle | SSP |
Enquête sur les terres labourables | Annuelle | SSP |
Enquêtes de branche dans les industries agroalimentaires (IAA) : | ||
a) Exécutées par l'administration | Mensuelle | SSP |
b) Exécutées par les organismes professionnels agréés ou par les établissements publics bénéficiant d'une délégation | Mensuelle/ Semestrielle | SSP |
Enquête statistique mensuelle sur les échanges de biens intra-UE (EMEBI) | Mensuelle | DSECE |
Enquête « Observation des prix de l'industrie et des services (OPISE) | Mensuelle | INSEE |
Enquête sur les investissements et les dépenses pour protéger l'environnement (ANTIPOL) | Annuelle | INSEE |
Enquête européenne sur l'activité des filiales des groupes français (Outward FATS-OFATS) | Annuelle | INSEE |
Enquête mensuelle auprès des accouveurs et sélectionneurs (AccSél) | Mensuelle | SSP |
Enquête auprès des entreprises créées en 2026 (Système d'information sur les nouvelles entreprises - SINE 2026) | Ponctuelle | INSEE |
Enquête statistique sur la filière du médicament en 2025 | Ponctuelle | INSEE |
Enquête sur la structure des exploitations agricoles en 2026 (ESEA 2026) | Ponctuelle | SSP |
Opération statistique sur les usages des produits phytopharmaceutiques en 2026 (Stat'Phyto26) | Ponctuelle | SSP |
1. (*) Voir liste des producteurs.