Décision (CELEX 32005D0289) · Article

Article considérant 98

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/04/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0289)
RattachementDécision (CELEX 32005D0289)
Versionacte d'origine du 05/04/2005 (CELEX 32005D0289)
RéférenceConsidérant 98 de la décision (CELEX 32005D0289)EUR-Lex →

(98) Les importations en provenance de pays tiers sont tombées de 60 075 tonnes en l'an 2000 à 51 813 tonnes pendant la période d'enquête, soit un recul global de 14 %. Les prix moyens sont passés de 2,39 euros en l'an 2000 à 2,17 euros pendant la période d'enquête, soit une diminution de 9 % dans l'ensemble. Les prix moyens ont considérablement varié d'un pays exportateur à l'autre. Les importations en provenance d'autres pays tiers sont venues principalement du Belarus, du Japon, de la Corée, de l'Afrique du Sud, de la Suisse et des États-Unis et ont représenté toutes ensemble 25 % de la consommation communautaire. Bien qu'il existe aussi des importations provenant d'un grand nombre d'autres pays tiers, aucune de celles-ci, prises individuellement, n'a représenté plus de 1 % de la consommation communautaire au cours de la période considérée.

| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 (période d'enquête)

| Tous types confondus | Tonnes | Part de marché |

Prix

(EUR/kg)

| Tonnes | Part de marché |

Prix

(EUR/kg)

| Tonnes | Part de marché |

Prix

(EUR/kg)

| Tonnes | Part de marché |

Prix

(EUR/kg)

| Belarus | 3 459 | 1,7 % | 2,24 | 3 920 | 1,9 % | 2,34 | 3 842 | 1,8 % | 2,05 | 4 683 | 2,3 % | 1,83

| Indice | 100 | 100 | 100 | 113 | 113 | 104 | 111 | 110 | 92 | 135 | 134 | 82

| Japon | 2 384 | 1,2 % | 2,61 | 2 224 | 1,1 % | 2,77 | 5 960 | 2,9 % | 2,28 | 5 079 | 2,4 % | 2,15

| Indice | 100 | 100 | 100 | 93 | 93 | 106 | 250 | 248 | 87 | 213 | 212 | 82

| Corée | 19 962 | 9,7 % | 2,07 | 24 381 | 11,8 % | 2,05 | 23 021 | 11,1 % | 1,61 | 17 264 | 8,3 % | 1,66

| Indice | 100 | 100 | 100 | 122 | 122 | 99 | 115 | 114 | 78 | 86 | 86 | 80

| Afrique du Sud | 3 533 | 1,7 % | 2,80 | 3 236 | 1,6 % | 3,14 | 3 071 | 1,5 % | 2,48 | 3 318 | 1,6 % | 2,45

| Indice | 100 | 100 | 100 | 91 | 91 | 112 | 86 | 86 | 89 | 93 | 93 | 88

| Suisse | 10 751 | 5,2 % | 3,13 | 9 804 | 4,7 % | 3,40 | 11 472 | 5,5 % | 2,65 | 7 728 | 3,7 % | 3,16

| Indice | 100 | 100 | 100 | 91 | 91 | 108 | 107 | 106 | 84 | 72 | 71 | 101

| États-Unis | 6 496 | 3,2 % | 2,50 | 3 915 | 1,9 % | 3,28 | 2 515 | 1,2 % | 2,90 | 3 156 | 1,5 % | 2,20

| Indice | 100 | 100 | 100 | 60 | 60 | 131 | 39 | 38 | 116 | 49 | 48 | 88

| Autres | 13 466 | 6,5 % | 2,12 | 9 172 | 4,4 % | 2,34 | 9 632 | 4,6 % | 2,32 | 10 581 | 5,1 % | 2,35

| Indice | 100 | 100 | 100 | 68 | 68 | 110 | 72 | 71 | 110 | 79 | 78 | 111

| Total | 60 075 | 29,2 % | 2,39 | 56 654 | 27,4 % | 2,52 | 59 515 | 28,6 % | 2,12 | 51 813 | 25,0 % | 2,17

| Indice | 100 | 100 | 100 | 94 | 94 | 106 | 99 | 98 | 89 | 86 | 86 | 91

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0289. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).