Décision (CELEX 32005D0418) · Article

Article considérant 56

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0418)
RattachementDécision (CELEX 32005D0418)
Versionacte d'origine du 07/07/2004 (CELEX 32005D0418)
RéférenceConsidérant 56 de la décision (CELEX 32005D0418)EUR-Lex →

(56) La France estime que le plan de restructuration permettra à Alstom de redevenir viable à long terme. Les estimations sont contenues dans le plan de trésorerie («Three Year Treasury Plan»), dans sa version W10. Cette version est la dernière disponible qui contient la totalité des prévisions pour chaque exercice financier de 2003/2004 à 2005/2006. Les principaux chiffres de ce plan sont repris dans le tableau 5.

Tableau 5

Extrait du plan de refinancement sur trois ans d’Alstom — version W10 de septembre 2003

| (montants en milliards d’euros)

| Exercice | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006

| Commandes reçues | 19,123 | [↘] | [↗] | [↗]

| Turbines Industrielles | […] | […] | […] | […]

| Power — Environment | […] | […] | […] | […]

| Power — Turbo-Systems | […] | […] | […] | […]

| Power — Services | […] | […] | […] | […]

| T & D (Power Conversion inclus) | […] | […] | […] | […]

| Transport | […] | […] | […] | […]

| Marine | […] | […] | […] | […]

| Entreprise et autres | […] | […] | […] | […]

| Buffer | […] | […] | […] | […]

| Ventes | 21,351 | [↘] | [↘] | [↗]

| Turbines Industrielles | […] | […] | […] | […]

| Power — Environment | […] | […] | […] | […]

| Power — Turbo-Systems | […] | […] | […] | […]

| Power — Services | […] | […] | […] | […]

| T & D (Power Conversion inclus) | […] | […] | […] | […]

| Transport | […] | […] | […] | […]

| Marine | […] | […] | […] | […]

| Entreprise et autres | […] | […] | […] | […]

| Buffer | […] | […] | […] | […]

|

Produits d’exploitation

marge opérationnelle

|

(0,507)

– 2,4 %

| [↗] | [↗] | [↗]

| EBIT | (1,062) | [↗] | [↗] | [↗]

| Flux de trésorerie net | (0,265) | [↘] | [↗] | [↘]

| Dette brute totale | 6,688 | [↘] | [↘] | [↘]

| Dette économique | 4,918 | [↘] | [↘] | [↘]

| Fonds propres | 0,847 | [↗] | [↘] | [↗]

| Dette/Fonds propres | 581 % | [↘] | [↗] | [↘]

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0418. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).