Règlement (CE) n° 937/2007 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/08/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 937/2007
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (CE) n° 937/2007
VersionVersion d'origine (CELEX 32007R0937)
RéférenceAnnexe du règlement (CE) n° 937/2007EUR-Lex →

Les annexes du règlement (CE) no 1539/2006 sont modifiées comme suit:

1) L'annexe I est modifiée comme suit:

a) Le tableau figurant au point a) est remplacé par le tableau suivant:

| (en EUR)

| «État membre | Allocation

| Belgique/België | 5 817 428

| Eesti | 324 891

| Ireland | 217 997

| Elláda | 6 689 132

| España | 50 340 744

| France | 49 940 164

| Italia | 70 764 888

| Latvija | 18 446

| Lietuva | 3 273 261

| Luxembourg | 80 707

| Magyarország | 7 896 638

| Malta | 384 898

| Polska | 42 884 522

| Portugal | 14 904 058

| România | 16 649 889

| Slovenija | 1 929 341

| Suomi (Finlande) | 2 709 509

| Total | 274 826 513»

b) Le tableau figurant au point b) est remplacé par le tableau suivant:

| (tonnes)

| «État membre | Céréales | Riz (riz paddy) | Beurre | Sucre

| Belgique/België | 12 000 | | | 2 000

| Eesti | 3 000 | | |

| Ireland | | | 80 |

| Elláda | 11 760 | 2 755 | |

| España | 110 000 | | 12 000 | 6 443

| France | 82 641 | 23 641 | 6 500 | 3 338

| Italia | 122 465 | 20 000 | 3 570 | 6 847

| Latvija | 173 | | |

| Lietuva | 12 000 | | | 2 760

| Magyarország | 52 000 | | | 900

| Malta | 1 550 | | |

| Polska | 120 433 | | 2 400 | 11 522

| Portugal | 20 000 | 14 000 | 3 160 | 1 435

| România | 96 712 | | | 11 986

| Slovenija | 3 610 | | | 653

| Suomi (Finlande) | 14 651 | | 422 |

| Total | 662 995 | 60 396 | 28 132 | 47 884»

2) À l'annexe II, le tableau figurant au point a) est remplacé par le tableau suivant:

| «État membre | (en EUR)

| Belgique/België | 2 893 618

| Eesti | 5 190

| Elláda | 4 765 946

| France | 14 494 803

| Italia | 39 261 578

| Luxembourg | 76 864

| Magyarország | 1 797 520

| Malta | 118 789

| Polska | 16 770 240

| Portugal | 1 141 888

| Slovenija | 1 051 634

| Total | 82 378 070»

3) L'annexe III est remplacée par le texte suivant:

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0937. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).