Décision (CELEX 32008D0398) · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/04/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32008D0398)
IntituléANNEXE II
RattachementDécision (CELEX 32008D0398)
VersionVersion d'origine (CELEX 32008D0398)
RéférenceAnnexe II de la décision (CELEX 32008D0398)EUR-Lex →

Exercice financier 2006 — Dépenses de développement rural dans les nouveaux États membres

Différences entre les comptes annuels et les déclarations de dépenses.

LITHUANIE

| No | Mesure |

Dépenses 2006

Annexe I, colonne a

|

Réductions

Annexe I, colonne d

|

Montant apuré pour 2006

Annexe II, colonne e

| | | i | ii | iii = i + ii

| 1 | Agroenvironnement | 15494475,76 | | 15494475,76

| 2 | Zones défavorisées et zones soumises à des contraintes environnementales | 47293534,79 | | 47293534,79

| 3 | Respect des normes | 21597031,76 | | 21597031,76

| 4 | Boisement de terres agricoles | 1231609,30 | | 1231609,30

| 5 | Retraite anticipée | 17773634,01 | | 17773634,01

| 6 | Exploitations de semi-subsistance en cours de restructuration | 1462384,11 | | 1462384,11

| 7 | Autres mesures | 1394540,58 | | 1394540,58

| 8 | Assistance technique | 1184624,44 | | 1184624,44

| 9 | Paiements directs nationaux complémentaires | 32580346,86 | | 32580346,86

| | Total | 140012181,61 | 0,00 | 140012181,61

SLOVAQUIE

| No | Mesure |

Dépenses 2006

Annexe I, colonne a

|

Réductions

Annexe I, colonne d

|

Montant apuré pour 2006

Annexe II, colonne e

| | | i | ii | iii = i + ii

| 1 | Investissements dans les exploitations agricoles | 1198188,21 | | 1198188,21

| 2 | Formation | 0,00 | | 0,00

| 3 | Zones défavorisées et zones soumises à des contraintes environnementales | 62787379,02 | | 62787379,02

| 4 | Respect des normes | 42757,75 | | 42757,75

| 5 | Soutien agroenvironnemental | 24130433,63 | | 24130433,63

| 6 | Amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles | 234596,08 | | 234596,08

| 7 | Gestion des forêts | 0,00 | | 0,00

| 8 | Boisement de terres agricoles | 17586,78 | | 17586,78

| 9 | Remembrement des terres | 0,00 | | 0,00

| 10 | Diversification des activités agricoles | 0,00 | | 0,00

| 11 | Aide aux exploitations de semi-subsistance | 46466,54 | | 46466,54

| 12 | Groupements de producteurs | 184532,46 | | 184532,46

| 13 | Assistance technique, y compris l'évaluation | 355784,81 | | 355784,81

| 14 | Paiements directs nationaux complémentaires | 26459743,74 | | 26459743,74

| 901 | Investissements dans les exploitations agricoles, règlement (CE) no 1268/1999 | 486351,14 | | 486351,14

| 905 | Soutien agroenvironnemental — projets approuvés dans le cadre du règlement (CE) no 1268/1999 | 1577512,24 | | 1577512,24

| 907 | Gestion des forêts — projets approuvés dans le cadre du règlement (CE) no 1268/1999 | 44147,16 | | 44147,16

| 912 | Groupements de producteurs — projets approuvés dans le cadre du règlement (CE) no 1268/1999 | 67846,21 | | 67846,21

| | Total | 117633325,77 | 0,00 | 117633325,77

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0398. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).