Règlement (CE) n° 182/2008 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/02/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 182/2008
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (CE) n° 182/2008
VersionVersion d'origine (CELEX 32008R0182)
RéférenceAnnexe du règlement (CE) n° 182/2008EUR-Lex →

Les annexes du règlement (CE) no 1146/2007 sont modifiées comme suit:

(1) L'annexe I est modifiée comme suit:

a) Le tableau figurant au point a) est remplacé par le tableau suivant:

| (en EUR)

| «État membre | Répartition

| Belgique/België | 8 461 691

| България | 7 007 310

| Česká republika | 155 443

| Eesti | 192 388

| Éire/Ireland | 155 965

| Elláda | 13 228 830

| España | 50 419 083

| France | 50 982 533

| Italia | 69 614 288

| Latvija | 153 910

| Lietuva | 4 456 991

| Luxembourg | 81 091

| Magyarország | 8 169 224

| Malta | 378 242

| Polska | 49 971 042

| Portugal | 13 182 946

| România | 24 258 046

| Slovenija | 1 499 216

| Suomi/Finland | 2 741 323

| Total | 305 109 562»

b) Le tableau figurant au point b) est remplacé par le tableau suivant:

| tonnes

| «État membre | Sucre

| Belgique/België | 4 154

| България | 6 385

| Česká republika | 67

| España | 6 500

| France | 3 718

| Italia | 7 000

| Lietuva | 2 889

| Magyarország | 1 620

| Malta | 397

| Polska | 15 552

| Portugal | 1 707

| România | 15 898

| Slovenija | 806

| Total | 66 693»

(2) À l'annexe II, le tableau est remplacé par le tableau suivant:

| (en EUR)

| «État membre | Céréales | Riz | Lait écrémé en poudre

| Belgique/België | 2 120 960 | 800 000 | 3 300 000

| България | 2 086 200 | 1 789 818 |

| Česká republika | 36 472 | | 81 843

| Eesti | 182 358 | |

| Éire/Ireland | | | 147 834

| Elláda | 4 535 189 | | 8 003 986

| España | 11 144 100 | 1 800 000 | 32 030 700

| France | 8 718 857 | 5 225 181 | 32 770 000

| Italia | 13 514 624 | 3 000 000 | 46 438 083

| Latvija | 145 886 | |

| Lietuva | 1 633 305 | 734 782 | 706 455

| Luxembourg | | | 76 864

| Magyarország | 5 713 309 | | 1 328 373

| Malta | 62 275 | 25 078 | 99 189

| Polska | 16 569 956 | | 24 058 983

| Portugal | 1 267 856 | 1 493 221 | 8 995 335

| România | 16 106 356 | |

| Slovenija | 181 553 | 107 523 | 782 637

| Suomi/Finland | 1 724 960 | | 873 450

| Total | 85 744 216 | 14 975 604 | 159 693 732»

(3) L'annexe III est remplacée par le texte suivant:

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0182. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).