Règlement (CE) n° 1126/2009 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/11/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1126/2009
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (CE) n° 1126/2009
VersionVersion d'origine (CELEX 32009R1126)
RéférenceAnnexe du règlement (CE) n° 1126/2009EUR-Lex →

Nonobstant les règles d'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits n’a qu’une valeur indicative. Le régime préférentiel visé dans la présente annexe se rapporte aux codes NC tels qu’ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Lorsque la mention «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.

| Numéro d’ordre | Code NC | Subdivision TARIC | Désignation des marchandises | Période contingentaire |

Volume du contingent

(en tonnes de poids net)

| Droit contingentaire

| 09.0919 | ex02101950 | 10 | Jambons désossés d’animaux de l’espèce porcine domestique, saumurés, introduits dans une vessie ou dans un boyau artificiel | du 1.1 au 31.12 | 1 900 | Exemption

| ex02101981 | 10 | Viande de côtelette d’animaux de l’espèce porcine domestique, désossée, fumée

| ex16010010 | 10 | Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits, des animaux relevant des positions 0101 à 0104, à l’exclusion des sangliers

| ex16010091 | 10

| ex16010099 | 10

| ex02101981 | 20 | Cou de porc, séché à l’air, assaisonné ou non, en pièce entière, en morceaux ou en fines tranches

| ex16024919 | 10

| 09.0921 | 07011000 | | Plants de pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré | du 1.1 au 31.12 | 4 000 | Exemption

| 09.0922 | 07020000 | | Tomates, à l’état frais ou réfrigéré | du 1.1 au 31.12 | 1 000 | Exemption

| 09.0923 |

07031019

070390

| | Oignons, autres que de semence, poireaux et autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré | du 1.1 au 31.12 | 5 000 | Exemption

| 09.0924 |

07041000

070490

| | Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l’exception des choux de Bruxelles, à l’état frais ou réfrigéré | du 1.1 au 31.12 | 5 500 | Exemption

| 09.0925 | 0705 | | Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l’état frais ou réfrigéré | du 1.1 au 31.12 | 3 000 | Exemption

| 09.0926 | 07061000 | | Carottes et navets, à l’état frais ou réfrigéré | du 1.1 au 31.12 | 5 000 | Exemption

| 09.0927 |

07069010

07069090

| | Betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l’exception du raifort (Cochlearia armoracia), à l’état frais ou réfrigéré | du 1.1 au 31.12 | 3 000 | Exemption

| 09.0928 | 07070005 | | Concombres, à l’état frais ou réfrigéré | du 1.1 au 31.12 | 1 000 | Exemption

| 09.0929 | 07082000 | | Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.), à l’état frais ou réfrigéré | du 1.1 au 31.12 | 1 000 | Exemption

| 09.0930 | 07093000 | | Aubergines, à l’état frais ou réfrigéré | du 1.1 au 31.12 | 500 | Exemption

| 09.0931 | 07094000 | | Céleris, autres que les céleris-raves, à l’état frais ou réfrigéré | du 1.1 au 31.12 | 500 | Exemption

| 09.0932 | 07097000 | | Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants), à l’état frais ou réfrigéré | du 1.1 au 31.12 | 1 000 | Exemption

| 09.0933 | 07099010 | | Salades, autres que laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l’état frais ou réfrigéré | du 1.1 au 31.12 | 1 000 | Exemption

| 09.0950 | 07099020 | | Cardes et cardons, à l’état frais ou réfrigéré | du 1.1 au 31.12 | 300 | Exemption

| 09.0934 | 07099050 | | Fenouil, à l’état frais ou réfrigéré | du 1.1 au 31.12 | 1 000 | Exemption

| 09.0935 | 07099070 | | Courgettes, à l’état frais ou réfrigéré | du 1.1 au 31.12 | 1 000 | Exemption

| 09.0936 | 07099090 | | Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré | du 1.1 au 31.12 | 1 000 | Exemption

| 09.0945 | 07101000 | | Pommes de terre, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées | du 1.1 au 31.12 | 3 000 | Exemption

|

20041010

20041099

| Pommes de terre préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelées, autres que les produits relevant de la position 2006, à l’exception des farines, semoules ou flocons

| 20052080 | Pommes de terre préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelées, autres que les produits relevant de la position 2006, à l’exception des farines, semoules ou flocons et des préparations en fines tranches, frites, même salées ou aromatisées, en emballages hermétiquement clos, propres à la consommation en l’état

| 09.0937 | ex08081080 | 90 | Pommes, autres que pommes à cidre, fraîches | du 1.1 au 31.12 | 3 000 | Exemption

| 09.0938 | 080820 | | Poires et coings, frais | du 1.1 au 31.12 | 3 000 | Exemption

| 09.0939 | 08091000 | | Abricots, frais | du 1.1 au 31.12 | 500 | Exemption

| 09.0940 | 08092095 | | Cerises, autres que cerises acides (Prunus cerasus), fraîches | du 1.1 au 31.12 | 1 500 | Exemption

| 09.0941 | 080940 | | Prunes et prunelles, fraîches | du 1.1 au 31.12 | 1 000 | Exemption

| 09.0948 | 08101000 | | Fraises, fraîches | du 1.1 au 31.12 | 200 | Exemption

| 09.0942 | 08102010 | | Framboises, fraîches | du 1.1 au 31.12 | 100 | Exemption

| 09.0943 | 08102090 | | Mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises, fraîches | du 1.1 au 31.12 | 100 | Exemption

| 09.0946 | ex08119019 | 12 | Cerises, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants | du 1.1 au 31.12 | 500 | Exemption

| ex08119039 | 12

| 08119080 | | Cerises douces, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

| 200860 | | Cerises, autrement préparées ou conservées, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommées ni comprises ailleurs

| 09.0944 | 11063010 | | Farines, semoules et poudres de bananes | du 1.1 au 31.12 | 5 | Exemption

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R1126. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).