Décision (CELEX 32010D0059) · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 01/02/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32010D0059)
IntituléANNEXE
RattachementDécision (CELEX 32010D0059)
VersionVersion d'origine (CELEX 32010D0059)
RéférenceAnnexe de la décision (CELEX 32010D0059)EUR-Lex →

APUREMENT DES DÉPENSES DISJOINTES PAR PROGRAMME ET MESURE DE DÉVELOPPEMENT RURAL POUR L'EXERCICE FINANCIER 2008

APUREMENT DES DÉPENSES DISJOINTES PAR PROGRAMME

| (en EUR)

| CCI: programme/mesure | Dépenses 2008 | Corrections | Total | Montants non réutilisables | Montant accepté apuré pour l'exercice financier 2008 | Paiements intermédiaires remboursés à l'État membre pour l'exercice financier | Montant recouvrable auprès de l'État membre (–) ou payable à celui-ci (+) dans la prochaine déclaration

| BE: 2007BE06RPO001 | i | ii | iii = i + ii | iv | v = iii – iv | vi | vii = v – vi

| 111 | 1597041,76 | 0,00 | 1597041,76 | 0,00 | 1597041,76 | 1597041,67 | 0,09

| 112 | 2710657,12 | 0,00 | 2710657,12 | 0,00 | 2710657,12 | 2710657,12 | 0,00

| 114 | 575329,00 | 0,00 | 575329,00 | 0,00 | 575329,00 | 575328,99 | 0,01

| 121 | 12825365,38 | 0,00 | 12825365,38 | 0,00 | 12825365,38 | 12825361,81 | 3,57

| 123 | 124643,21 | 0,00 | 124643,21 | 0,00 | 124643,21 | 124643,20 | 0,01

| 125 | 23547,15 | 0,00 | 23547,15 | 0,00 | 23547,15 | 23547,15 | 0,00

| 213 | 26188,00 | 0,00 | 26188,00 | 0,00 | 26188,00 | 26188,00 | 0,00

| 214 | 8665113,41 | 0,00 | 8665113,41 | 0,00 | 8665113,41 | 8665102,34 | 11,07

| 221 | 145606,16 | 0,00 | 145606,16 | 0,00 | 145606,16 | 145605,16 | 1,00

| 227 | 132869,36 | 0,00 | 132869,36 | 0,00 | 132869,36 | 132869,29 | 0,07

| 311 | 628265,92 | 0,00 | 628265,92 | 0,00 | 628265,92 | 628265,72 | 0,20

| 313 | 544626,92 | 0,00 | 544626,92 | 0,00 | 544626,92 | 544626,88 | 0,04

| 321 | 105664,47 | 0,00 | 105664,47 | 0,00 | 105664,47 | 105664,48 | –0,01

| 322 | 210076,67 | 0,00 | 210076,67 | 0,00 | 210076,67 | 210076,69 | –0,02

| 323 | 184432,86 | 0,00 | 184432,86 | 0,00 | 184432,86 | 184432,85 | 0,01

| 331 | 134385,93 | 0,00 | 134385,93 | 0,00 | 134385,93 | 134385,92 | 0,01

| 431 | 152947,76 | 0,00 | 152947,76 | 0,00 | 152947,76 | 152947,75 | 0,01

| 511 | 172698,36 | 0,00 | 172698,36 | 0,00 | 172698,36 | 172698,27 | 0,09

| Total | 28959459,44 | 0,00 | 28959459,44 | 0,00 | 28959459,44 | 28959443,29 | 16,15

| DE: 2007DE06RPO007 | i | ii | iii = i + ii | iv | v = iii – iv | vi | vii = v – vi

| 111 | 157797,77 | 0,00 | 157797,77 | 0,00 | 157797,77 | 157797,77 | 0,00

| 121 | 4501551,97 | 0,00 | 4501551,97 | 0,00 | 4501551,97 | 4501551,97 | 0,00

| 125 | 7619684,31 | 0,00 | 7619684,31 | 0,00 | 7619684,31 | 7619684,32 | –0,01

| 213 | 2179031,99 | 0,00 | 2179031,99 | 0,00 | 2179031,99 | 2179031,98 | 0,01

| 214 | 28674920,38 | 0,00 | 28674920,38 | 0,00 | 28674920,38 | 28674980,61 | –60,23

| 226 | 33360,00 | 0,00 | 33360,00 | 0,00 | 33360,00 | 33360,00 | 0,00

| 311 | 208321,39 | 0,00 | 208321,39 | 0,00 | 208321,39 | 208321,19 | 0,20

| 312 | 386419,72 | 0,00 | 386419,72 | 0,00 | 386419,72 | 386419,72 | 0,00

| 313 | 868451,26 | 0,00 | 868451,26 | 0,00 | 868451,26 | 868451,26 | 0,00

| 322 | 165495,71 | 0,00 | 165495,71 | 0,00 | 165495,71 | 165495,71 | 0,00

| 323 | 884937,57 | 0,00 | 884937,57 | 0,00 | 884937,57 | 884937,57 | 0,00

| 331 | 147099,50 | 0,00 | 147099,50 | 0,00 | 147099,50 | 147099,50 | 0,00

| 412 | 28793,54 | 0,00 | 28793,54 | 0,00 | 28793,54 | 28793,54 | 0,00

| 413 | 791191,26 | 0,00 | 791191,26 | 0,00 | 791191,26 | 791191,26 | 0,00

| 431 | 409078,08 | 0,00 | 409078,08 | 0,00 | 409078,08 | 409078,08 | 0,00

| 511 | 78954,86 | 0,00 | 78954,86 | 0,00 | 78954,86 | 78954,86 | 0,00

| Total | 47135089,31 | 0,00 | 47135089,31 | 0,00 | 47135089,31 | 47135149,34 | –60,03

| DE: 2007DE06RPO012 | i | ii | iii = i + ii | iv | v = iii – iv | vi | vii = v – vi

| 111 | 460830,04 | 0,00 | 460830,04 | 0,00 | 460830,04 | 460830,04 | 0,00

| 114 | 775059,50 | 0,00 | 775059,50 | 0,00 | 775059,50 | 775059,50 | 0,00

| 121 | 20043827,24 | 0,00 | 20043827,24 | 0,00 | 20043827,24 | 20043827,24 | 0,00

| 123 | 5570699,64 | 0,00 | 5570699,64 | 0,00 | 5570699,64 | 5570699,64 | 0,00

| 125 | 11805894,52 | 0,00 | 11805894,52 | 0,00 | 11805894,52 | 11805894,51 | 0,01

| 126 | 4869388,43 | 0,00 | 4869388,43 | 0,00 | 4869388,43 | 4869388,43 | 0,00

| 213 | 1193318,68 | 0,00 | 1193318,68 | 0,00 | 1193318,68 | 1193318,68 | 0,00

| 214 | 17132919,63 | 0,00 | 17132919,63 | 0,00 | 17132919,63 | 17132919,62 | 0,01

| 221 | 380164,52 | 0,00 | 380164,52 | 0,00 | 380164,52 | 380164,52 | 0,00

| 223 | 1701,15 | 0,00 | 1701,15 | 0,00 | 1701,15 | 1701,15 | 0,00

| 225 | –10222,50 | 0,00 | –10222,50 | 0,00 | –10222,50 | –10222,50 | 0,00

| 227 | 4272821,30 | 0,00 | 4272821,30 | 0,00 | 4272821,30 | 4272821,30 | 0,00

| 313 | 11065,50 | 0,00 | 11065,50 | 0,00 | 11065,50 | 11065,50 | 0,00

| 322 | 652879,51 | 0,00 | 652879,51 | 0,00 | 652879,51 | 652879,51 | 0,00

| 323 | 1910623,38 | 0,00 | 1910623,38 | 0,00 | 1910623,38 | 1910623,37 | 0,01

| 331 | 34513,45 | 0,00 | 34513,45 | 0,00 | 34513,45 | 34513,45 | 0,00

| 341 | 14250,00 | 0,00 | 14250,00 | 0,00 | 14250,00 | 14250,00 | 0,00

| 413 | 263116,00 | 0,00 | 263116,00 | 0,00 | 263116,00 | 263116,00 | 0,00

| 431 | 28150,00 | 0,00 | 28150,00 | 0,00 | 28150,00 | 28150,00 | 0,00

| 511 | 359491,01 | 0,00 | 359491,01 | 0,00 | 359491,01 | 359491,00 | 0,01

| Total | 69770491,00 | 0,00 | 69770491,00 | 0,00 | 69770491,00 | 69770490,96 | 0,04

| DE: 2007DE06RPO021 | i | ii | iii = i + ii | iv | v = iii – iv | vi | vii = v – vi

| 111 | 113768,17 | 0,00 | 113768,17 | 0,00 | 113768,17 | 113768,18 | –0,01

| 121 | 2177500,00 | 0,00 | 2177500,00 | 0,00 | 2177500,00 | 2177500,00 | 0,00

| 123 | 1262577,50 | 0,00 | 1262577,50 | 0,00 | 1262577,50 | 1262577,50 | 0,00

| 125 | 1139103,86 | 0,00 | 1139103,86 | 0,00 | 1139103,86 | 1139103,89 | –0,03

| 126 | 5030000,00 | 0,00 | 5030000,00 | 0,00 | 5030000,00 | 5030000,04 | –0,04

| 212 | 635866,57 | 0,00 | 635866,57 | 0,00 | 635866,57 | 635868,26 | –1,69

| 213 | 363677,09 | 0,00 | 363677,09 | 0,00 | 363677,09 | 363680,13 | –3,04

| 214 | 8620523,50 | 0,00 | 8620523,50 | 0,00 | 8620523,50 | 8620572,16 | –48,66

| 221 | 428197,36 | 0,00 | 428197,36 | 0,00 | 428197,36 | 428198,99 | –1,63

| 313 | 1351218,17 | 0,00 | 1351218,17 | 0,00 | 1351218,17 | 1351218,20 | –0,03

| 321 | 2393791,15 | 0,00 | 2393791,15 | 0,00 | 2393791,15 | 2393791,16 | –0,01

| 322 | 1308239,92 | 0,00 | 1308239,92 | 0,00 | 1308239,92 | 1308239,95 | –0,03

| 323 | 3718261,01 | 0,00 | 3718261,01 | 0,00 | 3718261,01 | 3718261,19 | –0,18

| 341 | 152637,26 | 0,00 | 152637,26 | 0,00 | 152637,26 | 152637,29 | –0,03

| 511 | 108883,85 | 0,00 | 108883,85 | 0,00 | 108883,85 | 108883,88 | –0,03

| Total | 28804245,41 | 0,00 | 28804245,41 | 0,00 | 28804245,41 | 28804300,82 | –55,41

| ES: 2007ES06RPO011 | i | ii | iii = i + ii | iv | v = iii – iv | vi | vii = v – vi

| 112 | 532913,94 | 0,00 | 532913,94 | 0,00 | 532913,94 | 532913,94 | 0,00

| 113 | 14053064,08 | 0,00 | 14053064,08 | 0,00 | 14053064,08 | 14053106,99 | –42,91

| 121 | 1931683,50 | 0,00 | 1931683,50 | 0,00 | 1931683,50 | 1931683,46 | 0,04

| 124 | 318885,95 | 0,00 | 318885,95 | 0,00 | 318885,95 | 318885,97 | –0,02

| 133 | 642735,46 | 0,00 | 642735,46 | 0,00 | 642735,46 | 642735,45 | 0,01

| 211 | 4204390,32 | 0,00 | 4204390,32 | 0,00 | 4204390,32 | 4204390,47 | –0,15

| 212 | 3393059,43 | 0,00 | 3393059,43 | 0,00 | 3393059,43 | 3393059,01 | 0,42

| 214 | 3017633,62 | 0,00 | 3017633,62 | 0,00 | 3017633,62 | 3017631,67 | 1,95

| 221 | 1024794,25 | 0,00 | 1024794,25 | 0,00 | 1024794,25 | 1024794,26 | –0,01

| 223 | 1092653,11 | 0,00 | 1092653,11 | 0,00 | 1092653,11 | 1092653,10 | 0,01

| 226 | 5919058,83 | 0,00 | 5919058,83 | 0,00 | 5919058,83 | 5919076,00 | –17,17

| 311 | 10845,72 | 0,00 | 10845,72 | 0,00 | 10845,72 | 10845,72 | 0,00

| 312 | 2202494,09 | 0,00 | 2202494,09 | 0,00 | 2202494,09 | 2202494,08 | 0,01

| 321 | 1202567,16 | 0,00 | 1202567,16 | 0,00 | 1202567,16 | 1202567,14 | 0,02

| 323 | 401805,62 | 0,00 | 401805,62 | 0,00 | 401805,62 | 401805,63 | –0,01

| Total | 39948585,08 | 0,00 | 39948585,08 | 0,00 | 39948585,08 | 39948642,89 | –57,81

| PT: 2007PT06RPO001 | i | ii | iii = i + ii | iv | v = iii – iv | vi | vii = v – vi

| 113 | 1522534,84 | 0,00 | 1522534,84 | 0,00 | 1522534,84 | 1522533,98 | 0,86

| 212 | 14517046,43 | 0,00 | 14517046,43 | 0,00 | 14517046,43 | 14517041,11 | 5,32

| 214 | 6973557,48 | 0,00 | 6973557,48 | 0,00 | 6973557,48 | 6973555,89 | 1,59

| 221 | 623710,55 | 0,00 | 623710,55 | 0,00 | 623710,55 | 623799,88 | –89,33

| Total | 23636849,30 | 0,00 | 23636849,30 | 0,00 | 23636849,30 | 23636930,86 | –81,56

| PT: 2007PT06RPO002 | i | ii | iii = i + ii | iv | v = iii – iv | vi | vii = v – vi

| 113 | 4361413,63 | 0,00 | 4361413,63 | 0,00 | 4361413,63 | 4361413,63 | 0,00

| 211 | 91079593,39 | 0,00 | 91079593,39 | 0,00 | 91079593,39 | 91079593,39 | 0,00

| 212 | 14706382,90 | 0,00 | 14706382,90 | 0,00 | 14706382,90 | 14706382,90 | 0,00

| 214 | 81764281,33 | 0,00 | 81764281,33 | 0,00 | 81764281,33 | 81764281,33 | 0,00

| 221 | 34827903,60 | 0,00 | 34827903,60 | 0,00 | 34827903,60 | 34827903,60 | 0,00

| 225 | 116377,00 | 0,00 | 116377,00 | 0,00 | 116377,00 | 116377,00 | 0,00

| 511 | 1617408,55 | 0,00 | 1617408,55 | 0,00 | 1617408,55 | 2693094,53 | –1075685,98

| Total | 228473360,40 | 0,00 | 228473360,40 | 0,00 | 228473360,40 | 229549046,38 | –1075685,98

| PT: 2007PT06RPO003 | i | ii | iii = i + ii | iv | v = iii – iv | vi | vii = v – vi

| 113 | 9496,90 | 0,00 | 9496,90 | 0,00 | 9496,90 | 9496,92 | –0,02

| 212 | 6900,32 | 0,00 | 6900,32 | 0,00 | 6900,32 | 6900,26 | 0,06

| 214 | 1411149,58 | 0,00 | 1411149,58 | 0,00 | 1411149,58 | 1411149,34 | 0,24

| 221 | 130,87 | 0,00 | 130,87 | 0,00 | 130,87 | 130,87 | 0,00

| Total | 1427677,67 | 0,00 | 1427677,67 | 0,00 | 1427677,67 | 1427677,39 | 0,28

| SK: 2007SK06RPO001 | i | ii | iii = i + ii | iv | v = iii – iv | vi | vii = v – vi

| 211 | 44391735,28 | 0,00 | 44391735,28 | 0,00 | 44391735,28 | 44391735,18 | 0,10

| 212 | 31308747,96 | 0,00 | 31308747,96 | 0,00 | 31308747,96 | 31312565,46 | –3817,50

| 214 | 22085790,81 | 0,00 | 22085790,81 | 0,00 | 22085790,81 | 22085792,09 | –1,28

| Total | 97786274,05 | 0,00 | 97786274,05 | 0,00 | 97786274,05 | 97790092,73 | –3818,68

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010D0059. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).