Règlement (UE) n° 1225/2010 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/12/2010, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02010R1225-20101222 du 22/12/2010, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) n° 1225/2010
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (UE) n° 1225/2010
VersionVersion d'origine (CELEX 02010R1225-20101222)
RéférenceAnnexe du règlement (UE) n° 1225/2010EUR-Lex →

Sauf indication contraire, les références aux zones de pêche renvoient aux zones CIEM.

PARTIE 1

Définition des espèces et des groupes d’espèces

1. Sur la liste figurant dans la partie 2 de la présente annexe, les stocks de poissons sont énumérés dans l’ordre alphabétique des noms latins des espèces. Les requins des grands fonds apparaissent toutefois au début de cette liste. On trouvera ci-dessous un tableau des correspondances entre les noms communs et les noms latins utilisés aux fins du présent règlement.

| Nom commun | Nom scientifique

| Sabre noir | Aphanopus carbo

| Béryx | Beryx spp.

| Grenadier de roche | Coryphaenoides rupestris

| Hoplostète orange | Hoplostethus atlanticus

| Lingue bleue | Molva dypterygia

| Dorade rose | Pagellus bogaraveo

| Phycis de fond | Phycis blennoides

2. Aux fins du présent règlement, on entend par «requins des grands fonds», les requins énumérés sur la liste d’espèces suivante:

| Nom commun | Nom scientifique

| Requins-chats, y compris holbiches | Apristurus spp.

| Requin lézard | Chlamydoselachus anguineus

| Squale chagrin commun | Centrophorus granulosus

| Squale chagrin de l’Atlantique | Centrophorus squamosus

| Pailona commun | Centroscymnus coelolepis

| Pailona à long nez | Centroscymnus crepidater

| Aiguillat noir | Centroscyllium fabricii

| Squale savate | Deania calcea

| Squale liche | Dalatias licha

| Sagre rude | Etmopterus princeps

| Sagre commun | Etmopterus spinax

| Chien espagnol | Galeus melastomus

| Chien islandais | Galeus murinus

| Requin griset | Hexanchus griseus

| Humantin | Oxynotus paradoxus

| Squale-grogneur commun | Scymnodon ringens

| Laimargue du Groenland | Somniosus microcephalus

PARTIE 2

Possibilités de pêche annuelles applicables aux navires de l’Union européenne opérant dans des zones soumises à des TAC, ventilées par espèce et par zone (tonnes de poids vif)

|

EspèceRequins des grands fonds

|

ZoneEaux UE et eaux internationales des zones V, VI, VII, VIII et IX (DWS/56789-)

| Année | 2011 | 2012 |

| Allemagne | 0 | 0 |

| Estonie | 0 | 0 |

| Irlande | 0 | 0 |

| Espagne | 0 | 0 |

| France | 0 | 0 |

| Lituanie | 0 | 0 |

| Pologne | 0 | 0 |

| Portugal | 0 | 0 |

| Royaume-Uni | 0 | 0 |

| UE | 0 | 0 |

| TAC | 0 | 0 |

|

EspèceRequins des grands fonds

|

ZoneEaux UE et eaux internationales de la zone X (DWS/10-)

| Année | 2011 | 2012 |

| Portugal | 0 | 0 |

| UE | 0 | 0 |

| TAC | 0 | 0 |

|

EspèceRequins des grands fonds, Deania hystricosa et Deania profundorum

|

ZoneEaux internationales de la zone XII (DWS/12INT-)

| Année | 2011 | 2012 |

| Irlande | 0 | 0 |

| Espagne | 0 | 0 |

| France | 0 | 0 |

| Royaume-Uni | 0 | 0 |

| UE | 0 | 0 |

| TAC | 0 | 0 |

|

Espèce

Sabre noir

Aphanopus carbo

|

ZoneEaux UE et eaux internationales des zones I, II, III et IV (BSF/1234-)

| Année | 2011 | 2012 |

| Allemagne | 4 | 3 |

| France | 4 | 3 |

| Royaume-Uni | 4 | 3 |

| UE | 12 | 9 |

| TAC | 12 | 9 |

|

Espèce

Sabre noir

Aphanopus carbo

|

ZoneEaux UE et eaux internationales des zones V, VI, VII et XII (BSF/56712-)

| Année | 2011 | 2012 |

| Allemagne | 27 | 25 |

| Estonie | 13 | 12 |

| Irlande | 67 | 62 |

| Espagne | 134 | 124 |

| France | 1 884 | 1 743 |

| Lettonie | 88 | 81 |

| Lituanie | 1 | 1 |

| Pologne | 1 | 1 |

| Royaume-Uni | 134 | 124 |

| Autres | 7 | 6 |

| UE | 2 356 | 2 179 |

| TAC | 2 356 | 2 179 |

|

Espèce

Sabre noir

Aphanopus carbo

|

ZoneEaux UE et eaux internationales des zones VIII, IX et X (BSF/8910-)

| Année | 2011 | 2012 |

| Espagne | 11 | 11 |

| France | 26 | 26 |

| Portugal | 3 311 | 3 311 |

| UE | 3 348 | 3 348 |

| TAC | 3 348 | 3 348 |

|

Espèce

Sabre noir

Aphanopus carbo

|

ZoneEaux UE et eaux internationales de la zone Copace 34.1.2. (BSF/C3412-)

| Année | 2011 | 2012 |

| Portugal | 4 071 | 3 867 |

| UE | 4 071 | 3 867 |

| TAC | 4 071 | 3 867 |

|

Espèce

Béryx

Beryx spp.

|

ZoneEaux UE et eaux internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV (ALF/3X14-)

| Année | 2011 | 2012 |

| Irlande | 10 | 10 |

| Espagne | 74 | 74 |

| France | 20 | 20 |

| Portugal | 214 | 214 |

| Royaume-Uni | 10 | 10 |

| UE | 328 | 328 |

| TAC | 328 | 328 |

|

Espèce

Grenadier de roche

Coryphaenoides rupestris

|

ZoneEaux UE et eaux internationales des zones I, II et IV (RNG/124-)

| Année | 2011 | 2012 |

| Danemark | 2 | 1 |

| Allemagne | 2 | 1 |

| France | 9 | 10 |

| Royaume-Uni | 2 | 1 |

| UE | 15 | 13 |

| TAC | 15 | 13 |

|

Espèce

Grenadier de roche

Coryphaenoides rupestris

|

ZoneEaux UE et eaux internationales de la zone III (RNG/03-)

| Année | 2011 | 2012 |

| Danemark | 804 | 804 |

| Allemagne | 5 | 5 |

| Suède | 41 | 41 |

| UE | 850 | 850 |

| TAC | 850 | 850 |

|

Espèce

Grenadier de roche

Coryphaenoides rupestris

|

ZoneEaux UE et eaux internationales des zones V b, VI, VII (RNG/5B67-)

| Année | 2011 | 2012 |

| Allemagne | 5 | 5 |

| Estonie | 43 | 38 |

| Irlande | 190 | 165 |

| Espagne | 48 | 41 |

| France | 2 409 | 2 096 |

| Lituanie | 55 | 48 |

| Pologne | 28 | 25 |

| Royaume-Uni | 141 | 123 |

| Autres | 5 | 5 |

| UE | 2 924 | 2 546 |

| TAC | 2 924 | 2 546 |

|

Espèce

Grenadier de roche

Coryphaenoides rupestris

|

ZoneEaux UE et eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV (RNG/8X-14-)

| Année | 2011 | 2012 |

| Allemagne | 30 | 26 |

| Irlande | 6 | 6 |

| Espagne | 3 286 | 2 857 |

| France | 151 | 132 |

| Lettonie | 53 | 46 |

| Lituanie | 6 | 6 |

| Pologne | 1 028 | 894 |

| Royaume-Uni | 13 | 12 |

| UE | 4 573 | 3 979 |

| TAC | 4 573 | 3 979 |

|

Espèce

Hoplostète orange

Hoplostethus atlanticus

|

ZoneEaux UE et eaux internationales de la zone VI (ORY/06-)

| Année | 2011 | 2012 |

| Irlande | 0 | 0 |

| Espagne | 0 | 0 |

| France | 0 | 0 |

| Royaume-Uni | 0 | 0 |

| UE | 0 | 0 |

| TAC | 0 | 0 |

|

Espèce

Hoplostète orange

Hoplostethus atlanticus

|

ZoneEaux UE et eaux internationales de la zone VII (ORY/07-)

| Année | 2011 | 2012 |

| Irlande | 0 | 0 |

| Espagne | 0 | 0 |

| France | 0 | 0 |

| Royaume-Uni | 0 | 0 |

| Autres | 0 | 0 |

| UE | 0 | 0 |

| TAC | 0 | 0 |

|

Espèce

Hoplostète orange

Hoplostethus atlanticus

|

ZoneEaux UE et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII et XIV (ORY/1CX14)

| Année | 2011 | 2012 |

| Irlande | 0 | 0 |

| Espagne | 0 | 0 |

| France | 0 | 0 |

| Portugal | 0 | 0 |

| Royaume-Uni | 0 | 0 |

| UE | 0 | 0 |

| TAC | 0 | 0 |

|

Espèce

Lingue bleue

Molva dypterygia

|

ZoneEaux UE et eaux internationales des zones II et IV (BLI/24-)

| Année | 2011 | 2012 |

| Danemark | 4 | 4 |

| Allemagne | 4 | 4 |

| Irlande | 4 | 4 |

| France | 25 | 25 |

| Royaume-Uni | 15 | 15 |

| Autres | 4 | 4 |

| UE | 56 | 56 |

| TAC | 56 | 56 |

|

Espèce

Lingue bleue

Molva dypterygia

|

ZoneEaux UE et eaux internationales de la zone III (BLI/03-)

| Année | 2011 | 2012 |

| Danemark | 4 | 3 |

| Allemagne | 2 | 2 |

| Suède | 4 | 3 |

| UE | 10 | 8 |

| TAC | 10 | 8 |

|

Espèce

Dorade rose

Pagellus bogaraveo

|

ZoneEaux UE et eaux internationales des zones VI, VII et VIII (SBR/678-)

| Année | 2011 | 2012 |

| Irlande | 6 | 6 |

| Espagne | 172 | 172 |

| France | 9 | 9 |

| Royaume-Uni | 22 | 22 |

| Autres | 6 | 6 |

| UE | 215 | 215 |

| TAC | 215 | 215 |

|

Espèce

Dorade rose

Pagellus bogaraveo

|

ZoneEaux UE et eaux internationales de la zone IX (SBR/09-)

| Année | 2011 | 2012 |

| Espagne | 614 | 614 |

| Portugal | 166 | 166 |

| UE | 780 | 780 |

| TAC | 780 | 780 |

|

Espèce

Dorade rose

Pagellus bogaraveo

|

ZoneEaux UE et eaux internationales de la zone X (SBR/10-)

| Année | 2011 | 2012 |

| Espagne | 10 | 10 |

| Portugal | 1 116 | 1 116 |

| Royaume-Uni | 10 | 10 |

| UE | 1 136 | 1 136 |

| TAC | 1 136 | 1 136 |

|

Espèce

Phycis de fond

Phycis blennoides

|

ZoneEaux UE et eaux internationales des zones I, II, III et IV (GFB/1234-)

| Année | 2011 | 2012 |

| Allemagne | 9 | 9 |

| France | 9 | 9 |

| Royaume-Uni | 13 | 13 |

| UE | 31 | 31 |

| TAC | 31 | 31 |

|

Espèce

Phycis de fond

Phycis blennoides

|

ZoneEaux UE et eaux internationales des zones V, VI et VII (GFB/567-)

| Année | 2011 | 2012 |

| Allemagne | 10 | 10 |

| Irlande | 260 | 260 |

| Espagne | 588 | 588 |

| France | 356 | 356 |

| Royaume-Uni | 814 | 814 |

| UE | 2 028 | 2 028 |

| TAC | 2 028 | 2 028 |

|

Espèce

Phycis de fond

Phycis blennoides

|

ZoneEaux UE et eaux internationales des zones VIII et IX (GFB/89-)

| Année | 2011 | 2012 |

| Espagne | 242 | 242 |

| France | 15 | 15 |

| Portugal | 10 | 10 |

| UE | 267 | 267 |

| TAC | 267 | 267 |

|

Espèce

Phycis de fond

Phycis blennoides

|

ZoneEaux UE et eaux internationales des zones X et XII (GFB/1012-)

| Année | 2011 | 2012 |

| France | 9 | 9 |

| Portugal | 36 | 36 |

| Royaume-Uni | 9 | 9 |

| UE | 54 | 54 |

| TAC | 54 | 54 |

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R1225-20101222. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).