Règlement (UE) n° 63/2011 · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/03/2019 (consolidation EUR-Lex 02011R0063-20190305, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/01/2011).

TexteRèglement (UE) n° 63/2011
IntituléANNEXE IV
RattachementRèglement (UE) n° 63/2011
VersionConsolidée au 05/03/2019 (CELEX 02011R0063-20190305)
RéférenceAnnexe IV du règlement (UE) n° 63/2011EUR-Lex →

Liste des émissions spécifiques moyennes de CO2, par constructeur, dans l'Union en 2007

| Constructeur | Émissions moyennes [g/km]

| AIXAM | 164,000

| ALPINA | 219,932

| AM GENERAL | 357,000

| ASTON MARTIN | 377,860

| AUDI | 184,752

| AUSTIN | 450,000

| AUTOMOBILES DANGEL | 153,000

| AVTOVAZ | 216,632

| BEAUFORD | 208,000

| BENTLEY | 411,664

| BMW | 171,684

| BRABUS | 246,000

| BRONTO | 233,000

| BUGATTI | 577,667

| CATERHAM | 236,088

| CHRYSLER | 226,141

| CITROEN | 142,536

| DACIA | 154,650

| DAIHATSU | 153,070

| DAIMLER | 182,524

| DIAMOND | 260,000

| DONKERVOORT | 194,000

| DR MOTOR COMPANY | 193,048

| FERRARI | 434,860

| FIAT | 141,496

| FORD | 149,343

| FUJI HEAVY INDUSTRIES | 219,488

| GEELY | 183,000

| GENERAL MOTORS | 283,689

| GM DAEWOO | 160,071

| GUMPERT | 342,000

| GWM | 253,480

| HC&E | 220,000

| HONDA | 157,613

| HYUNDAI | 162,046

| ISUZU | 176,133

| IVECO | 224,770

| JAGUAR | 208,219

| KIA | 157,239

| LAMBORGHINI | 424,087

| LAND ROVER | 250,399

| LOTUS | 208,399

| MAGYAR SUZUKI | 156,280

| MASERATI | 354,687

| MAZDA | 172,568

| MG | 186,801

| MICHALAK | 117,000

| MICROCAR | 178,000

| MITSUBISHI | 174,649

| MK SPORTSCARS | 117,000

| MORGAN | 202,324

| NETHERLANDS CAR | 141,061

| NISSAN | 168,408

| OPEL | 153,699

| OSV | 135,915

| PERODUA | 138,135

| PEUGEOT | 142,205

| PGO | 201,767

| PILGRIM | 193,000

| PORSCHE | 287,710

| PROTON | 155,185

| QUADZILLA | 176,000

| QUATTRO | 290,774

| RENAULT | 146,893

| ROLLS ROYCE | 394,526

| ROVER | 188,399

| RUF | 327,000

| SAAB | 190,444

| SALVADOR CAETANO | 224,000

| SANTANA | 165,965

| SEAT | 151,184

| SHUANGHUAN | 270,000

| SKODA | 149,387

| SOVAB | 233,822

| SSANGYONG | 223,430

| SUZUKI | 166,012

| TATA | 168,310

| TIGER | 244,000

| TOYOTA | 150,634

| TVR | 397,500

| UAZ | 314,000

| VM | 185,000

| VOLKSWAGEN | 162,152

| VOLVO | 189,616

| WIESMANN | 310,000

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R0063-20190305. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).