Décision (CELEX 32012D0294) · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2016 (consolidation EUR-Lex 02012D0294-20160701, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/05/2012).

TexteDécision (CELEX 32012D0294)
IntituléANNEXE I
RattachementDécision (CELEX 32012D0294)
VersionConsolidée au 01/07/2016 (CELEX 02012D0294-20160701)
RéférenceAnnexe I de la décision (CELEX 32012D0294)EUR-Lex →

NOUVELLES TECHNOLOGIES ET RÉSEAUX INFORMATIQUES

| (en EUR)

| État membre et code du projet | Dépenses prévues dans le programme national de contrôle de la pêche | Dépenses pour les projets retenus au titre de la présente décision | Participation maximale de l’Union

Belgique

| BE/12/02 | 100 000 | 100 000 | 90 000

| BE/12/03 | 200 000 | 0 | 0

| BE/12/04 | 30 000 | 30 000 | 27 000

| BE/12/06 | 100 000 | 100 000 | 90 000

| Sous-total | 430 000 | 230 000 | 207 000

Bulgarie

| BG/12/01 | 25 565 | 25 565 | 23 009

| Sous-total | 25 565 | 25 565 | 23 009

Danemark

| DK/12/01 | 335 900 | 335 900 | 302 310

| DK/12/03 | 335 900 | 335 900 | 302 310

| DK/12/04 | 470 259 | 470 259 | 423 233

| DK/12/05 | 214 976 | 214 976 | 193 478

| DK/12/06 | 268 720 | 268 720 | 241 848

| DK/12/07 | 268 720 | 0 | 0

| DK/12/08 | 167 950 | 0 | 0

| DK/12/09 | 100 770 | 0 | 0

| DK/12/10 | 8 062 | 8 062 | 7 255

| DK/12/11 | 15 048 | 15 048 | 13 543

| DK/12/12 | 134 360 | 0 | 0

| DK/12/13 | 100 770 | 100 770 | 50 385

| DK/12/14 | 201 540 | 201 540 | 181 386

| DK/12/15 | 100 770 | 100 770 | 90 693

| DK/12/17 | 134 360 | 134 360 | 120 924

| DK/12/18 | 134 360 | 134 360 | 120 924

| Sous-total | 2 992 462 | 2 320 663 | 2 048 289

Allemagne

| DE/12/11 | 310 300 | 310 300 | 0

| DE/12/12 | 100 000 | 100 000 | 0

| DE/12/13 | 300 000 | 300 000 | 0

| DE/12/14 | 50 000 | 50 000 | 0

| DE/12/15 | 290 600 | 290 600 | 0

| DE/12/16 | 590 000 | 590 000 | 0

| DE/12/17 | 925 000 | 925 000 | 0

| DE/12/18 | 400 000 | 400 000 | 0

| DE/12/21 | 1 875 000 | 1 875 000 | 0

| Sous-total | 4 840 900 | 4 840 900 | 0

Irlande

| IE/12/01 | 70 000 | 70 000 | 63 000

| IE/12/03 | 200 000 | 200 000 | 100 000

| IE/12/04 | 1 200 000 | 1 200 000 | 0

| Sous-total | 1 470 000 | 1 470 000 | 163 000

Grèce

| EL/12/03 | 90 000 | 90 000 | 45 000

| EL/12/05 | 2 400 000 | 0 | 0

| Sous-total | 2 490 000 | 90 000 | 45 000

Espagne

| ES/12/01 | 207 080 | 84 200 | 75 780

| Sous-total | 207 080 | 84 200 | 75 780

France

| FR/12/02 | 725 000 | 570 000 | 513 000

| FR/12/03 | 293 855 | 185 000 | 166 500

| FR/12/05 | 150 000 | 150 000 | 135 000

| FR/12/06 | 42 000 | 0 | 0

| Sous-total | 1 210 855 | 905 000 | 814 500

Italie

| IT/12/01 | 700 000 | 700 000 | 630 000

| IT/12/02 | 500 000 | 500 000 | 450 000

| IT/12/03 | 900 000 | 900 000 | 810 000

| IT/12/04 | 700 000 | 0 | 0

| IT/12/05 | 900 000 | 900 000 | 810 000

| IT/12/07 | 500 000 | 0 | 0

| IT/12/08 | 100 000 | 100 000 | 90 000

| IT/12/09 | 312 000 | 312 000 | 156 000

| IT/12/10 | 135 000 | 0 | 0

| IT/12/11 | 130 000 | 0 | 0

| Sous-total | 4 877 000 | 3 412 000 | 2 946 000

Chypre

| CY/12/01 | 15 000 | 15 000 | 13 500

| CY/12/02 | 50 000 | 50 000 | 25 000

| Sous-total | 65 000 | 65 000 | 38 500

Lettonie

| LV/12/01 | 6 676 | 6 676 | 3 338

| LV/12/02 | 11 180 | 11 180 | 10 062

| Sous-total | 17 856 | 17 856 | 13 400

Lituanie

| LT/12/01 | 237 488 | 237 488 | 213 740

| LT/12/02 | 37 651 | 37 651 | 33 885

| LT/12/03 | 9 800 | 9 800 | 8 820

| Sous-total | 284 939 | 284 939 | 256 445

Malte

| MT/12/01 | 92 000 | 92 000 | 82 800

| Sous-total | 92 000 | 92 000 | 82 800

Pays-Bas

| NL/12/01 | 245 000 | 245 000 | 220 500

| NL/12/02 | 395 000 | 395 000 | 355 500

| NL/12/04 | 240 000 | 240 000 | 216 000

| NL/12/05 | 85 000 | 0 | 0

| Sous-total | 965 000 | 880 000 | 792 000

Pologne

| PL/12/01 | 2 674 000 | 0 | 0

| Sous-total | 2 674 000 | 0 | 0

Portugal

| PT/12/01 | 90 900 | 90 900 | 81 810

| PT/12/03 | 314 579 | 314 579 | 283 121

| PT/12/06 | 60 000 | 60 000 | 54 000

| Sous-total | 465 479 | 465 479 | 418 931

Roumanie

| RO/12/02 | 30 000 | 30 000 | 27 000

| RO/12/03 | 50 000 | 50 000 | 25 000

| RO/12/04 | 350 000 | 350 000 | 315 000

| Sous-total | 430 000 | 430 000 | 367 000

Slovénie

| SI/12/01 | 20 000 | 20 000 | 18 000

| SI/12/02 | 20 000 | 20 000 | 18 000

| SI/12/04 | 40 000 | 40 000 | 36 000

| SI/12/05 | 12 000 | 12 000 | 10 800

| SI/12/06 | 3 000 | 0 | 0

| SI/12/07 | 5 000 | 0 | 0

| SI/12/08 | 1 800 | 1 800 | 900

| SI/12/09 | 3 000 | 3 000 | 1 500

| SI/12/11 | 49 000 | 49 000 | 24 500

| SI/12/12 | 40 000 | 40 000 | 36 000

| Sous-total | 193 800 | 185 800 | 145 700

Finlande

| FI/12/01 | 400 000 | 400 000 | 360 000

| FI/12/03 | 10 000 | 10 000 | 5 000

| FI/12/05 | 500 000 | 500 000 | 250 000

| FI/12/06 | 500 000 | 0 | 0

| FI/12/07 | 400 000 | 400 000 | 360 000

| FI/12/08 | 400 000 | 400 000 | 360 000

| Sous-total | 2 210 000 | 1 710 000 | 1 335 000

Suède

| SE/12/01 | 11 177 397 | 11 177 397 | 0

| SE/12/02 | 55 443 | 55 443 | 27 722

| SE/12/03 | 110 887 | 110 887 | 99 798

| SE/12/04 | 20 403 | 20 403 | 18 363

| Sous-total | 11 364 130 | 11 364 130 | 145 883

Royaume-Uni

| UK/12/01 | 1 478 365 | 1 478 365 | 1 330 528

| UK/12/41 | 14 215 | 0 | 0

| UK/12/42 | 10 235 | 10 235 | 9 211

| UK/12/43 | 8 506 | 8 506 | 4 253

| UK/12/44 | 284 301 | 284 301 | 142 151

| UK/12/46 | 454 881 | 454 881 | 409 393

| UK/12/47 | 56 860 | 56 860 | 28 430

| UK/12/50 | 9 098 | 0 | 0

| UK/12/38 | 2 019 | 0 | 0

| UK/12/39 | 1 700 | 0 | 0

| UK/12/40 | 796 | 0 | 0

| Sous-total | 2 320 976 | 2 293 148 | 1 923 966

| Total | 39 627 042 | 13 948 384 | 11 842 203

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012D0294-20160701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).