Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) no 1360/2014 de la Commission du 18 décembre 2014 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks, en 2014, en raison de la surpêche d'autres stocks au cours des années précédentes et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 871/2014, en ce qui concerne les montants à déduire pour les années à venir

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 18/12/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) n° 1360/2014
Adopté le18 décembre 2014
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 9 considérants, 3 annexes
CELEX32014R1360
RéférenceRèglement d'exécution (UE) n° 1360/2014, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Les règlements du Conseil (UE) no 1262/2012, (UE) no 1088/2012, (UE) no 1261/2012, (UE) no 39/2013 et (UE) no 40/2013 établissent les quotas de pêche pour certains stocks pour 2013.

(2)

(2) Les règlements du Conseil (UE) no 1262/2012, (UE) no 1180/2013, (UE) no 24/2014 et (UE) no 43/2014 établissent les quotas de pêche pour certains stocks pour 2014.

(3)

(3) Conformément à l'article 105, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, lorsque la Commission a établi qu'un État membre a dépassé les quotas de pêche qui lui ont été attribués, la Commission procède à des déductions sur les futurs quotas de pêche dudit État membre.

(4)

(4) Le règlement d'exécution (UE) no 871/2014 de la Commission a établi des déductions sur les quotas de pêche pour certains stocks, en 2014, en raison de la surpêche au cours des années précédentes.

(5)

(5) Cependant, pour certains États membres, aucune déduction n'a pu être appliquée en vertu du règlement d'exécution (UE) no 871/2014 sur les quotas attribués pour les stocks ayant fait l'objet d'un dépassement car ces États membres ne disposaient d'aucun quota pour l'année 2014.

(6)

(6) L'article 105, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009 prévoit que, s'il n'est pas possible de procéder à des déductions sur le stock qui a fait l'objet d'un dépassement pour l'année suivant la surpêche parce que l'État membre concerné ne dispose d'aucun quota, il y a lieu d'appliquer les déductions à d'autres stocks présents dans la même zone géographique, ou avec la même valeur commerciale. Conformément à la communication de la Commission no 2012/C 72/07, il convient de préférence de procéder à ces déductions sur des quotas alloués pour des stocks pêchés par la même flotte que celle qui a dépassé le quota de pêche, en tenant compte de la nécessité d'éviter les rejets dans les pêcheries mixtes.

(7)

(7) Les États membres concernés ont été consultés sur les propositions de déductions de quotas alloués pour d'autres stocks que ceux ayant fait l'objet d'un dépassement.

(8)

(8) En outre, il apparaît que certaines déductions prévues par le règlement d'exécution (UE) no 871/2014 sont supérieures au quota adapté disponible pour l'année 2014; elles ne peuvent donc pas être entièrement imputées sur ledit quota. Conformément à la communication no 2012/C 72/07 de la Commission, il convient de déduire les quantités restantes des quotas adaptés disponibles pour les années suivantes.

(9)

(9) Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) no 871/2014 en conséquence,

Article 1

Les quotas de pêche pour l'année 2014 visés à l'annexe I du présent règlement sont réduits en appliquant les déductions sur les autres stocks prévues dans ladite annexe.

Article 2

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 871/2014 est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I — DÉDUCTIONS SUR LES QUOTAS DISPONIBLES POUR D'AUTRES STOCKS QUE CEUX QUI ONT FAIT L'OBJET D'UN DÉPASSEMENT

| État membre | Code de l'espèce | Code de la zone | Nom de l'espèce | Nom de la zone | Débarquements autorisés 2013 (quantité totale adaptée en tonnes) | Total des captures 2013 (quantité en tonnes) | Utilisation des quotas (%) | Surpêche par rapport aux débarquements autorisés (quantité en tonnes) | Coefficient multiplicateur | Coefficient multiplicateur additionnel | Déductions restantes de 2013 (quantité en tonnes) | Solde restant (quantité en tonnes) | Déductions 2014 (quantité en tonnes)

|

| DK | NOP | 04-N | Tacaud norvégien et prises accessoires associées | Eaux norvégiennes de la zone IV | 0 | 4,980 | Sans objet | 4,980 | / | / | / | / | 4

| Déduction à opérer sur le stock suivant

| DK | OTH | 04N. | Autres espèces | Eaux norvégiennes de la zone IV | / | / | / | / | / | / | / | / | 4

|

| DK | POK | 1N2AB. | Lieu noir | Eaux norvégiennes des zones I et II | 20,000 | 21,680 | 108,40 % | 1,680 | / | / | / | / | 1

| Déduction à opérer sur le stock suivant

| DK | OTH | 04N. | Autres espèces | Eaux norvégiennes de la zone IV | / | / | / | / | / | / | / | / | 1

|

| ES | DGS | 15X14 | Aiguillat commun | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV | 0 | 1,670 | Sans objet | 1,670 | / | A | / | / | 2

| Déduction à opérer sur le stock suivant

| ES | HKE | 571214 | Merlu commun | Zones VI et VII; Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV | / | / | / | / | / | / | / | / | 2

|

| ES | DWS | 56789- | Requins des grands fonds | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI, VII, VIII et IX | 0 | 5,330 | Sans objet | 5,330 | / | A | / | / | 8

| Déduction à opérer sur le stock suivant

| ES | RNG | 8X14- | Grenadier de roche | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV | / | / | / | / | / | / | / | / | 8

|

| ES | GHL | 1N2AB. | Flétan noir commun | Eaux norvégiennes des zones I et II | 0 | 12,370 | Sans objet | 12,370 | / | / | / | / | 12

| Déduction à opérer sur le stock suivant

| ES | RED | 1N2AB. | Sébastes | Eaux norvégiennes des zones I et II | / | / | / | / | / | / | / | / | 12

|

| ES | HAD | 7X7A34 | Églefin | Zones VII b à k, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone COPACE 34.1.1 | 0 | 8,540 | Sans objet | 8,540 | / | / | / | / | 8

| Déduction à opérer sur le stock suivant

| ES | RNG | 8X14- | Grenadier de roche | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV | / | / | / | / | / | / | / | / | 8

|

| ES | OTH | 1N2AB. | Autres espèces | Eaux norvégiennes des zones I et II | 0 | 15,530 | Sans objet | 15,530 | / | / | / | / | 15

| Déduction à opérer sur le stock suivant

| ES | RED | 1N2AB. | Sébastes | Eaux norvégiennes des zones I et II | / | / | / | / | / | / | / | / | 15

|

| ES | POR | 3-1234 | Requin-taupe commun | Eaux de la Guyane, Kattegat; eaux de l'Union du Skagerrak, des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV; Eaux de l'Union des zones COPACE 34.1.1, 34.1.2 et 34.2 | 0 | 3,160 | Sans objet | 3,160 | / | / | / | / | 3

| Déduction à opérer sur le stock suivant

| ES | RNG | 8X14- | Grenadier de roche | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV | / | / | / | / | / | / | / | / | 3

|

| FR | GHL | 1N2AB. | Flétan noir commun | Eaux norvégiennes des zones I et II | 0 | 17,500 | Sans objet | 17,500 | / | / | / | / | 17

| Déduction à opérer sur le stock suivant

| FR | RED | 1N2AB. | Sébastes | Eaux norvégiennes des zones I et II | / | / | / | / | / | / | / | / | 17

|

| NL | HKE | 3A/BCD | Merlu commun | Zone III a; eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32 | 0 | 0,671 | Sans objet | 0,671 | / | C | / | / | 1

| Déduction à opérer sur le stock suivant

| NL | HKE | 8ABDE | Merlu commun | Zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e | / | / | / | / | / | / | / | / | 1

|

| PT | GHL | 1N2AB | Flétan noir commun | Eaux norvégiennes des zones I et II | 0 | 2,000 | Sans objet | 2,000 | / | / | / | / | 2

| Déduction à opérer sur le stock suivant

| PT | RED | 1N2AB. | Sébastes | Eaux norvégiennes des zones I et II | / | / | / | / | / | / | / | / | 2

|

| UK | DGS | 15X14 | Aiguillat commun | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV | 0 | 5,800 | Sans objet | 5,800 | / | / | / | / | 5

| Déduction à opérer sur le stock suivant

| UK | WHG | 7X7A-C | Merlan | Zones VII b, VII c, VII d, VII e, VII f, VII g, VII h, VII j et VII k | / | / | / | / | / | / | / | / | 5

Annexe II

ANNEXE II

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 871/2014 est remplacée par le texte suivant:

Annexe 3

«ANNEXE — DÉDUCTIONS SUR LES QUOTAS DISPONIBLES POUR LES STOCKS QUI ONT FAIT L'OBJET D'UN DÉPASSEMENT

| État membre | Code de l'espèce | Code de la zone | Nom de l'espèce | Nom de la zone | Quota initial 2013 | Débarquements autorisés 2013 (quantité totale adaptée en tonnes) | Total des captures 2013 (quantité en tonnes) | Utilisation des quotas par rapport aux débarquements autorisés (%) | Surpêche par rapport aux débarquements autorisés (quantité en tonnes) | Coefficient multiplicateur | Coefficient multiplicateur additionnel | Déductions restantes de 2013 | Solde restant | Déductions applicables en 2014 (quantité en tonnes) | Déductions déjà appliquées en 2014 (quantité en tonnes) | Déductions à effectuer en 2015 et les années suivantes (quantité en tonnes)

| BE | HAD | 7X7A34 | Églefin | Zones VII b à k, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone COPACE 34.1.1 | 157,000 | 167,600 | 174,700 | 104,24 % | 7,100 | / | / | / | / | 7 | 7 | /

| BE | HER | 4CXB7D | Hareng commun | Zones IV c et VII d, à l'exception du stock de Blackwater | 9285,000 | 14,000 | 22,200 | 158,57 % | 8,200 | / | / | / | / | 8 | 8 | /

| BE | PLE | 7FG. | Plie commune | Zones VII f et VII g | 46,000 | 160,000 | 185,700 | 116,06 % | 25,700 | / | / | / | / | 25 | 25 | /

| BE | SRX | 07D. | Raies | Eaux de l'Union de la zone VII d | 72,000 | 75,300 | 87,700 | 116,47 % | 12,400 | / | / | / | / | 12 | 12 | /

| BE | SRX | 2AC4-C | Raies | Eaux de l'Union des zones II a et IV | 211,000 | 218,800 | 229,800 | 105,03 % | 11,000 | / | / | / | / | 11 | 11 | /

| DK | HER | *3BCDC | Hareng commun | Eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32 | 1972,720 | 1972,720 | 2039,210 | 103,37 % | 66,490 | / | / | / | / | 66 | 66 | /

| DK | MAC | 2A34. | Maquereau commun | Zones III a et IV; eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et des subdivisions 22-32 | 15072,000 | 16780,390 | 17043,000 | 101,56 % | 262,610 | / | / | / | / | 262 | 262 | /

| DK | NOP | 04-N | Tacaud norvégien et prises accessoires associées | Eaux norvégiennes de la zone IV | 0 | 0 | 4,980 | Sans objet | 4,980 | / | / | / | / | 4 | 4 | /

| DK | POK | 1N2AB. | Lieu noir | Eaux norvégiennes des zones I et II | / | 20,000 | 21,680 | 108,40 % | 1,680 | / | / | / | / | 1 | 1 | /

| DK | SAN | 234_2 | Lançon | Eaux de l'Union de la zone de gestion 2 du lançon | 16549,000 | 16837,980 | 21144,000 | 125,57 % | 4306,020 | 1,4 | / | / | / | 6 028 | 6 028 | /

| DK | SAN | 234_4 | Lançon | Eaux de l'Union de la zone de gestion 4 du lançon | 3773,000 | 3999,300 | 5064,000 | 126,62 % | 1064,700 | 1,4 | / | / | / | 1 490 | 1 490 | /

| EL | BFT | AE45WM | Thon rouge | Océan Atlantique à l'est de 45° O et Méditerranée | 129,070 | 177,520 | 177,557 | 100,02 % | 0,037 | / | C | 1,435 | / | 1,49 | 1,49 | /

| ES | ALF | 3X14- | Béryx | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV | 70,000 | 59,470 | 61,770 | 103,87 % | 2,300 | / | A | / | / | 3 | 0 | 3

| ES | BLI | 5B67- | Lingue bleue | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI et VII | 79,000 | 79,000 | 138,649 | 175,49 % | 59,640 | / | / | 4,22 | 0,07 | 63 | 63 | /

| ES | BSF | 56712- | Sabre noir | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI, VII et XII | 174,000 | 102,030 | 109,190 | 107,02 % | 7,160 | / | A | / | / | 10 | 10 | /

| ES | BSF | 8910- | Sabre noir | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII, IX et X | 12,000 | 2,770 | 3,340 | 120,58 % | 0,570 | / | A | 32,85 | / | 33 | 5,87 | 27,13

| ES | BUM | ATLANT | Makaire bleu | Océan Atlantique | 27,200 | 16,920 | 44,040 | 260,28 % | 27,120 | / | / | / | / | 27 | 0 | 27

| ES | COD | N3M. | Cabillaud | OPANO 3 M | 2019,000 | 2318,240 | 2360,100 | 101,81 % | 41,860 | / | / | / | / | 41 | 41 | /

| ES | DGS | 15X14 | Aiguillat commun | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV | 0 | 0 | 1,670 | Sans objet | 1,670 | / | A | / | / | 2 | 2 | /

| ES | DWS | 56789- | Requins des grands fonds | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI, VII, VIII et IX | 0 | 0 | 5,330 | Sans objet | 5,330 | / | A | / | / | 8 | 8 | /

| ES | GFB | 89- | Phycis de fond | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII et IX | 242,000 | 185,560 | 214,640 | 115,67 % | 29,080 | / | A | / | / | 43 | 25,25 | 17,75

| ES | GHL | 1/2INT | Flétan noir commun | Eaux internationales des zones I et II | / | 0 | 4,700 | Sans objet | 4,700 | / | / | / | / | 4 | 4 | /

| ES | GHL | 1N2AB. | Flétan noir commun | Eaux norvégiennes des zones I et II | / | 0 | 12,370 | Sans objet | 12,370 | / | / | / | / | 12 | 12 | /

| ES | GHL | N3LMNO | Flétan noir commun | OPANO 3LMNO | 4262,000 | 4228,560 | 4287,200 | 101,39 % | 58,640 | / | C | / | / | 87 | 87 | /

| ES | HAD | 5BC6A. | Églefin | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b et VI a | / | 5,850 | 13,550 | 231,62 % | 7,700 | / | A | 10,72 | / | 22 | 9,16 | 12,54

| ES | HAD | 7X7A34 | Églefin | Zones VII b à k, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone COPACE 34.1.1 | / | 0 | 8,540 | Sans objet | 8,540 | / | / | / | / | 8 | 8 | /

| ES | NEP | 9/3411 | Langoustine | Zones IX et X; eaux de l'Union de la zone COPACE 34.1.1 | 62,000 | 36,850 | 31,340 | 85,05 % | – 5,510 | / | Sans objet | 44,79 | | 25 | 25 | 19

| ES | OTH | 1N2AB. | Autres espèces | Eaux norvégiennes des zones I et II | / | 0 | 15,530 | Sans objet | 15,530 | / | / | / | / | 15 | 15 | /

| ES | POL | 08C. | Lieu jaune | Zone VIII c | 208,000 | 208,000 | 239,310 | 115,05 % | 31,310 | / | / | / | / | 31 | 31 | /

| ES | POR | 3-1234 | Requin-taupe commun | Eaux de la Guyane, Kattegat; eaux de l'Union du Skagerrak, des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV; eaux de l'Union des zones COPACE 34.1.1, 34.1.2 et 34.2 | 0 | 0 | 3,160 | Sans objet | 3,160 | / | / | / | / | 3 | 3 | /

| ES | RED | 51214D | Sébastes | Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V; eaux internationales des zones XII et XIV | 433,000 | 2209,000 | 2230,300 | 100,96 % | 21,300 | / | / | / | / | 21 | 21 | /

| ES | SOL | 8AB. | Sole commune | Zones VIII a et VIII b | 9,000 | 8,720 | 8,810 | 101,03 % | 0,090 | / | A + C | 3 | / | 3 | 0,9 | 2,1

| ES | USK | 567EI. | Brosme | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII | 46,000 | 40,320 | 85,000 | 210,81 % | 44,680 | / | A | 22,87 | / | 89 | 30,23 | 58,77

| ES | WHM | ATLANT | Makaire blanc | Océan Atlantique | 30,500 | 30,500 | 36,330 | 119,11 % | 5,830 | / | / | / | / | 5 | 4,83 | 0,17

| FR | GHL | 1N2AB. | Flétan noir commun | Eaux norvégiennes des zones I et II | / | 0 | 17,500 | Sans objet | 17,500 | / | / | / | / | 17 | 17 | /

| FR | PLE | 7FG. | Plie commune | Zones VII f et VII g | 83,000 | 92,250 | 94,300 | 102,22 % | 2,050 | / | / | / | / | 2 | 2 | /

| FR | RED | 51214D | Sébastes | Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V; eaux internationales des zones XII et XIV | 230,000 | 23,000 | 41,500 | 180,43 % | 18,500 | / | / | / | / | 18 | 18 | /

| IE | HAD | 1N2AB. | Églefin | Eaux norvégiennes des zones I et II | / | 20,500 | 25,630 | 125,02 % | 5,130 | / | / | / | / | 5 | 5 | /

| IE | HAD | 7X7A34 | Églefin | Zones VII b à k, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone COPACE 34.1.1 | 3144,000 | 2696,760 | 2698,749 | 100,07 % | 1,989 | / | / | / | / | 1 | 1 | /

| IE | PLE | 7FG. | Plie commune | Zones VII f et VII g | 197,000 | 66,790 | 79,817 | 119,60 % | 13,027 | / | / | / | / | 13 | 13 | /

| IE | PLE | 7HJK. | Plie commune | Zones VII h, VII j et VII k | 61,000 | 49,700 | 51,823 | 104,27 % | 2,123 | / | / | / | / | 2 | 2 | /

| LT | GHL | N3LMNO | Flétan noir commun | OPANO 3LMNO | 22,000 | 15,700 | 0 | Sans objet | – 15,700 | / | Sans objet | 120,279 | / | 104 | 58 | 46

| NL | HKE | 3A/BCD | Merlu commun | Zone III a; Eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32 | / | 0 | 0,671 | Sans objet | 0,671 | / | C | / | / | 1 | 1 | /

| NL | SRX | 07D. | Raies | Eaux de l'Union de la zone VII d | 4,000 | 3,000 | 1,932 | 64,40 % | – 1,068 | / | / | 0,015 | / | 0 | 0 | /

| NL | SRX | 2AC4-C | Raies | Eaux de l'Union des zones II a et IV | 180,000 | 275,430 | 357,115 | 129,66 % | 81,685 | / | / | / | / | 81 | 65,58 | 15,42

| PL | SAL | 3BCD-F | Saumon de l'Atlantique | Eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 31 | 6837,000 | 5061,000 | 5277,000 | 104,27 % | 216,000 | / | / | / | / | 216 (en pièces) | 216 (en pièces) | /

| PL | SPR | 3BCD-C | Sprat et captures associées | Eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32 | 73392,000 | 76680,000 | 80987,740 | 105,62 % | 4307,740 | 1,1 | / | 477,314 | / | 5 215 | 5 215 | /

| PT | ALF | 3X14- | Béryx | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV | 203,000 | 153,810 | 160,350 | 104,25 % | 6,540 | / | A | / | / | 9 | 9 | /

| PT | ANF | 8C3411 | Baudroies | Zones VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone COPACE 34.1.1 | 410,000 | 603,440 | 625,929 | 103,73 % | 22,489 | / | / | / | / | 22 | 22 | /

| PT | GHL | N3LMNO | Flétan noir commun | OPANO 3LMNO | 1782,000 | 2119,790 | 2120,980 | 100,06 % | 1,190 | / | C | / | / | 1 | 1 | /

| PT | GHL | 1N2AB | Flétan noir commun | Eaux norvégiennes des zones I et II | / | 0 | 2,000 | Sans objet | 2,000 | / | / | / | / | 2 | 2 | //

| PT | HAD | 1N2AB | Églefin | Eaux norvégiennes des zones I et II | / | 34,400 | 34,000 | 98,84 % | – 0,400 | / | / | / | 376,126 | 375 | 30,05 | 344,95

| PT | MAC | 8C3411 | Maquereau commun | Zones VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone COPACE 34.1.1 | 5308,000 | 4134,300 | 4170,525 | 100,88 % | 36,225 | / | / | 1,07 | / | 37 | 37 | /

| PT | PLE | 8/3411 | Plie commune | Zones VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone COPACE 34.1.1 | 66,000 | 61,200 | 44,601 | 72,88 % | – 16,599 | / | / | 1,906 | / | 0 | 0 | /

| PT | POK | 1N2AB. | Lieu noir | Eaux norvégiennes des zones I et II | / | 16,700 | 17,000 | 101,80 % | 0,300 | / | / | / | 209,76 | 210 | 25 | 185

| PT | RED | N3LN | Sébastes | OPANO 3LN | / | 1070,980 | 1101,260 | 102,83 % | 30,280 | / | / | / | / | 30 | 30 | /

| PT | WHM | ATLANT | Makaire blanc | Océan Atlantique | 19,500 | 18,300 | 12,212 | 66,73 % | - 6,088 | / | / | 3,021 | / | 0 | 0 | /

| UK | COD | N1GL14 | Cabillaud | Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 et eaux groenlandaises de la zone XIV | 309,000 | 876,300 | 920,000 | 104,99 % | 43,700 | / | A | / | / | 65 | 65 | /

| UK | DGS | 15X14 | Aiguillat commun | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV | 0 | 0 | 5,800 | Sans objet | 5,800 | / | / | / | / | 5 | 5 | /

| UK | GHL | 514GRN | Flétan noir commun | Eaux groenlandaises des zones V et XIV | 195,000 | 0 | 0,800 | Sans objet | 0,800 | / | / | 1 | / | 1 | 0 | 1

| UK | HAD | 7X7A34 | Églefin | Zones VII b à k, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone COPACE 34.1.1 | 1415,000 | 1389,200 | 1457,800 | 104,94 % | 68,600 | / | / | / | / | 68 | 68 | /

| UK | HER | 1/2- | Hareng commun | Eaux de l'Union, eaux norvégiennes et eaux internationales des zones I et II (HER/1/2-) | 8827,000 | 8208,600 | 8342,100 | 101,63 % | 133,500 | / | / | / | / | 133 | 133 | /

| UK | HER | 4AB. | Hareng commun | Eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone IV au nord de 53° 30′ N | 65901,000 | 58841,000 | 58951,300 | 100,19 % | 110,300 | / | / | / | / | 110 | 110 | /

| UK | MAC | 2CX14- | Maquereau commun | Zones VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; Eaux internationales des zones II a, XII et XIV | 158825,000 | 156199,200 | 162468,500 | 104,10 % | 6269,300 | / | / | / | / | 6 269 | 6 269 | /

| UK | PLE | 7FG. | Plie commune | Zones VII f et VII g | 43,000 | 35,900 | 40,200 | 111,98 % | 4,300 | / | / | / | / | 4 | 4 | /

| UK | PLE | 7HJK. | Plie commune | Zones VII h, VII j et VII k | 18,000 | 33,700 | 39,900 | 118,40 % | 6,200 | / | / | / | / | 6 | 6 | /

| UK | SOL | 7FG. | Sole commune | Zones VII f et VII g | 309,000 | 195,410 | 205,400 | 105,11 % | 9,990 | / | / | / | / | 9 | 7,05 | 1,95

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1360. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).