Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article annexe V

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléANNEXE V
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/35
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
RéférenceAnnexe V du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

PARAMÈTRES POUR LE SOUS-MODULE “RISQUE DE TEMPÊTE”

Régions et facteurs de risque de tempête

| Abréviation de la région r | Région r | Facteur de risque de tempête Q (windstorm,r)

| AT | République d'Autriche | 0,06 %

| BE | Royaume de Belgique | 0,16 %

| CZ | République tchèque | 0,04 %

| CH | Confédération suisse; Principauté de Liechtenstein | 0,09 %

| DK | Royaume de Danemark | 0,25 %

| FI | République de Finlande | 0,04 %

| FR | République française; Principauté de Monaco; Principauté d'Andorre | 0,12 %

| DE | République fédérale d'Allemagne | 0,07 %

| HU | République de Hongrie | 0,02 %

| IS | République d'Islande | 0,03 %

| IE | Irlande | 0,22 %

| LU | Grand-Duché de Luxembourg | 0,12 %

| NL | Royaume des Pays-Bas | 0,18 %

| NO | Royaume de Norvège | 0,08 %

| PL | République de Pologne | 0,04 %

| SI | République de Slovénie | 0,04 %

| ES | Royaume d'Espagne | 0,01 %

| SE | Royaume de Suède | 0,085 %

| UK | Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 0,17 %

| GU | Guadeloupe | 2,74 %

| MA | Martinique | 3,19 %

| SM | Collectivité de Saint-Martin | 5,16 %

| RE | Réunion | 2,50 %

COEFFICIENTS DE CORRÉLATION POUR LE RISQUE DE TEMPÊTE ENTRE LES RÉGIONS

| | AT | BE | CH | CZ | DE | DK | ES | FI | FR | UK | HU | IE | IS | LU | NL | NO | PL | SE | SI | GU | MA | SM | RE

| AT | 1,00 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

| BE | 0,25 | 1,00 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

| CH | 0,50 | 0,25 | 1,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

| CZ | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

| DE | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

| DK | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

| ES | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

| FI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

| FR | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 1,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

| UK | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

| HU | 0,50 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

| IE | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

| IS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

| LU | 0,25 | 0,75 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

| NL | 0,25 | 0,75 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

| NO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

| PL | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

| SE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

| SI | 0,50 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

| GU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00

| MA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00

| SM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00

| RE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).