Décision (UE) 2016/1698 · Article

Article considérant 368

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/1698
RattachementDécision (UE) 2016/1698
Versionacte d'origine du 20/02/2014 (CELEX 32016D1698)
RéférenceConsidérant 368 de la décision (UE) 2016/1698EUR-Lex →

(368) L'actualisation du plan d'affaires de 2006, réalisée avant la fixation des tarifs de redevances sur l'aérogare mp2, tient compte non seulement des réductions de redevances pour les nouvelles lignes et le stationnement, mais aussi des mesures de marketing. Elle démontre également la profitabilité pour l'aéroport de l'aérogare mp2, tout en tenant compte des réductions des redevances.

Calcul de la marge financière par vol après attribution des réductions de charge et mesures marketing (méthode des coûts complets):

Tableau 10

Avion B737-67 tonnes — GA:5 — capacité:189 pax

| | MP2

| 1re année | 2e année | 3e année | 4e année

| | PRDTS | CHGES | PRDTS | CHGES | PDTS | CHGES | PDTS | CHGES

| TRAFIC NATIONAL | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]*

| Atterrissage | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]*

| Balisage | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]*

| Stationnement < 1 heure | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]*

| Passagers 75 % (142 pax) | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]*

| Banques enregistrement | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]*

| sous total aéronautique | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]*

| Commerces | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]*

| Parcs autos | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]*

| TOTAL par vol | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]*

| Marge avant mesures marketing | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]*

| mesures marketing | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]*

| Marge après mesures marketing | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]*

| | 1re année | 2e année | 3e année | 4e année

| | PRDTS | CHGES | PRDTS | CHGES | PDTS | CHGES | PDTS | CHGES

| TRAFIC U.E. | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]*

| Atterrissage | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]*

| Balisage | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]*

| Stationnement < 1 heure | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]*

| Passagers 75 % (142 pax) | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]*

| Banques enregistrement | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]*

| sous total aéronautique | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]*

| Commerces | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]*

| Parcs autos | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]*

| TOTAL par vol | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]*

| Marge avant mesures marketing | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]*

| mesures marketing | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]*

| Marge après mesures marketing | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]*

Tableau 11

Avion FOCKER 100 — 45 tonnes — GA:5 — capacité:100 pax

| | MP2

| 1re année | 2e année | 3e année | 4e année

| | PRDTS | CHGES | PRDTS | CHGES | PDTS | CHGES | PDTS | CHGES

| TRAFIC NATIONAL | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]*

| Atterrissage | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]*

| Balisage | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]*

| Stationnement < 1 heure | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]*

| Passagers 75 % (75 pax) | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]*

| Banques enregistrement | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]*

| sous total aéronautique | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]*

| Commerces | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]*

| Parcs autos | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]*

| TOTAL par vol | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]*

| Marge avant mesures marketing | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]*

| mesures marketing | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]*

| Marge après mesures marketing | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]*

| | 1re année | 2e année | 3e année | 4e année

| | PRDTS | CHGES | PRDTS | CHGES | PDTS | CHGES | PDTS | CHGES

| TRAFIC U.E. | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]*

| Atterrissage | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]*

| Balisage | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]*

| Stationnement < 1 heure | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]*

| Passagers 75 % (75 pax) | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]*

| Banques enregistrement | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]*

| sous total aéronautique | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]*

| Commerces | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]*

| Parcs autos | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]*

| TOTAL par vol | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]*

| Marge avant mesures marketing | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]*

| mesures marketing | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]*

| Marge après mesures marketing | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]*

Tableau 12

Analyse de la rentabilité (en millier d'euros courants)

Source: Business Plan du 15 septembre 2005 actualisé (VNC — valeur net comptable, ABT — aérogare bas tarif).

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL 2005-2021 | Taux de Rentabilité Interne

| CASH TOTAL avec VNC fin 2021 sans ABT | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]*

| CASH TOTAL avec VNC fin 2021 avec ABT | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]*

| DIFFERENTIEL CASH FLOW | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]*

| CASH TOTAL avec VNC fin 2021 actualisé sans ABT | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]*

| CASH TOTAL avec VNC fin 2021 actualisé avec ABT | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]*

| DIFFERENTIEL CASH FLOW TOTAL | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]*

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D1698. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).