Décision (UE) 2016/1944 · Article

Article considérant 276

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/1944
RattachementDécision (UE) 2016/1944
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32016D1944)
RéférenceConsidérant 276 de la décision (UE) 2016/1944EUR-Lex →

(276) La Commission constate que les recettes et coûts marginaux ainsi obtenus ont effectivement entraîné une contribution positive des contrats à la rentabilité de l'aéroport.

Tableau 25

Coûts directement imputables aux compagnies aériennes

| Année | Coûts d'exploitation directement imputables à une compagnie aérienne | Coûts du capital directement imputables à une compagnie aérienne

| Compagnie aérienne A […] | Compagnie aérienne C […] | Compagnie aérienne E […] | Compagnie aérienne A | Compagnie aérienne B | Compagnie aérienne C

| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

| 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

| 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

| 2005 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

| 2006 | 265 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0

| 2007 | 668 | 369 | 597 | 0 | 0 | 0

| 2008 | 215 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0

| 2009 | 349 | 951 | 233 | 0 | 0 | 0

| 2010 | 296 | 1 119 | 406 | 0 | 0 | 0

| 2011 | 337 | 962 | 334 | 0 | 0 | 0

Tableau 26

Recettes directement imputables aux compagnies aériennes

| (en TEUR)

| Année | Recettes aéronautiques par compagnie aérienne

| Compagnie aérienne A […] | Compagnie aérienne B […] | Compagnie aérienne C […] | Compagnie aérienne D [… ] | Compagnie aérienne E […] | Compagnie aérienne F […] | Compagnie aérienne G […] | Autres

| 2000 | — | 241 | — | 5 519 | — | — | — | 1 844

| 2001 | — | 3 732 | — | 7 540 | — | — | 122 | 3 299

| 2002 | — | 4 247 | — | 5 884 | — | 77 | 178 | 3 200

| 2003 | — | 7 651 | — | 2 169 | — | 105 | 168 | 3 120

| 2004 | 1 128 | 3 858 | 180 | 1 679 | — | 176 | 241 | 2 423

| 2005 | 2 954 | 1 928 | 707 | 558 | — | 195 | 202 | 1 912

| 2006 | 3 941 | 2 057 | 1 331 | 623 | — | 137 | 259 | 2 034

| 2007 | 3 756 | 1 882 | 1 574 | 502 | 542 | 246 | 265 | 1 152

| 2008 | 2 941 | 1 968 | 2 071 | 134 | 1 586 | 353 | 401 | 1 300

| 2009 | 1 864 | 2 089 | 2 801 | — | 1 272 | 373 | 474 | 561

| 2010 | 2 195 | 2 184 | 3 505 | — | 1 664 | 502 | 687 | 933

| 2011 | 2 162 | 1 926 | 3 629 | — | 1 408 | 732 | 391 | 1 047

Principales compagnies aériennes: […]

| (en TEUR)

| Recettes non aéronautiques par compagnie aérienne

| Compagnie aérienne A […] | Compagnie aérienne B […] | Compagnie aérienne C […] | Compagnie aérienne D [… ] | Compagnie aérienne E […] | Compagnie aérienne F […] | Compagnie aérienne G […] | Autres

| — | 26 | — | 2 307 | 29 | — | — | 354

| — | 631 | — | 2 951 | — | — | 19 | 507

| — | 903 | — | 2 640 | — | 15 | 36 | 540

| — | 1 623 | — | 1 931 | — | 22 | 37 | 531

| 844 | 1 260 | 116 | 1 234 | — | 45 | 68 | 560

| 2 429 | 1 225 | 527 | 801 | — | 55 | 78 | 540

| 3 004 | 1 138 | 1 056 | 762 | — | 38 | 85 | 526

| 3 160 | 1 146 | 1 356 | 688 | 554 | 77 | 94 | 429

| 2 542 | 1 239 | 1 868 | 435 | 1 624 | 111 | 143 | 393

| 1 179 | 1 048 | 2 194 | 252 | 920 | 123 | 163 | 215

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D1944. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).