Décision (UE) 2016/2069 · Article

Article considérant 547

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/2069
RattachementDécision (UE) 2016/2069
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32016D2069)
RéférenceConsidérant 547 de la décision (UE) 2016/2069EUR-Lex →

(547) Sur le fondement de ces hypothèses, la Commission a déterminé que les flux de trésorerie pertinents pour analyser la profitabilité du cadre commercial de 2004 sont les suivants:

Tableau 23

Flux de trésorerie attendus de la mesure de 2004

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015

| Nombre de passagers partants de Ryanair | 1 033 941 | 1 223 941 | 1 223 941 | 1 223 941 | 1 223 941 | 1 223 941 | 1 223 941 | 1 223 941 | 1 223 941 | 1 223 941 | 1 223 941 | 1 223 941

| Nombre total de passagers partants | 1 099 944 | 1 292 535 | 1 295 174 | 1 346 381 | 1 397 587 | 1 448 794 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000

Revenus par passager partant

| Taxe passagers | 7,00 | 7,00 | 7,50 | 7,50 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00

| Taxe d'embarquement | 1,00 | 1,00 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30

| Handling | [1-1,3] | [1-1,3] | [1-1,3] | [1-1,3] | [1-1,3] | [1-1,3] | [1-1,3] | [1-1,3] | [1-1,3] | [1-1,3] | [1-1,3] | [1-1,3]

| Carburant | [0,05-0,15] | [0,05-0,15] | [0,05-0,15] | [0,05-0,15] | [0,05-0,15] | [0,05-0,15] | [0,05-0,15] | [0,05-0,15] | [0,05-0,15] | [0,05-0,15] | [0,05-0,15] | [0,05-0,15]

| Concessions commerciales | [5-9] | [5-9] | [5-9] | [5-9] | [5-9] | [5-9] | [5-9] | [5-9] | [5-9] | [5-9] | [5-9] | [5-9]

| Total | [14-20] | [14-20] | [14-20] | [14-20] | [14-20] | [14-20] | [14-20] | [14-20] | [14-20] | [14-20] | [14-20] | [14-20]

Coûts par passager partant

| Contribution promotion | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00

| Autres biens et services | [1,5-2,5] | [1,5-2,5] | [1,5-2,5] | [1,5-2,5] | [1,5-2,5] | [1,5-2,5] | [1,5-2,5] | [1,5-2,5] | [1,5-2,5] | [1,5-2,5] | [1,5-2,5] | [1,5-2,5]

| Salaires et charges sociales | [4-5] | [4-5] | [4-5] | [4-5] | [4-5] | [4-5] | [4-5] | [4-5] | [4-5] | [4-5] | [4-5] | [4-5]

| Sous-total | [9,5-11,5] | [9,5-11,5] | [9,5-11,5] | [9,5-11,5] | [9,5-11,5] | [9,5-11,5] | [9,5-11,5] | [9,5-11,5] | [9,5-11,5] | [9,5-11,5] | [9,5-11,5] | [9,5-11,5]

| Frais de lancement | 0,34 | 0,18 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

| Total | [9,5-11,5] | [9,5-11,5] | [9,5-11,5] | [9,5-11,5] | [9,5-11,5] | [9,5-11,5] | [9,5-11,5] | [9,5-11,5] | [9,5-11,5] | [9,5-11,5] | [9,5-11,5] | [9,5-11,5]

| Revenu total par passager de Ryanair partant | [14-20] | [14-20] | [14-20] | [14-20] | [14-20] | [14-20] | [14-20] | [14-20] | [14-20] | [14-20] | [14-20] | [14-20]

| Coût total par passager de Ryanair partant | [9,5-11,5] | [9,5-11,5] | [9,5-11,5] | [9,5-11,5] | [9,5-11,5] | [9,5-11,5] | [9,5-11,5] | [9,5-11,5] | [9,5-11,5] | [9,5-11,5] | [9,5-11,5] | [9,5-11,5]

| Contribution incrémentale par passager de Ryanair | [3-9] | [3-9] | [3-9] | [3-9] | [3-9] | [3-9] | [3-9] | [3-9] | [3-9] | [3-9] | [3-9] | [3-9]

| Contribution incrémentale totale de Ryanair (en million d'EUR) | [3-11] | [3-11] | [3-11] | [3-11] | [3-11] | [3-11] | [3-11] | [3-11] | [3-11] | [3-11] | [3-11] | [3-11]

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D2069. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).