Règlement d'exécution (UE) 2016/1142 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/07/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1142
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1142
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1142)
RéférenceAnnexe du règlement d'exécution (UE) 2016/1142EUR-Lex →

| Code pays | Code stock | Espèce | Nom de la zone | Quota final 2015 (en tonnes) | Captures 2015 (en tonnes) | Captures conditions spéciales 2015 (en tonnes) | % quota final | Quantité transférée (en tonnes)

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)

| BE | ANF/07 | Baudroies | VII | 2415,988 | 730,301 | 168,019 | 36,77 | 241,599

| BE | ANF/2AC4-C | Baudroies | Eaux de l'Union des zones II a et IV | 198,638 | 192,782 | / | 97,05 | 5,586

| BE | COD/07A | Cabillaud | VII a | 12,108 | 11,794 | / | 97,39 | 0,314

| BE | COD/07D | Cabillaud | VII d | 78,980 | 78,630 | / | 99,56 | 0,350

| BE | COD/7XAD34 | Cabillaud | VII b, VII c, VII e à k, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 | 156,537 | 120,605 | / | 77,04 | 15,654

| BE | HAD/07A | Églefin | VII a | 8,879 | 6,944 | / | 78,20 | 0,888

| BE | HAD/2AC4 | Églefin | IV; eaux de l'Union de la zone II a | 196,800 | 44,654 | / | 22,69 | 19,680

| BE | HAD/7X7A34 | Églefin | VII b à k, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 | 118,450 | 118,182 | / | 99,77 | 0,268

| BE | HKE/2AC4-C | Merlu commun | Eaux de l'Union des zones II a et IV | 45,334 | 38,248 | / | 84,38 | 4,533

| BE | HKE/571214 | Merlu commun | VI et VII; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV | 112,473 | 9,833 | / | 8,74 | 11,248

| BE | HKE/8ABDE | Merlu commun | VIII a, VIII b, VIII d et VIII e | 16,530 | 6,975 | / | 42,20 | 1,653

| BE | JAX/2A-14 | Chinchard et prises accessoires associées | Eaux de l'Union des zones II a, IV a; zones VI, VII a à c, VII e à k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV | 5,000 | 0,791 | / | 15,82 | 0,500

| BE | LEZ/07 | Cardines | VII | 712,281 | 240,456 | 1,941 | 34,03 | 71,228

| BE | LEZ/2AC4-C | Cardines | Eaux de l'Union des zones II a et IV | 16,899 | 0,006 | / | 0,04 | 1,690

| BE | LIN/04-C | Lingue franche | Eaux de l'Union de la zone IV | 23,249 | 11,140 | / | 47,91 | 2,325

| BE | LIN/6X14 | Lingue franche | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV | 81,974 | 31,412 | / | 38,32 | 8,197

| BE | MAC/2CX14 | Maquereau commun | Zones VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones II a, XII et XIV | 18,250 | 14,070 | / | 77,10 | 1,825

| BE | NEP/07 | Langoustine | VII | 7,062 | 5,707 | / | 80,84 | 0,706

| BE | NEP/2AC4-C | Langoustine | Eaux de l'Union des zones II a et IV | 1024,448 | 618,638 | / | 60,39 | 102,445

| BE | NEP/8ABDE | Langoustine | VIII a, VIII b, VIII d et VIII e | 5,556 | 0,245 | / | 4,41 | 0,556

| BE | PLE/07A | Plie commune | VII a | 159,503 | 115,303 | / | 72,29 | 15,950

| BE | PLE/2A3AX4 | Plie commune | IV; eaux de l'Union de la zone II a; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat | 8185,941 | 5549,250 | / | 67,79 | 818,594

| BE | PLE/7DE | Plie commune | Zones VII d et VII e | 1862,952 | 1709,611 | / | 91,77 | 153,341

| BE | PLE/7FG | Plie commune | VII f et VII g | 225,730 | 185,273 | / | 82,08 | 22,573

| BE | POK/2A34 | Lieu noir | III a et IV; eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et des sous-divisions 22 à 32 | 6,600 | 6,327 | / | 95,86 | 0,273

| BE | SOL/07D | Sole commune | VII d | 1175,574 | 1047,742 | / | 89,13 | 117,558

| BE | SOL/07E | Sole commune | VII e | 54,838 | 41,453 | / | 75,59 | 5,483

| BE | SOL/7FG | Sole commune | VII f et VII g | 693,052 | 662,287 | / | 95,56 | 30,765

| BE | SOL/7HJK | Sole commune | VII h, VII j et VII k | 51,319 | 40,273 | / | 78,47 | 5,132

| BE | SOL/8AB | Sole commune | VIII a et VIII b | 306,615 | 301,977 | / | 98,49 | 4,638

| BE | WHG/07A | Merlan | VII a | 1,345 | 1,337 | / | 99,04 | 0,008

| BE | WHG/7X7A-C | Merlan | VII b, VII c, VII d, VII e, VII f, VII g, VII h, VII j et VII k | 301,706 | 273,271 | / | 90,57 | 28,435

| DE | ANF/07 | Baudroies | VII | 382,793 | 346,486 | / | 90,52 | 36,307

| DE | ANF/2AC4-C | Baudroies | Eaux de l'Union des zones II a et IV | 357,270 | 292,773 | 28,400 | 89,90 | 35,727

| DE | ARU/1/2 | Grande argentine | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I et II | 26,673 | 0 | / | 0 | 2,667

| DE | ARU/34-C | Grande argentine | Eaux de l'Union des zones III et IV | 9,497 | 0 | / | 0 | 0,950

| DE | ARU/567 | Grande argentine | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII | 1185,004 | 1066,094 | / | 89,97 | 118,500

| DE | BLI/5B67— | Lingue bleue | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI et VII | 44,450 | 0 | / | 0 | 4,445

| DE | BFS/56712- | Sabre noir | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI, VII et XII | 30,525 | 0 | / | 0 | 3,053

| DE | COD/03AS | Cabillaud | Kattegat | 0,022 | 0,002 | / | 10,00 | 0,002

| DE | GFB/1234- | Phycis de fond | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II, III et IV | 10,999 | 0 | / | 0 | 1,100

| DE | GFB/567- | Phycis de fond | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII | 7,110 | 0 | / | 0 | 0,711

| DE | GHL/2A-C46 | Flétan noir | Eaux de l'Union des zones II a et IV; eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b et VI | 34,280 | 0,516 | / | 1,51 | 3,428

| DE | HAD/2AC4 | Églefin | IV; eaux de l'Union de la zone II a | 661,220 | 139,065 | 458,029 | 90,30 | 64,126

| DE | HAD/3A/BCD | Églefin | III a et eaux de l'Union des subdivisions 22 à 32 | 129,536 | 104,953 | / | 81,02 | 12,954

| DE | HAD/5BC6A | Églefin | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b et VI a | 6,518 | 0 | / | 0 | 0,652

| DE | HAD/6B1214 | Églefin | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI b, XII et XIV | 7,340 | 0 | / | 0 | 0,734

| DE | HER/1/2- | Hareng commun | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I et II | 2666,280 | 1550,636 | 1109,510 | 99,77 | 6,134

| DE | HER/3D-R30 | Hareng commun | Eaux de l'Union des subdivisions 25 à 27, 28.2, 29 et 32 | 3053,360 | 0 | 2916,740 | 95,53 | 136,620

| DE | HER/4AB | Hareng commun | Eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone IV au nord de 53° 30′ N | 32281,640 | 0 | 32212,124 | 99,78 | 69,516

| DE | HER/4CXB7D | Hareng commun | IV c et VII d | 12149,055 | 12007,206 | / | 98,83 | 141,849

| DE | HER/5B6ANB | Hareng commun | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI b et VI a N | 3657,946 | 3291,996 | / | 89,99 | 365,795

| DE | HER/7G-K | Hareng commun | VII g, VII h, VII j et VII k | 490,290 | 476,640 | / | 97,22 | 13,650

| DE | HKE/2AC4-C | Merlu commun | Eaux de l'Union des zones II a et IV | 194,913 | 178,492 | / | 91,58 | 16,421

| DE | HKE/3A/BCD | Merlu commun | III a; eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32 | 6,300 | 4,379 | / | 69,51 | 0,630

| DE | HKE/571214 | Merlu commun | VI et VII; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV | 79,600 | 72,210 | 0,118 | 90,86 | 7,272

| DE | LEZ/2AC4-C | Cardines | Eaux de l'Union des zones II a et IV | 5,556 | 0,874 | / | 15,72 | 0,556

| DE | LIN/04-C | Lingue franche | Eaux de l'Union de la zone IV | 40,042 | 17,137 | / | 42,80 | 4,004

| DE | LIN/1/2 | Lingue franche | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I et II | 8,489 | 0,187 | / | 2,20 | 0,849

| DE | LIN/3A/BCD | Lingue franche | III a; eaux de l'Union des zones III b, c, d. | 5,142 | 0,848 | / | 16,50 | 0,514

| DE | LIN/6X14 | Lingue franche | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV | 19,931 | 0,900 | / | 4,52 | 1,993

| DE | MAC/2A34 | Maquereau commun | III a et IV; eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et des sous-divisions 22 à 32 | 853,796 | 843,839 | / | 98,83 | 9,957

| DE | MAC/2CX14 | Maquereau commun | VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones II a, XII et XIV | 28497,340 | 18993,897 | 7398,684 | 92,61 | 2104,759

| DE | MAC/8C3411 | Maquereau commun | VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 | 1024,453 | 0 | 1024,000 | 99,96 | 0,453

| DE | NEP/2AC4-C | Langoustine | Eaux de l'Union des zones II a et IV | 477,417 | 434,938 | / | 91,10 | 42,479

| DE | NEP/3A/BCD | Langoustine | III a; eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32 | 12,225 | 0,374 | / | 3,06 | 1,223

| DE | PLE/2A3AX4 | Plie commune | IV; eaux de l'Union de la zone II a; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat | 8133,500 | 5149,705 | 22,017 | 63,59 | 813,350

| DE | POK/2A34 | Lieu noir | III a et IV; eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et des sous-divisions 22 à 32 | 8165,160 | 7953,845 | / | 97,41 | 211,315

| DE | RNG/5B67- | Grenadier de roche | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI et VII | 0,485 | 0 | / | 0 | 0,049

| DE | RNG/8X14- | Grenadier de roche | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV | 11,260 | 0 | / | 0 | 1,126

| DE | RTX/8X14- | Grenadier de roche et grenadier berglax | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV | 11,500 | 0 | / | 0 | 1,115

| DE | SOL/24-C | Sole commune | Eaux de l'Union des zones II et IV | 811,697 | 764,542 | / | 94,19 | 47,155

| DE | SOL/3A/BCD | Sole commune | III a; eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32 | 8,524 | 6,504 | / | 76,34 | 0,852

| DE | SPR/2AC4-C | Sprat et prises accessoires associées | Eaux de l'Union des zones II a et IV | 4130,000 | 3704,849 | / | 89,71 | 413,000

| DE | SPR/3BCD-C | Sprat | Eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32 | 10528,800 | 0 | 10290,983 | 97,74 | 237,817

| DE | USK/04-C | Brosme | Eaux de l'Union de la zone IV | 21,108 | 0,798 | / | 3,78 | 2,111

| DE | USK/1214EI | Brosme | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II et XIV | 6,147 | 0 | / | 0 | 0,615

| DE | USK/3A/BCD | Brosme | III a et eaux de l'Union des subdivisions 22 à 32 | 7,770 | 0,375 | / | 4,83 | 0,777

| DE | USK/567EI | Brosme | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII | 0,330 | 0 | / | 0 | 0,033

| DE | WHB/1X14 | Merlan bleu | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV | 25886,497 | 22549,196 | 1330,907 | 92,25 | 2006,394

| DE | WHG/56-14 | Merlan | VI; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV | 0,220 | 0 | / | 0 | 0,022

| DK | ANF/2AC4-C | Baudroies | Eaux de l'Union des zones II a et IV | 287,066 | 252,920 | / | 88,10 | 28,707

| DK | ARU/34-C | Grande argentine | Eaux de l'Union des zones III et IV | 962,373 | 42,820 | / | 4,45 | 96,237

| DK | ARU/567 | Grande argentine | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII | 83,855 | 0 | / | 0 | 8,386

| DK | GHL/2A-C46 | Flétan noir | Eaux de l'Union des zones II a et IV; eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b et VI | 18,232 | 0 | / | 0 | 1,823

| DK | HAD/2AC4 | Églefin | IV; eaux de l'Union de la zone II a | 1883,230 | 267,290 | 1174,580 | 76,56 | 188,323

| DK | HAD/3A/BCD | Églefin | III a et eaux de l'Union des subdivisions 22 à 32 | 2177,810 | 1061,540 | / | 48,74 | 217,781

| DK | HER/1/2- | Hareng commun | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I et II | 9764,500 | 9105,130 | / | 93,25 | 659,370

| DK | HER/4AB | Hareng commun | Eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone IV au nord de 53° 30′ N | 99496,200 | 0 | 96039,350 | 96,53 | 3456,850

| DK | HER/5B6ANB | Hareng commun | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI b et VI a N | 12,475 | 10,500 | / | 84,13 | 1,248

| DK | HKE/2AC4-C | Merlu commun | Eaux de l'Union des zones II a et IV | 2295,716 | 1690,080 | / | 73,62 | 229,572

| DK | HKE/3A/BCD | Merlu commun | III a; eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32 | 852,968 | 334,490 | / | 39,21 | 85,297

| DK | LEZ/2AC4-C | Cardines | Eaux de l'Union des zones II a et IV | 23,792 | 12,430 | / | 52,25 | 2,379

| DK | LIN/04-C | Lingue franche | Eaux de l'Union de la zone IV | 246,243 | 98,230 | / | 39,89 | 24,624

| DK | LIN/1/2 | Lingue franche | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I et II | 8,889 | 0 | / | 0 | 0,889

| DK | LIN/3A/BCD | Lingue franche | III a; eaux de l'Union des zones III b, c, d. | 65,633 | 58,750 | / | 89,52 | 6,563

| DK | LIN/6X14 | Lingue franche | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV | 6,656 | 0 | / | 0 | 0,666

| DK | MAC/2A34 | Maquereau commun | III a et IV; eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et des sous-divisions 22 à 32 | 24539,460 | 19495,200 | 3164,810 | 92,34 | 1879,450

| DK | MAC/2A4A-N | Maquereau commun | Eaux norvégiennes des zones II a et IV a | 20258,640 | 0 | 19415,620 | 95,84 | 843,020

| DK | MAC/2CX14 | Maquereau commun | VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones II a, XII et XIV | 4853,780 | 4832,430 | / | 99,56 | 21,350

| DK | NEP/2AC4-C | Langoustine | Eaux de l'Union des zones II a et IV | 1024,451 | 391,670 | / | 38,23 | 102,446

| DK | NEP/3A/BCD | Langoustine | III a; eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32 | 4320,787 | 2266,180 | / | 52,45 | 432,079

| DK | PLE/2A3AX4 | Plie commune | IV; eaux de l'Union de la zone II a; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat | 26124,400 | 7196,560 | 7228,620 | 55,22 | 2612,440

| DK | POK/2A34 | Lieu noir | III a et IV; eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et des sous-divisions 22 à 32 | 4584,910 | 4512,170 | / | 98,41 | 72,740

| DK | POK/56-14 | Lieu noir | VI; eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, XII et XIV | 0,530 | 0 | / | 0 | 0,053

| DK | PRA/03A | Crevette nordique | III a | 2638,670 | 2471,560 | / | 93,67 | 167,110

| DK | PRA/2AC4-C | Crevette nordique | Eaux de l'Union des zones II a et IV | 2025,106 | 27,570 | / | 1,36 | 202,511

| DK | SOL/24-C | Sole commune | Eaux de l'Union des zones II et IV | 279,421 | 270,390 | / | 96,77 | 9,031

| DK | SOL/3A/BCD | Sole commune | III a; eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32 | 220,189 | 197,590 | / | 89,74 | 22,019

| DK | SPR/2AC4-C | Sprat et prises accessoires associées | Eaux de l'Union des zones II a et IV | 305594,590 | 267770,940 | 2249,570 | 88,36 | 30559,460

| DK | SPR/3BCD-C | Sprat | Eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32 | 24702,420 | 0 | 23409,340 | 94,77 | 1293,080

| DK | USK/04-C | Brosme | Eaux de l'Union de la zone IV | 71,099 | 2,320 | / | 3,26 | 7,110

| DK | USK/3A/BCD | Brosme | III a; eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32 | 16,663 | 0,800 | / | 4,80 | 1,666

| DK | WHB/1X14 | Merlan bleu | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV | 44371,700 | 44193,240 | 0,970 | 99,60 | 177,490

| EE | GHL/2A-C46 | Flétan noir | Eaux de l'Union des zones II a et IV; eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b et VI | 17,000 | 0 | / | 0 | 1,700

| ES | ALF/3X14- | Béryx | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV | 80,045 | 62,544 | / | 78,13 | 8,005

| ES | ANF/07 | Baudroies | VII | 3056,382 | 2574,646 | / | 84,24 | 305,638

| ES | ANF/8ABDE | Baudroies | VIII a, VIII b, VIII d et VIII e | 1499,055 | 905,019 | / | 60,37 | 149,906

| ES | ANF/8C3411 | Baudroies | VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 | 2334,477 | 1875,797 | / | 80,35 | 233,448

| ES | BLI/5B67- | Lingue bleue | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI et VII | 179,307 | 176,535 | / | 98,45 | 2,772

| ES | BFS/56712- | Sabre noir | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI, VII et XII | 367,645 | 234,373 | / | 63,75 | 36,764

| ES | BFS/8910- | Sabre noir | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII, IX et X | 30,050 | 0,110 | / | 0,37 | 3,004

| ES | GFB/567- | Phycis de fond | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII | 909,563 | 712,406 | 64,573 | 85,42 | 90,956

| ES | GFB/89- | Phycis de fond | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII et IX | 241,452 | 216,307 | / | 89,59 | 24,145

| ES | HAD/5BC6A | Églefin | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b et VI a | 10,436 | 9,436 | / | 90,38 | 1,000

| ES | HAD/6B1214 | Églefin | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI b, XII et XIV | 0,033 | 0 | / | 0 | 0,003

| ES | HKE/571214 | Merlu commun | VI et VII; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV | 17452,743 | 15707,382 | / | 90,00 | 1745,274

| ES | HKE/8ABDE | Merlu commun | VIII a, VIII b, VIII d et VIII e | 11697,965 | 8164,817 | 2620,050 | 92,19 | 913,098

| ES | HKE/8C3411 | Merlu commun | VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 | 9987,722 | 6757,867 | / | 67,66 | 998,772

| ES | JAX/08C | Chinchard | VIII c | 13670,101 | 8340,903 | / | 61,02 | 1367,010

| ES | JAX/09 | Chinchard | IX | 15744,563 | 12672,798 | 550,000 | 83,98 | 1574,456

| ES | LEZ/07 | Cardines | VII | 4816,979 | 2976,975 | / | 61,80 | 481,698

| ES | LEZ/56-14 | Cardines | Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; VI; eaux internationales des zones XII et XIV | 519,574 | 207,131 | / | 39,87 | 51,957

| ES | LEZ/8ABDE | Cardines | VIII a, VIII b, VIII d et VIII e | 809,351 | 503,369 | | 62,19 | 80,936

| ES | LEZ/8C3411 | Cardines | VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 | 1427,988 | 902,038 | / | 63,17 | 142,799

| ES | LIN/6X14 | Lingue franche | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV | 2069,481 | 1362,174 | / | 65,82 | 206,949

| ES | MAC/8C3411 | Maquereau commun | VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 | 35479,891 | 32439,662 | 833,183 | 93,78 | 2207,046

| ES | NEP/07 | Langoustine | VII | 1342,085 | 21,340 | 65,162 | 6,45 | 134,209

| ES | NEP/08C | Langoustine | VIII c | 55,187 | 23,454 | / | 42,50 | 5,519

| ES | NEP/5BC6 | Langoustine | VI; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b | 32,472 | 0,125 | / | 0,38 | 3,247

| ES | NEP/8ABDE | Langoustine | VIII a, VIII b, VIII d et VIII e | 131,212 | 0,700 | / | 0,53 | 13,121

| ES | NEP/9/3411 | Langoustine | IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 | 54,287 | 41,760 | / | 76,92 | 5,429

| ES | POK/56-14 | Lieu noir | VI; eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, XII et XIV | 15,853 | 15,076 | / | 95,12 | 0,777

| ES | RNG/5B67- | Grenadier de roche | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI et VII | 219,859 | 25,217 | / | 11,47 | 21,986

| ES | RNG/8X14- | Grenadier de roche | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV | 3006,688 | 1599,788 | 249,291 | 61,50 | 300,669

| ES | SBR/09- | Dorade rose | Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone IX | 362,225 | 69,449 | 23,520 | 25,67 | 36,223

| ES | SBR/10- | Dorade rose | Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone X | 6,900 | 0 | / | 0 | 0,690

| ES | SBR/678- | Dorade rose | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI, VII et VIII | 131,642 | 119,659 | / | 90,90 | 11,983

| ES | USK/567EI | Brosme | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII | 135,008 | 62,646 | / | 46,40 | 13,501

| ES | WHB/1X14 | Merlan bleu | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV | 29,172 | 10,252 | / | 35,15 | 2,917

| ES | WHB/8C3411 | Merlan bleu | VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 | 41576,200 | 23911,534 | / | 57,51 | 4157,620

| ES | WHG/56/-14 | Merlan | VI; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV | 1,111 | 0 | / | 0 | 0,111

| FR | ALF/3X14- | Béryx | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV | 20,112 | 8,705 | / | 43,29 | 2,011

| FR | ANE/08 | Anchois commun | VIII | 4197,909 | 3426,374 | / | 81,62 | 419,791

| FR | ANF/07 | Baudroies | VII | 19452,345 | 14613,268 | / | 75,12 | 1945,235

| FR | ANF/*8ABDE | Baudroies | VIII a, VIII b, VIII d et VIII e (condition spéciale pour le ANF/07) | 1987,500 | 0 | / | 0 | 198,750

| FR | ANF/2AC4-C | Baudroies | Eaux de l'Union des zones II a et IV | 69,402 | 29,608 | / | 42,66 | 6,940

| FR | ANF/*56-14 | Baudroies | VI; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV (condition spéciale pour le ANF/2AC4-C). | 6,800 | 0 | / | 0 | 0,680

| FR | ANF/8ABDE | Baudroies | VIII a, VIII b, VIII d et VIII e | 8447,176 | 6612,463 | / | 78,28 | 844,718

| FR | ANF/8C3411 | Baudroies | VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 | 57,695 | 26,752 | / | 46,36 | 5,770

| FR | ARU/1/2 | Grande argentine | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I et II | 8,889 | 0 | / | 0 | 0,889

| FR | ARU/34-C | Grande argentine | Eaux de l'Union des zones III et IV | 7,778 | 0,125 | / | 1,61 | 0,778

| FR | ARU/567 | Grande argentine | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII | 7,778 | 0 | / | 0 | 0,778

| FR | BLI/5B67- | Lingue bleue | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI et VII | 3807,796 | 1074,031 | / | 28,21 | 380,780

| FR | BFS/56712- | Sabre noir | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI, VII et XII | 3414,371 | 2141,654 | / | 62,72 | 341,437

| FR | BFS/8910- | Sabre noir | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII, IX et X | 32,219 | 9,335 | / | 28,97 | 3,222

| FR | COD/07A | Cabillaud | VII a | 1,216 | 0,024 | / | 1,97 | 0,122

| FR | COD/07D | Cabillaud | VII d | 1568,144 | 1100,414 | / | 70,17 | 156,814

| FR | COD/7XAD34 | Cabillaud | VII b, VII c, VII e à k, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 | 3963,821 | 2611,137 | / | 65,87 | 396,382

| FR | GFB/1012- | Phycis de fond | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones X et XII | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 1,100

| FR | GFB/1234- | Phycis de fond | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II, III et IV | 11,000 | 0,583 | / | 5,30 | 1,100

| FR | GFB/567- | Phycis de fond | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII | 831,370 | 455,939 | 19,800 | 57,22 | 83,137

| FR | GFB/*89- | Phycis de fond | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII et IX (condition spéciale pour le GFB/567-). | 34,160 | 19,800 | / | 57,96 | 3,416

| FR | GFB/89- | Phycis de fond | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII et IX | 19,660 | 17,652 | / | 89,79 | 1,966

| FR | GFB/*567- | Phycis de fond | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII (condition spéciale pour le GFB/89-). | 1,440 | 0 | / | 0 | 0,144

| FR | GHL/2A-C46 | Flétan noir | Eaux de l'Union des zones II a et IV; eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b et VI | 562,074 | 371,352 | / | 66,07 | 56,207

| FR | HAD/07A | Églefin | VII a | 49,459 | 7,082 | / | 14,32 | 4,946

| FR | HAD/2AC4 | Églefin | IV; eaux de l'Union de la zone II a | 399,667 | 101,320 | 0,425 | 25,46 | 39,967

| FR | HAD/5BC6A | Églefin | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b et VI a | 271,831 | 41,391 | / | 15,23 | 27,183

| FR | HAD/6B1214 | Églefin | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI b, XII et XIV | 290,798 | 0 | / | 0 | 29,080

| FR | HER/5B6ANB | Hareng commun | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI b et VI a N | 543,179 | 4,286 | / | 0,79 | 54,318

| FR | HKE/2AC4-C | Merlu commun | Eaux de l'Union des zones II a et IV | 1288,128 | 1111,281 | / | 86,27 | 128,813

| FR | HKE/571214 | Merlu commun | VI et VII; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV | 23698,094 | 20957,357 | / | 88,43 | 2369,810

| FR | HKE/*8ABDE | Merlu commun | VIII a, VIII b, VIII d et VIII e (condition spéciale pour le HKE/571214) | 2666,80 | 0 | / | 0 | 242,200

| FR | HKE/8ABDE | Merlu commun | VIII a, VIII b, VIII d et VIII e | 25065,690 | 17449,437 | 2999,979 | 81,58 | 2506,569

| FR | HKE/*57-14 | Merlu commun | VI et VII; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV (condition spéciale pour le HKE/8C3411). | 5451,000 | 2999,979 | / | 55,04 | 545,100

| FR | HKE/8C3411 | Merlu commun | VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 | 958,417 | 238,519 | / | 24,89 | 95,842

| FR | JAX/08C | Chinchard | VIII c | 243,811 | 0,541 | / | 0,22 | 24,381

