Règlement (UE) 2016/1785 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/10/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2016/1785
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (UE) 2016/1785
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1785)
RéférenceAnnexe du règlement (UE) 2016/1785EUR-Lex →

Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:

1) l'annexe II est modifiée comme suit:

a) les colonnes suivantes concernant le cymoxanil, le phosphane et les sels de phosphure, ainsi que le 5-nitroguaiacolate de sodium, l'o-nitrophenolate de sodium et le p-nitrophénolate de sodium, sont ajoutées:

«Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)

(**) Combinaison pesticide-code à laquelle s'applique la LMR établie à l'annexe III, partie B.

Cymoxanil

(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 8 octobre 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0151000

a) Raisins

0151010Raisins de table

0151020Raisins de cuve

0251020Laitues

0252010Épinards

(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 8 octobre 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0300000LÉGUMINEUSES SÉCHÉES

0300010Haricots

0300020Lentilles

0300030Pois

0300040Lupins/Fèves de lupins

(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage et les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 8 octobre 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0631000

a) Fleurs

0631010Camomille

0631020Hibiscus/Oseille de Guinée

0631030Rose

0631040Jasmin

0631050Tilleul à grandes feuilles (tilleul)

0631990Autres

0700000HOUBLON

(+) La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations des teneurs imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040Raifort

Phosphane et sels de phosphure [somme du phosphane et des générateurs de phosphane (sels de phosphure pertinents), déterminée et exprimée en phosphane]

(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 8 octobre 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0120010Amandes

0120020Noix du Brésil

0120030Noix de cajou

0120040Châtaignes

0120050Noix de coco

0120060Noisettes

0120070Noix de Queensland

0120080Noix de pécan

0120090Pignons de pin, sans coquille

(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations et précisions sur les méthodes d'analyse et les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 8 octobre 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0120100Pistaches

(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 8 octobre 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0120110Noix communes

(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 8 octobre 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0401010Graines de lin

0401020Arachides/Cacahuètes

0401030Graines de pavot

0401040Graines de sésame

0401050Graines de tournesol

0401060Graines de colza (grosse navette)

0401070Fèves de soja

0401080Graines de moutarde

0401090Graines de coton

0401100Pépins de courges

0401110Graines de carthame

0401120Graines de bourrache

0401130Graines de cameline

0401140Chènevis (graines de chanvre)

0401150Graines de ricin

(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 8 octobre 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0500010Orge

0500020Sarrasin et autres pseudo-céréales

0500030Maïs

0500040Millet commun/Panic

0500050Avoine

0500060Riz

0500070Seigle

0500080Sorgho

0500090Froment (blé)

(+) La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations des teneurs imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040Raifort

(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la présence du phosphane et de ses produits d'oxydation dans les denrées alimentaires d'origine animale n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 8 octobre 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1000000PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE — ANIMAUX TERRESTRES

1010000Tissus (base:)

1011000

a) Porcins

1011010Muscles

1011020Tissus adipeux

1011030Foie

1011040Reins

1011050Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1011990Autres

1012000

b) Bovins

1012010Muscles

1012020Tissus adipeux

1012030Foie

1012040Reins

1012050Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1012990Autres

1013000

c) Ovins

1013010Muscles

1013020Tissus adipeux

1013030Foie

1013040Reins

1013050Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1013990Autres

1014000

d) Caprins

1014010Muscles

1014020Tissus adipeux

1014030Foie

1014040Reins

1014050Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1014990Autres

1015000

e) Équidés

1015010Muscles

1015020Tissus adipeux

1015030Foie

1015040Reins

1015050Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1015990Autres

1016000

f) Volailles

1016010Muscles

1016020Tissus adipeux

1016030Foie

1016040Reins

1016050Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1016990Autres

1017000

g) Autres animaux terrestres d'élevage

1017010Muscles

1017020Tissus adipeux

1017030Foie

1017040Reins

1017050Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1017990Autres

1020000Lait

1020010Bovins

1020020Ovins

1020030Caprins

1020040Chevaux

1020990Autres

1030000Œufs d'oiseaux

1030010Poule

1030020Cane

1030030Oie

1030040Caille

1030990Autres

1050000Amphibiens et reptiles

1060000Invertébrés terrestres

1070000Vertébrés terrestres sauvages

Somme du 5-nitroguaiacolate de sodium, de l'o-nitrophénolate de sodium et du p-nitrophénolate de sodium, exprimée en 5-nitroguaiacolate de sodium

(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 8 octobre 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0151000

a) Raisins

0151010Raisins de table

0151020Raisins de cuve

0152000

b) Fraises

0153030Framboises (rouges ou jaunes)

0154030Groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges)

0500030Maïs

0500060Riz

0500090Froment (blé)

0700000HOUBLON

(+) La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations des teneurs imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040Raifort»

| Numéro de code | Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR | Cymoxanil | Phosphane et sels de phosphure [somme du phosphane et des générateurs de phosphane (sels de phosphure pertinents), déterminée et exprimée en phosphane] | Somme du 5-nitroguaiacolate de sodium, de l'o-nitrophénolate de sodium et du p-nitrophénolate de sodium, exprimée en 5-nitroguaiacolate de sodium

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)

| 0100000 | FRUITS, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ; FRUITS À COQUE | | | 0,03

| 0110000 | Agrumes | 0,01 | 0,01 |

| 0110010 | Pamplemousses | | |

| 0110020 | Oranges | | |

| 0110030 | Citrons | | |

| 0110040 | Limettes | | |

| 0110050 | Mandarines | | |

| 0110990 | Autres | | |

| 0120000 | Fruits à coque | 0,01 | |

| 0120010 | Amandes | | 0,09 (+) |

| 0120020 | Noix du Brésil | | 0,09 (+) |

| 0120030 | Noix de cajou | | 0,09 (+) |

| 0120040 | Châtaignes | | 0,09 (+) |

| 0120050 | Noix de coco | | 0,09 (+) |

| 0120060 | Noisettes | | 0,09 (+) |

| 0120070 | Noix de Queensland | | 0,09 (+) |

| 0120080 | Noix de pécan | | 0,09 (+) |

| 0120090 | Pignons de pin, sans coquille | | 0,09 (+) |

| 0120100 | Pistaches | | 0,1 (+) |

| 0120110 | Noix communes | | 0,09 (+) |

| 0120990 | Autres | | 0,01 |

| 0130000 | Fruits à pépins | 0,01 | 0,01 |

| 0130010 | Pommes | | |

| 0130020 | Poires | | |

| 0130030 | Coings | | |

| 0130040 | Nèfles | | |

| 0130050 | Bibasses/Nèfles du Japon | | |

| 0130990 | Autres | | |

| 0140000 | Fruits à noyau | 0,01 | 0,01 |

| 0140010 | Abricots | | |

| 0140020 | Cerises (douces) | | |

| 0140030 | Pêches | | |

| 0140040 | Prunes | | |

| 0140990 | Autres | | |

| 0150000 | Baies et petits fruits | | 0,01 |

| 0151000 |

a) Raisins

| 0,3 (+) | | (+)

| 0151010 | Raisins de table | | |

| 0151020 | Raisins de cuve | | |

| 0152000 |

b) Fraises

| 0,01 | | (+)

| 0153000 |

c) Fruits de ronces

| 0,01 | |

| 0153010 | Mûres | | |

| 0153020 | Mûres des haies | | |

| 0153030 | Framboises (rouges ou jaunes) | | | (+)

| 0153990 | Autres | | |

| 0154000 |

d) Autres petits fruits et baies

| 0,01 | |

| 0154010 | Myrtilles | | |

| 0154020 | Airelles canneberges | | |

| 0154030 | Groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges) | | | (+)

| 0154040 | Groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes) | | |

| 0154050 | Cynorrhodons | | |

| 0154060 | Mûres (blanches ou noires) | | |

| 0154070 | Azeroles/Nèfles méditerranéennes | | |

| 0154080 | Baies de sureau noir | | |

| 0154990 | Autres | | |

| 0160000 | Fruits divers à | 0,01 | 0,01 |

| 0161000 |

a) peau comestible

| | |

| 0161010 | Dattes | | |

| 0161020 | Figues | | |

| 0161030 | Olives de table | | |

| 0161040 | Kumquats | | |

| 0161050 | Caramboles | | |

| 0161060 | Kakis/Plaquemines du Japon | | |

| 0161070 | Jamelongues/Prunes de Java | | |

| 0161990 | Autres | | |

| 0162000 |

b) peau non comestible et de petite taille

| | |

| 0162010 | Kiwis (jaunes, rouges ou verts) | | |

| 0162020 | Litchis | | |

| 0162030 | Fruits de la passion/Maracudjas | | |

| 0162040 | Figues de Barbarie/Figues de cactus | | |

| 0162050 | Caïmites/Pommes de lait | | |

| 0162060 | Plaquemines de Virginie/Kakis de Virginie | | |

| 0162990 | Autres | | |

| 0163000 |

c) à peau non comestible et de grande taille

| | |

| 0163010 | Avocats | | |

| 0163020 | Bananes | | |

| 0163030 | Mangues | | |

| 0163040 | Papayes | | |

| 0163050 | Grenades | | |

| 0163060 | Chérimoles | | |

| 0163070 | Goyaves | | |

| 0163080 | Ananas | | |

| 0163090 | Fruits de l'arbre à pain | | |

| 0163100 | Durions | | |

| 0163110 | Corossols/Anones hérissées | | |

| 0163990 | Autres | | |

| 0200000 | LÉGUMES, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ | | |

| 0210000 | Légumes-racines et légumes-tubercules | 0,01 | 0,01 | 0,03

| 0211000 |

a) Pommes de terre

| | |

| 0212000 |

b) Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux

| | |

| 0212010 | Racines de manioc | | |

| 0212020 | Patates douces | | |

| 0212030 | Ignames | | |

| 0212040 | Marantes arundinacées | | |

| 0212990 | Autres | | |

| 0213000 |

c) Autres légumes-racines et légumes-tubercules à l'exception des betteraves sucrières

| | |

| 0213010 | Betteraves | | |

| 0213020 | Carottes | | |

| 0213030 | Céleris-raves/céleris-navets | | |

| 0213040 | Raiforts | | |

| 0213050 | Topinambours | | |

| 0213060 | Panais | | |

| 0213070 | Persil à grosse racine/Persil tubéreux | | |

| 0213080 | Radis | | |

| 0213090 | Salsifis | | |

| 0213100 | Rutabagas | | |

| 0213110 | Navets | | |

| 0213990 | Autres | | |

| 0220000 | Légumes-bulbes | 0,01 | 0,01 | 0,03

| 0220010 | Aulx | | |

| 0220020 | Oignons | | |

| 0220030 | Échalotes | | |

| 0220040 | Oignons de printemps/Oignons verts et ciboules | | |

| 0220990 | Autres | | |

| 0230000 | Légumes-fruits | | 0,01 | 0,03

| 0231000 |

a) Solanacées

| | |

| 0231010 | Tomates | 0,4 | |

| 0231020 | Poivrons doux/Piments doux | 0,01 | |

| 0231030 | Aubergines | 0,3 | |

| 0231040 | Gombos/Camboux | 0,01 | |

| 0231990 | Autres | 0,01 | |

| 0232000 |

b) Cucurbitacées à peau comestible

| 0,08 | |

| 0232010 | Concombres | | |

| 0232020 | Cornichons | | |

| 0232030 | Courgettes | | |

| 0232990 | Autres | | |

| 0233000 |

c) Cucurbitacées à peau non comestible

| 0,4 | |

| 0233010 | Melons | | |

| 0233020 | Potirons | | |

| 0233030 | Pastèques | | |

| 0233990 | Autres | | |

| 0234000 |

d) Maïs doux

| 0,01 | |

| 0239000 |

e) Autres légumes-fruits

| 0,01 | |

| 0240000 | Brassicées (à l'exception des racines et jeunes pousses de Brassica) | 0,01 | 0,01 | 0,03

| 0241000 |

a) Choux (développement de l'inflorescence)

| | |

| 0241010 | Brocolis | | |

| 0241020 | Choux-fleurs | | |

| 0241990 | Autres | | |

| 0242000 |

b) Choux pommés

| | |

| 0242010 | Choux de Bruxelles | | |

| 0242020 | Choux pommés | | |

| 0242990 | Autres | | |

| 0243000 |

c) Choux feuilles

| | |

| 0243010 | Choux de Chine/Petsaï | | |

| 0243020 | Choux verts | | |

| 0243990 | Autres | | |

| 0244000 |

d) Choux-raves

| | |

| 0250000 | Légumes-feuilles, fines herbes et fleurs comestibles | | |

| 0251000 |

a) Laitues et salades

| | 0,01 | 0,03

| 0251010 | Mâches/Salades de blé | 0,01 | |

| 0251020 | Laitues | 0,03 (+) | |

| 0251030 | Scaroles/Endives à larges feuilles | 0,01 | |

| 0251040 | Cressons et autres pousses | 0,01 | |

| 0251050 | Cressons de terre | 0,01 | |

| 0251060 | Roquette/Rucola | 0,01 | |

| 0251070 | Moutarde brune | 0,01 | |

| 0251080 | Jeunes pousses (notamment des espèces de Brassica) | 0,01 | |

| 0251990 | Autres | 0,01 | |

| 0252000 |

b) Épinards et feuilles similaires

| | 0,01 | 0,03

| 0252010 | Épinards | 1 (+) | |

| 0252020 | Pourpiers | 0,01 | |

| 0252030 | Cardes/Feuilles de bettes | 0,01 | |

| 0252990 | Autres | 0,01 | |

| 0253000 |

c) Feuilles de vigne et espèces similaires

| 0,01 | 0,01 | 0,03

| 0254000 |

d) Cressons d'eau

| 0,01 | 0,01 | 0,03

| 0255000 |

e) Endives/Chicons

| 0,01 | 0,01 | 0,03

| 0256000 |

f) Fines herbes et fleurs comestibles

| 0,02 | 0,015 | 0,06

| 0256010 | Cerfeuils | | |

| 0256020 | Ciboulettes | | |

| 0256030 | Feuilles de céleri | | |

| 0256040 | Persils | | |

| 0256050 | Sauge | | |

| 0256060 | Romarin | | |

| 0256070 | Thym | | |

| 0256080 | Basilics et fleurs comestibles | | |

| 0256090 | (Feuilles de) Laurier | | |

| 0256100 | Estragon | | |

| 0256990 | Autres | | |

| 0260000 | Légumineuses potagères | | 0,01 | 0,03

| 0260010 | Haricots (non écossés) | 0,05 | |

| 0260020 | Haricots (écossés) | 0,01 | |

| 0260030 | Pois (non écossés) | 0,15 | |

| 0260040 | Pois (écossés) | 0,05 | |

| 0260050 | Lentilles | 0,01 | |

| 0260990 | Autres | 0,01 | |

| 0270000 | Légumes-tiges | | 0,01 | 0,03

| 0270010 | Asperges | 0,01 | |

| 0270020 | Cardons | 0,01 | |

| 0270030 | Céleris | 0,01 | |

| 0270040 | Fenouils | 0,01 | |

| 0270050 | Artichauts | 0,01 | |

| 0270060 | Poireaux | 0,02 | |

| 0270070 | Rhubarbes | 0,01 | |

| 0270080 | Pousses de bambou | 0,01 | |

| 0270090 | Cœurs de palmier | 0,01 | |

| 0270990 | Autres | 0,01 | |

| 0280000 | Champignons, mousses et lichens | 0,01 | 0,01 | 0,03

| 0280010 | Champignons de couche | | |

| 0280020 | Champignons sauvages | | |

| 0280990 | Mousses et lichens | | |

| 0290000 | Algues et organismes procaryotes | 0,01 | 0,01 | 0,03

| 0300000 | LÉGUMINEUSES SÉCHÉES | 0,05 (+) | 0,01 | 0,03

| 0300010 | Haricots | | |

| 0300020 | Lentilles | | |

| 0300030 | Pois | | |

| 0300040 | Lupins/Fèves de lupins | | |

| 0300990 | Autres | | |

| 0400000 | GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX | 0,01 | | 0,03

| 0401000 | Graines oléagineuses | | 0,05 |

| 0401010 | Graines de lin | | (+) |

| 0401020 | Arachides/Cacahuètes | | (+) |

| 0401030 | Graines de pavot | | (+) |

| 0401040 | Graines de sésame | | (+) |

| 0401050 | Graines de tournesol | | (+) |

| 0401060 | Graines de colza (grosse navette) | | (+) |

| 0401070 | Fèves de soja | | (+) |

| 0401080 | Graines de moutarde | | (+) |

| 0401090 | Graines de coton | | (+) |

| 0401100 | Pépins de courges | | (+) |

| 0401110 | Graines de carthame | | (+) |

| 0401120 | Graines de bourrache | | (+) |

| 0401130 | Graines de cameline | | (+) |

| 0401140 | Chènevis (graines de chanvre) | | (+) |

| 0401150 | Graines de ricin | | (+) |

| 0401990 | Autres | | |

| 0402000 | Fruits oléagineux | | 0,01 |

| 0402010 | Olives à huile | | |

| 0402020 | Amandes du palmiste | | |

| 0402030 | Fruits du palmiste | | |

| 0402040 | Kapoks | | |

| 0402990 | Autres | | |

| 0500000 | CÉRÉALES | 0,01 | | 0,03

| 0500010 | Orge | | 0,05 (+) |

| 0500020 | Sarrasin et autres pseudo-céréales | | 0,7 (+) |

| 0500030 | Maïs | | 0,7 (+) | (+)

| 0500040 | Millet commun/Panic | | 0,7 (+) |

| 0500050 | Avoine | | 0,05 (+) |

| 0500060 | Riz | | 0,05 (+) | (+)

| 0500070 | Seigle | | 0,05 (+) |

| 0500080 | Sorgho | | 0,7 (+) |

| 0500090 | Froment (blé) | | 0,05 (+) | (+)

| 0500990 | Autres | | 0,01 |

| 0600000 | THÉS, CAFÉ, INFUSIONS, CACAO ET CAROUBES | 0,1 | | 0,15

| 0610000 | Thés | | 0,02 |

| 0620000 | Grains de café | | 0,15 |

| 0630000 | Infusions (base:) | | 0,02 |

| 0631000 |

a) Fleurs

| (+) | |

| 0631010 | Camomille | | |

| 0631020 | Hibiscus/Oseille de Guinée | | |

| 0631030 | Rose | | |

| 0631040 | Jasmin | | |

| 0631050 | Tilleul à grandes feuilles (tilleul) | | |

| 0631990 | Autres | | |

| 0632000 |

b) Feuilles et autres parties aériennes

| | |

| 0632010 | Fraises | | |

| 0632020 | Rooibos | | |

| 0632030 | Maté | | |

| 0632990 | Autres | | |

| 0633000 |

c) Racines

| | |

| 0633010 | Valériane | | |

| 0633020 | Ginseng | | |

| 0633990 | Autres | | |

| 0639000 |

d) Toute autre partie de la plante

| | |

| 0640000 | Fèves de cacao | | 0,02 |

| 0650000 | Caroubes/Pains de Saint-Jean | | 0,05 |

| 0700000 | HOUBLON | 0,1 (+) | 0,05 | 0,03 (+)

| 0800000 | ÉPICES | | |

| 0810000 | Épices en graines | 0,1 | 0,02 | 0,15

| 0810010 | Anis/Graines d'anis | | |

| 0810020 | Carvi noir/Cumin noir | | |

| 0810030 | Céleri | | |

| 0810040 | Coriandre | | |

| 0810050 | Cumin | | |

| 0810060 | Aneth | | |

| 0810070 | Fenouil | | |

| 0810080 | Fenugrec | | |

| 0810090 | Noix muscade | | |

| 0810990 | Autres | | |

| 0820000 | Fruits | 0,1 | 0,02 | 0,15

| 0820010 | Piment de la Jamaïque/Myrte piment | | |

| 0820020 | Poivre du Sichuan | | |

| 0820030 | Carvi | | |

| 0820040 | Cardamome | | |

| 0820050 | Baies de genièvre | | |

| 0820060 | Grains de poivres (blanc, noir ou vert) | | |

| 0820070 | Vanille | | |

| 0820080 | Tamarin | | |

| 0820990 | Autres | | |

| 0830000 | Écorces | 0,1 | 0,02 | 0,15

| 0830010 | Cannelle | | |

| 0830990 | Autres | | |

| 0840000 | Racines ou rhizomes | | |

| 0840010 | Réglisse | 0,1 | 0,02 | 0,15

| 0840020 | Gingembre | 0,1 | 0,02 | 0,15

| 0840030 | Curcuma/Safran des Indes | 0,1 | 0,02 | 0,15

| 0840040 | Raifort | (+) | (+) | (+)

| 0840990 | Autres | 0,1 | 0,02 | 0,15

| 0850000 | Boutons | 0,1 | 0,02 | 0,15

| 0850010 | Clous de girofle | | |

| 0850020 | Câpres | | |

| 0850990 | Autres | | |

| 0860000 | Pistils de fleurs | 0,1 | 0,02 | 0,15

| 0860010 | Safran | | |

| 0860990 | Autres | | |

| 0870000 | Arilles | 0,1 | 0,02 | 0,15

| 0870010 | Macis | | |

| 0870990 | Autres | | |

| 0900000 | PLANTES SUCRIÈRES | 0,01 | 0,01 | 0,03

| 0900010 | Betteraves sucrières | | |

| 0900020 | Cannes à sucre | | |

| 0900030 | Racines de chicorée | | |

| 0900990 | Autres | | |

| 1000000 | PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE — ANIMAUX TERRESTRES | | (+) |

| 1010000 | Tissus (base:) | 0,01 | 0,01 | 0,03

| 1011000 |

a) Porcins

| | |

| 1011010 | Muscles | | |

| 1011020 | Tissus adipeux | | |

| 1011030 | Foie | | |

| 1011040 | Reins | | |

| 1011050 | Abats comestibles (autres que le foie et les reins) | | |

| 1011990 | Autres | | |

| 1012000 |

b) Bovins

| | |

| 1012010 | Muscles | | |

| 1012020 | Tissus adipeux | | |

| 1012030 | Foie | | |

| 1012040 | Reins | | |

| 1012050 | Abats comestibles (autres que le foie et les reins) | | |

| 1012990 | Autres | | |

| 1013000 |

c) Ovins

| | |

| 1013010 | Muscles | | |

| 1013020 | Tissus adipeux | | |

| 1013030 | Foie | | |

| 1013040 | Reins | | |

| 1013050 | Abats comestibles (autres que le foie et les reins) | | |

| 1013990 | Autres | | |

| 1014000 |

d) Caprins

| | |

| 1014010 | Muscles | | |

| 1014020 | Tissus adipeux | | |

| 1014030 | Foie | | |

| 1014040 | Reins | | |

| 1014050 | Abats comestibles (autres que le foie et les reins) | | |

| 1014990 | Autres | | |

| 1015000 |

e) Équidés

| | |

| 1015010 | Muscles | | |

| 1015020 | Tissus adipeux | | |

| 1015030 | Foie | | |

| 1015040 | Reins | | |

| 1015050 | Abats comestibles (autres que le foie et les reins) | | |

| 1015990 | Autres | | |

| 1016000 |

f) Volailles

| | |

| 1016010 | Muscles | | |

| 1016020 | Tissus adipeux | | |

| 1016030 | Foie | | |

| 1016040 | Reins | | |

| 1016050 | Abats comestibles (autres que le foie et les reins) | | |

| 1016990 | Autres | | |

| 1017000 |

g) Autres animaux terrestres d'élevage

| | |

| 1017010 | Muscles | | |

| 1017020 | Tissus adipeux | | |

| 1017030 | Foie | | |

| 1017040 | Reins | | |

| 1017050 | Abats comestibles (autres que le foie et les reins) | | |

| 1017990 | Autres | | |

| 1020000 | Lait | 0,01 | 0,01 | 0,03

| 1020010 | Bovins | | |

| 1020020 | Ovins | | |

| 1020030 | Caprins | | |

| 1020040 | Chevaux | | |

| 1020990 | Autres | | |

| 1030000 | Œufs d'oiseaux | 0,01 | 0,01 | 0,03

| 1030010 | Poule | | |

| 1030020 | Cane | | |

| 1030030 | Oie | | |

| 1030040 | Caille | | |

| 1030990 | Autres | | |

| 1040000 | Miels et autres produits de l'apiculture | 0,05 | 0,05 | 0,15

| 1050000 | Amphibiens et reptiles | 0,01 | 0,01 | 0,03

| 1060000 | Invertébrés terrestres | 0,01 | 0,01 | 0,03

| 1070000 | Vertébrés terrestres sauvages | 0,01 | 0,01 | 0,03

b) la colonne relative au phosphure d'hydrogène est supprimée;

2) l'annexe III est modifiée comme suit:

a) dans la partie A, les colonnes concernant le cymoxanil ainsi que les phosphines et les phosphures sont supprimées;

b) dans la partie B, la colonne relative au phosphure d'hydrogène est supprimée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1785. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).