Décision (UE) 2017/2007 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/11/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2017/2007
IntituléANNEXE
RattachementDécision (UE) 2017/2007
VersionVersion d'origine (CELEX 32017D2007)
RéférenceAnnexe de la décision (UE) 2017/2007EUR-Lex →

| ÉTATS MEMBRES | Clé 10e FED % | Clé 11e FED % | 3e tranche 2017 (EUR) | Total

| Commission | BEI

| 11e FED | 10e FED

| BELGIQUE | 3,53 | 3,24927 | 27618795,00 | 0,00 | 27618795,00

| BULGARIE | 0,14 | 0,21853 | 1857505,00 | 0,00 | 1857505,00

| RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | 0,51 | 0,79745 | 6778325,00 | 0,00 | 6778325,00

| DANEMARK | 2,00 | 1,98045 | 16833825,00 | 0,00 | 16833825,00

| ALLEMAGNE | 20,50 | 20,57980 | 174928300,00 | 0,00 | 174928300,00

| ESTONIE | 0,05 | 0,08635 | 733975,00 | 0,00 | 733975,00

| IRLANDE | 0,91 | 0,94006 | 7990510,00 | 0,00 | 7990510,00

| GRÈCE | 1,47 | 1,50735 | 12812475,00 | 0,00 | 12812475,00

| ESPAGNE | 7,85 | 7,93248 | 67426080,00 | 0,00 | 67426080,00

| FRANCE | 19,55 | 17,81269 | 151407865,00 | 0,00 | 151407865,00

| CROATIE | 0,00 | 0,22518 | 1914030,00 | 0,00 | 1914030,00

| ITALIE | 12,86 | 12,53009 | 106505765,00 | 0,00 | 106505765,00

| CHYPRE | 0,09 | 0,11162 | 948770,00 | 0,00 | 948770,00

| LETTONIE | 0,07 | 0,11612 | 987020,00 | 0,00 | 987020,00

| LITUANIE | 0,12 | 0,18077 | 1536545,00 | 0,00 | 1536545,00

| LUXEMBOURG | 0,27 | 0,25509 | 2168265,00 | 0,00 | 2168265,00

| HONGRIE | 0,55 | 0,61456 | 5223760,00 | 0,00 | 5223760,00

| MALTE | 0,03 | 0,03801 | 323085,00 | 0,00 | 323085,00

| PAYS-BAS | 4,85 | 4,77678 | 40602630,00 | 0,00 | 40602630,00

| AUTRICHE | 2,41 | 2,39757 | 20379345,00 | 0,00 | 20379345,00

| POLOGNE | 1,30 | 2,00734 | 17062390,00 | 0,00 | 17062390,00

| PORTUGAL | 1,15 | 1,19679 | 10172715,00 | 0,00 | 10172715,00

| ROUMANIE | 0,37 | 0,71815 | 6104275,00 | 0,00 | 6104275,00

| SLOVÉNIE | 0,18 | 0,22452 | 1908420,00 | 0,00 | 1908420,00

| SLOVAQUIE | 0,21 | 0,37616 | 3197360,00 | 0,00 | 3197360,00

| FINLANDE | 1,47 | 1,50909 | 12827265,00 | 0,00 | 12827265,00

| SUÈDE | 2,74 | 2,93911 | 24982435,00 | 0,00 | 24982435,00

| ROYAUME-UNI | 14,82 | 14,67862 | 124768270,00 | 0,00 | 124768270,00

| TOTAL EU-28 | 100,00 | 100,00 | 850000000,00 | 0,00 | 850000000,00

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D2007. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).