Décision (UE) 2018/628 · Article

Article considérant 305

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2018/628
RattachementDécision (UE) 2018/628
Versionacte d'origine du 11/11/2016 (CELEX 32018D0628)
RéférenceConsidérant 305 de la décision (UE) 2018/628EUR-Lex →

(305) À la demande de la Commission, l'Autriche a transmis une analyse ex ante reconstituée de la situation financière de KFBG au 20 octobre 2005.

Tableau 8

Analyse ex ante reconstituée de quatre scénarios différents des relations entre KFBG et AUA

| Scénarios de calcul sur la base de l'estimation 2005 |

Scénario 1

AUA payant intégralement les redevances

|

Scénario 2

Retrait total d'AUA

|

Scénario 3

AUA bénéficiant des incitants

|

Scénario 4

Année du procès AUA

| Résultat opérationnel | […] | […] | […] | […]

| Résultat annuel | […] | […] | […] | […]

| Flux de liquidités | […] | […] | […] | […]

| Flux de liquidités après investissements | […] | […] | […] | […]

|

Base 2005 en milliers d'EUR

Passagers au départ

| […] | […] | […] | […]

| Recettes aéronautiques | […] | […] | […] | […]

| Incitants | […] | […] | […] | […]

| Correction des recettes (loi AAG) | | | | […]

| Recettes aéronautiques | […] | […] | […] | […]

| Autres produits | […] | […] | […] | […]

| Résultat opérationnel | […] | […] | […] | […]

| Achats | […] | […] | […] | […]

| Dépenses de personnel | […] | […] | […] | […]

| Mises en non-valeur | […] | […] | […] | […]

| Charges opérationnelles | […] | […] | […] | […]

| Coûts de projets | […] | […] | […] | […]

| Remboursement des coûts des opérations de commercialisation | […] | […] | […] | […]

| Résultat opérationnel | […] | […] | […] | […]

| Résultat financier | […] | […] | […] | […]

| Résultat annuel | […] | […] | […] | […]

| Flux de trésorerie (résultat annuel + amortissement pour dépréciation) | […] | […] | […] | […]

| Investissements de remplacement nécessaires, 1,5 – 2 millions d'EUR par an | […] | […] | […] | […]

| Flux de liquidités après investissements | […] | […] | […] | […]

| Projet AAG Aéroports de Vienne et Francfort 2005 |

| MTOW (Vienne et Francfort) | […]

| Passagers au départ (Vienne et Francfort) | […]

| Rotations | […]

| Recettes projet | […]

| Coûts du projet/Coûts marginaux |

| Préparation à la navigation | […]

| Par vol | […]

| Par passager | […]

| Total des coûts du projet, arrondi | […]

| Résultat du projet, arrondi | […]

| Incitant, arrondi | […]

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D0628. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).