Décision (UE) 2018/628 · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2018/628
RattachementDécision (UE) 2018/628
Versionacte d'origine du 11/11/2016 (CELEX 32018D0628)
RéférenceConsidérant 37 de la décision (UE) 2018/628EUR-Lex →

(37) L'incitant était versé par KFBG en fin d'année civile. La compagnie aérienne devait alors apporter la preuve du volume de passagers et des mouvements d'aéronefs effectivement réalisés au départ et à destination de KLU.

Tableau 3

Incitants accordés à KLU depuis 2005

| Année | Incitant lié à la destination sur le tarif d'atterrissage, le tarif d'infrastructure en piste et la redevance d'assistance en piste | Incitant lié à la fréquence sur le tarif d'atterrissage, le tarif d'infrastructure en piste et la redevance d'assistance en piste | Incitant par passager (montant maximum), par passager au départ (en EUR)

| 2005-2008 | 1re année: 70 % | 1re année: 60 % | 7,62

| 2009 | 2e année: 60 % | 2e année: 50 % | 5,06

| 2010 | 3e année: 50 % | 3e année: 40 % | 4,85

| 2011 | | | 4,85

Tableau 4

Vue d'ensemble des incitants déjà payés à des compagnies aériennes opérant auprès de KLU depuis 2005

| (en milliers d'EUR)

| | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2003-2005

Incitant par passager:

| Austrian Airlines Group | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […]

| Ryanair | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] |

| TUIfIy (HLX) | | | | | […] | […] | | |

| Air Berlin | | | […] | […] | […] | | | |

| Lufthansa | | […] | […] | | | | | |

| Germanwings | […] | […] | | | | | | |

Incitant lié à la destination

| Lufthansa | | | […] | […] | […] | […] | | |

| Robin Hood | | | | | […] | | | |

| Ryanair | | | […] | […] | […] | […] | | |

| TUIfIy (HLX) | | | | | | […] | […] | […] |

| Air Berlin | | | […] | […] | | | | |

| Condor | […] | […] | […] | | | | | |

Incitant lié à la fréquence

| Austrian Airlines Group | | | | | | | | |

| Germanwings | | […] | […] | […] | […] | | | |

| TOTAL | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […]

Tableau 5

Application des incitants depuis 2005

| | Incitant par passager | Incitant lié à la destination | Incitant lié à la fréquence

| Austrian Airlines | 1.1.-31.12.2002 | 1.1.2003-26.10.2013 | |

| Lufthansa | 1.1.-31.12.2002 | 1.1.2003-31.12.2003 et 1.1.2004-29.3.2008 et 30.3.2011-31.1.2012 | 30.3.2008-29.3.2011 |

| Lufthansa | | | |

| Air Alps | 1.1.-24.1.2002 | | |

| Air Direct | 4.3.-10.6.2002 | | |

| Styrian Spirit | 17.12.2005-15.3.2006 | | |

| Robin Hood | | | 9.9.2009-1.10.2009 |

| Ryanair | 27.6.2002-29.10.2005 | 19.12.2006-5.11.2013 | 27.10.2008-31.3.2011 |

| TUIfly | 30.8.2003-31.3.2008 | 1.4.2008-24.10.2009 | 14.12.2006-30.3.2008 |

| Air Berlin | | 25.10.2009-31.10.2011 | 4.11.2010-31.10.2011 |

| Germanwings | | 25.10.2012-26.10.2013 | | 25.10.2009-24.10.2012

| Condor | | | 16.12.2011-31.3.2013 |

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D0628. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).