Règlement d'exécution (UE) 2018/1969 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/12/2018, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02018R1969-20181220 du 20/12/2018, la plus récente en français).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1969
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1969
VersionVersion d'origine (CELEX 02018R1969-20181220)
RéférenceAnnexe du règlement d'exécution (UE) 2018/1969EUR-Lex →

DÉDUCTIONS SUR LES QUOTAS DE PÊCHE POUR 2018

| État membre | Code de l'espèce | Code de la zone | Nom de l'espèce | Nom de la zone | Quota initial pour 2017 (en kilogrammes) | Débarquements autorisés pour 2017 (quantité totale adaptée en kilogrammes) | Total des captures pour 2017 (quantité en kilogrammes) | Utilisation des quotas par rapport aux débarquements autorisés | Surpêche par rapport aux débarquements autorisés (quantité en kilogrammes) | Coefficient multiplicateur | Coefficient multiplicateur additionnel | Déductions pendantes des années précédentes (quantité en kilogrammes) | Déductions sur les quotas de pêche pour 2018 et les années suivantes (quantité en kilogrammes) | Déductions sur les quotas de pêche pour 2018 pour les stocks ayant fait l'objet d'un dépassement (quantité en kilogrammes) | Déductions sur les quotas de pêche pour 2018 pour d'autres stocks conformément à l'annexe I du règlement (UE) 2019/479 (quantité en kilogrammes) | À déduire sur les quotas de pêche pour 2019 et l'année ou les années suivante(s) (quantité en kilogrammes)

| BE | RJU | 07D. | Raie brunette | Eaux de l'Union de la zone VII d | 2 000 | 2 000 | 5 648 | 282,40 % | 3 648 | 1,00 | / | / | 3 648 | 1 031 | / | 2 617

| BE | SRX | 07D. | Raies | Eaux de l'Union de la zone VII d | 96 000 | 91 353 | 95 695 | 104,75 % | 4 342 | / | / | / | 4 342 | 4 342 | / | /

| BE | SRX | 67AKXD | Raies | Eaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a à c et VII e à k | 762 000 | 907 100 | 919 333 | 101,35 % | 12 233 | / | / | / | 12 233 | 12 233 | / | /

| DK | MAC | 2A34. | Maquereau commun | III a et IV; eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et des sous-divisions 22 à 32 | 22 031 | 17 525 756 | 17 992 741 | 102,66 % | 466 985 | / | / | / | 466 985 | 466 985 | / | /

| DK | MAC | 2A4 A-N | Maquereau commun | Eaux norvégiennes des zones II a et IV a | 16 004 | 14 538 090 | 14 801 414 | 101,81 % | 263 324 | / | / | / | 263 324 | 263 324 | / | /

| DK | MAC | 2CX14- | Maquereau commun | VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones II a, XII et XIV | / | 5 341 916 | 5 342 930 | 100,02 % | 1 014 | / | / | / | 1 014 | 1 014 | / | /

| DK | NOP | 04-N. | Tacaud norvégien et prises accessoires associées | Eaux norvégiennes de la zone IV | 0 | 0 | 16 298 | Sans objet | 16 298 | 1,00 | A | / | 24 447 | / | 24 447 | /

| DK | OTH | 1N2AB. | Autres espèces | Eaux norvégiennes des zones I et II | / | 0 | 9 979 | Sans objet | 9 979 | 1,00 | / | / | 9 979 | / | 9 979 | /

| DK | POK | 1N2AB. | Lieu noir | Eaux norvégiennes des zones I et II | / | 0 | 9 508 | Sans objet | 9 508 | 1,00 | / | / | 9 508 | / | 9 508 | /

| ES | ALB | AN05N | Germon du Nord | Océan Atlantique, au nord de 5° N | 14 981 130 | 13 961 453 | 13 940 306 | 99,85 % | – 21 147 | / | / | 189 117 | 189 117 | 189 117 | / | /

| ES | GHL | 1N2AB. | Flétan noir commun | Eaux norvégiennes des zones I et II | / | 19 200 | 36 090 | 187,97 % | 16 890 | 1,00 | A | / | 25 335 | / | 25 335 | /

| ES | GHL | N3LMNO | Flétan noir commun | OPANO 3LMNO | 4 067 000 | 4 061 001 | 4 072 229 | 100,28 % | 11 228 | / | C | / | 11 228 | 11 228 | / | /

| ES | POK | 1N2AB. | Lieu noir | Eaux norvégiennes des zones I et II | / | 86 500 | 88 150 | 101,91 % | 1 650 | / | / | / | 1 650 | / | 1 650 | /

| ES | YFT | CTOI | Albacore | Zone de compétence CTOI | 45 682 000 | 45 682 000 | 48 147 520 | 105,40 % | 2 465 520 | / | / | / | 2 465 520 | 327 060 | / | 2 138 460

| FR | GHL | 1N2AB. | Flétan noir commun | Eaux norvégiennes des zones I et II | / | 0 | 6 868 | Sans objet | 6 868 | 1,00 | / | / | 6 868 | / | 6 868 | /

| FR | YFT | CTOI | Albacore | Zone de compétence CTOI | 29 501 000 | 29 651 000 | 29 960 730 | 101,04 % | 309 730 | / | / | / | 309 730 | 309 730 | / | /

| IE | HKE | 8ABDE. | Merlu commun | VIII a, VIII b, VIII d et VIII e | / | 0 | 1 300 | Sans objet | 1 300 | 1,00 | C | / | 1 300 | / | 1 300 | /

| IE | MAC | 2CX14- | Maquereau commun | VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones II a, XII et XIV | 86 426 000 | 86 319 537 | 86 520 982 | 100,23 % | 201 445 | / | / | / | 201 445 | 201 445 | / | /

| NL | WHG | 56-14 | Merlan | VI; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV | / | 0 | 18 648 | Sans objet | 18 648 | 1,00 | / | / | 18 648 | / | 18 648 | /

| PL | COD | 3BC+24 | Cabillaud | Sous-divisions 22 à 24 | 654 000 | 915 170 | 947 501 | 103,53 % | 32 331 | / | C | / | 32 331 | 0 | / | 32 331

| PT | ALB | AN05N | Germon du Nord | Océan Atlantique, au nord de 5° N | 2 413 800 | 2 332 800 | 2 564 017 | 109,91 % | 231 217 | / | / | / | 231 217 | 231 217 | / | /

| PT | ALF | 3X14- | Béryx | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV | 182 000 | 182 626 | 185 582 | 101,62 % | 2 956 | / | / | / | 2 956 | 2 956 | / | /

| PT | ANE | 9/3411 | Anchois commun | IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 | 6 522 000 | 8 992 936 | 9 141 377 | 101,65 % | 148 441 | / | / | / | 148 441 | 148 441 | / | /

| PT | BUM | ATLANT | Makaire bleu | Océan Atlantique | 52 320 | 51 259 | 56 271 | 109,78 % | 5 012 | / | / | / | 5 012 | 5 012 | / | /

| PT | LEZ | 8C3411 | Cardines | VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 | 36 000 | 139 400 | 142 316 | 102,09 % | 2 916 | / | / | / | 2 916 | 2 916 | / | /

| PT | SBR | 09- | Dorade rose | Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone IX | 37 000 | 72 027 | 75 905 | 105,38 % | 3 878 | / | / | / | 3 878 | 3 878 | / | /

| PT | SRX | 89-C. | Raies | Eaux de l'Union des zones VIII et IX | 1 156 000 | 1 132 824 | 1 211 808 | 106,97 % | 78 984 | / | / | / | 78 984 | 78 984 | / | /

| PT | SWO | AN05N | Espadon | Océan Atlantique, au nord de 5° N | 1 170 830 | 1 738 532 | 1 854 956 | 106,70 % | 116 424 | / | / | / | 116 424 | 116 424 | / | /

| UK | MAC | 2CX14- | Maquereau commun | VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones II a, XII et XIV | 237 677 000 | 222 116 471 | 224 288 943 | 100,98 % | 2 172 472 | / | A | / | 2 172 472 | 2 172 472 | / | /

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1969-20181220. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).