Règlement d'exécution (UE) 2018/2066 · Article

Article annexe VII

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/05/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R2066-20250527, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2018).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/2066
IntituléANNEXE VII
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/2066
VersionConsolidée au 27/05/2025 (CELEX 02018R2066-20250527)
RéférenceAnnexe VII du règlement d'exécution (UE) 2018/2066EUR-Lex →

Fréquence minimale des analyses (article 35)

| Combustible/matière | Fréquence minimale des analyses

| Gaz naturel | Au moins hebdomadaire

| CO2 transféré | Au moins hebdomadaire

| Effluents gazeux aux fins de l’article 43, paragraphe 4 | Toutes les 50 000 tonnes de CO2 total, mais au moins une fois par mois

| Autres gaz, notamment gaz de synthèse et gaz de procédé (mélange de gaz de raffinerie, gaz de cokerie, gaz de haut fourneau, gaz de convertisseur, gaz de gisement de pétrole et de gaz) | Au moins journalière, selon des procédures appropriées aux différents moments de la journée

| Fioul (léger, moyen, lourd, bitume) | Toutes les 20 000 tonnes de combustible, et au moins six fois par an

| Charbon, charbon cokéfiable, coke, coke de pétrole, tourbe | Toutes les 20 000 tonnes de combustible/matière, et au moins six fois par an

| Autres combustibles | Toutes les 10 000 tonnes de combustible, et au moins quatre fois par an

| Déchets solides non traités (déchets fossiles purs ou mélange de déchets issus de la biomasse et de déchets fossiles) | Toutes les 5 000 tonnes de déchets, et au moins quatre fois par an

| Déchets liquides, déchets solides pré-traités | Toutes les 10 000 tonnes de déchets, et au moins quatre fois par an

| Minéraux carbonés (y compris calcaire et dolomite) | Toutes les 50 000 tonnes de matières, et au moins quatre fois par an

| Argiles et schistes | Quantités de matières correspondant à 50 000 tonnes de CO2, et au moins quatre fois par an

| Autres matières (produit primaire, intermédiaire et final) | Suivant le type de matière et la variation, quantités de matières correspondant à 50 000 tonnes de CO2, et au moins quatre fois par an.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R2066-20250527. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).