L'annexe XXII est modifiée comme suit:
1) La section «Coefficients de corrélation relatifs au risque de tempête en République de Finlande» suivante est insérée après la section «Coefficients de corrélation relatifs au risque de tempête au Royaume d'Espagne»:
«Coefficients de corrélation relatifs au risque de tempête en République de Finlande
|
j
i
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| 1 | 1,00 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00
| 2 | 0,25 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25
| 3 | 0,25 | 0,50 | 1,00 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00
| 4 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,25
| 5 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,00
| 6 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,75 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,25
| 7 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | 0,75 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,25 | 0,25
| 8 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,25 | 0,25
| 9 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,75 | 0,50 | 0,25
| 10 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,75 | 0,50 | 0,25
| 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,75 | 0,25 | 0,25
| 12 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,75 | 0,50 | 0,25
| 13 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,00
| 14 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 1,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00
| 15 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00
| 16 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | 0,25 | 0,50 | 0,00
| 17 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | 0,50 | 0,25
| 18 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 0,25
| 19 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 1,00»
2) La section «Coefficients de corrélation relatifs au risque de tempête en République de Hongrie» suivante est insérée après la section «Coefficients de corrélation relatifs au risque de tempête au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord»:
«Coefficients de corrélation relatifs au risque de tempête en République de Hongrie
|
j
i
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 1 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50
| 2 | 0,50 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,50
| 3 | 0,00 | 0,75 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 1,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,75 | 0,25
| 4 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,50
| 5 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,50
| 6 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,50
| 7 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50
| 8 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50
| 9 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50
| 10 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50
| 11 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,75
| 12 | 0,25 | 0,25 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 1,00 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | 0,50
| 13 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50
| 14 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50
| 15 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50
| 16 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,50
| 17 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75
| 18 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,50
| 19 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,50
| 20 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,75
| 21 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,75 | 0,50
| 22 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50
| 23 | 0,50 | 0,25 | 0,75 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0,50
| 24 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,00»
3) La section «Coefficients de corrélation relatifs au risque de tempête au Royaume de Suède» est remplacée par le texte suivant:
«Coefficients de corrélation relatifs au risque de tempête au Royaume de Suède
|
j
i
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| 1 | 1,00 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00
| 2 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25
| 3 | 0,75 | 0,50 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,25
| 4 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,00
| 5 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,00
| 6 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00
| 7 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 0,25 | 0,75 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00
| 8 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 1,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00
| 9 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 1,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00
| 10 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 11 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 12 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,75 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00
| 13 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,75 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,25
| 14 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,25
| 15 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,25
| 16 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,25
| 17 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,25
| 18 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,25 | 0,25
| 19 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 0,25 | 0,25
| 20 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | 0,25
| 21 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,00»
4) La section «Coefficients de corrélation relatifs au risque de tempête en République de Slovénie» suivante est insérée après la section «Coefficients de corrélation relatifs au risque de tempête au Royaume de Suède»:
«Coefficients de corrélation relatifs au risque de tempête en République de Slovénie
|
j
i
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 1 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75
| 2 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75
| 3 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75
| 4 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75
| 5 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75
| 6 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75
| 7 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75
| 8 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75
| 9 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 0,75
| 10 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 0,75
| 11 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,00»