Décision d’exécution (UE) 2021/1131 · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/07/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1131
IntituléANNEXE IV — Ventilation annuelle par État membre des ressources globales allouées aux régions plus développées au titre de l'objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» et disponibles pour la programmation.
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1131
VersionVersion d'origine (CELEX 32021D1131)
RéférenceAnnexe IV de la décision d’exécution (UE) 2021/1131EUR-Lex →

| Prix courants, en EUR

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Total

| Belgique | 136 138 011 | 138 864 850 | 141 646 228 | 144 483 924 | 147 378 364 | 150 330 692 | 153 342 092 | 1 012 184 161

| Tchéquie | 10 971 738 | 11 191 503 | 11 415 661 | 11 644 360 | 11 877 632 | 12 115 568 | 12 358 266 | 81 574 728

| Danemark | 24 008 301 | 24 489 187 | 24 979 691 | 25 480 127 | 25 990 568 | 26 511 220 | 27 042 289 | 178 501 383

| Allemagne | 1 073 168 382 | 1 094 663 913 | 1 116 589 373 | 1 138 958 794 | 1 161 775 525 | 1 185 048 579 | 1 208 787 298 | 7 978 991 864

| Irlande | 87 724 857 | 89 481 981 | 91 274 251 | 93 102 809 | 94 967 933 | 96 870 358 | 98 810 849 | 652 233 038

| Espagne | 591 538 423 | 603 386 924 | 615 472 406 | 627 802 602 | 640 379 358 | 653 207 645 | 666 292 607 | 4 398 079 965

| France | 304 137 597 | 310 229 462 | 316 443 170 | 322 782 696 | 329 248 991 | 335 844 608 | 342 572 196 | 2 261 258 720

| Italie | 1 282 274 194 | 1 307 958 111 | 1 334 155 730 | 1 360 883 813 | 1 388 146 367 | 1 415 954 156 | 1 444 318 347 | 9 533 690 718

| Lituanie | 5 752 956 | 5 868 188 | 5 985 725 | 6 105 640 | 6 227 955 | 6 352 716 | 6 479 972 | 42 773 152

| Luxembourg | 3 989 430 | 4 069 339 | 4 150 845 | 4 234 001 | 4 318 821 | 4 405 336 | 4 493 584 | 29 661 356

| Hongrie | 13 330 693 | 13 597 707 | 13 870 061 | 14 147 930 | 14 431 356 | 14 720 450 | 15 015 327 | 99 113 524

| Pays-Bas | 98 249 847 | 100 217 787 | 102 225 089 | 104 273 035 | 106 361 933 | 108 492 607 | 110 665 913 | 730 486 211

| Autriche | 118 980 882 | 121 364 066 | 123 794 913 | 126 274 983 | 128 804 645 | 131 384 900 | 134 016 784 | 884 621 173

| Pologne | 21 112 108 | 21 534 983 | 21 966 317 | 22 406 384 | 22 855 252 | 23 313 095 | 23 780 100 | 156 968 239

| Portugal | 51 115 270 | 52 139 106 | 53 183 421 | 54 248 882 | 55 335 649 | 56 444 149 | 57 574 830 | 380 041 307

| Roumanie | 16 682 318 | 17 016 463 | 17 357 293 | 17 705 024 | 18 059 709 | 18 421 486 | 18 790 504 | 124 032 797

| Slovénie | 73 056 364 | 74 519 680 | 76 012 266 | 77 535 072 | 79 088 332 | 80 672 655 | 82 288 677 | 543 173 046

| Slovaquie | 2 693 767 | 2 747 723 | 2 802 760 | 2 858 909 | 2 916 181 | 2 974 600 | 3 034 186 | 20 028 126

| Finlande | 20 313 919 | 20 720 807 | 21 135 831 | 21 559 261 | 21 991 156 | 22 431 690 | 22 881 038 | 151 033 702

| Suède | 165 360 046 | 168 672 200 | 172 050 600 | 175 497 410 | 179 013 141 | 182 599 187 | 186 256 985 | 1 229 449 569

| Total | 4 100 599 103 | 4 182 733 980 | 4 266 511 631 | 4 351 985 656 | 4 439 168 868 | 4 528 095 697 | 4 618 801 844 | 30 487 896 779

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1131. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).