Règlement d’exécution (UE) 2021/1100 · Article

Article considérant 219

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1100
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1100
Versionacte d'origine du 05/07/2021 (CELEX 32021R1100)
RéférenceConsidérant 219 du règlement d’exécution (UE) 2021/1100EUR-Lex →

(219) Le volume des importations en provenance d’autres pays tiers a évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 14

Importations en provenance de pays tiers

Source: Eurostat.

| Pays | | 2016 | 2017 | 2018 | PE

| Fédération de Russie | Volume (en tonnes) | 1 935 269 | 720 339 | 1 587 740 | 1 340 462

| Indice | 100 | 37 | 82 | 69

| Part de marché (en %) | 5 - 6 | 2 - 3 | 4 - 5 | 3 - 4

| Indice | 100 | 39 | 81 | 70

|

Prix moyen

(en EUR/tonne)

| 335 | 468 | 496 | 443

| Indice | 100 | 140 | 148 | 132

| Serbie | Volume (en tonnes) | 348 619 | 465 158 | 733 711 | 860 953

| Indice | 100 | 133 | 210 | 247

| Part de marché (en %) | 0 - 1 | 1 - 2 | 2 - 3 | 2 - 3

| Indice | 100 | 139 | 207 | 249

| Prix moyen (en EUR/tonne) | 386 | 498 | 547 | 479

| Indice | 100 | 129 | 142 | 124

| Inde | Volume (en tonnes) | 430 713 | 1 098 632 | 884 455 | 847 584

| Indice | 100 | 255 | 205 | 197

| Part de marché (en %) | 1 - 2 | 3 - 4 | 2 - 3 | 2 - 3

| Indice | 100 | 266 | 202 | 199

| Prix moyen (en EUR/tonne) | 403 | 494 | 531 | 464

| Indice | 100 | 122 | 132 | 115

| Brésil | Volume (en tonnes) | 654 633 | 369 251 | 266 555 | 114 142

| Indice | 100 | 56 | 41 | 17

| Part de marché (en %) | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1

| Indice | 100 | 59 | 40 | 18

| Prix moyen (en EUR/tonne) | 362 | 494 | 531 | 485

| Indice | 100 | 136 | 147 | 134

| Ukraine | Volume (en tonnes) | 1 078 716 | 606 830 | 131 928 | 106 797

| Indice | 100 | 56 | 12 | 10

| Part de marché (en %) | 3 - 4 | 1 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1

| Indice | 100 | 59 | 12 | 10

| Prix moyen (en EUR/tonne) | 331 | 466 | 472 | 424

| Indice | 100 | 141 | 142 | 128

| Iran | Volume (en tonnes) | 917 783 | 76 707 | 56 026 | 3 377

| Indice | 100 | 8 | 6 | 0

| Part de marché (en %) | 2 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1

| Indice | 100 | 9 | 6 | 0

| Prix moyen (en EUR/tonne) | 305 | 428 | 489 | 504

| Indice | 100 | 140 | 160 | 165

| Chine | Volume (en tonnes) | 1 024 619 | 8 456 | 579 | 525

| Indice | 100 | 0,83 | 0,06 | 0,05

| Part de marché (en %) | 2 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1

| Indice | 100 | 1 | 0 | 0

| Prix moyen (en EUR/tonne) | 325 | 667 | 3 760 | 3 177

| Indice | 100 | 205 | 1 158 | 978

| Autres pays tiers | Volume (en tonnes) | 935 804 | 1 560 157 | 1 507 414 | 1 242 177

| Indice | 100 | 167 | 161 | 133

| Part de marché (en %) | 2 - 3 | 4 - 5 | 4 - 5 | 3 - 4

| Indice | 100 | 174 | 159 | 134

| Prix moyen (en EUR/tonne) | 384 | 493 | 562 | 523

| Indice | 100 | 128 | 146 | 136

| Total des pays tiers sauf Turquie | Volume (en tonnes) | 7 326 155 | 4 905 531 | 5 168 408 | 4 516 016

| Indice | 100 | 67 | 71 | 62

| Part de marché (en %) | 21 - 22 | 15 - 16 | 15 - 16 | 12,5 - 13,5

| Indice | 100 | 70 | 69 | 62

| Prix moyen (en EUR/tonne) | 344 | 480 | 530 | 477

| Indice | 100 | 141 | 154 | 139

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1100. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).