Règlement (UE) 2021/2115 · Article

Article annexe XVI

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R2115-20260818, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/12/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/2115
IntituléANNEXE XVI — Montants maximaux visés à l’article 103 bis
RattachementRèglement (UE) 2021/2115
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02021R2115-20260818)
RéférenceAnnexe XVI du règlement (UE) 2021/2115EUR-Lex →

Montant maximal de l’augmentation des dotations destinées aux paiements directs pour l’année civile 2027 par État membre

| | EUR (prix courants)

| Belgique | 20 700 224

| Bulgarie | 84 648 793

| Tchéquie | 64 796 927

| Danemark | 18 983 515

| Allemagne | 273 089 935

| Estonie | 26 404 994

| Irlande | 77 910 157

| Grèce | 139 238 400

| Espagne | 324 114 848

| France | 364 860 018

| Croatie | 74 326 850

| Italie | 337 480 344

| Chypre | 5 942 629

| Lettonie | 35 248 552

| Lituanie | 58 648 549

| Luxembourg | 3 077 661

| Hongrie | 104 217 287

| Malte | 4 996 124

| Pays-Bas | 18 317 092

| Autriche | 130 006 188

| Pologne | 396 000 462

| Portugal | 162 165 186

| Roumanie | 290 114 968

| Slovénie | 27 542 548

| Slovaquie | 77 723 373

| Finlande | 106 364 987

| Suède | 63 566 922

Montant maximal de la diminution des dotations destinées aux paiements directs pour l’année civile 2027 par État membre

| | EUR (prix courants)

| Belgique | 123 731 481

| Bulgarie | 207 943 425

| Tchéquie | 213 736 824

| Danemark | 215 591 819

| Allemagne | 1 228 923 865

| Estonie | 51 254 687

| Irlande | 296 570 499

| Grèce | 472 915 011

| Espagne | 1 209 271 990

| France | 1 821 250 134

| Croatie | 93 692 559

| Italie | 907 132 289

| Chypre | 11 911 885

| Lettonie | 91 120 936

| Lituanie | 153 178 204

| Luxembourg | 8 186 957

| Hongrie | 310 796 291

| Malte | 1 148 505

| Pays-Bas | 179 345 582

| Autriche | 169 395 462

| Pologne | 796 492 035

| Portugal | 159 948 413

| Roumanie | 507 398 799

| Slovénie | 32 882 513

| Slovaquie | 103 868 686

| Finlande | 131 201 466

| Suède | 171 704 104

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2115-20260818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).