Décision d’exécution (UE) 2022/75 · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/08/2023 (consolidation EUR-Lex 02022D0075-20230817, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/01/2022).

TexteDécision d’exécution (UE) 2022/75
IntituléANNEXE IV — Régions de l’Union de niveau NUTS 3 prises en compte pour la dotation du FEDER en faveur de la coopération transfrontalière à toutes les frontières intérieures et aux frontières extérieures couvertes par les instruments de financement extérieur de l’Union
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/75
VersionConsolidée au 17/08/2023 (CELEX 02022D0075-20230817)
RéférenceAnnexe IV de la décision d’exécution (UE) 2022/75EUR-Lex →

| BE211 | Arr. Antwerpen

| BE213 | Arr. Turnhout

| BE221 | Arr. Hasselt

| BE222 | Arr. Maaseik

| BE223 | Arr. Tongeren

| BE232 | Arr. Dendermonde

| BE233 | Arr. Eeklo

| BE234 | Arr. Gent

| BE236 | Arr. Sint-Niklaas

| BE251 | Arr. Brugge

| BE252 | Arr. Diksmuide

| BE253 | Arr. Ieper

| BE254 | Arr. Kortrijk

| BE255 | Arr. Oostende

| BE256 | Arr. Roeselare

| BE257 | Arr. Tielt

| BE258 | Arr. Veurne

| BE321 | Arr. Ath

| BE322 | Arr. Charleroi

| BE323 | Arr. Mons

| BE324 | Arr. Mouscron

| BE325 | Arr. Soignies

| BE326 | Arr. Thuin

| BE327 | Arr. Tournai

| BE332 | Arr. Liège

| BE335 | Arr. Verviers - communes francophones

| BE336 | Bezirk Verviers - Deutschsprachige Gemeinschaft

| BE341 | Arr. Arlon

| BE342 | Arr. Bastogne

| BE344 | Arr. Neufchâteau

| BE345 | Arr. Virton

| BE351 | Arr. Dinant

| BE353 | Arr. Philippeville

| BG311 | Видин (Vidin)

| BG312 | Монтана (Montana)

| BG313 | Враца (Vratsa)

| BG314 | Плевен (Pleven)

| BG321 | Велико Търново (Veliko Tarnovo)

| BG323 | Русе (Ruse)

| BG325 | Силистра (Silistra)

| BG332 | Добрич (Dobrich)

| BG341 | Бургас (Burgas)

| BG343 | Ямбол (Yambol)

| BG412 | София (Sofia)

| BG413 | Благоевград (Blagoevgrad)

| BG414 | Перник (Pernik)

| BG415 | Кюстендил (Kyustendil)

| BG422 | Хасково (Haskovo)

| BG424 | Смолян (Smolyan)

| BG425 | Кърджали (Kardzhali)

| CZ031 | Jihočeský kraj

| CZ032 | Plzeňský kraj

| CZ041 | Karlovarský kraj

| CZ042 | Ústecký kraj

| CZ051 | Liberecký kraj

| CZ052 | Královéhradecký kraj

| CZ053 | Pardubický kraj

| CZ064 | Jihomoravský kraj

| CZ071 | Olomoucký kraj

| CZ072 | Zlínský kraj

| CZ080 | Moravskoslezský kraj

| DK011 | Byen København

| DK012 | Københavns omegn

| DK013 | Nordsjælland

| DK014 | Bornholm

| DK021 | Østsjælland

| DK022 | Vest- og Sydsjælland

| DK031 | Fyn

| DK032 | Sydjylland

| DK042 | Østjylland

| DK050 | Nordjylland

| DE121 | Baden-Baden, Stadtkreis

| DE122 | Karlsruhe, Stadtkreis

| DE124 | Rastatt

| DE131 | Freiburg im Breisgau, Stadtkreis

| DE132 | Breisgau-Hochschwarzwald

| DE133 | Emmendingen

| DE134 | Ortenaukreis

| DE136 | Schwarzwald-Baar-Kreis

| DE138 | Konstanz

| DE139 | Lörrach

| DE13A | Waldshut

| DE147 | Bodenseekreis

| DE213 | Rosenheim, Kreisfreie Stadt

| DE214 | Altötting

| DE215 | Berchtesgadener Land

| DE216 | Bad Tölz-Wolfratshausen

| DE21D | Garmisch-Partenkirchen

| DE21F | Miesbach

| DE21K | Rosenheim, Landkreis

| DE21M | Traunstein

| DE222 | Passau, Kreisfreie Stadt

| DE225 | Freyung-Grafenau

| DE228 | Passau, Landkreis

| DE229 | Regen

| DE22A | Rottal-Inn

| DE233 | Weiden i. d. Opf, Kreisfreie Stadt

| DE235 | Cham

| DE237 | Neustadt a. d. Waldnaab

| DE239 | Schwandorf

| DE23A | Tirschenreuth

| DE244 | Hof, Kreisfreie Stadt

| DE249 | Hof, Landkreis

| DE24D | Wunsiedel i. Fichtelgebirge

| DE273 | Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt

| DE27A | Lindau (Bodensee)

| DE27B | Ostallgäu

| DE27E | Oberallgäu

| DE402 | Cottbus, Kreisfreie Stadt

| DE403 | Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt

| DE405 | Barnim

| DE409 | Märkisch-Oderland

| DE40C | Oder-Spree

| DE40G | Spree-Neiße

| DE40I | Uckermark

| DE803 | Rostock, Kreisfreie Stadt

| DE80K | Landkreis Rostock

| DE80L | Vorpommern-Rügen

| DE80M | Nordwestmecklenburg

| DE80N | Vorpommern-Greifswald

| DE942 | Emden, Kreisfreie Stadt

| DE949 | Emsland

| DE94B | Grafschaft Bentheim

| DE94C | Leer

| DEA15 | Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt

| DEA1B | Kleve

| DEA1E | Viersen

| DEA26 | Düren

| DEA28 | Euskirchen

| DEA29 | Heinsberg

| DEA2D | Städteregion Aachen

| DEA34 | Borken

| DEB21 | Trier, Kreisfreie Stadt

| DEB23 | Eifelkreis Bitburg-Prüm

| DEB25 | Trier-Saarburg

| DEB33 | Landau in der Pfalz, Kreisfreie Stadt

| DEB37 | Pirmasens, Kreisfreie Stadt

| DEB3A | Zweibrücken, Kreisfreie Stadt

| DEB3E | Germersheim

| DEB3H | Südliche Weinstraße

| DEB3K | Südwestpfalz

| DEC01 | Regionalverband Saarbrücken

| DEC02 | Merzig-Wadern

| DEC03 | Neunkirchen

| DEC04 | Saarlouis

| DEC05 | Saarpfalz-Kreis

| DED2C | Bautzen

| DED2D | Görlitz

| DED2F | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

| DED42 | Erzgebirgskreis

| DED43 | Mittelsachsen

| DED44 | Vogtlandkreis

| DEF01 | Flensburg, Kreisfreie Stadt

| DEF02 | Kiel, Kreisfreie Stadt

| DEF03 | Lübeck, Kreisfreie Stadt

| DEF07 | Nordfriesland

| DEF08 | Ostholstein

| DEF0A | Plön

| DEF0B | Rendsburg-Eckernförde

| DEF0C | Schleswig-Flensburg

| EE001 | Põhja-Eesti

| EE004 | Lääne-Eesti

| EE006 | Kesk-Eesti

| EE007 | Kirde-Eesti

| EE008 | Lõuna-Eesti

| IE041 | Border

| IE052 | South-East

| IE053 | South-West

| IE061 | Dublin

| IE062 | Mid-East

| EL411 | Λέσβος, Λήμνος (Lesvos, Limnos)

| EL412 | Ικαρία, Σάμος (Ikaria, Samos)

| EL413 | Χίος (Chios)

| EL421 | Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κως, Ρόδος (Kalymnos, Karpathos, Kos, Rodos)

| EL422 | Άνδρος, Θήρα, Κέα, Μήλος, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Σύρος, Τήνος (Andros, Thira, Kea, Milos, Mykonos, Naxos, Paros, Syros, Tinos)

| EL511 | Έβρος (Evros)

| EL512 | Ξάνθη (Xanthi)

| EL513 | Ροδόπη (Rodopi)

| EL514 | Δράμα (Drama)

| EL515 | Θάσος, Καβάλα (Thasos, Kavala)

| EL523 | Κιλκίς (Kilkis)

| EL524 | Πέλλα (Pella)

| EL526 | Σέρρες (Serres)

| EL532 | Καστοριά (Kastoria)

| EL533 | Φλώρινα (Florina)

| EL541 | Άρτα, Πρέβεζα (Arta, Preveza)

| EL542 | Θεσπρωτία (Thesprotia)

| EL543 | Ιωάννινα (Ioannina)

| EL613 | Μαγνησία, Σποράδες (Magnisia, Sporades)

| EL622 | Κέρκυρα (Kerkyra)

| EL642 | Εύβοια (Evvoia)

| ES113 | Ourense

| ES114 | Pontevedra

| ES212 | Gipuzkoa

| ES220 | Navarra

| ES241 | Huesca

| ES415 | Salamanca

| ES419 | Zamora

| ES431 | Badajoz

| ES432 | Cáceres

| ES512 | Girona

| ES513 | Lleida

| ES611 | Almería

| ES612 | Cádiz

| ES614 | Granada

| ES615 | Huelva

| ES617 | Málaga

| ES630 | Ceuta

| ES640 | Melilla

| FRC21 | Doubs

| FRC22 | Jura

| FRC24 | Territoire de Belfort

| FRD11 | Calvados

| FRD12 | Manche

| FRD21 | Eure

| FRD22 | Seine-Maritime

| FRE11 | Nord

| FRE12 | Pas-de-Calais

| FRE21 | Aisne

| FRE23 | Somme

| FRF11 | Bas-Rhin

| FRF12 | Haut-Rhin

| FRF21 | Ardennes

| FRF31 | Meurthe-et-Moselle

| FRF32 | Meuse

| FRF33 | Moselle

| FRI15 | Pyrénées-Atlantiques

| FRJ15 | Pyrénées-Orientales

| FRJ21 | Ariège

| FRJ23 | Haute-Garonne

| FRJ26 | Hautes-Pyrénées

| FRK21 | Ain

| FRK27 | Savoie

| FRK28 | Haute-Savoie

| FRL01 | Alpes-de-Haute-Provence

| FRL02 | Hautes-Alpes

| FRL03 | Alpes-Maritimes

| FRM01 | Corse-du-Sud

| FRM02 | Haute-Corse

| HR031 | Primorsko-goranska županija

| HR032 | Ličko-senjska županija

| HR033 | Zadarska županija

| HR034 | Šibensko-kninska županija

| HR035 | Splitsko-dalmatinska županija

| HR036 | Istarska županija

| HR037 | Dubrovačko-neretvanska županija

| HR041 | Grad Zagreb

| HR042 | Zagrebačka županija

| HR043 | Krapinsko-zagorska županija

| HR044 | Varaždinska županija

| HR045 | Koprivničko-križevačka županija

| HR046 | Međimurska županija

| HR048 | Virovitičko-podravska županija

| HR049 | Požeško-slavonska županija

| HR04A | Brodsko-posavska županija

| HR04B | Osječko-baranjska županija

| HR04C | Vukovarsko-srijemska županija

| HR04D | Karlovačka županija

| HR04E | Sisačko-moslavačka županija

| ITC11 | Torino

| ITC12 | Vercelli

| ITC14 | Verbano-Cusio-Ossola

| ITC16 | Cuneo

| ITC20 | Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste

| ITC31 | Imperia

| ITC32 | Savona

| ITC33 | Genova

| ITC34 | La Spezia

| ITC41 | Varese

| ITC42 | Como

| ITC44 | Sondrio

| ITF44 | Brindisi

| ITF45 | Lecce

| ITF46 | Foggia

| ITF47 | Bari

| ITG11 | Trapani

| ITG14 | Agrigento

| ITG15 | Caltanissetta

| ITG18 | Ragusa

| ITG19 | Siracusa

| ITG25 | Sassari

| ITG26 | Nuoro

| ITG29 | Olbia-Tempio

| ITG2A | Ogliastra

| ITH10 | Bolzano-Bozen

| ITH33 | Belluno

| ITH42 | Udine

| ITH43 | Gorizia

| ITH44 | Trieste

| ITH56 | Ferrara

| ITH57 | Ravenna

| ITH58 | Forlì-Cesena

| ITH59 | Rimini

| ITI11 | Massa-Carrara

| ITI12 | Lucca

| ITI16 | Livorno

| ITI17 | Pisa

| ITI1A | Grosseto

| ITI31 | Pesaro e Urbino

| ITI32 | Ancona

| ITI33 | Macerata

| ITI35 | Fermo

| ITI41 | Viterbo

| CY000 | Κύπρος (Kýpros)

| LV003 | Kurzeme

| LV005 | Latgale

| LV007 | Pierīga

| LV008 | Vidzeme

| LV009 | Zemgale

| LT011 | Vilniaus apskritis

| LT021 | Alytaus apskritis

| LT023 | Klaipėdos apskritis

| LT024 | Marijampolės apskritis

| LT025 | Panevėžio apskritis

| LT026 | Šiaulių apskritis

| LT027 | Tauragės apskritis

| LT028 | Telšių apskritis

| LT029 | Utenos apskritis

| LU000 | Luxembourg

| HU120 | Pest

| HU212 | Komárom-Esztergom

| HU221 | Győr-Moson-Sopron

| HU222 | Vas

| HU223 | Zala

| HU231 | Baranya

| HU232 | Somogy

| HU311 | Borsod-Abaúj-Zemplén

| HU313 | Nógrád

| HU321 | Hajdú-Bihar

| HU323 | Szabolcs-Szatmár-Bereg

| HU331 | Bács-Kiskun

| HU332 | Békés

| HU333 | Csongrád

| MT001 | Malta

| MT002 | Gozo and Comino/Għawdex u Kemmuna

| NL111 | Oost-Groningen

| NL112 | Delfzijl en omgeving

| NL132 | Zuidoost-Drenthe

| NL133 | Zuidwest-Drenthe

| NL211 | Noord-Overijssel

| NL213 | Twente

| NL225 | Achterhoek

| NL226 | Arnhem/Nijmegen

| NL33C | Groot-Rijnmond

| NL341 | Zeeuwsch-Vlaanderen

| NL342 | Overig Zeeland

| NL411 | West-Noord-Brabant

| NL412 | Midden-Noord-Brabant

| NL414 | Zuidoost-Noord-Brabant

| NL421 | Noord-Limburg

| NL422 | Midden-Limburg

| NL423 | Zuid-Limburg

| AT111 | Mittelburgenland

| AT112 | Nordburgenland

| AT113 | Südburgenland

| AT124 | Waldviertel

| AT125 | Weinviertel

| AT126 | Wiener Umland/Nordteil

| AT127 | Wiener Umland/Südteil

| AT211 | Klagenfurt-Villach

| AT212 | Oberkärnten

| AT213 | Unterkärnten

| AT224 | Oststeiermark

| AT225 | West- und Südsteiermark

| AT311 | Innviertel

| AT313 | Mühlviertel

| AT322 | Pinzgau-Pongau

| AT323 | Salzburg und Umgebung

| AT331 | Außerfern

| AT332 | Innsbruck

| AT333 | Osttirol

| AT334 | Tiroler Oberland

| AT335 | Tiroler Unterland

| AT341 | Bludenz-Bregenzer Wald

| AT342 | Rheintal-Bodenseegebiet

| PL218 | Nowosądecki

| PL219 | Nowotarski

| PL225 | Bielski

| PL227 | Rybnicki

| PL424 | Miasto Szczecin

| PL426 | Koszaliński

| PL427 | Szczecinecko-pyrzycki

| PL428 | Szczeciński

| PL431 | Gorzowski

| PL432 | Zielonogórski

| PL515 | Jeleniogórski

| PL517 | Wałbrzyski

| PL523 | Nyski

| PL621 | Elbląski

| PL622 | Olsztyński

| PL623 | Ełcki

| PL634 | Gdański

| PL636 | Słupski

| PL811 | Bialski

| PL812 | Chełmsko-zamojski

| PL821 | Krośnieński

| PL822 | Przemyski

| PL841 | Białostocki

| PL842 | Łomżyński

| PL843 | Suwalski

| PT111 | Alto Minho

| PT112 | Cávado

| PT11B | Alto Tâmega

| PT11D | Douro

| PT11E | Terras de Trás-os-Montes

| PT150 | Algarve

| PT16H | Beira Baixa

| PT16 J | Beiras e Serra da Estrela

| PT184 | Baixo Alentejo

| PT186 | Alto Alentejo

| PT187 | Alentejo Central

| RO111 | Bihor

| RO114 | Maramureș

| RO115 | Satu Mare

| RO212 | Botoșani

| RO213 | Iași

| RO215 | Suceava

| RO216 | Vaslui

| RO223 | Constanța

| RO224 | Galați

| RO225 | Tulcea

| RO312 | Călărași

| RO314 | Giurgiu

| RO317 | Teleorman

| RO411 | Dolj

| RO413 | Mehedinți

| RO414 | Olt

| RO421 | Arad

| RO422 | Caraș-Severin

| RO424 | Timiș

| SI031 | Pomurska

| SI032 | Podravska

| SI033 | Koroška

| SI034 | Savinjska

| SI036 | Posavska

| SI037 | Jugovzhodna Slovenija

| SI038 | Primorsko-notranjska

| SI042 | Gorenjska

| SI043 | Goriška

| SI044 | Obalno-kraška

| SK010 | Bratislavský kraj

| SK021 | Trnavský kraj

| SK022 | Trenčiansky kraj

| SK023 | Nitriansky kraj

| SK031 | Žilinský kraj

| SK032 | Banskobystrický kraj

| SK041 | Prešovský kraj

| SK042 | Košický kraj

| FI195 | Pohjanmaa

| FI1B1 | Helsinki-Uusimaa

| FI1C1 | Varsinais-Suomi

| FI1C4 | Kymenlaakso

| FI1C5 | Etelä-Karjala

| FI1D3 | Pohjois-Karjala

| FI1D5 | Keski-Pohjanmaa

| FI1D7 | Lappi

| FI1D8 | Kainuu

| FI1D9 | Pohjois-Pohjanmaa

| FI200 | Åland

| SE110 | Stockholms län

| SE121 | Uppsala län

| SE213 | Kalmar län

| SE214 | Gotlands län

| SE221 | Blekinge län

| SE224 | Skåne län

| SE231 | Hallands län

| SE232 | Västra Götalands län

| SE311 | Värmlands län

| SE312 | Dalarnas län

| SE313 | Gävleborgs län

| SE321 | Västernorrlands län

| SE322 | Jämtlands län

| SE331 | Västerbottens län

| SE332 | Norrbottens län

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022D0075-20230817. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).