Règlement d’exécution (UE) 2022/928 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/06/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/928
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/928
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R0928)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) 2022/928EUR-Lex →

Les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées comme suit:

1) L’annexe V est modifiée comme suit:

a) la partie 1 est modifiée comme suit:

i) dans l’inscription relative au Canada, les lignes suivantes concernant les zones CA-2.64 à CA-2.67 sont ajoutées après les lignes concernant la zone CA-2.63:

|

«CA

Canada

| CA-2.64 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 18.5.2022 |

| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 18.5.2022 |

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 18.5.2022 |

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 18.5.2022 |

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 18.5.2022 |

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 18.5.2022 |

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 18.5.2022 |

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 18.5.2022 |

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 18.5.2022 |

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 18.5.2022 |

| CA-2.65 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 18.5.2022 |

| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 18.5.2022 |

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 18.5.2022 |

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 18.5.2022 |

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 18.5.2022 |

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 18.5.2022 |

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 18.5.2022 |

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 18.5.2022 |

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 18.5.2022 |

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 18.5.2022 |

| CA-2.66 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 22.5.2022 |

| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 22.5.2022 |

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 22.5.2022 |

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 22.5.2022 |

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 22.5.2022 |

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 22.5.2022 |

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 22.5.2022 |

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 22.5.2022 |

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 22.5.2022 |

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 22.5.2022 |

| CA-2.67 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 26.5.2022 |

| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 26.5.2022 |

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 26.5.2022 |

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 26.5.2022 |

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 26.5.2022 |

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 26.5.2022 |

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 26.5.2022 |

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 26.5.2022 |

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 26.5.2022 |

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 26.5.2022» |

ii) dans l’inscription relative au Royaume-Uni, les lignes concernant la zone GB-2.79 sont remplacées par le texte suivant:

|

«GB

Royaume-Uni

| GB-2.79 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 28.12.2021 | 8.6.2022

| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 28.12.2021 | 8.6.2022

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 28.12.2021 | 8.6.2022

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 28.12.2021 | 8.6.2022

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 28.12.2021 | 8.6.2022

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 28.12.2021 | 8.6.2022

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 28.12.2021 | 8.6.2022

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 28.12.2021 | 8.6.2022

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 28.12.2021 | 8.6.2022

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 28.12.2021 | 8.6.2022»

iii) dans l’inscription relative au Royaume-Uni, les lignes concernant la zone GB-2.82 sont remplacées par le texte suivant:

|

«GB

Royaume-Uni

| GB-2.82 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 31.12.2021 | 8.6.2022

| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 31.12.2021 | 8.6.2022

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 31.12.2021 | 8.6.2022

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 31.12.2021 | 8.6.2022

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 31.12.2021 | 8.6.2022

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 31.12.2021 | 8.6.2022

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 31.12.2021 | 8.6.2022

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 31.12.2021 | 8.6.2022

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 31.12.2021 | 8.6.2022

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 31.12.2021 | 8.6.2022»

iv) dans l’inscription relative au Royaume-Uni, les lignes concernant les zones GB-2.85 et GB-2.86 sont remplacées par le texte suivant:

|

«GB

Royaume-Uni

| GB-2.85 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 4.1.2022 | 7.6.2022

| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 4.1.2022 | 7.6.2022

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 4.1.2022 | 7.6.2022

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 4.1.2022 | 7.6.2022

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 4.1.2022 | 7.6.2022

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 4.1.2022 | 7.6.2022

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 4.1.2022 | 7.6.2022

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 4.1.2022 | 7.6.2022

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 4.1.2022 | 7.6.2022

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 4.1.2022 | 7.6.2022

| GB-2.86 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 5.1.2022 | 8.6.2022

| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 5.1.2022 | 8.6.2022

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 5.1.2022 | 8.6.2022

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 5.1.2022 | 8.6.2022

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 5.1.2022 | 8.6.2022

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 5.1.2022 | 8.6.2022

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 5.1.2022 | 8.6.2022

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 5.1.2022 | 8.6.2022

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 5.1.2022 | 8.6.2022

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 5.1.2022 | 8.6.2022»

v) dans l’inscription relative au Royaume-Uni, les lignes concernant la zone GB-2.88 sont remplacées par le texte suivant:

|

«GB

Royaume-Uni

| GB-2.88 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 10.1.2022 | 8.6.2022

| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 10.1.2022 | 8.6.2022

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 10.1.2022 | 8.6.2022

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 10.1.2022 | 8.6.2022

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 10.1.2022 | 8.6.2022

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 10.1.2022 | 8.6.2022

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 10.1.2022 | 8.6.2022

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 10.1.2022 | 8.6.2022

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 10.1.2022 | 8.6.2022

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 10.1.2022 | 8.6.2022»

vi) dans l’inscription relative au Royaume-Uni, les lignes suivantes concernant les zones GB-2.123 et GB-2.124 sont ajoutées après les lignes relatives à la zone GB-2.122:

|

«GB

Royaume-Uni

| GB-2.123 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 1.6.2022 |

| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 1.6.2022 |

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 1.6.2022 |

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 1.6.2022 |

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 1.6.2022 |

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 1.6.2022 |

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 1.6.2022 |

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 1.6.2022 |

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 1.6.2022 |

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 1.6.2022 |

| GB-2.124 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 7.6.2022 |

| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 7.6.2022 |

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 7.6.2022 |

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 7.6.2022 |

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 7.6.2022 |

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 7.6.2022 |

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 7.6.2022 |

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 7.6.2022 |

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 7.6.2022 |

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 7.6.2022» |

vii) dans l’inscription relative aux États-Unis, les lignes suivantes concernant la zone US-2.224 sont ajoutées après les lignes concernant la zone US-2.223:

|

«US

États-Unis

| US-2.224 | Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites | BPP | N, P1 | | 2.6.2022 |

| Ratites de reproduction et de rente | BPR | N, P1 | | 2.6.2022 |

| Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites | SP | N, P1 | | 2.6.2022 |

| Ratites destinés à l’abattage | SR | N, P1 | | 2.6.2022 |

| Poussins d’un jour autres que des ratites | DOC | N, P1 | | 2.6.2022 |

| Poussins d’un jour de ratites | DOR | N, P1 | | 2.6.2022 |

| Moins de 20 volailles autres que des ratites | POU-LT20 | N, P1 | | 2.6.2022 |

| Œufs à couver de volailles autres que des ratites | HEP | N, P1 | | 2.6.2022 |

| Œufs à couver de ratites | HER | N, P1 | | 2.6.2022 |

| Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites | HE-LT20 | N, P1 | | 2.6.2022» |

b) la partie 2 est modifiée comme suit:

i) dans l’inscription relative au Canada, les descriptions suivantes des zones CA-2.64 à CA-2.67 sont ajoutées après la description de la zone CA-2.63:

| «Canada | CA-2.64 |

Colombie-Britannique

BC-IP9: latitude 49.04, longitude -122.38

BC-IP11: latitude 49.04, longitude -122.39

Les municipalités concernées sont:

3 km PZ: Aldergrove, Aberdeen et West Abbotsford

10 km SZ: Langley Township, Bradner, Townline Hill, Abbotsford et South Poplar

| CA-2.65 |

Ontario - latitude 44.3 longitude -79.25

Les municipalités concernées sont:

3 km PZ: Brighton Beach, Balfour Beach et Orchard Grove

10 km SZ: Stroud, Innisfil, Nantyr, Alcona, Georgina, Filey Beach, Baldwin, Keswick, Brown Hill, Ravenshoe, Beverley Isles, Deerhurst, Fennell et Gilford Beach

| CA-2.66 |

Colombie-Britannique - latitude 49.65 longitude -120.41

Les municipalités concernées sont:

3 km PZ: Bankeir

10 km SZ: Jellicoe

| CA-2.67 |

Saskatchewan - latitude 50.51 longitude -103.71

Les municipalités concernées sont:

3 km PZ: Dingley

10 km SZ: Indian Head et Sintaluta»

ii) dans l’inscription relative au Royaume-Uni, les descriptions suivantes des zones GB-2.123 et GB-2.124 sont ajoutées après la description de la zone GB-2.122:

| «Royaume-Uni | GB-2.123 |

Près de Ludlow, Ludlow, Shropshire, Angleterre, Royaume-Uni:

La zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N52.32 et W2.72.

| GB-2.124 |

Près de Ludlow, Ludlow, Shropshire, Angleterre, Royaume-Uni:

la zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N52.35 et W2.63.»

iii) dans l’inscription relative aux États-Unis, la description suivante concernant la zone US-2.224 est ajoutée après la description de la zone US-2.223:

| «États-Unis | US-2.224 |

État de Pennsylvanie - Berks 10

Comté de Berks: une zone circulaire de 10 km de rayon partant du point Nord (coordonnées GPS: 76.1349705°O 40.5745889°N).»

2) À l’annexe XIV, la partie 1 est modifiée comme suit:

i) dans l’inscription relative au Canada, les lignes suivantes concernant les zones CA-2.64 à CA-2.67 sont ajoutées après les lignes concernant la zone CA-2.63:

|

«CA

Canada

| CA-2.64 | Viandes fraîches de volailles autres que des ratites | POU | N, P1 | | 18.5.2022 |

| Viandes fraîches de ratites | RAT | N, P1 | | 18.5.2022 |

| Viandes fraîches de gibier à plumes | GBM | P1 | | 18.5.2022 |

| CA-2.65 | Viandes fraîches de volailles autres que des ratites | POU | N, P1 | | 18.5.2022 |

| Viandes fraîches de ratites | RAT | N, P1 | | 18.5.2022 |

| Viandes fraîches de gibier à plumes | GBM | P1 | | 18.5.2022 |

| CA-2.66 | Viandes fraîches de volailles autres que des ratites | POU | N, P1 | | 22.5.2022 |

| Viandes fraîches de ratites | RAT | N, P1 | | 22.5.2022 |

| Viandes fraîches de gibier à plumes | GBM | P1 | | 22.5.2022 |

| CA-2.67 | Viandes fraîches de volailles autres que des ratites | POU | N, P1 | | 26.5.2022 |

| Viandes fraîches de ratites | RAT | N, P1 | | 26.5.2022 |

| Viandes fraîches de gibier à plumes | GBM | P1 | | 26.5.2022» |

ii) dans l’inscription relative au Royaume-Uni, les lignes concernant la zone GB-2.79 sont remplacées par le texte suivant:

|

«GB

Royaume-Uni

| GB-2.79 | Viandes fraîches de volailles autres que des ratites | POU | N, P1 | | 28.12.2021 | 8.6.2022

| Viandes fraîches de ratites | RAT | N, P1 | | 28.12.2021 | 8.6.2022

| Viandes fraîches de gibier à plumes | GBM | P1 | | 28.12.2021 | 8.6.2022»

iii) dans l’inscription relative au Royaume-Uni, les lignes concernant la zone GB-2.82 sont remplacées par le texte suivant:

|

«GB

Royaume-Uni

| GB-2.82 | Viandes fraîches de volailles autres que des ratites | POU | N, P1 | | 31.12.2021 | 8.6.2022

| Viandes fraîches de ratites | RAT | N, P1 | | 31.12.2021 | 8.6.2022

| Viandes fraîches de gibier à plumes | GBM | P1 | | 31.12.2021 | 8.6.2022»

iv) dans l’inscription relative au Royaume-Uni, les lignes concernant les zones GB-2.85 et GB-2.86 sont remplacées par le texte suivant:

|

«GB

Royaume-Uni

| GB-2.85 | Viandes fraîches de volailles autres que des ratites | POU | N, P1 | | 4.1.2022 | 7.6.2022

| Viandes fraîches de ratites | RAT | N, P1 | | 4.1.2022 | 7.6.2022

| Viandes fraîches de gibier à plumes | GBM | P1 | | 4.1.2022 | 7.6.2022

| GB-2.86 | Viandes fraîches de volailles autres que des ratites | POU | N, P1 | | 5.1.2022 | 8.6.2022

| Viandes fraîches de ratites | RAT | N, P1 | | 5.1.2022 | 8.6.2022

| Viandes fraîches de gibier à plumes | GBM | P1 | | 5.1.2022 | 8.6.2022»

v) dans l’inscription relative au Royaume-Uni, les lignes concernant la zone GB-2.88 sont remplacées par le texte suivant:

|

«GB

Royaume-Uni

| GB-2.88 | Viandes fraîches de volailles autres que des ratites | POU | N, P1 | | 10.1.2022 | 8.6.2022

| Viandes fraîches de ratites | RAT | N, P1 | | 10.1.2022 | 8.6.2022

| Viandes fraîches de gibier à plumes | GBM | P1 | | 10.1.2022 | 8.6.2022»

vi) dans l’inscription relative au Royaume-Uni, les lignes suivantes concernant les zones GB-2.123 et GB-2.124 sont ajoutées après les lignes relatives à la zone GB-2.122:

|

«GB

Royaume-Uni

| GB-2.123 | Viandes fraîches de volailles autres que des ratites | POU | N, P1 | | 1.6.2022 |

| Viandes fraîches de ratites | RAT | N, P1 | | 1.6.2022 |

| Viandes fraîches de gibier à plumes | GBM | P1 | | 1.6.2022 |

| GB-2.124 | Viandes fraîches de volailles autres que des ratites | POU | N, P1 | | 7.6.2022 |

| Viandes fraîches de ratites | RAT | N, P1 | | 7.6.2022 |

| Viandes fraîches de gibier à plumes | GBM | P1 | | 7.6.2022» |

vii) dans l’inscription relative aux États-Unis, les lignes suivantes concernant la zone US-2.224 sont ajoutées après les lignes concernant la zone US-2.223:

|

«US

États-Unis

| US-2.224 | Viandes fraîches de volailles autres que des ratites | POU | N, P1 | | 2.6.2022 |

| Viandes fraîches de ratites | RAT | N, P1 | | 2.6.2022 |

| Viandes fraîches de gibier à plumes | GBM | P1 | | 2.6.2022» |

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0928. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).