Décision d’exécution (UE) 2023/1036 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/05/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1036
IntituléANNEXE III — Apurement des comptes des organismes payeurs — Exercice financier 2022 - Feader
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1036
VersionVersion d'origine (CELEX 32023D1036)
RéférenceAnnexe III de la décision d’exécution (UE) 2023/1036EUR-Lex →

Réductions pour non-respect des délais de paiement les plus récents conformément à l’article 75, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013

| | en EUR

| | CCI | Réductions pour non-respect des délais de paiement les plus récents pour l’exercice financier 2022

| AT | 2014AT06RDNP001 | 0,00

| BE | 2014BE06RDRP001 | 0,00

| BE | 2014BE06RDRP002 | 0,00

| BG | 2014BG06RDNP001 | 0,00

| CY | 2014CY06RDNP001 | 43777,26

| CZ | 2014CZ06RDNP001 | 33469,07

| DE | 2014DE06RDRN001 | 0,00

| DE | 2014DE06RDRP003 | 0,00

| DE | 2014DE06RDRP004 | 0,00

| DE | 2014DE06RDRP007 | 0,00

| DE | 2014DE06RDRP010 | 0,00

| DE | 2014DE06RDRP011 | 0,00

| DE | 2014DE06RDRP012 | 0,00

| DE | 2014DE06RDRP015 | 0,00

| DE | 2014DE06RDRP017 | 0,00

| DE | 2014DE06RDRP018 | 6980,27

| DE | 2014DE06RDRP019 | 0,00

| DE | 2014DE06RDRP020 | 0,00

| DE | 2014DE06RDRP021 | 0,00

| DE | 2014DE06RDRP023 | 0,00

| DK | 2014DK06RDNP001 | 94284,66

| EE | 2014EE06RDNP001 | 0,00

| ES | 2014ES06RDNP001 | 0,00

| ES | 2014ES06RDRP001 | 1029691,04

| ES | 2014ES06RDRP002 | 0,00

| ES | 2014ES06RDRP003 | 0,00

| ES | 2014ES06RDRP004 | 149211,96

| ES | 2014ES06RDRP005 | 0,00

| ES | 2014ES06RDRP006 | 0,00

| ES | 2014ES06RDRP007 | 2326500,41

| ES | 2014ES06RDRP008 | 0,00

| ES | 2014ES06RDRP009 | 0,00

| ES | 2014ES06RDRP010 | 0,00

| ES | 2014ES06RDRP011 | 0,00

| ES | 2014ES06RDRP012 | 311888,99

| ES | 2014ES06RDRP013 | 241500,94

| ES | 2014ES06RDRP014 | 0,00

| ES | 2014ES06RDRP015 | 0,00

| ES | 2014ES06RDRP016 | 0,00

| ES | 2014ES06RDRP017 | 9792,10

| FI | 2014FI06RDRP001 | 0,00

| FI | 2014FI06RDRP002 | 0,00

| FR | 2014FR06RDNP001 | 0,00

| FR | 2014FR06RDRN001 | 0,00

| FR | 2014FR06RDRP001 | 147957,18

| FR | 2014FR06RDRP002 | 21819,01

| FR | 2014FR06RDRP003 | 5662,91

| FR | 2014FR06RDRP004 | 0,00

| FR | 2014FR06RDRP006 | 0,00

| FR | 2014FR06RDRP011 | 4904,98

| FR | 2014FR06RDRP021 | 2051,35

| FR | 2014FR06RDRP022 | 0,00

| FR | 2014FR06RDRP023 | 5370,74

| FR | 2014FR06RDRP024 | 0,00

| FR | 2014FR06RDRP025 | 0,00

| FR | 2014FR06RDRP026 | 0,00

| FR | 2014FR06RDRP031 | 119951,32

| FR | 2014FR06RDRP041 | 0,00

| FR | 2014FR06RDRP042 | 25855,69

| FR | 2014FR06RDRP043 | 0,00

| FR | 2014FR06RDRP052 | 0,00

| FR | 2014FR06RDRP053 | 0,00

| FR | 2014FR06RDRP054 | 0,00

| FR | 2014FR06RDRP072 | 0,00

| FR | 2014FR06RDRP073 | 0,00

| FR | 2014FR06RDRP074 | 0,00

| FR | 2014FR06RDRP082 | 0,00

| FR | 2014FR06RDRP083 | 0,00

| FR | 2014FR06RDRP091 | 0,00

| FR | 2014FR06RDRP093 | 0,00

| FR | 2014FR06RDRP094 | 637341,66

| EL | 2014GR06RDNP001 | 0,00

| HR | 2014HR06RDNP001 | 0,00

| HU | 2014HU06RDNP001 | 2402487,98

| IE | 2014IE06RDNP001 | 0,00

| IT | 2014IT06RDNP001 | 0,00

| IT | 2014IT06RDRN001 | 0,00

| IT | 2014IT06RDRP001 | 30552,99

| IT | 2014IT06RDRP002 | 0,00

| IT | 2014IT06RDRP003 | 4558,73

| IT | 2014IT06RDRP004 | 0,00

| IT | 2014IT06RDRP005 | 0,00

| IT | 2014IT06RDRP006 | 0,00

| IT | 2014IT06RDRP007 | 0,00

| IT | 2014IT06RDRP008 | 22974,99

| IT | 2014IT06RDRP009 | 0,00

| IT | 2014IT06RDRP010 | 22899,34

| IT | 2014IT06RDRP011 | 0,00

| IT | 2014IT06RDRP012 | 0,00

| IT | 2014IT06RDRP013 | 107853,77

| IT | 2014IT06RDRP014 | 0,00

| IT | 2014IT06RDRP015 | 17596,93

| IT | 2014IT06RDRP016 | 422993,64

| IT | 2014IT06RDRP017 | 2267,07

| IT | 2014IT06RDRP018 | 8041,68

| IT | 2014IT06RDRP019 | 5266,72

| IT | 2014IT06RDRP020 | 2473314,13

| IT | 2014IT06RDRP021 | 27524,83

| LT | 2014LT06RDNP001 | 0,00

| LU | 2014LU06RDNP001 | 0,00

| LV | 2014LV06RDNP001 | 0,00

| MT | 2014MT06RDNP001 | 130,26

| NL | 2014NL06RDNP001 | 0,00

| PL | 2014PL06RDNP001 | 0,00

| PT | 2014PT06RDRP001 | 0,00

| PT | 2014PT06RDRP002 | 0,00

| PT | 2014PT06RDRP003 | 0,00

| RO | 2014RO06RDNP001 | 0,00

| SE | 2014SE06RDNP001 | 0,00

| SI | 2014SI06RDNP001 | 0,00

| SK | 2014SK06RDNP001 | 1880434,28

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D1036. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).