Règlement d’exécution (UE) 2023/2834 · Article

Article annexe XVII

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R2834-20260401, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2023).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2834
IntituléANNEXE XVII — Liste des produits et prix de déclenchement visés à l’article -43 bis
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2834
VersionConsolidée au 01/04/2026 (CELEX 02023R2834-20260401)
RéférenceAnnexe XVII du règlement d’exécution (UE) 2023/2834EUR-Lex →

| Code NC | Prix de déclenchement (EUR/100 kg)

| 01051111 | 8588,0

| 01051119 | 8588,0

| 01051191 | 8588,0

| 01051199 | 588,0

|

01051200

01051920

| 3242,3

| 01051990 | 14525,0

|

01059200

01059300

| 55,8

| 01059910 | 115,1

| 01059920 | 185,9

| 01059930 | 147,8

| 01059950 | 133,3

| 02071110 | 142,3

| 02071130 | 100,2

| 02071190 | 128,5

| 02072410 | 170,0

| 02072490 | 250,0

| 02073211 | 158,8

| 02073215 | 185,1

| 02073219 | 173,5

| 02073251 | 207,1

| 02073259 | 257,3

| 02073290 | 173,2

| 02071210 | 98,8

| 02071290 | 131,2

| 02072510 | 177,7

| 02072590 | 179,8

| 02073311 | 170,1

| 02073319 | 167,9

| 02073351 | 200,0

| 02073359 | 248,2

| 02073390 | 204,5

| 02071310 | 339,8

| 02071320 | 100,0

| 02071330 | 180,0

| 02071350 | 227,1

| 02071360 | 158,1

| 02071370 | 310,7

| 02071399 | 100,0

| 02072610 | 339,0

| 02072620 | 342,3

| 02072650 | 279,9

| 02072660 | 142,9

| 02072670 | 177,8

| 02072680 | 200,0

| 02072699 | 216,7

| 02073511 | 435,3

| 02073515 | 423,2

| 02073523 | 133,3

| 02073531 | 100,0

| 02073541 | 78,3

| 02073551 | 463,4

| 02073553 | 331,9

| 02073561 | 309,7

| 02073563 | 164,2

| 02071410 | 333,5

| 02071420 | 251,1

| 02071430 | 97,5

| 02071440 | 80,0

| 02071450 | 235,7

| 02071460 | 158,9

| 02071470 | 316,6

| 02071499 | 143,4

| 02072710 | 329,9

| 02072720 | 337,8

| 02072740 | 80,8

| 02072750 | 280,0

| 02072760 | 111,1

| 02072770 | 172,7

| 02072780 | 233,3

| 02072799 | 131,3

| 02073611 | 465,3

| 02073615 | 354,5

| 02073621 | 100,0

| 02073623 | 133,3

| 02073631 | 107,8

| 02073641 | 81,1

| 02073651 | 432,4

| 02073653 | 308,3

| 02073661 | 309,7

| 02073663 | 166,0

| 02073671 | 234,5

| 02073679 | 500,0

| 02073690 | 163,2

| 02090090 | 135,8

|

16023211

16023921

| 318,6

| 04070011 | 935,9

| 04070019 | 743,6

| 04070030 | 52,7

| 04081180 | 343,3

| 04081981 | 69,6

| 04081989 | 111,9

| 04089180 | 271,4

| 04089980 | 59,7

| 35021190 | 521,5

| 35021990 | 51,7

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2834-20260401. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).