Règlement (UE) 2024/1030 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/03/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/1030
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (UE) 2024/1030
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1030)
RéférenceAnnexe du règlement (UE) 2024/1030EUR-Lex →

| BELGIQUE

| Numéro d’identification CRCO | Nom de l’exploitant | État de l’exploitant

| 31102 | ACT AIRLINES | TURQUIE

| 38484 | AEROTRANSCARGO | MOLDAVIE

| 50757 | AIR BELGIUM S.A. | BELGIQUE

| 45375 | AIR BELGIUM SA | BELGIQUE

| 7649 | AIRBORNE EXPRESS | ÉTATS-UNIS

| 10335 | AMERIJET INTL | ÉTATS-UNIS

| 27011 | ASL AIRLINES BELGIUM | BELGIQUE

| 29424 | ASTRAL AVIATION LTD | KENYA

| 30020 | AVIASTAR-TU CO. | RUSSIE

| 123 | ABELAG AVIATION NV | BELGIQUE

| 908 | BRUSSELS AIRLINES | BELGIQUE

| 49697 | CAMEX AIR | GÉORGIE

| 4369 | CHALLENGE AIRLINES | ISRAËL

| 46463 | CHALLENGE AIRLINES (BE) S.A. | BELGIQUE

| 40201 | EAPC SCRL | BELGIQUE

| F11102 | FEDEX EXPRESS CORPORATE AVIATION | ÉTATS-UNIS

| 29427 | FLYING SERVICE N.V. | BELGIQUE

| 29980 | HAINAN AIRLINES (2) | CHINE

| 27709 | KALITTA AIR | ÉTATS-UNIS

| 1084 | MIL BELGIUM | BELGIQUE

| 2344 | SAUDIA | ARABIE SAOUDITE

| 26784 | SOUTHERN AIR | ÉTATS-UNIS

| 30011 | TUI AIRLINES — JAF | BELGIQUE

| 40760 | WESTERN GLOBAL | ÉTATS-UNIS

| BULGARIE

| Numéro d’identification CRCO | Nom de l’exploitant | État de l’exploitant

| 28445 | BH AIR | BULGARIE

| 29056 | BULGARIA AIR | BULGARIE

| 25981 | CARGO AIR LTD. | BULGARIE

| 27538 | EUROPEAN AIR CHARTER | BULGARIE

| 47120 | GP AVIATION LTD | BULGARIE

| 43984 | GULLIVAIR LTD | BULGARIE

| 46749 | HOLIDAY EUROPE OOD | BULGARIE

| 34575 | STAR AIRLINES MACEDO | MACÉDOINE DU NORD

| TCHÉQUIE

| Numéro d’identification CRCO | Nom de l’exploitant | État de l’exploitant

| 30560 | ABS JETS INC. | TCHÉQUIE

| 34430 | CAIMITO ENTERP. LTD | CHYPRE

| 859 | CZECH AIRLINES | TCHÉQUIE

| 35214 | FLYDUBAI | ÉMIRATS ARABES UNIS

| 3597 | MIL CZECH REPUBLIC | TCHÉQUIE

| 44173 | PLORISTA LIMITED | CHYPRE

| 24903 | SMARTWINGS A.S. | TCHÉQUIE

| 29822 | TIME AIR S.R.O. | TCHÉQUIE

| DANEMARK

| Numéro d’identification CRCO | Nom de l’exploitant | État de l’exploitant

| F17016 | 999 AVIATION, LLC | ÉTATS-UNIS

| 3456 | AIR ALSIE | DANEMARK

| 22466 | AIR GREENLAND | DANEMARK

| 142 | ATLANTIC AIRWAYS | DANEMARK

| 18736 | BRUEL, N | DANEMARK

| 379 | COPENHAGEN AIRTAXI | DANEMARK

| 366 | DANISH AIR TRANSPORT A/S | DANEMARK

| 46487 | GREAT DANE AIRLINES | DANEMARK

| 47549 | JETTIME A/S | DANEMARK

| 9918 | MAERSK AIR CARGO A/S | DANEMARK

| 1090 | MIL DENMARK | DANEMARK

| 50025 | MY FREIGHTER | OUZBÉKISTAN

| 12230 | NORDIC AVIATION CAPITAL A/S | DANEMARK

| 4357 | SUN-AIR OF SCANDINAVIA | DANEMARK

| 46967 | SUNCLASS AIRLINES | DANEMARK

| ALLEMAGNE

| Numéro d’identification CRCO | Nom de l’exploitant | État de l’exploitant

| 20017 | ACM AIR CHARTER GMBH | ALLEMAGNE

| 27739 | AEROMEDICAL EVAC | ARABIE SAOUDITE

| 171 | AEROWEST GMBH | ALLEMAGNE

| 36344 | AIR ARABIA EGYPT | ÉGYPTE

| 201 | AIR CANADA | CANADA

| 237 | AIR INDIA | INDE

| 49740 | AIR PREMIA | CORÉE DU SUD

| 31446 | AIR TRANSPORT INTL 2 | ÉTATS-UNIS

| 35215 | AIR X CHARTER (GERMANY) GMBH & CO , KG | ALLEMAGNE

| 35708 | AVIATION JOLINA SEC | CANADA

| 3647 | ADOLF WÜRTH GMBH & CO. KG | ALLEMAGNE

| 156 | AEROFLOT — RUSSIAN AIRLINES | RUSSIE

| 35126 | AEROLOGIC GMBH | ALLEMAGNE

| F16854 | AGENCY 7SEAS, INC | ÉTATS-UNIS

| 28844 | AIR ASTANA JSC | KAZAKHSTAN

| 33133 | AIR CHINA CARGO CO., LTD | CHINE

| 786 | AIR CHINA LIMITED | CHINE

| 1562 | AIR SERBIA | SERBIE

| 32419 | AIRBRIDGECARGO AIRLINES LLC | RUSSIE

| 19480 | ASIANA AIRLINES | CORÉE DU SUD

| 20979 | ATLAS AIR, INC. | ÉTATS-UNIS

| 46216 | BAMBOO AIRWAYS | VIÊT NAM

| 509 | BASF SE | ALLEMAGNE

| 14658 | BMW AG | ALLEMAGNE

| 6667 | BOMBARDIER AEROSPACE | ÉTATS-UNIS

| 1609 | BADEN AIRCRAFT OPERATIONS GMBH | ALLEMAGNE

| 19823 | CA «AIR MOLDOVA» IS | MOLDAVIE

| 34742 | CARGOJET AIRWAYS LTD | CANADA

| 46300 | CARGOLOGIC GERMANY | ALLEMAGNE

| 43019 | CARGOLOGICAIR LTD | ROYAUME-UNI

| 5800 | CATHAY PACIFIC | CHINE

| 26021 | CEBU PACIFIC AIR | PHILIPPINES

| 824 | CONDOR FLUGDIENST GMBH | ALLEMAGNE

| 26466 | DC AVIATION GMBH | ALLEMAGNE

| F10589 | DH FLUGCHARTER GMBH | ALLEMAGNE

| 35715 | DHL AIR LTD. | ROYAUME-UNI

| 4484 | DELTA AIR LINES, INC. | ÉTATS-UNIS

| 1776 | DEUTSCHE LUFTHANSA AG | ALLEMAGNE

| 36121 | EAT LEIPZIG GMBH | ALLEMAGNE

| 996 | EGYPTAIR | ÉGYPTE

| 10791 | EISELE FLUGDIENST | ALLEMAGNE

| 9807 | EMIRATES INTL | ÉMIRATS ARABES UNIS

| 29929 | ETIHAD AIRWAYS | ÉMIRATS ARABES UNIS

| 2034 | EUROWINGS GMBH | ALLEMAGNE

| 48305 | EW DISCOVER GMBH | ALLEMAGNE

| 4783 | FAI RENT-A-JET GMBH | ALLEMAGNE

| 42260 | FLYEGYPT | ÉGYPTE

| 1778 | FLUGBEREITSCHAFT DES BUNDESMINISTERIUM DER VERTEIDIGUNG (FLBSCHFT BMVG) | ALLEMAGNE

| 12625 | GFD GMBH | ALLEMAGNE

| 28944 | GERMANWINGS GMBH | ALLEMAGNE

| 26281 | HTM HELICOPTER TRAVE | ALLEMAGNE

| 27680 | HURKUS HAVAYOLU TASIMACILIK VE TIC A.S. (D.B.A. FREEBIRD AIRLINES) | TURQUIE

| F10652 | IAC FALCON HOLDINGS | ÉTATS-UNIS

| 35785 | IFM TRAVIATION GMBH | ALLEMAGNE

| 39551 | IKAR LLC | RUSSIE

| 1528 | IRANAIR | IRAN

| 32107 | JUNEYAO AIRLINES | CHINE

| 21723 | JOINT STOCK COMPANY URAL AIRLINES | RUSSIE

| 37720 | K5-AVIATION GMBH | ALLEMAGNE

| 1652 | KOREAN AIR LINES CO., LTD. | CORÉE DU SUD

| 1673 | KUWAIT AIRWAYS | KOWEÏT

| 42192 | LIEBHERR AVIATION | ALLEMAGNE

| 45016 | LYNXJET | ISRAËL

| 3857 | LUFTHANSA CARGO AG | ALLEMAGNE

| 27838 | LUFTHANSA TECHNIK AG | ALLEMAGNE

| 49193 | MAVI GOK HAVACILIK | TURQUIE

| 444 | MHS AVIATION GMBH | ALLEMAGNE

| 30093 | MIG RUSSIAN AIRCRAFT | RUSSIE

| 32087 | MIL THAILAND (2) | THAÏLANDE

| 25067 | MNG HAVAYOLLARI VE TASIMACILIK A.S. (MNG AIRLINES) | TURQUIE

| 36849 | NATIONAL AIR CARGO GROUP INC | ÉTATS-UNIS

| 22820 | OMAN AIR | OMAN

| 22436 | OMAN ROYAL FLIGHT | OMAN

| 25059 | OMNI AIR INTERNATIONAL | ÉTATS-UNIS

| 23244 | OPEN JOINT STOCK COMPANY «ROSSIYA AIRLINES» JSC «ROSSIYA AIRLINES» | RUSSIE

| 10690 | PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S. | TURQUIE

| 21912 | QATAR AIRWAYS | QATAR

| 606 | ROBERT BOSCH GMBH | ALLEMAGNE

| 22593 | S BRUNEI SULTAN | BRUNEI

| 18991 | SAP SE | ALLEMAGNE

| 46854 | SF AIRLINES CO., LTD | CHINE

| 27571 | SHANGHAI AIRLINES | CHINE

| 22814 | SHARJAH RULERS FLT | ÉMIRATS ARABES UNIS

| 38681 | SILK WAY WEST | AZERBAÏDJAN

| 2463 | SINGAPORE AIRLINES | SINGAPOUR

| 42622 | SMART JET AVIATION | ÎLES VIERGES BRITANNIQUES

| 33747 | SOMON AIR | TADJIKISTAN

| 2316 | SOUTH AFRICAN AIRWAYS | AFRIQUE DU SUD

| 49599 | SOUTHWIND AIRLINES | TURQUIE

| 15526 | STATE ENTERPRISE ANTONOV DESIGN BUREAU | UKRAINE

| 44422 | SUNDAIR GMBH | ALLEMAGNE

| 21734 | SIBERIA AIRLINES | RUSSIE

| 10201 | SUNEXPRESS (GÜNES EKSPRES HAVACILIK A.S.) | TURQUIE

| 8360 | TACA | EL SALVADOR

| 40974 | TATA SIA AIRLINES LT | INDE

| 1389 | TUIFLY GMBH | ALLEMAGNE

| 2681 | THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED | THAÏLANDE

| 2758 | TURKISH AIRLINES THY | TURQUIE

| 46440 | UR AIRLINES | IRAQ

| 50102 | USC GMBH | ALLEMAGNE

| 26886 | UTAIR AVIATION, JSC | RUSSIE

| 18224 | UZBEKISTAN AIRWAYS | OUZBÉKISTAN

| 2782 | UNITED AIRLINES, INC. | ÉTATS-UNIS

| 8960 | UNITED PARCEL SERVICE CO | ÉTATS-UNIS

| 2833 | VIESSMANN AVIATION GMBH | ALLEMAGNE

| 32268 | VISTAJET GMBH | ALLEMAGNE

| 45213 | VOLKSWAGEN AIRSERV. | ALLEMAGNE

| 18671 | VOLGA-DNEPR AIRLINES LLC | RUSSIE

| 35946 | WITRON LOG. & INFO | ALLEMAGNE

| 49121 | ZAFER AIR | TURQUIE

| 5960 | ZEMAN FTL | ALLEMAGNE

| ESTONIE

| Numéro d’identification CRCO | Nom de l’exploitant | État de l’exploitant

| 50202 | MARABU AIRLINES OU | ESTONIE

| 47910 | NORDIC AVIATION GROUP AS | ESTONIE

| 45546 | NYXAIR OU | ESTONIE

| 43328 | REGIONAL JET | ESTONIE

| 38604 | SMARTLYNX ESTONIA | ESTONIE

| IRLANDE

| Numéro d’identification CRCO | Nom de l’exploitant | État de l’exploitant

| 132 | AER LINGUS | IRLANDE

| 50060 | ALLIANCE FLIGHT SUPPORT | IRLANDE

| 298 | ASL AIRLINES (IRELAND) LIMITED | IRLANDE

| 40782 | ABBVIE US, LLC | ÉTATS-UNIS

| 33247 | BLUE CITY HOLDINGS, LTD. | ÉTATS-UNIS

| 44856 | CONCIERGE U LTD | ROYAUME-UNI

| 6064 | DUBAI AIR WING | ÉMIRATS ARABES UNIS

| 48571 | EMERALD AIRLINES | IRLANDE

| F15935 | EXCOLO AVIATION | ÉTATS-UNIS

| 40651 | EXECUTIVE FLIGHT SOLUTIONS, LLC | ÉTATS-UNIS

| 47917 | FLEXIBLE FLIGHT WLL | BAHREÏN

| 3826 | FRIEDKIN INTL | ÉTATS-UNIS

| 23081 | FIUME CAPITAL | ÉTATS-UNIS

| F10208 | FLIGHTSTAR CORPORATION | ÉTATS-UNIS

| F12159 | GILEAD SCIENCES | ÉTATS-UNIS

| 1584 | JOHNSON&JOHNSON | ÉTATS-UNIS

| 1823 | LOCKHEED MARTIN CORPORATION | ÉTATS-UNIS

| F12230 | MANNCO LLC | ÉTATS-UNIS

| 27893 | MERCK & CO., INC. | ÉTATS-UNIS

| 42604 | NOVAJET (ARC) | CANADA

| 9116 | OMEGA AIR (USA) | ÉTATS-UNIS

| 3252 | PEPSICO, INC. | ÉTATS-UNIS

| 46258 | RYANAIR UK LIMITED | ROYAUME-UNI

| 8651 | RYANAIR DAC | IRLANDE

| 45188 | SAS IRELAND | IRLANDE

| 40089 | SPIRE FLIGHT SOLUTIONS | IRLANDE

| 25363 | THE BOEING COMPANY | ÉTATS-UNIS

| 8142 | VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS LTD | ROYAUME-UNI

| 25465 | WESTJET | CANADA

| GRÈCE

| Numéro d’identification CRCO | Nom de l’exploitant | État de l’exploitant

| 44218 | AIR MEDITERRANEAN | GRÈCE

| 49959 | ALEXJET AIRCRAFT | ÉMIRATS ARABES UNIS

| 20514 | AEGEAN AIRLINES | GRÈCE

| 48020 | BEES AIRLINE | UKRAINE

| 47535 | BLACK EAGLE HAVACILIC ANONIM SIRKETI | TURQUIE

| 35368 | BLUE BIRD AIRWAYS | GRÈCE

| 40100 | ELLINAIR S.A. | GRÈCE

| 45525 | GAD FLIGHTS LTD | ISRAËL

| 31722 | GAIN JET AVIATION SA | GRÈCE

| 45395 | LUMIWINGS SA | GRÈCE

| 47934 | MARATHON AIRLINES | GRÈCE

| 1099 | MIL GREECE | GRÈCE

| 35475 | NORDSTAR AIRLINES | RUSSIE

| 34624 | OLYMPIC AIR | GRÈCE

| 47981 | PANELLENIC AIRLINES | GRÈCE

| 37638 | PRIMEVALUE TRADING | ÎLES VIERGES BRITANNIQUES

| 9012 | S & K BERMUDA LTD | BERMUDES

| 39184 | SAUDIA PRIVATE | ARABIE SAOUDITE

| 31109 | SKY EXPRESS GREECE | GRÈCE

| 47676 | WIZZ AIR ABU DHABI | ÉMIRATS ARABES UNIS

| ESPAGNE

| Numéro d’identification CRCO | Nom de l’exploitant | État de l’exploitant

| 45064 | AERO GUERNSEY LTD | ROYAUME-UNI

| 160 | AEROLINEAS ARGENTINA | ARGENTINE

| 45206 | AEROLINEAS ESTELAR LATINOAMERICA C.A. | VENEZUELA

| 48980 | AEROSQUAD S.R.L. | URUGUAY

| 2880 | AEROVIAS DE MEXICO | MEXIQUE

| 9345 | AIR EUROPA | ESPAGNE

| 33862 | AIR MANAGEMENT JSC | RUSSIE

| 22380 | AIR NOSTRUM | ESPAGNE

| 42557 | AIR OCEAN MAROC | MAROC

| 36637 | ALBA STAR S.A. | ESPAGNE

| 43337 | ALLIANCEJET, LLC | RUSSIE

| 44769 | AURA AIRLINES, S.L | ESPAGNE

| 460 | AVIANCA | COLOMBIE

| 26651 | AZUR AIR LLC | RUSSIE

| 12669 | BA CITYFLYER LTD | ROYAUME-UNI

| 2621 | BINTER CANARIAS SA | ESPAGNE

| 50192 | BRITISH AIRWAYS EUROFLYER | ROYAUME-UNI

| 38329 | COMPANIA OPERADORA DE CORTO Y MEDIO RADIO IBERIA EXPRESS S.A. | ESPAGNE

| 24180 | CORP YGNUS AIR S.A. | ESPAGNE

| F16699 | DIAMOND CREEK LOGISTICS LLC | ÉTATS-UNIS

| 46999 | EASTERN AIRLINES LLC | ÉTATS-UNIS

| 46235 | EASYJET UK LIMITED | ROYAUME-UNI

| 44771 | ELITAVIA SAN MARINO | SAINT-MARIN

| 44757 | ELITE AERO IRELAND | IRLANDE

| 39798 | EMBRAER SA-COMMERC. | BRÉSIL

| 40052 | EVELOP AIRLINES S.L. | ESPAGNE

| 36793 | FDALC | ÉTATS-UNIS

| 5453 | FLYBE LTD | ROYAUME-UNI

| 47213 | GAMA AVTN SAUDI | ARABIE SAOUDITE

| 49066 | GEORGIAN AIRL. IGT | GÉORGIE

| 4402 | GESTAIR | ESPAGNE

| 1356 | GULFSTREAM SAVANNAH | ÉTATS-UNIS

| F10219 | GENERAL AVILEASING, INC. | ÉTATS-UNIS

| 50148 | GRYPHON ONE | ÎLES CAÏMANS

| 42954 | HELIDOSA AVIATION | RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

| 1475 | IBERIA | ESPAGNE

| 39179 | INVERSIONES 2 DE MARZO S.A. | ÉTATS-UNIS

| F16500 | INVERSIONES ASPI, S.A | ÉTATS-UNIS

| 7532 | JET2.COM LTD | ROYAUME-UNI

| 44618 | JET4U S.R.L. | PORTUGAL

| 1689 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | CHILI

| 32926 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | PÉROU

| 34783 | LLC NORD WIND | RUSSIE

| F17258 | MANAGEMENT HEALTH SERVICES | ÉTATS-UNIS

| 40210 | MERCADONA S.A. | ESPAGNE

| F17021 | N702DR, LLC | ÉTATS-UNIS

| 44636 | ORTAC OPERATIONS | ROYAUME-UNI

| 39446 | OTTO HOLDINGS | ÎLES CAÏMANS

| 42965 | PAIC PARTICIPAOES | BRÉSIL

| 42844 | PLUS ULTRA LINEAS | ESPAGNE

| 32000 | PRIVILEGE STYLE SA | ESPAGNE

| 29804 | PUNTO-FA | ESPAGNE

| 47385 | RIVERTON GESTAO PATRIMONIAL LTDA | BRÉSIL

| 1095 | SECCION ECONOMICO-ADMIN. | ESPAGNE

| 46414 | SINO AERO | CHINE

| 45552 | SKYUP AIRLINES LLC | UKRAINE

| 46001 | STAR JET S.R.L. | SAINT-MARIN

| 11309 | SWIFTAIR ESPANA | ESPAGNE

| 34933 | TAILWIND AIRLINES | TURQUIE

| 4121 | TAMPA SA | COLOMBIE

| 35745 | TIANJIN AIRLINES | CHINE

| 34198 | TITAN AVIATION UAE | ÉMIRATS ARABES UNIS

| 30131 | TUI AIRWAYS LTD | ROYAUME-UNI

| 38266 | VOLOTEA S.L. | ESPAGNE

| 30190 | VUELING AIRLINES | ESPAGNE

| 29378 | WAMOS AIR, SA | ESPAGNE

| 48067 | WORLD2FLY SLU | ESPAGNE

| F16496 | WWJR. ENTERPRISES INC | ÉTATS-UNIS

| FRANCE

| Numéro d’identification CRCO | Nom de l’exploitant | État de l’exploitant

| 44931 | AB AIR HOLDING | ÉMIRATS ARABES UNIS

| 29558 | ACASS CANADA LTD. | CANADA

| 46465 | ADM AVIATION EXECUTIVE | FRANCE

| 48775 | AERO FLIGHTOPS UK LTD | ROYAUME-UNI

| 44251 | AH FLEET SERVICES | FRANCE

| 45343 | AIR 7, LLC. | ÉTATS-UNIS

| 186 | AIR ALGERIE | ALGÉRIE

| 35192 | AIR ARABIA MAROC | MAROC

| 29420 | AIR AUSTRAL | FRANCE

| 29815 | AIR CAIRO | ÉGYPTE

| 227 | AIR FRANCE | FRANCE

| 31977 | AIR KING JET | SUISSE

| 252 | AIR MADAGASCAR | MADAGASCAR

| 261 | AIR MAURITIUS | MAURICE

| 28019 | AIR PINK D.O.O. | SERBIE

| 45224 | AIR SENEGAL | SÉNÉGAL

| 25943 | AIR TAHITI NUI | FRANCE

| 5633 | AIR TRANSAT | CANADA

| 308 | AIRBUS SAS | FRANCE

| 24094 | AIRBUS TRANSPORT | FRANCE

| 4790 | AIRBY | FRANCE

| 884 | AIRCALIN | FRANCE

| 18982 | AIRFLITE | ÉTATS-UNIS

| 36155 | AL ATHEER | ARABIE SAOUDITE

| 5117 | ALL NIPPON AIRWAYS | JAPON

| F11476 | ALN (BERMUDA) LTD | BERMUDES

| 34201 | ALPHA STAR AVTN SVCS | ARABIE SAOUDITE

| 369 | AMERICAN AIRLINES | ÉTATS-UNIS

| 4999 | ARAMCO SAUDI ARABIA | ÉTATS-UNIS

| 406 | ARKIA ISRAEL AL | ISRAËL

| 27518 | ASL AIRLINES | FRANCE

| 43813 | AVPLAN TRIP SUPPORT | ÉTATS-UNIS

| 18980 | AZERBAIJAN AIRLINES | AZERBAÏDJAN

| 36972 | AZUL LINHAS AEREAS | BRÉSIL

| 30304 | AIR CARAIBES | FRANCE

| 10054 | AIR CORSICA | FRANCE

| 43679 | ASIAN CORPORATE AVIATION MANAGEMENT PTD LTD | SINGAPOUR

| 32705 | BAA JET MANAGEMENT | CHINE

| 22433 | BAHRAIN ROYAL FLIGHT | BAHREÏN

| 48731 | BD MD-87 LLC | ÉTATS-UNIS

| 9170 | BEL AIR | ROYAUME-UNI

| 48519 | BURAQ AVIATION | ARABIE SAOUDITE

| 50528 | BLUE VISTA, LLC | ÉTATS-UNIS

| 9122 | CARTIER EUROPE | PAYS-BAS

| 50092 | CENTRAL AIRLINES HLF | CHINE

| 29453 | CHALAIR AVIATION | FRANCE

| 29834 | CHINA CARGO AIRLINES | CHINE

| 12141 | CHINA EASTERN | CHINE

| 4053 | CLAY LACY AVIATION, INC. | ÉTATS-UNIS

| 49060 | CMA CGM AIR CARGO | FRANCE

| 6369 | CORSAIR FRANCE | FRANCE

| 30051 | COSTA AZZOURA | ITALIE

| 35062 | CPI AVIATION, LLC/ ALPHAWINGS/LLC | ÉTATS-UNIS

| 18972 | DASSAULT AVIATION | FRANCE

| 1058 | DASSAULT FALCON SERV | FRANCE

| 11638 | DECAUX | FRANCE

| F16914 | DI MANAGEMENT CO. LIMITED | ÉTATS-UNIS

| 5432 | DREAM AVIATION LTD | LIBAN

| 22252 | EAGLE AIRCRAFT | ÉTATS-UNIS

| F12482 | EIGER JET LTD | BERMUDES

| 22291 | ENAC FRANCE | FRANCE

| 46208 | EWA AIR | FRANCE

| 39348 | EXECUTIVE AUTHORITY | LIBYE

| 23881 | EXECUTIVE JET MANAGEMENT | ÉTATS-UNIS

| 1147 | FEDERAL EXPRESS | ÉTATS-UNIS

| 47525 | FLIGHT DECK SUPPORT | CHINE

| 47250 | FLYINGGROUP MIDDLE | ÉMIRATS ARABES UNIS

| 39563 | FMS-FLEET MGT.SERV. | FRANCE

| 44350 | FOCUS.AERO | DANEMARK

| 7521 | FORMULA ONE MNGMT | ROYAUME-UNI

| 43613 | FRENCH BEE | FRANCE

| F14596 | FORTUNA JET AVIATION COMPANY LTD. | ÉTATS-UNIS

| 23693 | GEORGIAN AIRWAYS | GÉORGIE

| 43646 | GLOBAL JET IOM LTD | ROYAUME-UNI

| 1365 | GULF AIR | BAHREÏN

| F16907 | GAGOSIAN GALLERY, INC | ÉTATS-UNIS

| F15110 | GRANDLINGTON LTD. | ÉTATS-UNIS

| 33204 | INEOS AVIATION LIMITED | ROYAUME-UNI

| 31081 | INTERFACE OPS LLC | ÉTATS-UNIS

| 33831 | INTL TRIP PLANNING | ÉTATS-UNIS

| 21879 | ISRAIR AIRLINES & TOURISM LTD | ISRAËL

| 49390 | J&F INVESTIMENTOS S.A. | BRÉSIL

| 1559 | JAPAN AIRLINES | JAPON

| 26911 | JET BLUE AIRWAYS | ÉTATS-UNIS

| 30733 | JETSTEFF AVIATION | ROYAUME-UNI

| 24536 | JP MORGAN CHASE CY | ÉTATS-UNIS

| 33417 | JET STREAM AVIATION LLC | ARABIE SAOUDITE

| 30282 | KOSMAS AIR | SERBIE

| 36795 | KW FLIGHT, LLC / CENTRAL MISSOURI AVIATION, INC. | ÉTATS-UNIS

| 40758 | LA COMPAGNIE | FRANCE

| 50215 | LEGEND AIRLINES | ROUMANIE

| 45961 | LET’S FLY HELICOPTER | FRANCE

| 4489 | LIMITED BRANDS SERVICE COMPANY | ÉTATS-UNIS

| 40240 | LUCKY AIR LTD | CHINE

| 7764 | LVMH SERVICES | FRANCE

| 19696 | LYRECO | FRANCE

| 37893 | MAURITANIA AIRLINES | MAURITANIE

| 1855 | MEA AIR LIBAN | LIBAN

| 702 | MIL CANADA | CANADA

| 1098 | MIL FRANCE | FRANCE

| 49985 | MONGOLIAN AIRWAYS | MONGOLIE

| 46709 | MSG SPORTS & ENTERTAINMENT LLC | ÉTATS-UNIS

| 36263 | MTFLY (MAROC TELECOM FLY) | MAROC

| 26668 | NATIONAL AIR SERVICE | ARABIE SAOUDITE

| 31095 | NETJETS AVIATION INC | ÉTATS-UNIS

| 35941 | NILE AIR | ÉGYPTE

| 10326 | NOUVELAIR TUNISIE | TUNISIE

| F16922 | NEIL G. BLUHM | ÉTATS-UNIS

| 45535 | PLANET NINE PRIVATE AIR | ÉTATS-UNIS

| 22432 | QATAR AMIRI FLIGHT | QATAR

| 31585 | QUALCOMM | ÉTATS-UNIS

| 39476 | QATAR EXECUTIVE | QATAR

| 49648 | RED SEA AIRLINES | ÉGYPTE

| 258 | ROYAL AIR MAROC | MAROC

| 3932 | RRSM INTERNATIONAL, LLC | ARABIE SAOUDITE

| 2232 | REGOURD AVIATION | FRANCE

| 50299 | S.C. FLY ONE AIRLINES S.R.L. | ROUMANIE

| 30353 | SCOOT TIGERAIR PTE. LTD. | SINGAPOUR

| 35652 | SFD RUSSIA | RUSSIE

| 30513 | SICHUAN AIRLINES (3) | CHINE

| 36037 | SK TELECOMM | CORÉE DU SUD

| 48460 | SKYMARK EXECUTIVE | ÉMIRATS ARABES UNIS

| 40696 | SONNIG INT PRVT JET | ÉMIRATS ARABES UNIS

| 5752 | SOUTHERN CROSS USA | ÉTATS-UNIS

| 44896 | SOUTHERN JET CO., LTD | CHINE

| 24204 | STARLING AVIATION | ÉMIRATS ARABES UNIS

| 47014 | STARLUX AIRLINES | TAÏWAN

| 28169 | STATE AIR BERKUT | KAZAKHSTAN

| 38579 | SINO JET MANAGEMENT LIMITED | CHINE

| 21791 | SOUTHERN CROSS INTERNATIONAL | PAYS-BAS

| 4386 | TAM LINHAS AEREAS | BRÉSIL

| 26582 | TASSILI AIRLINES SA | ALGÉRIE

| 49301 | THALAIR | FRANCE

| 22524 | THE COMMANDER | NIGERIA

| 30474 | THE WORLD IS YOURS LTD. | ROYAUME-UNI

| 4744 | TITAN AIRWAYS LTD | ROYAUME-UNI

| 32673 | TRANSAVIA FRANCE SAS | FRANCE

| 2752 | TUNIS AIR | TUNISIE

| 43426 | TVPX ARS INC | ÉTATS-UNIS

| F10497 | THE YUCAIPA COMPANIES LLC | ÉTATS-UNIS

| 3329 | UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION | ÉTATS-UNIS

| 2795 | UNIVERSAL WEATHER AND AVIATION, INC. | ÉTATS-UNIS

| 33962 | VALLJET | FRANCE

| 19445 | VIETNAM AIRLINES JSC | VIÊT NAM

| 50144 | VIKING TRAVEL SVCE | ROYAUME-UNI

| 35668 | WORLD FUEL SVCS EUR | ÉTATS-UNIS

| 40036 | YYA MANAGEMENT LTD | JERSEY

| CROATIE

| Numéro d’identification CRCO | Nom de l’exploitant | État de l’exploitant

| 12495 | CROATIA AIRLINES HRVATSKA ZRAKOPLOVNA TVRTKA D.D. | CROATIE

| 48249 | ETF AIRWAYS | CROATIE

| 23236 | TRADE AIR | CROATIE

| ITALIE

| Numéro d’identification CRCO | Nom de l’exploitant | État de l’exploitant

| 49312 | AEROITALIA SRL | ITALIE

| 1662 | AEROMANAGEMENT | ÉTATS-UNIS

| 46358 | AIR ALBANIA | ALBANIE

| 11479 | AIR DOLOMITI | ITALIE

| 11698 | AIR ITALY | ITALIE

| 43583 | ALBAWINGS | ALBANIE

| 48463 | ALISCARGO AIRLINES S.P.A. | ITALIE

| 34831 | ALITALIA S.A.I. SPA ITALY | ITALIE

| 40652 | AVCON JET LIMITED | ROYAUME-UNI

| 36153 | BAYHAM LIMITED | ARABIE SAOUDITE

| 20198 | BELAVIA AIRLINES | BIÉLORUSSIE

| F15676 | BLACKROCK | ÉTATS-UNIS

| 590 | BRITISH AIRWAYS PLC | ROYAUME-UNI

| 35318 | CARGOLUX ITALIA | ITALIE

| 49928 | CRAFT CHARTER LLC | ÉTATS-UNIS

| 23756 | DHL AVIATION EEMEA | BAHREÏN
