Décision d’exécution (UE) 2025/1786 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/09/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision d’exécution (UE) 2025/1786
IntituléANNEXE
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/1786
VersionVersion d'origine (CELEX 32025D1786)
RéférenceAnnexe de la décision d’exécution (UE) 2025/1786EUR-Lex →

Toutes les entrées se rapportent à la période de communication des rapports de l’année 2023.

| Constructeur | Émissions spécifiques moyennes de CO2, telles que visées à l’article 4 du règlement (UE) 2019/1242, en g/tkm | Facteur d’émission nulle ou de faibles émissions, tel que visé à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1242 | Trajectoire de réduction des émissions de CO2, telle que visée à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1242, en g/tkm | Crédits d’émission, tels que visés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1242, en g/tkm

| DAF TRUCKS N.V. | 47,72 | 0,999 | 49,54 | 64 053

| DAIMLER TRUCK AG | 47,75 | 0,990 | 47,45 | —

| FORD OTOMOTIV SANAYI A.Ş. | 52,55 | 1,000 | 49,12 | —

| HYUNDAI HYDROGEN MOBILITY AG | 0,00 | 0,970 | 50,60 | 1 518

| IVECO MAGIRUS AG | 50,08 | 1,000 | 46,35 | —

| IVECO S.P.A. | 47,91 | 0,983 | 45,11 | —

| MAN TRUCK & BUS SE | 46,68 | 0,999 | 47,29 | 20 456

| OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAYI A.Ş. | 36,21 | 1,000 | 28,52 | —

| RENAULT TRUCK SAS | 43,45 | 0,970 | 45,70 | 45 111

| SCANIA CV AB | 44,13 | 0,996 | 48,38 | 168 905

| VOLVO TRUCK CORPORATION | 44,47 | 0,970 | 48,64 | 165 470

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1786. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).