Décision d’exécution (UE) 2026/53 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/01/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision d’exécution (UE) 2026/53
IntituléANNEXE
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/53
VersionVersion d'origine (CELEX 32026D0053)
RéférenceAnnexe de la décision d’exécution (UE) 2026/53EUR-Lex →

Émissions de gaz à effet de serre résultant de la culture du blé (en équivalent CO2/kg de blé récolté sur la base de la matière sèche) dans les régions NUTS 3 en Slovaquie

| Région NUTS 2 conformément au règlement (CE) no 1059/2003 | N2O au sol | Intégré | Utilisation de combustibles | Semences | Total

| Directe | Indirecte | Engrais | Neutralisation | Pesticides

| SK010 | Bratislava | 83,07 | 5,37 | 107,15 | 17,83 | 5,43 | 72,47 | 13,72 | 305,07

| SK021 | Trnava | 77,31 | 5,44 | 93,73 | 15,03 | 3,39 | 62,86 | 11,91 | 269,66

| SK022 | Trenčín | 115,90 | 20,56 | 94,44 | 17,34 | 3,54 | 66,58 | 12,62 | 330,98

| SK023 | Nitra | 89,84 | 5,39 | 105,03 | 16,85 | 3,67 | 61,22 | 11,60 | 284,60

| SK031 | Žilina | 213,26 | 22,81 | 97,35 | 17,80 | 4,01 | 73,71 | 13,98 | 442,93

| SK032 | Banská Bystrica | 125,80 | 14,97 | 114,72 | 20,45 | 3,86 | 81,54 | 15,48 | 376,81

| SK041 | Prešov | 210,13 | 44,42 | 102,25 | 19,05 | 4,70 | 86,05 | 16,34 | 482,94

| SK042 | Košice | 112,15 | 11,88 | 108,78 | 19,16 | 4,55 | 72,49 | 13,75 | 342,76

Émissions de gaz à effet de serre résultant de la culture du sorgho (en équivalent CO2/kg de sorgho récolté sur la base de la matière sèche) dans les régions NUTS 3 en Slovaquie

| Région NUTS 2 conformément au règlement (CE) no 1059/2003 | N2O au sol | Intégré | Utilisation de combustibles | Semences | Total

| Directe | Indirecte | Engrais | Neutralisation | Pesticides

| SK010 | Bratislava | 76,46 | 8,05 | 39,47 | 7,07 | 9,45 | 118,85 | 0,91 | 260,26

| SK021 | Trnava | 90,17 | 8,32 | 85,27 | 15,22 | 9,15 | 129,92 | 1,02 | 339,06

| SK022 | Trenčín | 64,20 | 13,41 | 27,54 | 5,88 | 7,82 | 95,75 | 0,67 | 215,27

| SK023 | Nitra | 75,15 | 6,24 | 74,56 | 13,51 | 9,52 | 142,15 | 1,15 | 322,28

| SK031 | Žilina | | | | | | | |

| SK032 | Banská Bystrica | 209,70 | 22,21 | 122,89 | 24,65 | 11,98 | 167,48 | 1,41 | 560,32

| SK041 | Prešov | 223,82 | 47,96 | 63,82 | 12,52 | 7,29 | 123,26 | 0,95 | 579,62

| SK042 | Košice | 237,22 | 9,21 | 75,32 | 14,09 | 17,87 | 184,80 | 1,59 | 540,10

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D0053. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).