Décision d’exécution (UE) 2026/1137 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/05/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision d’exécution (UE) 2026/1137
IntituléANNEXE I — Apurement des comptes des organismes payeurs — Exercice financier 2025 — Montants recouvrables auprès de l’État membre ou payables à celui-ci
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/1137
VersionVersion d'origine (CELEX 32026D1137)
RéférenceAnnexe I de la décision d’exécution (UE) 2026/1137EUR-Lex →

| (en EUR)

| États membres | | 2025 - Dépenses/recettes affectées pour les organismes payeurs dont les comptes sont: | Total a + b | Réductions et suspensions pour la totalité de l’exercice financier | Montant à imputer conformément à l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013 | Total après réductions et suspensions | Versements effectués à l'État membre pour l'exercice financier | Montants à recouvrer auprès de l'État membre (-) ou à payer à celui-ci (+)

| apurés | disjoints

| = dépenses/recettes affectées déclarées dans la déclaration annuelle | = total des dépenses/recettes affectées dans les déclarations mensuelles

| | | a | b | c = a + b | d | e | f = c + d + e | g | h = f - g

| AT | EUR | 705303609,43 | 0,00 | 705303609,43 | -1249,82 | -10566,26 | 705291793,35 | 705215860,58 | 75932,77

| BE | EUR | 552674038,83 | 0,00 | 552674038,83 | -1813013,45 | -180,16 | 550860845,22 | 551143888,97 | -283043,75

| BG | BGN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -269,76 | -269,76 | 0,00 | -269,76

| BG | EUR | 850250703,41 | 0,00 | 850250703,41 | -12013301,93 | 0,00 | 838237401,48 | 836734071,66 | 1503329,82

| CY | EUR | 54707041,72 | 0,00 | 54707041,72 | -4596,92 | 0,00 | 54702444,80 | 54714901,94 | -12457,14

| CZ | CZK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -187118,56 | -187118,56 | 0,00 | -187118,56

| CZ | EUR | 856724675,41 | 0,00 | 856724675,41 | -2161618,48 | 0,00 | 854563056,93 | 854735355,58 | -172298,65

| DE | EUR | 4488921027,48 | 0,00 | 4488921027,48 | -2515056,79 | -225835,06 | 4486180135,63 | 4487055574,18 | -875438,55

| DK | DKK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11440,99 | -11440,99 | 0,00 | -11440,99

| DK | EUR | 826880517,78 | 0,00 | 826880517,78 | -7881336,86 | 0,00 | 818999180,92 | 818995914,58 | 3266,34

| EE | EUR | 201853033,89 | 0,00 | 201853033,89 | 22010,04 | 0,00 | 201875043,93 | 201878838,92 | -3794,99

| ES | EUR | 5707157495,17 | 0,00 | 5707157495,17 | -10300430,52 | -237377,91 | 5696619686,74 | 5698834318,61 | -2214631,87

| FI | EUR | 527888566,90 | 0,00 | 527888566,90 | -535491,70 | -8214,39 | 527344860,81 | 527341599,29 | 3261,52

| FR | EUR | 7381245788,01 | 0,00 | 7381245788,01 | -18691598,32 | -184304,65 | 7362369885,04 | 7366225046,45 | -3855161,41

| EL | EUR | 1776683240,35 | 0,00 | 1776683240,35 | -167227652,11 | -528369,98 | 1608927218,26 | 1610086516,71 | -1159298,45

| HR | EUR | 389342232,84 | 0,00 | 389342232,84 | -8038025,73 | -237571,18 | 381066635,93 | 381219994,09 | -153358,16

| HU | EUR | 1399175342,28 | 0,00 | 1399175342,28 | -11158797,85 | 0,00 | 1388016544,43 | 1388016544,43 | 0,00

| HU | HUF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -240529466,00 | -240529466,00 | 0,00 | -240529466,00

| IE | EUR | 1177728349,18 | 0,00 | 1177728349,18 | 1129816,48 | -6526,78 | 1178851638,88 | 1177726221,31 | 1125417,57

| IT | EUR | 4217246453,70 | 0,00 | 4217246453,70 | -14910412,84 | -27879632,34 | 4174456408,52 | 4204278186,53 | -29821778,01

| LT | EUR | 597630028,39 | 0,00 | 597630028,39 | -7857067,10 | -7458,25 | 589765503,04 | 589772961,29 | -7458,25

| LU | EUR | 33254107,96 | 0,00 | 33254107,96 | -435310,60 | 0,00 | 32818797,36 | 32731479,54 | 87317,82

| LV | EUR | 338563823,95 | 0,00 | 338563823,95 | -1588,29 | -366,14 | 338561869,52 | 338557520,08 | 4349,44

| MT | EUR | 9816998,31 | 0,00 | 9816998,31 | 3,05 | 0,00 | 9817001,36 | 9814519,23 | 2482,13

| NL | EUR | 731017423,04 | 0,00 | 731017423,04 | -22814771,89 | 0,00 | 708202651,15 | 708176189,75 | 26461,40

| PL | EUR | 3574240998,87 | 0,00 | 3574240998,87 | -1135446,08 | 0,00 | 3573105552,79 | 3573107188,77 | -1635,98

| PL | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15495071,55 | -15495071,55 | 0,00 | -15495071,55

| PT | EUR | 904546850,88 | 0,00 | 904546850,88 | -25823328,59 | -12931,63 | 878710590,66 | 876805879,34 | 1904711,32

| RO | EUR | 1968028614,52 | 0,00 | 1968028614,52 | -41096754,88 | 0,00 | 1926931859,64 | 1927025905,36 | -94045,72

| RO | RON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -69413305,78 | -69413305,78 | 0,00 | -69413305,78

| SE | EUR | 699103000,78 | 0,00 | 699103000,78 | -5142179,94 | 0,00 | 693960820,84 | 694001502,17 | -40681,33

| SE | SEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -148060,50 | -148060,50 | 0,00 | -148060,50

| SI | EUR | 136670994,34 | 0,00 | 136670994,34 | 0,00 | 0,00 | 136670994,34 | 136781882,34 | -110888,00

| SK | EUR | 406240285,08 | 0,00 | 406240285,08 | -690789,18 | -198,63 | 405549297,27 | 405702763,08 | -153465,81

NB: Nomenclature du SH 2025: 08 02 06 01 , 6200

| États membres | | Dépenses | Recettes affectées | Article 54, par. 2 (= e) | Total (= h)

| 08 02 06 01 | 6200 | 6200

| i | j | k | l = i + j + k

| AT | EUR | 86499,03 | 0,00 | -10566,26 | 75932,77

| BE | EUR | 0,00 | -282863,59 | -180,16 | -283043,75

| BG | BGN | 0,00 | 0,00 | -269,76 | -269,76

| BG | EUR | 1503329,82 | 0,00 | 0,00 | 1503329,82

| CY | EUR | 0,00 | -12457,14 | 0,00 | -12457,14

| CZ | CZK | 0,00 | 0,00 | -187118,56 | -187118,56

| CZ | EUR | 0,00 | -172298,65 | 0,00 | -172298,65

| DE | EUR | 0,00 | -649603,49 | -225835,06 | -875438,55

| DK | DKK | 0,00 | 0,00 | -11440,99 | -11440,99

| DK | EUR | 3266,34 | 0,00 | 0,00 | 3266,34

| EE | EUR | 0,00 | -3794,99 | 0,00 | -3794,99

| ES | EUR | 0,00 | -1977253,96 | -237377,91 | -2214631,87

| FI | EUR | 100829,79 | -89353,88 | -8214,39 | 3261,52

| FR | EUR | 0,00 | -3670856,76 | -184304,65 | -3855161,41

| EL | EUR | 0,00 | -630928,47 | -528369,98 | -1159298,45

| HR | EUR | 84213,02 | 0,00 | -237571,18 | -153358,16

| HU | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

| HU | HUF | 0,00 | 0,00 | -240529466,00 | -240529466,00

| IE | EUR | 1131944,35 | 0,00 | -6526,78 | 1125417,57

| IT | EUR | 0,00 | -1942145,67 | -27879632,34 | -29821778,01

| LT | EUR | 0,00 | 0,00 | -7458,25 | -7458,25

| LU | EUR | 87317,82 | 0,00 | 0,00 | 87317,82

| LV | EUR | 23577,90 | -18862,32 | -366,14 | 4349,44

| MT | EUR | 10536,99 | -8054,86 | 0,00 | 2482,13

| NL | EUR | 26461,40 | 0,00 | 0,00 | 26461,40

| PL | EUR | 0,00 | -1635,98 | 0,00 | -1635,98

| PL | PLN | 0,00 | 0,00 | -15495071,55 | -15495071,55

| PT | EUR | 1917642,95 | 0,00 | -12931,63 | 1904711,32

| RO | EUR | 0,00 | -94045,72 | 0,00 | -94045,72

| RO | RON | 0,00 | 0,00 | -69413305,78 | -69413305,78

| SE | EUR | 0,00 | -40681,33 | 0,00 | -40681,33

| SE | SEK | 0,00 | 0,00 | -148060,50 | -148060,50

| SI | EUR | 0,00 | -110888,00 | 0,00 | -110888,00

| SK | EUR | 0,00 | -153267,18 | -198,63 | -153465,81

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D1137. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).