Règlement délégué (UE) 2026/269 · Article

Article annexe XV

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/10/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/269
IntituléANNEXE XV
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/269
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0269)
RéférenceAnnexe XV du règlement délégué (UE) 2026/269EUR-Lex →

L’annexe XXIII du règlement délégué (UE) 2015/35 est modifiée comme suit:

1) Le titre «Coefficients de corrélation relatifs au risque de séisme en République de Hongrie» est remplacé par le titre «Coefficients de corrélation relatifs au risque de séisme en Hongrie».

2) La section «Coefficients de corrélation relatifs au risque de séisme en Roumanie» est remplacée par le texte suivant:

«Coefficients de corrélation relatifs au risque de séisme en Roumanie

| i/j | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 20 | 21 | 22

| 01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,25 | 0,25

| 02 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,25 | 0,25

| 03 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,25 | 0,25

| 04 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,25 | 0,25

| 05 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,25 | 0,25

| 06 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,25 | 0,25

| 07 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,25 | 0,25

| 08 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,25

| 10 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00

| 11 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,25

| 12 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00

| 13 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,25

| 14 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,25

| 20 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 0,50

| 21 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 0,75

| 22 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00

| i/j | 23 | 24 | 30 | 31 | 32 | 33 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 50 | 51 | 52 | 53

| 01 | 0,75 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,75 | 0,50

| 02 | 0,75 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,75 | 0,50

| 03 | 0,75 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,75 | 0,50

| 04 | 0,75 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,75 | 0,50

| 05 | 0,75 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,75 | 0,50

| 06 | 0,75 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,75 | 0,50

| 07 | 0,75 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,75 | 0,50

| 08 | 0,75 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,75

| 10 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,75 | 0,50

| 11 | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,75 | 0,50

| 12 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,75 | 0,50

| 13 | 1,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,25 | 0,75 | 0,50

| 14 | 1,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,75

| 20 | 1,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,75

| 21 | 0,75 | 0,50 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,75

| 22 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,75 | 0,25 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,50

| i/j | 54 | 55 | 60 | 61 | 62 | 70 | 71 | 72 | 73 | 80 | 81 | 82 | 90 | 91 | 92

| 01 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 1,00

| 02 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 1,00

| 03 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 1,00

| 04 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 1,00

| 05 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 1,00

| 06 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 1,00

| 07 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 1,00

| 08 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,75

| 10 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,75

| 11 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,50

| 12 | 0,25 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,75

| 13 | 0,25 | 0,25 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 0,25 | 0,50 | 0,50

| 14 | 0,50 | 0,25 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50

| 20 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,50

| 21 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,25

| 22 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,25

| i/j | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 20 | 21 | 22

| 23 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,50

| 24 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,25

| 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

| 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25

| 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25

| 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25

| 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,75

| 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25

| 42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,75

| 43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50

| 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25

| 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50

| 50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,25

| 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50

| 52 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,25

| 53 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,50

| i/j | 23 | 24 | 30 | 31 | 32 | 33 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 50 | 51 | 52 | 53

| 23 | 1,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,75

| 24 | 0,75 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,75

| 30 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00

| 31 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 1,00 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 0,25 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50

| 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,75 | 0,25 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,25

| 33 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 0,25 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75

| 40 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,75

| 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,75 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,50

| 42 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,25 | 0,75

| 43 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,75 | 0,25 | 0,75 | 0,25 | 0,50

| 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,00 | 0,25

| 45 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 1,00 | 0,25 | 1,00 | 0,25 | 0,75

| 50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,75

| 51 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,25 | 0,75

| 52 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 1,00 | 0,75

| 53 | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 0,50 | 0,25 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,00

| i/j | 54 | 55 | 60 | 61 | 62 | 70 | 71 | 72 | 73 | 80 | 81 | 82 | 90 | 91 | 92

| 23 | 0,50 | 0,25 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50

| 24 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,25

| 30 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00

| 31 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00

| 32 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00

| 33 | 0,75 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00

| 40 | 1,00 | 0,75 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,50

| 41 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00

| 42 | 1,00 | 0,75 | 0,25 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,75 | 0,75 | 0,25 | 0,50

| 43 | 0,75 | 0,50 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,25

| 44 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00

| 45 | 0,75 | 0,50 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,25

| 50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,50

| 51 | 1,00 | 0,75 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,75 | 0,75 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 0,25 | 0,25

| 52 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,50

| 53 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,50

| i/j | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 20 | 21 | 22

| 54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50

| 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50

| 60 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,25

| 61 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,25

| 62 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,00

| 70 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,25

| 71 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,50

| 72 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,50

| 73 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,25

| 80 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,25

| 81 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,25 | 0,25

| 82 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,25

| 90 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50

| 91 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,25

| 92 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,25

| i/j | 23 | 24 | 30 | 31 | 32 | 33 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 50 | 51 | 52 | 53

| 54 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 1,00 | 0,25 | 0,75

| 55 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 0,25 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,25 | 0,50

| 60 | 0,75 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 0,50

| 61 | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,75 | 0,75

| 62 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 0,50

| 70 | 1,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,75 | 0,75

| 71 | 1,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,75 | 0,25 | 0,00 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75

| 72 | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,75 | 0,25 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,75

| 73 | 0,75 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,75 | 0,75

| 80 | 0,75 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,25 | 0,75 | 0,50

| 81 | 0,75 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,75 | 0,50

| 82 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,75 | 0,25 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50

| 90 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 0,25 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,75 | 0,25 | 0,75

| 91 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50

| 92 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,50

| i/j | 54 | 55 | 60 | 61 | 62 | 70 | 71 | 72 | 73 | 80 | 81 | 82 | 90 | 91 | 92

| 54 | 1,00 | 0,75 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 0,25 | 0,50

| 55 | 0,75 | 1,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,25

| 60 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,00 | 0,25 | 0,25

