Règlement (UE) 2026/751 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/03/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/751
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (UE) 2026/751
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0751)
RéférenceAnnexe du règlement (UE) 2026/751EUR-Lex →

Dans l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005, les colonnes relatives à la flupyradifurone et au phosphonate de potassium sont remplacées par le texte suivant:

«Résidus de pesticides et limites maximales applicables aux résidus (en mg/kg)

(+) Combinaison pesticide-produit faisant l’objet d’une note de bas de page. La liste des notes de bas de page figure ci-dessous.

Flupyradifurone

Pour ce produit, la LMR est applicable à partir du 10 mai 2022.

0253000 c) Feuilles de vigne et espèces similaires

Acide phosphonique et ses sels, exprimés en acide phosphonique (R)

(R) La définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-numéro de code suivantes: Acide phosphonique et ses sels, exprimés en acide phosphonique — code 1000000, excepté le code 1040000: acide phosphonique

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 9 octobre 2026 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.

0110010 Pamplemousses

0110020 Oranges

0130010 Pommes

0130020 Poires

0163080 Ananas

0233000 c) Cucurbitacées à peau non comestible

0233010 Melons

0233020 Potirons

0233030 Pastèques

0233990 Autres (2)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les données relatives à la surveillance n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 9 octobre 2029 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.

0161010 Dattes

0161020 Figues

0161040 Kumquats

0161050 Caramboles

0161070 Jamelongues/Prunes de Java

0162020 Litchis

0162030 Fruits de la passion/Maracudjas

0162040 Figues de Barbarie/Figues de cactus

0162050 Caïmites/Pommes de lait

0162060 Plaquemines de Virginie/Kakis de Virginie

0163040 Papayes

0163060 Chérimoles

0163070 Goyaves

0163090 Fruits de l’arbre à pain

0163100 Durions

0163110 Corossols/Anones hérissées

0212010 Racines de manioc

0212030 Ignames

0212040 Marantes arundinacées

0213050 Topinambours

0213060 Panais

0213070 Persil à grosse racine/Persil tubéreux

0213090 Salsifis

0213100 Rutabagas

0213110 Navets

0231040 Gombos/Camboux

0253000 c) Feuilles de vigne et espèces similaires

0254000 d) Cressons d’eau

0260020 Haricots (écossés)

0260050 Lentilles

0270020 Cardons

0270030 Céleris

0270040 Fenouils

0270080 Pousses de bambou

0270090 Cœurs de palmier

0280990 Mousses et lichens

0290000 Algues et organismes procaryotes

0300020 Lentilles

0300040 Lupins/Fèves de lupins

0300990 Autres (2)

0401000 Graines oléagineuses

0401010 Graines de lin

0401020 Arachides/Cacahuètes

0401030 Graines de pavot

0401040 Graines de sésame

0401050 Graines de tournesol

0401060 Graines de colza (grosse navette)

0401070 Fèves de soja

0401080 Graines de moutarde

0401090 Graines de coton

0401100 Pépins de courges

0401110 Graines de carthame

0401120 Graines de bourrache

0401130 Graines de cameline

0401140 Chènevis (graines de chanvre)

0401150 Graines de ricin

0401990 Autres (2)

0402020 Amandes du palmiste

0402030 Fruits du palmiste

0402040 Kapoks

0500010 Orge

0500030 Maïs

0500040 Millet commun/Panic

0500050 Avoine

0500080 Sorgho

0620000 Grains de café

0631000 a) Fleurs

0631010 Camomille

0631020 Hibiscus/Oseille de Guinée

0631030 Rose

0631040 Jasmin

0631050 Tilleul à grandes feuilles (tilleul)

0631990 Autres (2)

0633000 c) Racines

0633010 Valériane

0633020 Ginseng

0633990 Autres (2)

0639000 d) Toute autre partie de la plante

0640000 Fèves de cacao

0650000 Caroubes/Pains de Saint-Jean

0830000 Écorces

0830010 Cannelle

0830990 Autres (2)

0840010 Réglisse

0840030 Curcuma/Safran des Indes

0840990 Autres (2)

0850000 Boutons

0850010 Clous de girofle

0850020 Câpres

0850990 Autres (2)

0860000 Pistils de fleurs

0860010 Safran

0860990 Autres (2)

0870000 Arilles

0870010 Macis

0870990 Autres (2)

0900010 Betteraves sucrières

0900020 Cannes à sucre

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les études relatives à la transformation n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 9 octobre 2026 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.

0211000 a) Pommes de terre

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus et sur les données relatives à la surveillance n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 9 octobre 2026 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.

0300030 Pois»

| Numéro de code | Groupes et exemples de produits individuels auxquels s’appliquent les LMR | Flupyradifurone | Acide phosphonique et ses sels, exprimés en acide phosphonique (R)

| (1) | (2) | (3) | (4)

| 0100000 | FRUITS, À L’ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ; FRUITS À COQUE | |

| 0110000 | Agrumes | | 100

| 0110010 | Pamplemousses | 3 | (+)

| 0110020 | Oranges | 3 | (+)

| 0110030 | Citrons | 1,5 |

| 0110040 | Limettes | 1,5 |

| 0110050 | Mandarines | 1,5 |

| 0110990 | Autres (2) | 3 |

| 0120000 | Fruits à coque | 0,02 |

| 0120010 | Amandes | | 1000

| 0120020 | Noix du Brésil | | 400

| 0120030 | Noix de cajou | | 400

| 0120040 | Châtaignes | | 1000

| 0120050 | Noix de coco | | 400

| 0120060 | Noisettes | | 1000

| 0120070 | Noix de Queensland | | 400

| 0120080 | Noix de pécan | | 400

| 0120090 | Pignons de pin, sans coquille | | 400

| 0120100 | Pistaches | | 1000

| 0120110 | Noix communes | | 1000

| 0120990 | Autres (2) | | 400

| 0130000 | Fruits à pépins | 0,6 | 70

| 0130010 | Pommes | | (+)

| 0130020 | Poires | | (+)

| 0130030 | Coings | |

| 0130040 | Nèfles | |

| 0130050 | Bibasses/Nèfles du Japon | |

| 0130990 | Autres (2) | |

| 0140000 | Fruits à noyau | |

| 0140010 | Abricots | 1 | 60

| 0140020 | Cerises (douces) | 2 | 8

| 0140030 | Pêches | 1,5 | 60

| 0140040 | Prunes | 0,4 | 8

| 0140990 | Autres (2) | 1,5 | 8

| 0150000 | Baies et petits fruits | |

| 0151000 |

a) Raisins

| 3 |

| 0151010 | Raisins de table | | 100

| 0151020 | Raisins de cuve | | 150

| 0152000 |

b) Fraises

| 0,4 | 70

| 0153000 |

c) Fruits de ronces

| 6 |

| 0153010 | Mûres | | 200

| 0153020 | Mûres des haies | | 80

| 0153030 | Framboises (rouges ou jaunes) | | 200

| 0153990 | Autres (2) | | 80

| 0154000 |

d) Autres petits fruits et baies

| |

| 0154010 | Myrtilles | 4 | 150

| 0154020 | Airelles canneberges | 0,7 | 1,5

| 0154030 | Groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges) | 0,7 | 150

| 0154040 | Groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes) | 0,7 | 150

| 0154050 | Cynorrhodons | 0,7 | 1,5

| 0154060 | Mûres (blanches ou noires) | 0,7 | 1,5

| 0154070 | Azeroles/Nèfles méditerranéennes | 0,7 | 50

| 0154080 | Baies de sureau noir | 0,7 | 60

| 0154990 | Autres (2) | 0,7 | 1,5

| 0160000 | Fruits divers | |

| 0161000 |

a) à peau comestible

| |

| 0161010 | Dattes | 0,01 | 1,5(+)

| 0161020 | Figues | 0,01 | 1,5(+)

| 0161030 | Olives de table | 5 | 80

| 0161040 | Kumquats | 0,01 | 3(+)

| 0161050 | Caramboles | 0,01 | 1,5(+)

| 0161060 | Kakis/Plaquemines du Japon | 0,01 | 50

| 0161070 | Jamelongues/Prunes de Java | 0,01 | 1,5(+)

| 0161990 | Autres (2) | 0,01 | 1,5

| 0162000 |

b) à peau non comestible et de petite taille

| 0,01 |

| 0162010 | Kiwis (jaunes, rouges ou verts) | | 150

| 0162020 | Litchis | | 1,5(+)

| 0162030 | Fruits de la passion/Maracudjas | | 20(+)

| 0162040 | Figues de Barbarie/Figues de cactus | | 1,5(+)

| 0162050 | Caïmites/Pommes de lait | | 1,5(+)

| 0162060 | Plaquemines de Virginie/Kakis de Virginie | | 1,5(+)

| 0162990 | Autres (2) | | 1,5

| 0163000 |

c) à peau non comestible et de grande taille

| |

| 0163010 | Avocats | 0,6 | 50

| 0163020 | Bananes | 0,01 | 1,5

| 0163030 | Mangues | 0,7 | 1,5

| 0163040 | Papayes | 0,4 | 3(+)

| 0163050 | Grenades | 0,01 | 70

| 0163060 | Chérimoles | 0,01 | 1,5(+)

| 0163070 | Goyaves | 0,01 | 1,5(+)

| 0163080 | Ananas | 0,3 | 20(+)

| 0163090 | Fruits de l'arbre à pain | 0,01 | 1,5(+)

| 0163100 | Durions | 0,01 | 1,5(+)

| 0163110 | Corossols/Anones hérissées | 0,01 | 1,5(+)

| 0163990 | Autres (2) | 0,01 | 1,5

| 0200000 | LÉGUMES, À L’ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ | |

| 0210000 | Légumes-racines et légumes-tubercules | |

| 0211000 |

a) Pommes de terre

| 0,05 | 150(+)

| 0212000 |

b) Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux

| 0,05 | 1,5

| 0212010 | Racines de manioc | | (+)

| 0212020 | Patates douces | |

| 0212030 | Ignames | | (+)

| 0212040 | Marantes arundinacées | | (+)

| 0212990 | Autres (2) | |

| 0213000 |

c) Autres légumes-racines et légumes-tubercules à l’exception des betteraves sucrières

| 0,9 |

| 0213010 | Betteraves | | 1,5

| 0213020 | Carottes | | 1,5

| 0213030 | Céleris-raves/céleris-navets | | 6

| 0213040 | Raiforts | | 150

| 0213050 | Topinambours | | 1,5(+)

| 0213060 | Panais | | 6(+)

| 0213070 | Persil à grosse racine/Persil tubéreux | | 4(+)

| 0213080 | Radis | | 40

| 0213090 | Salsifis | | 1,5(+)

| 0213100 | Rutabagas | | 1,5(+)

| 0213110 | Navets | | 1,5(+)

| 0213990 | Autres (2) | | 1,5

| 0220000 | Légumes-bulbes | 0,01 |

| 0220010 | Aulx | | 20

| 0220020 | Oignons | | 40

| 0220030 | Échalotes | | 20

| 0220040 | Oignons de printemps/Oignons verts et ciboules | | 10

| 0220990 | Autres (2) | | 10

| 0230000 | Légumes-fruits | |

| 0231000 |

a) Solanacées et Malvacées

| |

| 0231010 | Tomates | 0,7 | 70

| 0231020 | Poivrons doux/Piments doux | 0,9 | 70

| 0231030 | Aubergines | 1 | 70

| 0231040 | Gombos/Camboux | 0,9 | 1,5(+)

| 0231990 | Autres (2) | 0,01 | 70

| 0232000 |

b) Cucurbitacées à peau comestible

| 0,6 | 80

| 0232010 | Concombres | |

| 0232020 | Cornichons | |

| 0232030 | Courgettes | |

| 0232990 | Autres (2) | |

| 0233000 |

c) Cucurbitacées à peau non comestible

| | 60(+)

| 0233010 | Melons | 0,01 | (+)

| 0233020 | Potirons | 0,01 | (+)

| 0233030 | Pastèques | 0,15 | (+)

| 0233990 | Autres (2) | 0,01 | (+)

| 0234000 |

d) Maïs doux

| 0,05 | 1,5

| 0239000 |

e) Autres légumes-fruits

| 0,01 | 1,5

| 0240000 | Brassicées (à l’exception des racines et jeunes pousses de Brassica) | |

| 0241000 |

a) Choux (développement de l'inflorescence)

| 0,6 | 50

| 0241010 | Brocolis | |

| 0241020 | Choux-fleurs | |

| 0241990 | Autres (2) | |

| 0242000 |

b) Choux pommés

| | 2

| 0242010 | Choux de Bruxelles | 0,09 |

| 0242020 | Choux pommés | 0,3 |

| 0242990 | Autres (2) | 0,01 |

| 0243000 |

c) Choux feuilles

| 4 | 20

| 0243010 | Choux de Chine/Petsaï | |

| 0243020 | Choux verts | |

| 0243990 | Autres (2) | |

| 0244000 |

d) Choux-raves

| 0,09 | 5

| 0250000 | Légumes-feuilles, fines herbes et fleurs comestibles | |

| 0251000 |

a) Laitues et salades

| | 200

| 0251010 | Mâches/Salades de blé | 6 | 200

| 0251020 | Laitues | 6 | 200

| 0251030 | Scaroles/Endives à larges feuilles | 0,07 | 200

| 0251040 | Cressons et autres pousses | 6 | 200

| 0251050 | Cressons de terre | 6 | 200

| 0251060 | Roquette/Rucola | 6 | 200

| 0251070 | Moutarde brune | 6 | 200

| 0251080 | Jeunes pousses (notamment des espèces de Brassica) | 6 | 200

| 0251990 | Autres (2) | 6 | 200

| 0252000 |

b) Épinards et feuilles similaires

| 6 | 200

| 0252010 | Épinards | | 200

| 0252020 | Pourpiers | | 200

| 0252030 | Cardes/Feuilles de bettes | | 200

| 0252990 | Autres (2) | | 200

| 0253000 |

c) Feuilles de vigne et espèces similaires

| 0,03(+) | 1,5(+)

| 0254000 |

d) Cressons d'eau

| 0,07 | 90(+)

| 0255000 |

e) Endives/Chicons

| 0,07 | 150

| 0256000 |

f) Fines herbes et fleurs comestibles

| 40 | 300

| 0256010 | Cerfeuils | |

| 0256020 | Ciboulettes | |

| 0256030 | Feuilles de céleri | |

| 0256040 | Persils | |

| 0256050 | Sauge | |

| 0256060 | Romarin | |

| 0256070 | Thym | |

| 0256080 | Basilics et fleurs comestibles | |

| 0256090 | (Feuilles de) Laurier | |

| 0256100 | Estragon | |

| 0256990 | Autres (2) | |

| 0260000 | Légumineuses potagères | | 1,5

| 0260010 | Haricots (non écossés) | 0,5 |

| 0260020 | Haricots (écossés) | 0,4 | (+)

| 0260030 | Pois (non écossés) | 0,5 |

| 0260040 | Pois (écossés) | 0,4 |

| 0260050 | Lentilles | 0,4 | (+)

| 0260990 | Autres (2) | 0,01 |

| 0270000 | Légumes-tiges | 0,01 |

| 0270010 | Asperges | | 1,5

| 0270020 | Cardons | | 1,5(+)

| 0270030 | Céleris | | 1,5(+)

| 0270040 | Fenouils | | 1,5(+)

| 0270050 | Artichauts | | 150

| 0270060 | Poireaux | | 10

| 0270070 | Rhubarbes | | 1,5

| 0270080 | Pousses de bambou | | 1,5(+)

| 0270090 | Cœurs de palmier | | 1,5(+)

| 0270990 | Autres (2) | | 1,5

| 0280000 | Champignons, mousses et lichens | 0,01 | 1,5

| 0280010 | Champignons de couche | |

| 0280020 | Champignons sauvages | |

| 0280990 | Mousses et lichens | | (+)

| 0290000 | Algues et organismes procaryotes | 0,01 | 1,5(+)

| 0300000 | LÉGUMINEUSES SÉCHÉES | 3 |

| 0300010 | Haricots | | 3

| 0300020 | Lentilles | | 3(+)

| 0300030 | Pois | | 4(+)

| 0300040 | Lupins/Fèves de lupins | | 3(+)

| 0300990 | Autres (2) | | 3(+)

| 0400000 | GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX | |

| 0401000 | Graines oléagineuses | | (+)

| 0401010 | Graines de lin | 0,01 | 1,5(+)

| 0401020 | Arachides/Cacahuètes | 0,04 | 3(+)

| 0401030 | Graines de pavot | 0,01 | 200(+)

| 0401040 | Graines de sésame | 3 | 1,5(+)

| 0401050 | Graines de tournesol | 0,8 | 1,5(+)

| 0401060 | Graines de colza (grosse navette) | 0,3 | 1,5(+)

| 0401070 | Fèves de soja | 1,5 | 1,5(+)

| 0401080 | Graines de moutarde | 0,3 | 1,5(+)

| 0401090 | Graines de coton | 0,8 | 1,5(+)

| 0401100 | Pépins de courges | 0,01 | 1,5(+)

| 0401110 | Graines de carthame | 0,01 | 1,5(+)

| 0401120 | Graines de bourrache | 0,01 | 1,5(+)

| 0401130 | Graines de cameline | 0,01 | 1,5(+)

| 0401140 | Chènevis (graines de chanvre) | 0,01 | 1,5(+)

| 0401150 | Graines de ricin | 0,01 | 1,5(+)

| 0401990 | Autres (2) | 0,01 | 1,5(+)

| 0402000 | Fruits oléagineux | |

| 0402010 | Olives à huile | 5 | 80

| 0402020 | Amandes du palmiste | 0,01 | 1,5(+)

| 0402030 | Fruits du palmiste | 0,01 | 1,5(+)

| 0402040 | Kapoks | 0,01 | 1,5(+)

| 0402990 | Autres (2) | 0,01 | 1,5

| 0500000 | CÉRÉALES | |

| 0500010 | Orge | 3 | 80(+)

| 0500020 | Sarrasin et autres pseudo-céréales | 0,01 | 2

| 0500030 | Maïs | 0,02 | 1,5(+)

| 0500040 | Millet commun/Panic | 0,02 | 1,5(+)

| 0500050 | Avoine | 3 | 80(+)

| 0500060 | Riz | 0,01 | 3

| 0500070 | Seigle | 1 | 80

| 0500080 | Sorgho | 3 | 1,5(+)

| 0500090 | Froment (blé) | 1 | 80

| 0500990 | Autres (2) | 0,01 | 1,5

| 0600000 | THÉS, CAFÉ, INFUSIONS, CACAO ET CAROUBES | |

| 0610000 | Thés | 0,05 | 20

| 0620000 | Grains de café | 1 | 20(+)

| 0630000 | Infusions (base:) | 0,05 |

| 0631000 |

a) Fleurs

| | 20(+)

| 0631010 | Camomille | | (+)

| 0631020 | Hibiscus/Oseille de Guinée | | (+)

| 0631030 | Rose | | (+)

| 0631040 | Jasmin | | (+)

| 0631050 | Tilleul à grandes feuilles (tilleul) | | (+)

| 0631990 | Autres (2) | | (+)

| 0632000 |

b) Feuilles et autres parties aériennes

| | 1500

| 0632010 | Fraises | |

| 0632020 | Rooibos | |

| 0632030 | Maté | |

| 0632990 | Autres (2) | |

| 0633000 |

c) Racines

| | 20(+)

| 0633010 | Valériane | | (+)

| 0633020 | Ginseng | | (+)

| 0633990 | Autres (2) | | (+)

| 0639000 |

d) Toute autre partie de la plante

| | 20(+)

| 0640000 | Fèves de cacao | 0,05 | 20(+)

| 0650000 | Caroubes/Pains de Saint-Jean | 0,05 | 20(+)

| 0700000 | HOUBLON | 10 | 1500

| 0800000 | ÉPICES | |

| 0810000 | Épices en graines | 0,05 | 300

| 0810010 | Anis/Graines d'anis | |

| 0810020 | Carvi noir/Cumin noir | |

| 0810030 | Céleri | |

| 0810040 | Coriandre | |

| 0810050 | Cumin | |

| 0810060 | Aneth | |

| 0810070 | Fenouil | |

| 0810080 | Fenugrec | |

| 0810090 | Noix muscade | |

| 0810990 | Autres (2) | |

| 0820000 | Fruits | 0,05 | 300

| 0820010 | Piment de la Jamaïque/Myrte piment | |

| 0820020 | Poivre du Sichuan | |

| 0820030 | Carvi | |

| 0820040 | Cardamome | |

| 0820050 | Baies de genièvre | |

| 0820060 | Grains de poivres (blanc, noir ou vert) | |

| 0820070 | Vanille | |

| 0820080 | Tamarin | |

| 0820990 | Autres (2) | |

| 0830000 | Écorces | 0,05 | 20(+)

| 0830010 | Cannelle | | (+)

| 0830990 | Autres (2) | | (+)

| 0840000 | Racines ou rhizomes | |

| 0840010 | Réglisse | 0,05 | 20(+)

| 0840020 | Gingembre (10) | |

| 0840030 | Curcuma/Safran des Indes | 0,05 | 20(+)

| 0840040 | Raifort (11) | |

| 0840990 | Autres (2) | 0,05 | 20(+)

| 0850000 | Boutons | 0,05 | 20(+)

| 0850010 | Clous de girofle | | (+)

| 0850020 | Câpres | | (+)

| 0850990 | Autres (2) | | (+)

| 0860000 | Pistils de fleurs | 0,05 | 20(+)

| 0860010 | Safran | | (+)

| 0860990 | Autres (2) | | (+)

| 0870000 | Arilles | 0,05 | 20(+)

| 0870010 | Macis | | (+)

| 0870990 | Autres (2) | | (+)

| 0900000 | PLANTES SUCRIÈRES | 0,01 |

| 0900010 | Betteraves sucrières | | 1,5(+)

| 0900020 | Cannes à sucre | | 1,5(+)

| 0900030 | Racines de chicorée | | 70

| 0900990 | Autres (2) | | 1,5

| 1000000 | PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE – ANIMAUX TERRESTRES | |

| 1010000 | Tissus (base:) | |

| 1011000 |

a) Porcins

| |

| 1011010 | Muscles | 0,03 | 0,5

| 1011020 | Tissus adipeux | 0,02 | 1,5

| 1011030 | Foie | 0,1 | 0,5

| 1011040 | Reins | 0,15 | 4

| 1011050 | Abats comestibles (autres que le foie et les reins) | 0,15 | 4

| 1011990 | Autres (2) | 0,15 | 0,5

| 1012000 |

b) Bovins

| |

| 1012010 | Muscles | 0,3 | 0,6

| 1012020 | Tissus adipeux | 0,2 | 2

| 1012030 | Foie | 1 | 0,9

| 1012040 | Reins | 1 | 7

| 1012050 | Abats comestibles (autres que le foie et les reins) | 1 | 7

| 1012990 | Autres (2) | 1 | 0,6

| 1013000 |

c) Ovins

| |

| 1013010 | Muscles | 0,3 | 0,6

| 1013020 | Tissus adipeux | 0,2 | 2

| 1013030 | Foie | 1 | 0,9

| 1013040 | Reins | 1 | 7

| 1013050 | Abats comestibles (autres que le foie et les reins) | 1 | 7

| 1013990 | Autres (2) | 1 | 0,6

| 1014000 |

d) Caprins

| |

| 1014010 | Muscles | 0,3 | 0,6

| 1014020 | Tissus adipeux | 0,2 | 2

| 1014030 | Foie | 1 | 0,9

| 1014040 | Reins | 1 | 7

| 1014050 | Abats comestibles (autres que le foie et les reins) | 1 | 7

| 1014990 | Autres (2) | 1 | 0,6

| 1015000 |

e) Équidés

| |

| 1015010 | Muscles | 0,3 | 0,6

| 1015020 | Tissus adipeux | 0,2 | 2

| 1015030 | Foie | 1 | 0,9

| 1015040 | Reins | 1 | 7

| 1015050 | Abats comestibles (autres que le foie et les reins) | 1 | 7

| 1015990 | Autres (2) | 1 | 0,6

| 1016000 |

f) Volailles

| 0,01 | 0,5

| 1016010 | Muscles | |

| 1016020 | Tissus adipeux | |

| 1016030 | Foie | |

| 1016040 | Reins | |

| 1016050 | Abats comestibles (autres que le foie et les reins) | |

| 1016990 | Autres (2) | |

| 1017000 |

g) Autres animaux terrestres d'élevage

| |

| 1017010 | Muscles | 0,3 | 0,6

| 1017020 | Tissus adipeux | 0,2 | 2

| 1017030 | Foie | 1 | 0,9

| 1017040 | Reins | 1 | 7

| 1017050 | Abats comestibles (autres que le foie et les reins) | 1 | 7

| 1017990 | Autres (2) | 1 | 0,6

| 1020000 | Lait | | 0,4

| 1020010 | Bovins | 0,15 |

| 1020020 | Ovins | 0,15 |

| 1020030 | Caprins | 0,15 |

| 1020040 | Chevaux | 0,01 |

| 1020990 | Autres (2) | 0,01 |

| 1030000 | Œufs d’oiseaux | 0,01 | 0,5

| 1030010 | Poule | |

| 1030020 | Cane | |

| 1030030 | Oie | |

| 1030040 | Caille | |

| 1030990 | Autres (2) | |

| 1040000 | Miels et autres produits de l'apiculture (7) | 2 | 100

| 1050000 | Amphibiens et reptiles | 0,01 | 0,5

| 1060000 | Invertébrés terrestres | 0,01 | 0,5

| 1070000 | Vertébrés terrestres sauvages | 0,01 | 0,5

| 1100000 | PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE – POISSONS, PRODUITS À BASE DE POISSON ET TOUT AUTRE PRODUIT DE LA PÊCHE EN MER OU EN EAU DOUCE (8) | |

| 1200000 | PRODUITS OU PARTIES DE PRODUITS EXCLUSIVEMENT UTILISÉS POUR LA PRODUCTION D'ALIMENTS POUR ANIMAUX (8) | |

| 1300000 | PRODUITS ALIMENTAIRES TRANSFORMÉS (9) | |

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0751. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).