Règlement d’exécution (UE) 2026/893 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/04/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/893
IntituléANNEXE — Valeurs limites annuelles pour chaque État membre conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/841
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/893
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0893)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) 2026/893EUR-Lex →

| (en tonnes équivalent CO2)

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029

| Belgique | –695624 | –773458 | –851292 | –929125

| Bulgarie | –8833749 | –8991605 | –9149461 | –9307318

| Tchéquie | –2272311 | –3103862 | –3935414 | –4766965

| Danemark | 321 044 | 463 863 | 606 682 | 749 502

| Allemagne | 39 404 213 | 36 426 552 | 33 448 892 | 30 471 231

| Estonie | 1 144 322 | 1 224 362 | 1 304 402 | 1 384 442

| Irlande | 3 619 749 | 3 540 727 | 3 461 705 | 3 382 682

| Grèce | –5048152 | –5116023 | –5183893 | –5251763

| Espagne | –57916969 | –58826443 | –59735916 | –60645389

| France | –48537844 | –49040499 | –49543154 | –50045809

| Croatie | –5707271 | –5778524 | –5849777 | –5921030

| Italie | –48182282 | –48164246 | –48146210 | –48128173

| Chypre | –162470 | –169008 | –175545 | –182082

| Lettonie | 920 510 | 117 707 | –685096 | –1487900

| Lituanie | –6250912 | –6375424 | –6499937 | –6624449

| Luxembourg | –596858 | –569072 | –541287 | –513501

| Hongrie | –6043740 | –6064428 | –6085117 | –6105806

| Malte | 261 | 127 | –6 | –139

| Pays-Bas | 3 761 601 | 3 814 231 | 3 866 860 | 3 919 490

| Autriche | –1566484 | –2288253 | –3010021 | –3731790

| Pologne | –39191942 | –40942192 | –42692441 | –44442690

| Portugal | 1 217 974 | 1 778 947 | 2 339 920 | 2 900 893

| Roumanie | –44867519 | –44832438 | –44797358 | –44762278

| Slovénie | –1865230 | –1243913 | –622597 | –1280

| Slovaquie | –4709883 | –4468794 | –4227705 | –3986617

| Finlande | 4 165 705 | 2 222 902 | 280 100 | –1662702

| Suède | –41962018 | –43998194 | –46034371 | –48070547

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0893. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).