Règlement d’exécution (UE) 2026/2057 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/2057
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/2057
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2057)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) 2026/2057EUR-Lex →

Stocks halieutiques pour lesquels les quotas ont été fixés par le règlement (UE) 2024/2903

| Code pays | Code stock | Espèce | Nom de la zone | Quota final 2025 (en tonnes) | Captures 2025 (en tonnes) | Captures conditions particulières 2025 (en tonnes) | Captures totales 2025 (en tonnes) | % d’utilisation finale du quota | Quantités reportées (en tonnes)

| PL | PLE/3BCD-C | Plie commune | Eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 32 | 1885,134 | 57,907 | 0,000 | 57,907 | 3,07 | 188,513

| PL | SPR/3BCD-C | Sprat | Eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 32 | 43179,056 | 41038,959 | 0,000 | 41038,959 | 95,04 | 2140,097

Stocks halieutiques pour lesquels les quotas ont été fixés par le règlement (UE) 2025/202

| Code pays | Code stock | Espèce | Nom de la zone | Quota final 2025 (en tonnes) | Captures 2025 (en tonnes) | Captures conditions particulières 2025 (en tonnes) | Captures totales 2025 (en tonnes) | % d’utilisation finale du quota | Quantités reportées (en tonnes)

| BE | RJU/7DE. | Raie brunette | 7d et 7e | 328,970 | 37,572 | 0,000 | 37,572 | 11,42 | 32,897

| DE | RJU/7DE. | Raie brunette | 7d et 7e | 4,430 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,443

| ES | RJE/7FG. | Raie mêlée | 7f et 7 g | 7,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,700

| ES | RJU/7DE. | Raie brunette | 7d et 7e | 355,670 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 35,567

| FR | RJU/7DE. | Raie brunette | 7d et 7e | 1853,500 | 673,272 | 0,000 | 673,272 | 36,32 | 185,350

| IE | RJE/7FG. | Raie mêlée | 7f et 7 g | 8,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,800

| IE | RJU/7DE. | Raie brunette | 7d et 7e | 168,820 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 16,882

| LT | RJU/7DE. | Raie brunette | 7d et 7e | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,600

| NL | RJU/7DE. | Raie brunette | 7d et 7e | 4,070 | 0,385 | 0,000 | 0,385 | 9,46 | 0,407

| PL | HER/1/2- | Hareng | eaux du Royaume-Uni, eaux des Îles Féroé, eaux norvégiennes et eaux internationales des zones 1 et 2 | 51,106 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 5,111

| PL | MAC/*4A-UK | Maquereau | Eaux du Royaume-Uni de la zone 4a (condition particulière pour le MAC/2CX14-) | 862,601 | 709,235 | 0,000 | 709,235 | 82,22 | 86,260

| PL | MAC/*8ABD | Maquereau | 8a, 8b et 8d (condition particulière pour le MAC/8C3411) | 682,265 | 614,039 | 0,000 | 614,039 | 90,00 | 68,226

| PL | MAC/2CX14- | Maquereau | 6, 7, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 2a, 12 et 14 | 890,075 | 91,980 | 709,235 | 801,215 | 90,02 | 88,860

| PL | MAC/8C3411 | Maquereau | 8c, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 | 682,265 | 0,000 | 614,039 | 614,039 | 90,00 | 68,226

| PL | WHB/1 X 14 | Merlan bleu | eaux du Royaume-Uni, eaux de l’Union et eaux internationales des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 et 14 | 60573,504 | 56870,608 | 0,000 | 56870,608 | 93,89 | 3702,896

| PT | RJU/7DE. | Raie brunette | 7d et 7e | 6,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,670

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2057. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).