Le ministre des armées,
Vu le décret n° 2021-1702 du 17 décembre 2021 relatif à la prime de commandement et de responsabilité militaire ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 2021 modifié pris pour l'application du décret n° 2021-1702 du 17 décembre 2021 relatif à la prime de commandement et de responsabilité militaire ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 2021 modifié organisant l'attribution de la prime de commandement et de responsabilité militaire,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000050058549
Le premier tableau figurant à l'annexe de l'arrêté du 17 décembre 2021 organisant l'attribution de la prime de commandement et de responsabilité militaire susvisé est remplacé par le tableau figurant en annexe du présent arrêté.
Article 2 JORFARTI000050058551
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux rémunérations versées à compter du mois de juillet 2024.
Article 3 JORFARTI000050058552
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000050058554
ANNEXE
Etat-major, direction ou service employeur | Emplois de 1er niveau | Emplois de 2e niveau | Emplois de 3e niveau | Emplois de 4e niveau |
|---|
Cabinet du ministre de la défense | 9 | 8 | 17 | 17 |
Etat-major des armées | 859 | 2 997 | 4 920 | 14 126 |
Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale | 0 | 6 | 23 | 43 |
Direction générale de l'armement | 5 | 17 | 14 | 28 |
Secrétariat général pour l'administration | 21 | 87 | 165 | 451 |
Cabinet militaire du Premier ministre | 3 | 1 | 3 | 7 |
Direction générale des relations internationales et de la stratégie | 11 | 7 | 13 | 12 |
Direction générale du numérique et des systèmes d'information et de communication | 1 | 2 | 5 | 9 |
Direction générale de la sécurité extérieure | 14 | 62 | 144 | 76 |
Contrôle général des armées | 0 | 1 | 7 | 3 |
Etat-major particulier du Président de la République | 3 | 3 | 0 | 30 |
Direction de la coopération de sécurité et de défense | 1 | 3 | 8 | 5 |
Direction du renseignement et de la sécurité de la défense | 21 | 18 | 39 | 79 |
Délégation à l'information et à la communication de la défense | 3 | 8 | 2 | 5 |
Agence ministérielle pour l'intelligence artificielle de défense | 0 | 1 | 0 | 0 |
Direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense | 1 | 3 | 0 | 3 |
TOTAL : | 952 | 3 224 | 5 360 | 14 894 |
Fait le 29 juillet 2024.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la stratégie et des données de ressources humaines ministérielles, E. Phelut
Textes cités liens · DILA3