Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
Vu le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 modifié relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger ;
Vu l'arrêté du 5 février 2008 modifié pris en application du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000052295010
L'annexe 1 de l'arrêté du 5 février 2008 susvisé est ainsi modifiée :
1° Les mots : « Au 1er janvier 2025 » sont remplacés par les mots : « Au 1er septembre 2025 » ;
2° Le tableau 1 et le tableau 2 sont respectivement remplacés par le tableau 1 et le tableau 2 de l'annexe du présent arrêté.
Article 2 JORFARTI000052295012
Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er septembre 2025.
Article 3 JORFARTI000052295013
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000052295015
ANNEXE
AU 1ER SEPTEMBRE 2025
Frais de scolarité (mensuels)
Pays de Résidence (Rythme Nord) | Enfants de moins de 10 ans | Enfants de 10 à 15 ans | Enfants de plus de 15 ans |
|---|
AFRIQUE DU SUD (autres villes) | 458 | 507 | 584 |
AFRIQUE DU SUD (Johannesbourg, Prétoria) | 636 | 672 | 710 |
ALGERIE | 567 | 437 | 437 |
ALLEMAGNE (Berlin) | 462 | 462 | 0 |
ALLEMAGNE (Bonn) | 317 | 0 | 0 |
ALLEMAGNE (Düsseldorf) | 463 | 547 | 713 |
ALLEMAGNE (Francfort) | 376 | 458 | 475 |
ALLEMAGNE (Fribourg) | 212 | 0 | 0 |
ALLEMAGNE (Hambourg) | 203 | 0 | 0 |
ALLEMAGNE (Heidelberg) | 301 | 0 | 0 |
ALLEMAGNE (Munich) | 506 | 570 | 596 |
ALLEMAGNE (Sarrebruck) | 242 | 0 | 0 |
ALLEMAGNE (Stuttgart) | 377 | 0 | 0 |
ANGOLA | 649 | 774 | 824 |
ARABIE SAOUDITE (Riyad) | 810 | 810 | 886 |
ARMENIE | 559 | 661 | 711 |
AUSTRALIE | 1020 | 771 | 877 |
AUTRICHE | 602 | 610 | 610 |
BANGLADESH | 658 | 677 | 752 |
BELGIQUE (Bruxelles) | 686 | 783 | 868 |
BENIN | 299 | 366 | 417 |
BIRMANIE | 851 | 879 | 1093 |
BRESIL (Brasilia) | 623 | 623 | 623 |
BULGARIE | 532 | 573 | 626 |
BURKINA FASO | 338 | 423 | 553 |
CAMBODGE | 489 | 559 | 620 |
CAMEROUN (Douala) | 340 | 451 | 484 |
CAMEROUN (Yaoundé) | 336 | 395 | 417 |
CANADA (Montréal) | 683 | 447 | 475 |
CANADA (Ottawa) | 960 | 946 | 979 |
CANADA (Québec) | 519 | 409 | 409 |
CANADA (Toronto) | 1267 | 1341 | 1410 |
CHINE (Pékin) | 978 | 1100 | 1646 |
CHINE (Shanghai) | 1218 | 1592 | 1827 |
CHYPRE | 455 | 480 | 600 |
COLOMBIE | 657 | 657 | 536 |
COMORES | 263 | 317 | 409 |
CONGO (Brazzaville) | 339 | 377 | 377 |
CONGO (Pointe Noire) | 468 | 598 | 637 |
COREE | 615 | 822 | 924 |
CROATIE | 509 | 592 | 592 |
CUBA | 534 | 786 | 817 |
DANEMARK | 483 | 389 | 529 |
DJIBOUTI | 354 | 469 | 606 |
EGYPTE | 454 | 548 | 632 |
EMIRATS ARABES UNIS (Abou Dabi) | 753 | 847 | 1015 |
EMIRATS ARABES UNIS (Autres villes) | 710 | 856 | 909 |
EQUATEUR | 559 | 588 | 588 |
ESPAGNE (Barcelone) | 528 | 567 | 617 |
ESPAGNE (Bilbao) | 587 | 694 | 723 |
ESPAGNE (Ibiza) | 510 | 533 | 543 |
ESPAGNE (Madrid) | 560 | 604 | 641 |
ESPAGNE (Malaga) | 483 | 513 | 609 |
ESPAGNE (Valence) | 445 | 488 | 549 |
ETHIOPIE | 643 | 676 | 685 |
FINLANDE | 1050 | 1205 | 1372 |
GABON (Libreville) | 403 | 403 | 442 |
GABON (Port Gentil) | 499 | 499 | 576 |
GAMBIE | 323 | 398 | 398 |
GEORGIE | 495 | 530 | 538 |
GHANA | 581 | 635 | 825 |
GRECE (Athènes) | 485 | 448 | 470 |
GUATEMALA | 465 | 476 | 519 |
GUINEE | 380 | 423 | 495 |
GUINEE EQUATORIALE | 399 | 518 | 567 |
HAITI | 556 | 593 | 711 |
HONDURAS | 392 | 459 | 471 |
HONGRIE | 476 | 564 | 564 |
Inde (Bombay) | 1135 | 1384 | 1693 |
INDE (New-Delhi) | 763 | 838 | 1117 |
INDE (Pondichéry) | 265 | 296 | 373 |
INDONESIE | 725 | 914 | 1053 |
IRAN | 558 | 663 | 794 |
IRLANDE | 570 | 508 | 599 |
ISRAEL | 572 | 668 | 728 |
ITALIE (Milan) | 451 | 546 | 618 |
ITALIE (Naples) | 581 | 658 | 759 |
ITALIE (Rome) | 548 | 606 | 634 |
ITALIE (Turin) | 565 | 561 | 643 |
JAPON (autres villes) | 476 | 527 | 666 |
JAPON (Tokyo) | 743 | 776 | 825 |
JERUSALEM | 598 | 753 | 826 |
JORDANIE | 460 | 558 | 700 |
KENYA | 712 | 801 | 1051 |
LAOS | 382 | 497 | 537 |
LIBAN (Beyrouth) | 673 | 673 | 673 |
LIBAN (Jounieh) | 388 | 389 | 399 |
LIBAN (Tripoli) | 338 | 381 | 407 |
LITUANIE | 500 | 600 | 634 |
MADAGASCAR | 269 | 291 | 340 |
MALAISIE | 665 | 791 | 867 |
MALI | 303 | 375 | 458 |
MAROC (Fès, Meknès) | 352 | 375 | 402 |
MAROC (Kenitra, Tanger) | 388 | 395 | 426 |
MAROC (Marrakech, Mohammedia, Casablanca) | 385 | 400 | 420 |
MAROC (Rabat) | 388 | 395 | 426 |
MAURICE | 343 | 377 | 407 |
MAURITANIE | 311 | 339 | 409 |
MEXIQUE (Autres villes) | 663 | 716 | 762 |
MEXIQUE (Mexico) | 765 | 813 | 940 |
MOZAMBIQUE | 665 | 846 | 1026 |
NEPAL | 725 | 764 | 798 |
NICARAGUA | 404 | 433 | 433 |
NIGER | 60 | 60 | 60 |
NIGERIA (Abuja) | 342 | 422 | 464 |
NIGERIA (Lagos) | 675 | 798 | 944 |
NORVEGE | 302 | 345 | 1199 |
OMAN | 779 | 1016 | 1136 |
OUGANDA | 657 | 770 | 849 |
PANAMA | 614 | 825 | 825 |
PARAGUAY | 289 | 303 | 345 |
PAYS-BAS (Amsterdam) | 633 | 726 | 826 |
PAYS-BAS (La Haye) | 655 | 891 | 943 |
PHILIPPINES | 627 | 887 | 985 |
POLOGNE | 684 | 925 | 925 |
PORTUGAL (Lisbonne) | 455 | 478 | 575 |
PORTUGAL (Porto) | 525 | 554 | 603 |
QATAR | 580 | 647 | 746 |
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE | 238 | 318 | 345 |
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO | 401 | 446 | 579 |
REPUBLIQUE DOMINICAINE | 481 | 515 | 538 |
REPUBLIQUE TCHEQUE | 623 | 804 | 879 |
ROUMANIE | 639 | 829 | 855 |
ROYAUME-UNI (Londres) | 1357 | 1268 | 1268 |
RUSSIE (Moscou) | 699 | 684 | 804 |
RWANDA | 225 | 304 | 304 |
SALVADOR | 391 | 391 | 391 |
SENEGAL | 373 | 447 | 447 |
SERBIE | 618 | 704 | 735 |
SEYCHELLES (ILES) | 340 | 460 | 517 |
SINGAPOUR | 1437 | 1611 | 2012 |
SLOVAQUIE | 504 | 567 | 596 |
SLOVENIE | 560 | 630 | 632 |
SOUDAN | 60 | 60 | 60 |
SRI LANKA | 494 | 704 | 782 |
SUEDE | 91 | 101 | 114 |
SUISSE (Berne) | 1112 | 1318 | 1433 |
TANZANIE | 630 | 772 | 897 |
TCHAD | 360 | 449 | 512 |
THAILANDE | 713 | 864 | 1007 |
TOGO | 308 | 334 | 402 |
TUNISIE | 338 | 363 | 363 |
TURQUIE (Ankara) | 702 | 702 | 774 |
TURQUIE (Istanbul) | 706 | 743 | 786 |
UKRAINE | 452 | 635 | 635 |
VENEZUELA | 1002 | 894 | 894 |
VIETNAM (Hanoi) | 510 | 579 | 617 |
VIETNAM (Ho Chi Minh) | 468 | 503 | 541 |
ZAMBIE | 607 | 813 | 933 |
ZIMBABWE | 551 | 703 | 823 |
Droits de première inscription
Pays de Résidence (Rythme Nord) | Enfants de moins de 10 ans | Enfants de 10 à 15 ans | Enfants de plus de 15 ans |
|---|
AFRIQUE DU SUD (autres villes) | 1200 | 1200 | 1200 |
AFRIQUE DU SUD (Johannesbourg, Prétoria) | 1416 | 1416 | 1416 |
ALGERIE | 1560 | 1560 | 1560 |
ALLEMAGNE (Berlin) | 400 | 400 | 0 |
ALLEMAGNE (Bonn) | 300 | 0 | 0 |
ALLEMAGNE (Düsseldorf) | 1200 | 1200 | 1200 |
ALLEMAGNE (Francfort) | 600 | 600 | 600 |
ALLEMAGNE (Fribourg) | 90 | 0 | 0 |
ALLEMAGNE (Hambourg) | 220 | 0 | 0 |
ALLEMAGNE (Heidelberg) | 500 | 0 | 0 |
ALLEMAGNE (Munich) | 800 | 800 | 800 |
ALLEMAGNE (Sarrebruck) | 500 | 0 | 0 |
ALLEMAGNE (Stuttgart) | 206 | 0 | 0 |
ANGOLA | 1500 | 1500 | 1500 |
ARABIE SAOUDITE (Riyad) | 786 | 786 | 786 |
ARMENIE | 669 | 669 | 669 |
AUSTRALIE | 958 | 958 | 958 |
AUTRICHE | 800 | 800 | 800 |
BANGLADESH | 2750 | 2750 | 2750 |
BELGIQUE (Bruxelles) | 1200 | 1200 | 1200 |
BENIN | 763 | 763 | 763 |
BIRMANIE | 1453 | 1453 | 0 |
BRESIL (Brasilia) | 1011 | 1011 | 1011 |
BULGARIE | 1943 | 1943 | 1943 |
BURKINA FASO | 458 | 458 | 458 |
CAMBODGE | 1966 | 1966 | 1966 |
CAMEROUN (Douala) | 458 | 458 | 458 |
CAMEROUN (Yaoundé) | 458 | 458 | 458 |
CANADA (Montréal) | 128 | 128 | 128 |
CANADA (Ottawa) | 1429 | 1429 | 1429 |
CANADA (Québec) | 128 | 128 | 128 |
CANADA (Toronto) | 3049 | 3049 | 3049 |
CHINE (Pékin) | 1000 | 1000 | 1000 |
CHINE (Shanghai) | 2866 | 2866 | 2866 |
CHYPRE | 700 | 700 | 700 |
COLOMBIE | 1043 | 0 | 0 |
COMORES | 326 | 326 | 326 |
CONGO (Brazzaville) | 1525 | 1525 | 1525 |
CONGO (Pointe Noire) | 1525 | 1525 | 1525 |
COREE | 2198 | 2198 | 2198 |
CROATIE | 500 | 500 | 500 |
CUBA | 2500 | 2500 | 2500 |
DANEMARK | 469 | 469 | 469 |
DJIBOUTI | 720 | 720 | 720 |
EGYPTE | 1350 | 1350 | 1350 |
EMIRATS ARABES UNIS (Abou Dabi) | 0 | 0 | 0 |
EMIRATS ARABES UNIS (Autres villes) | 0 | 0 | 0 |
EQUATEUR | 0 | 0 | 0 |
ESPAGNE (Barcelone) | 1500 | 1500 | 1500 |
ESPAGNE (Bilbao) | 1000 | 1000 | 1000 |
ESPAGNE (Ibiza) | 676 | 676 | 676 |
ESPAGNE (Madrid) | 1528 | 1700 | 1700 |
ESPAGNE (Malaga) | 1400 | 1400 | 1400 |
ESPAGNE (Valence) | 1000 | 1000 | 1000 |
ETHIOPIE | 3900 | 3900 | 3900 |
FINLANDE | 400 | 0 | 0 |
GABON (Libreville) | 534 | 534 | 534 |
GABON (Port Gentil) | 0 | 1251 | 1251 |
GAMBIE | 300 | 300 | 300 |
GEORGIE | 1155 | 1155 | 1155 |
GHANA | 3500 | 3500 | 3500 |
GRECE (Athènes) | 900 | 900 | 900 |
GUATEMALA | 2033 | 2033 | 2033 |
GUINEE | 1000 | 1000 | 1000 |
GUINEE EQUATORIALE | 574 | 574 | 574 |
HAITI | 1709 | 1709 | 1709 |
HONDURAS | 2105 | 2105 | 2105 |
HONGRIE | 1002 | 1002 | 1002 |
Inde (Bombay) | 1999 | 2998 | 3997 |
INDE (New-Delhi) | 3960 | 3960 | 3960 |
INDE (Pondichéry) | 506 | 506 | 506 |
INDONESIE | 2420 | 2420 | 2420 |
IRAN | 1210 | 1210 | 1210 |
IRLANDE | 700 | 700 | 700 |
ISRAEL | 1011 | 1011 | 1011 |
ITALIE (Milan) | 1600 | 1600 | 1600 |
ITALIE (Naples) | 1150 | 1150 | 1150 |
ITALIE (Rome) | 1500 | 1500 | 1500 |
ITALIE (Turin) | 800 | 800 | 800 |
JAPON (autres villes) | 887 | 887 | 887 |
JAPON (Tokyo) | 2246 | 2246 | 2246 |
JERUSALEM | 1517 | 1517 | 1517 |
JORDANIE | 1543 | 1543 | 1543 |
KENYA | 895 | 895 | 895 |
LAOS | 769 | 769 | 769 |
LIBAN (Beyrouth) | 3290 | 3290 | 3290 |
LIBAN (Jounieh) | 3504 | 3504 | 3504 |
LIBAN (Tripoli) | 3076 | 3076 | 3076 |
LITUANIE | 800 | 800 | 800 |
MADAGASCAR | 380 | 380 | 304 |
MALAISIE | 2667 | 2667 | 2667 |
MALI | 991 | 991 | 991 |
MAROC (Fès, Meknès) | 2366 | 2366 | 2366 |
MAROC (Kenitra, Tanger) | 2426 | 2426 | 2426 |
MAROC (Marrakech, Mohammedia, Casablanca) | 2366 | 2366 | 2366 |
MAROC (Rabat) | 2366 | 2366 | 2366 |
MAURICE | 1171 | 1432 | 1161 |
MAURITANIE | 319 | 319 | 319 |
MEXIQUE (Autres villes) | 2124 | 1182 | 1182 |
MEXIQUE (Mexico) | 902 | 524 | 328 |
MOZAMBIQUE | 2100 | 2100 | 2100 |
NEPAL | 1500 | 1500 | 1500 |
NICARAGUA | 855 | 855 | 855 |
NIGER | 0 | 0 | 0 |
NIGERIA (Abuja) | 2783 | 2783 | 2783 |
NIGERIA (Lagos) | 2000 | 2000 | 2000 |
NORVEGE | 424 | 424 | 424 |
OMAN | 2219 | 2219 | 2219 |
OUGANDA | 950 | 950 | 950 |
PANAMA | 6831 | 7686 | 7686 |
PARAGUAY | 2136 | 2136 | 2136 |
PAYS-BAS (Amsterdam) | 350 | 350 | 350 |
PAYS-BAS (La Haye) | 350 | 350 | 350 |
PHILIPPINES | 1814 | 1814 | 1814 |
POLOGNE | 820 | 820 | 820 |
PORTUGAL (Lisbonne) | 2500 | 2500 | 2500 |
PORTUGAL (Porto) | 770 | 770 | 770 |
QATAR | 1387 | 1387 | 1387 |
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE | 305 | 305 | 305 |
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO | 400 | 400 | 400 |
REPUBLIQUE DOMINICAINE | 1467 | 1467 | 1467 |
REPUBLIQUE TCHEQUE | 1134 | 1134 | 1134 |
ROUMANIE | 2650 | 2650 | 2650 |
ROYAUME-UNI (Londres) | 2119 | 2119 | 2119 |
RUSSIE (Moscou) | 500 | 500 | 500 |
RWANDA | 149 | 149 | 149 |
SALVADOR | 2136 | 2136 | 2136 |
SENEGAL | 0 | 0 | 0 |
SERBIE | 1081 | 1081 | 1081 |
SEYCHELLES (ILES) | 913 | 913 | 913 |
SINGAPOUR | 3650 | 3650 | 3650 |
SLOVAQUIE | 700 | 700 | 700 |
SLOVENIE | 360 | 360 | 360 |
SOUDAN | 400 | 400 | 400 |
SRI LANKA | 850 | 850 | 850 |
SUEDE | 142 | 142 | 142 |
SUISSE (Berne) | 1335 | 1335 | 0 |
TANZANIE | 2564 | 2564 | 2564 |
TCHAD | 458 | 458 | 458 |
THAILANDE | 4164 | 4164 | 4164 |
TOGO | 610 | 610 | 610 |
TUNISIE | 1486 | 1486 | 1486 |
TURQUIE (Ankara) | 2500 | 2500 | 2500 |
TURQUIE (Istanbul) | 5625 | 4375 | 4375 |
UKRAINE | 1000 | 1000 | 1000 |
VENEZUELA | 1600 | 1600 | 1600 |
VIETNAM (Hanoi) | 500 | 500 | 500 |
VIETNAM (Ho Chi Minh) | 700 | 700 | 700 |
ZAMBIE | 1000 | 1000 | 1000 |
ZIMBABWE | 1829 | 1829 | 1829 |
Fait le 17 septembre 2025.
Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières, A. Morois La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur chargé de la 7 e sous-direction de la direction du budget, L. Pasquier de Franclieu
Textes cités liens · DILA2