Article 1 JORFARTI000018086501
Les montants mensuels de l'avantage familial prévu à l'article 4 (B, e) du décret du 4 janvier 2002 susvisé sont fixés par le tableau figurant en annexe du présent arrêté.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 février 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre des affaires étrangères et européennes et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger, modifié en dernier lieu par le décret n° 2007-1291 du 30 août 2007,
Arrêtent :
Les montants mensuels de l'avantage familial prévu à l'article 4 (B, e) du décret du 4 janvier 2002 susvisé sont fixés par le tableau figurant en annexe du présent arrêté.
Pour une période transitoire de cinq ans, lorsque, pour une même affectation, il est attribué aux personnels résidents de l'Espace économique européen n'ayant qu'un seul enfant à charge un montant qui, majoré le cas échéant de prestations familiales, est inférieur à celui des droits ouverts antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, ces agents peuvent prétendre à un versement complémentaire égal à la différence constatée.
La directrice de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et le directeur du budget au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er octobre 2007 et sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
PAYS DE RÉSIDENCE | ENFANTS de moins de 10 ans | ENFANTS de 10 à 15 ans | ENFANTS de plus de 15 ans |
|---|---|---|---|
AFGHANISTAN. | 246 | 307 | 368 |
AFRIQUE DU SUD Johannesburg. | 333 | 350 | 397 |
AFRIQUE DU SUD Le Cap. | 250 | 294 | 337 |
ALGERIE Alger. | 225 | 281 | 337 |
ALLEMAGNE Berlin. | 298 | 298 | 277 |
ALLEMAGNE Bonn. | 228 | 222 | 277 |
ALLEMAGNE Dusseldorf. | 260 | 304 | 391 |
ALLEMAGNE Francfort. | 258 | 302 | 320 |
ALLEMAGNE Fribourg. | 166 | 222 | 277 |
ALLEMAGNE Hambourg. | 335 | 263 | 310 |
ALLEMAGNE Heidelberg. | 174 | 222 | 277 |
ALLEMAGNE Munich. | 232 | 313 | 313 |
ALLEMAGNE Sarrebruck. | 166 | 222 | 277 |
ALLEMAGNE Stuttgart. | 166 | 222 | 277 |
ANGOLA. | 333 | 426 | 467 |
ARABIE SAOUDITE Al-Khobar. | 294 | 307 | 368 |
ARABIE SAOUDITE Djeddah. | 291 | 307 | 384 |
ARABIE SAOUDITE Riyad. | 315 | 315 | 368 |
ARGENTINE. | 280 | 307 | 368 |
AUSTRALIE Sydney. | 419 | 421 | 558 |
AUTRICHE. | 272 | 386 | 291 |
BAHREIN. | 272 | 386 | 368 |
BANGLADESH. | 267 | 333 | 400 |
BELGIQUE Bruxelles. | 281 | 341 | 379 |
BELGIQUE Anvers. | 529 | 588 | 613 |
BENIN. | 246 | 307 | 368 |
BOLIVIE. | 246 | 307 | 368 |
BRESIL Rio de Janeiro. | 501 | 501 | 501 |
BRESIL Brasilia. | 342 | 384 | 421 |
BRESIL Sao Paulo. | 497 | 520 | 535 |
BULGARIE. | 237 | 273 | 340 |
BURKINA. | 246 | 307 | 368 |
CAMBODGE. | 269 | 333 | 400 |
CAMEROUN Douala. | 246 | 307 | 368 |
CAMEROUN Yaoundé. | 246 | 307 | 368 |
CANADA Calgary. | 513 | 551 | 368 |
CANADA Montréal. | 261 | 354 | 368 |
CANADA Ottawa. | 466 | 438 | 438 |
CANADA Québec. | 299 | 307 | 368 |
CANADA Toronto. | 739 | 796 | 841 |
CENTRAFRICAINE (REPUBLIQUE). | 267 | 333 | 400 |
CHILI. | 311 | 311 | 337 |
CHINE Hong-Kong. | 540 | 587 | 704 |
CHINE Pékin. | 443 | 503 | 728 |
CHINE Shanghaï. | 463 | 683 | 821 |
CHYPRE Nicosie. | 283 | 309 | 366 |
COLOMBIE. | 381 | 307 | 368 |
COMORES. | 225 | 281 | 338 |
CONGO-BRAZZAVILLE. | 267 | 333 | 400 |
CONGO (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE). | 246 | 307 | 368 |
CONGO Pointe-Noire. | 267 | 333 | 400 |
COREE. | 448 | 594 | 643 |
COSTA RICA. | 225 | 281 | 337 |
CROATIE. | 382 | 307 | 368 |
CUBA. | 250 | 307 | 368 |
DANEMARK. | 219 | 222 | 277 |
DJIBOUTI. | 246 | 307 | 368 |
DOMINICAINE (REPUBLIQUE). | 246 | 307 | 368 |
EGYPTE Le Caire. | 253 | 298 | 338 |
EL SALVADOR. | 225 | 281 | 337 |
EMIRATS ARABES UNIS Abou Dabi. | 299 | 317 | 428 |
EMIRATS ARABES UNIS Dubai. | 374 | 438 | 469 |
EQUATEUR. | 261 | 307 | 368 |
ESPAGNE Alicante. | 271 | 319 | 348 |
ESPAGNE Barcelone. | 267 | 287 | 316 |
ESPAGNE Bilbao. | 270 | 322 | 332 |
ESPAGNE Ibiza. | 268 | 283 | 277 |
ESPAGNE Malaga. | 243 | 253 | 299 |
ESPAGNE Palma. | 233 | 276 | 351 |
ESPAGNE Valence. | 239 | 261 | 286 |
ESPAGNE Villanueva. | 259 | 288 | 327 |
ESPAGNE Madrid. | 308 | 284 | 327 |
ETHIOPIE. | 246 | 307 | 368 |
FINLANDE. | 316 | 248 | 308 |
GABON Libreville. | 246 | 307 | 368 |
GABON Port-Gentil. | 246 | 325 | 374 |
GAMBIE. | 246 | 308 | 369 |
GHANA. | 267 | 333 | 400 |
GRECE Athènes. | 268 | 318 | 320 |
GRECE Salonique. | 243 | 282 | 299 |
GUATEMALA. | 231 | 281 | 337 |
GUINEE. | 267 | 333 | 400 |
GUINEE EQUATORIALE. | 267 | 333 | 400 |
HAITI. | 267 | 333 | 400 |
HONDURAS. | 225 | 281 | 337 |
HONGRIE. | 359 | 425 | 425 |
INDE New-Delhi. | 395 | 395 | 400 |
INDE Pondichéry. | 267 | 333 | 400 |
INDONESIE. | 390 | 506 | 522 |
IRAN. | 317 | 377 | 500 |
IRLANDE. | 312 | 307 | 365 |
ISRAEL. | 256 | 383 | 378 |
ITALIE Milan. | 260 | 329 | 366 |
ITALIE Naples. | 275 | 302 | 313 |
ITALIE Rome. | 268 | 298 | 313 |
ITALIE Turin. | 288 | 329 | 347 |
JAPON Kyoto. | 400 | 393 | 471 |
JAPON Tokyo. | 485 | 506 | 525 |
JERUSALEM. | 248 | 311 | 368 |
JORDANIE. | 251 | 307 | 368 |
KENYA. | 294 | 334 | 429 |
KOWEIT. | 456 | 491 | 529 |
LAOS. | 267 | 333 | 400 |
LIBAN Beyrouth. | 246 | 307 | 368 |
LIBAN Jounieh. | 262 | 307 | 368 |
LIBAN Tripoli. | 246 | 307 | 368 |
LIBYE. | 280 | 307 | 368 |
LITUANIE. | 239 | 273 | 340 |
MADAGASCAR. | 246 | 307 | 368 |
MALAISIE. | 347 | 463 | 561 |
MALI. | 246 | 307 | 368 |
MAROC. | 189 | 219 | 262 |
MAURICE. | 225 | 281 | 337 |
MAURITANIE. | 246 | 307 | 368 |
MEXIQUE. | 404 | 455 | 521 |
MOZAMBIQUE. | 267 | 333 | 400 |
NICARAGUA. | 225 | 281 | 337 |
NIGER. | 246 | 307 | 368 |
NIGERIA Abuja. | 280 | 310 | 368 |
NIGERIA Lagos et autres villes. | 267 | 310 | 368 |
NORVEGE. | 206 | 247 | 570 |
OMAN. | 488 | 488 | 368 |
OUGANDA. | 331 | 307 | 368 |
OUZBEKISTAN. | 453 | 453 | 453 |
PAKISTAN Islamabad. | 284 | 307 | 452 |
PANAMA. | 225 | 440 | 337 |
PARAGUAY. | 246 | 307 | 368 |
PAYS-BAS Amsterdam. | 347 | 347 | 347 |
PAYS-BAS La Haye. | 466 | 591 | 670 |
PEROU. | 267 | 333 | 400 |
PHILIPPINES. | 348 | 490 | 532 |
POLOGNE. | 338 | 479 | 491 |
PORTUGAL Lisbonne. | 195 | 222 | 277 |
PORTUGAL Porto. | 277 | 291 | 291 |
QATAR. | 293 | 320 | 368 |
REPUBLIQUE TCHEQUE. | 378 | 493 | 540 |
ROUMANIE. | 284 | 365 | 374 |
ROYAUME-UNI Londres. | 426 | 398 | 398 |
RUSSIE Moscou. | 310 | 333 | 400 |
RUSSIE Saint-Pétersbourg. | 310 | 333 | 400 |
SENEGAL. | 246 | 307 | 368 |
SERBIE. | 292 | 332 | 368 |
SEYCHELLES Iles. | 225 | 281 | 337 |
SINGAPOUR. | 540 | 608 | 770 |
SLOVAQUIE. | 342 | 222 | 278 |
SLOVENIE. | 317 | 247 | 308 |
SOUDAN. | 347 | 495 | 495 |
SRI LANKA. | 315 | 420 | 448 |
SUEDE. | 186 | 248 | 308 |
SUISSE Berne. | 290 | 405 | 405 |
SUISSE Zurich. | 420 | 580 | 731 |
SYRIE. | 254 | 307 | 368 |
TAIWAN. | 658 | 723 | 524 |
TANZANIE. | 251 | 353 | 368 |
TCHAD. | 267 | 333 | 400 |
THAILANDE. | 377 | 448 | 475 |
TOGO. | 246 | 307 | 368 |
TUNISIE. | 221 | 219 | 262 |
TURQUIE Ankara. | 350 | 343 | 377 |
TURQUIE Istanbul. | 306 | 333 | 423 |
UKRAINE. | 343 | 602 | 400 |
URUGUAY. | 281 | 347 | 399 |
VANUATU. | 246 | 307 | 368 |
VENEZUELA. | 304 | 376 | 428 |
VIETNAM Hanoï. | 301 | 359 | 379 |
VIETNAM Hô Chi Minh-Ville. | 293 | 313 | 368 |
YEMEN. | 318 | 381 | 443 |
ZAMBIE. | 274 | 327 | 406 |
ZIMBABWE. | 293 | 356 | 421 |
Fait à Paris, le 5 février 2008.
Le ministre des affaires étrangères et européennes,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration :
Le chef de service, P. Autié Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur, L. Garnier
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.