Article 1 JORFARTI000052597441
L'annexe de l'arrêté du 2 juin 2020 susvisé est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 novembre 2025. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'intérieur,
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 modifié portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale ;
Vu le décret n° 2013-1144 du 11 décembre 2013 modifié portant création d'une indemnité de responsabilité et de performance allouée aux fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale, notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 2023-1108 du 29 novembre 2023 portant création des services déconcentrés de la police nationale ;
Vu l'arrêté du 11 décembre 2013 modifié portant application du décret n° 2013-1144 du 11 décembre 2013 portant création d'une indemnité de responsabilité et de performance allouée aux fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale ;
Vu l'arrêté du 2 juin 2020 modifié fixant la liste des postes difficiles au titre du décret n° 2013-1144 du 11 décembre 2013 portant création d'une indemnité de responsabilité et de performance allouée aux fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale (NOR : INTC2007369A) ;
Vu l'arrêté du 29 juin 2023 portant organisation de l'administration centrale de la direction générale de la police nationale (NOR : IOMC231560A),
Arrête :
L'annexe de l'arrêté du 2 juin 2020 susvisé est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur au premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
Administration centrale (70 postes) :
DEPT | AFFECTATION | FONCTIONS |
|---|---|---|
Inspection générale de la police nationale | 2 postes | |
13 | IGPN/ SDEA/ Délégation de l'inspection générale de la police nationale à Marseille (DEL) | Chef de groupe |
13 | IGPN/ SDEA/ Délégation de l'inspection générale de la police nationale à Marseille (DEL) | Chef de groupe |
Direction générale de la police nationale | 11 postes | |
75 | DGPN/ Etat-major | Chef de la section renseignement territorial |
75 | DGPN/ Etat-major/ CIPN | Adjoint au chef du CIPN |
75 | DGPN/ Etat-major/ CIPN | Chef unité jour 1 |
75 | DGPN/ Etat-major/ CIPN | Chef unité nuit 1 |
75 | DGPN/ Etat-major/ CIPN | Chef groupe jour 1 |
75 | DGPN/ Etat-major/ CIPN | Chef groupe jour 2 |
75 | DGPN/ Etat-major/ CIPN | Chef groupe nuit 1 |
75 | DGPN/ Etat-major/ CIPN | Chef groupe nuit 2 |
75 | DGPN/ Etat-major/ CIPN | Adjoint chef de groupe jour 1 |
75 | DGPN/ Etat-major/ CIPN | Adjoint chef de groupe nuit 1 |
75 | DGPN/ Etat-major/ CIPN | Adjoint chef de groupe nuit 2 |
Direction nationale de la police judiciaire | 40 postes | |
92 | DNPJ/ SDAT/ BRI-AT | Adjoint chef BRI |
92 | DNPJ/ SDAT/ BRI-AT | Chef groupe BRI |
92 | DNPJ/ SDAT/ BRI-AT | Chef groupe BRI |
92 | DNPJ/ SDAT/ DNRTIS | Adjoint au chef d'une brigade DNRTIS |
92 | DNPJ/ SDAT/ DNRTIS | Adjoint au chef d'une brigade DNRTIS |
92 | DNPJ/ SDAT/ DNRTIS | Adjoint au chef d'une brigade DNRTIS |
92 | DNPJ/ SDAT/ DNRTIS | Chef de groupe d'une brigade DNRTIS |
92 | DNPJ/ SDAT/ DNRTIS | Chef de groupe d'une brigade DNRTIS |
92 | DNPJ/ SDAT/ DNRTIS | Chef de groupe d'une brigade DNRTIS |
92 | DNPJ/ SDAT/ DNRTIS | Chef de groupe d'une brigade DNRTIS |
92 | DNPJ/ SDAT/ DNRTIS | Chef de groupe d'une brigade DNRTIS |
92 | DNPJ/ SDAT/ DNRTIS | Chef de groupe d'une brigade DNRTIS |
92 | DNPJ/ SDAT/ DNRTIS | Chef de groupe d'une brigade DNRTIS |
92 | DNPJ/ SDAT/ DNRTIS | Adjoint au chef de groupe d'une brigade DNRTIS |
92 | DNPJ/ SDAT/ DNRTIS | Adjoint au chef de groupe d'une brigade DNRTIS |
92 | DNPJ/ SDAT/ DNRTIS | Adjoint au chef de groupe d'une brigade DNRTIS |
92 | DNPJ/ SDAT/ DNRTIS | Adjoint au chef de groupe d'une brigade DNRTIS |
92 | DNPJ/ SDAT/ DNRTIS | Adjoint au chef de groupe d'une brigade DNRTIS |
92 | DNPJ/ SDAT/ DNRTIS | Adjoint au chef de groupe d'une brigade DNRTIS |
92 | DNPJ/ SDAT/ DNRTIS | Adjoint au chef de groupe d'une brigade DNRTIS |
92 | DNPJ/ SDLCF/ OCRGDF | Adjoint au chef de la BRIFN |
92 | DNPJ/ SDLCF/ OCRGDF | Chef groupe blanchiment |
92 | DNPJ/ SDLCO/ OCLCO | Adjoint au chef de la BRIN |
92 | DNPJ/ SDLCO/ OCLCO | Chef groupe BRIN |
92 | DNPJ/ SDLCO/ OCLCO | Chef groupe BRIN |
92 | DNPJ/ SDLCO/ OCLCO | Adjoint au chef de groupe BRIN |
92 | DNPJ/ SDLCO/ UIN | Adjoint UIN |
92 | DNPJ/ SDLCO/ UIN | Chef de groupe |
92 | DNPJ/ SDLCO/ UIN | Chef de groupe |
92 | DNPJ/ SDLCO/ UIN | Chef de groupe |
92 | DNPJ/ OFAST | Chef du groupe appui observation |
92 | DNPJ/ OFAST | Chef de groupe d'enquête de la division judiciaire |
92 | DNPJ/ OFAST | Chef de groupe d'enquête de la division judiciaire (groupe 1) |
92 | DNPJ/ OFAST | Chef de groupe d'enquête de la division judiciaire (groupe 2) |
92 | DNPJ/ OFAST | Chef de groupe d'enquête de la division judiciaire (groupe 4) |
92 | DNPJ/ OFAST | Chef groupe d'enquête de la division judiciaire |
92 | DNPJ/ OFAST | Chef du groupe coopération internationale opérationnelle |
94 | DNPJ/ OFAST | Chef de groupe Orly |
95 | DNPJ/ OFAST | Chef de groupe Roissy |
95 | DNPJ/ OFAST | Chef de groupe Roissy |
Direction nationale de la police aux frontières | 12 postes | |
75 | DNPAF/ SDF/ DNCTI | Chef de l'unité projetable de contrôle des transports internationaux (UPCTI) |
75 | DNPAF/ SDF/ DNCTI | Chef de l'unité de contrôle transfrontière (UCT) |
77 | DNPAF/ OLTIM/ Pôle pilotage territorial et soutien | Chef du pôle pilotage territorial et soutien |
77 | DNPAF/ OLTIM/ Pôle renseignement et international | Chef de la section coopération internationale et partenariats |
77 | DNPAF/ SDREP/ DNE/ UCI à Lognes | Chef de l'unité centrale d'identification (UCI) |
95 | DNPAF/ SDREP/ DNE/ UNESI Roissy | Adjoint au chef de l'unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention (UNESI) |
95 | DNPAF/ DAP/ Aéroports Roissy-CDG | Adjoint au chef des unités de suivi des procédures d'immigration |
95 | DNPAF/ DAP/ Aéroports Roissy-CDG | Adjoint au commandant des aérogares E F G |
95 | DNPAF/ DAP/ Aéroports Roissy-CDG | Chef des brigades mobiles spécialisées |
95 | DNPAF/ DAP/ Aéroports Roissy-CDG | Officier chargé de la coordination centrale des frontières |
95 | DNPAF/ DAP/ Aéroports Roissy-CDG | Chef du service de la police aux frontières aériennes à le Bourget (SPAFA) |
95 | DNPAF/ DAP/ Aéroports Roissy-CDG | Chef des unités d'investigation transfrontière |
Direction des ressources humaines, des finances et des soutiens | 2 postes | |
75 | DRHFS/ SDESCO/ BOP | Chef de la section des mobilités |
75 | DRHFS/ SDESCO/ BOP | Chef de la section pilotage, stratégie et prospective |
Service de la protection | 3 postes | |
75 | SDLP/ Sûreté | Chef de l'unité opérationnelle de sureté |
75 | SDLP/ Sûreté | Adjoint au chef de l'unité opérationnelle de sureté |
75 | SDLP/ Sûreté | Officier au chef de l'unité opérationnelle de sureté |
Direction centrale des compagnies républicaines de sécurité (207 postes) :
DEPT | AFFECTATION | FONCTIONS |
|---|---|---|
Services centraux | 21 postes | |
75 | DCCRS/ EM | Chef du bureau de la coordination opérationnelle à l'état-major |
75 | DCCRS/ EM | Chef de la section prévention communication partenariat |
75 | DCCRS/ EM | Chef de la section analyse et stratégie |
75 | DCCRS/ SDIR | Chef bureau de prévention stratégique des risques |
75 | DCCRS/ SDIR | Chef du bureau des enquêtes et de la déontologie |
75 | DCCRS/ SDIR | Adjoint au chef du bureau des enquêtes et de la déontologie |
75 | DCCRS/ SDIR | Adjoint au sous-directeur & chef du bureau des analyses et du contrôle |
75 | DCCRS/ SDM | Adjoint au sous-directeur & chef du bureau emploi et programmation |
75 | DCCRS/ SDM | Chef du bureau Prospective et Réflexion Tactique |
75 | DCCRS/ SDM | Chef du bureau sécurité routière et missions spécialisées |
75 | DCCRS/ SDM | Adjoint au chef du bureau emploi et programmation |
75 | DCCRS/ SDM | Adjoint au chef du bureau de la prospective et de la réflexion tactique |
75 | DCCRS/ SDM | Adjoint au chef du bureau de la sécurité routière et des missions spécialisées |
75 | DCCRS/ SDRH | Chef du bureau formation |
75 | DCCRS/ SDRH | Chef du bureau des personnels actifs |
75 | DCCRS/ SDRH | Adjoint au chef du bureau de la formation |
75 | DCCRS/ SDSO | Adjoint au chef du bureau des équipements et des affaires immobilières |
75 | DCCRS/ SDSO | Chef du bureau équipements et affaires immobilières |
75 | DCCRS/ SDSO | Chef du bureau méthodes et techniques d'appui opérationnel |
75 | DCCRS/ SDSO | Adjoint au chef du bureau méthodes et techniques d'appui opérationnel |
75 | DCCRS/ Cabinet DCCRS | Chef du bureau des affaires générales |
SGAMI Ile-de-France | 34 postes | |
75 | DZCRS Paris/ Délégation des CRS de l'agglomération parisienne à Paris | Adjoint au chef de délégation |
75 | DZCRS Paris/ Délégation des CRS de l'agglomération parisienne à Paris | Adjoint au chef de délégation |
77 | DZCRS Paris/ CRS 04 Lagny | Adjoint au commandant de compagnie |
77 | DZCRS Paris/ CRS 04 Lagny | Officier de compagnie |
77 | DZCRS Paris/ CRS 04 Lagny | Officier de compagnie |
77 | DZCRS Paris/ CRS autoroutière Est Ile de France à Lagny | Adjoint au commandant de compagnie |
78 | DZCRS Paris | Responsable de la gestion du site opérationnel de Pondorly |
78 | DZCRS Paris | Chef du service d'appui opérationnel |
78 | DZCRS Paris | Chef de l'inspection technique zonale |
78 | DZCRS Paris | Chef du service des opérations |
78 | DZCRS Paris/ CRS 01 Velizy | Adjoint au commandant de compagnie |
78 | DZCRS Paris/ CRS 01 Velizy | Officier de compagnie |
78 | DZCRS Paris/ CRS 01 Velizy | Chef de la section motocycliste d'escorte (SME) |
78 | DZCRS Paris/ CRS 61 Velizy | Adjoint au commandant de compagnie |
78 | DZCRS Paris/ CRS 61 Velizy | Officier de compagnie |
78 | DZCRS Paris/ CRS 61 Velizy | Officier de compagnie |
91 | DZCRS Paris/ CRS autoroutière Sud Ile-de-France à Massy | Adjoint au commandant de compagnie |
91 | DZCRS Paris/ CRS 03 Quincy-sous-Sénart | Adjoint au commandant de compagnie |
91 | DZCRS Paris/ CRS 03 Quincy-sous-Sénart | Officier de compagnie |
91 | DZCRS Paris/ CRS 03 Quincy-sous-Sénart | Officier de compagnie |
91 | DZCRS Paris/ CRS 05 Massy | Adjoint au commandant de compagnie |
91 | DZCRS Paris/ CRS 05 Massy | Officier de compagnie |
91 | DZCRS Paris/ CRS 08 Bièvres | Adjoint au commandant de compagnie |
91 | DZCRS Paris/ CRS 08 Bièvres | Adjoint au commandant de compagnie |
91 | DZCRS Paris/ CRS 08 Bièvres | Officier de compagnie |
91 | DZCRS Paris/ CRS 08 Bièvres | Officier de compagnie |
92 | DZCRS Paris/ CRS autoroutière Ouest Ile-de-France à Vaucresson | Adjoint au commandant de compagnie |
92 | DZCRS Paris/ CRS 02 Vaucresson | Adjoint au commandant de compagnie |
92 | DZCRS Paris/ CRS 02 Vaucresson | Officier de compagnie |
92 | DZCRS Paris/ CRS 02 Vaucresson | Officier de compagnie |
95 | DZCRS Paris/ CRS autoroutière Nord Ile-de-France à Deuil-La-Barre | Adjoint au commandant de compagnie |
95 | DZCRS Paris/ CRS 07 Deuil-La-Barre | Adjoint au commandant de compagnie |
95 | DZCRS Paris/ CRS 07 Deuil-La-Barre | Officier de compagnie |
95 | DZCRS Paris/ CRS 07 Deuil-La-Barre | Officier de compagnie |
SGAMI de Lille | 18 postes | |
02 | DZCRS Nord/ CRS 21 Saint-Quentin | Adjoint au commandant de compagnie |
02 | DZCRS Nord/ CRS 21 Saint-Quentin | Officier de compagnie |
59 | DZCRS Nord | Chef de l'inspection technique zonale |
59 | DZCRS Nord | Chef du service des opérations |
59 | DZCRS Nord | Chef du service d'appui opérationnel |
59 | DZCRS Nord | Coordonnateur zonal dispositif lutte contre l'immigration clandestine |
59 | DZCRS Paris/ CRS autoroutière Nord-Pas-de-Calais Lille (Lambersat) | Adjoint au commandant de compagnie |
59 | DZCRS Nord/ CRS 11 Lille (Lambersart) | Adjoint au commandant de compagnie |
59 | DZCRS Nord/ CRS 11 Lille (Lambersart) | Officier de compagnie |
59 | DZCRS Nord/ CRS 11 Lille (Lambersart) | Officier de compagnie |
59 | DZCRS Nord/ CRS 12 Lille (Lambersart) | Adjoint au commandant de compagnie |
59 | DZCRS Nord/ CRS 12 Lille (Lambersart) | Officier de compagnie |
62 | DZCRS Nord/ CRS 15 Béthune | Adjoint au commandant de compagnie |
62 | DZCRS Nord/ CRS 15 Béthune | Officier de compagnie |
62 | DZCRS Nord/ CRS 15 Béthune | Officier de compagnie |
62 | DZCRS Nord/ CRS 16 Saint-Omer | Adjoint au commandant de compagnie |
62 | DZCRS Nord/ CRS 16 Saint-Omer | Officier de compagnie |
62 | DZCRS Nord/ CRS autoroutière Nord-Pas-de-Calais détachement Saint-Omer | Chef de détachement |
SGAMI de Rennes | 25 postes | |
18 | DZCRS Ouest/ CRS 52 Sancerre | Adjoint au commandant de compagnie |
18 | DZCRS Ouest/ CRS 52 Sancerre | Officier de compagnie |
22 | DZCRS Ouest/ CRS 13 Saint-Brieuc | Adjoint au commandant de compagnie |
22 | DZCRS Ouest/ CRS 13 Saint-Brieuc | Officier de compagnie |
35 | DZCRS Ouest | Chef de l'inspection technique zonale |
35 | DZCRS Ouest | Chef du service des opérations |
35 | DZCRS Ouest | Chef du service d'appui opérationnel |
35 | DZCRS Ouest/ CRS 09 Rennes (St-Jacques-de-la-Lande) | Adjoint au commandant de compagnie |
35 | DZCRS Ouest/ CRS 09 Rennes (St-Jacques-de-la-Lande) | Officier de compagnie |
35 | DZCRS Ouest/ CRS 09 Rennes (St-Jacques-de-la-Lande) | Officier de compagnie |
37 | DZCRS Ouest/ CRS 41 Tours (Saint-Cyr-sur-Loire) | Adjoint au commandant de compagnie |
37 | DZCRS Ouest/ CRS 41 Tours (Saint-Cyr-sur-Loire) | Officier de compagnie |
44 | DZCRS Ouest/ CRS 42 Nantes (Saint-Herblain) | Adjoint au commandant de compagnie |
44 | DZCRS Ouest/ CRS 42 Nantes (Saint-Herblain) | Officier de compagnie |
44 | DZCRS Ouest/ CRS 42 Nantes (Saint-Herblain) | Officier de compagnie |
44 | DZCRS Ouest/ CRS NG 82 Nantes | Adjoint au commandant de compagnie |
44 | DZCRS Ouest/ CRS NG 82 Nantes | Officier de compagnie |
44 | DZCRS Ouest/ CRS NG 82 Nantes | Officier de compagnie |
45 | DZCRS Ouest/ CRS 51 Orléans (Saran) | Adjoint au commandant de compagnie |
45 | DZCRS Ouest/ CRS 51 Orléans (Saran) | Officier de compagnie |
72 | DZCRS Ouest/ CRS 10 Le Mans | Adjoint au commandant de compagnie |
72 | DZCRS Ouest/ CRS 10 Le Mans | Officier de compagnie |
76 | DZCRS Ouest/ CRS 31 Rouen (Darnetal) | Adjoint au commandant de compagnie |
76 | DZCRS Ouest/ CRS 31 Rouen (Darnetal) | Officier de compagnie |
76 | DZCRS Ouest/ CRS 32 Le Havre (Sainte-Adresse) | Adjoint au commandant de compagnie |
SGAMI de Bordeaux | 18 postes | |
17 | DZCRS Sud-ouest/ CRS 19 La Rochelle | Adjoint au commandant de compagnie |
17 | DZCRS Sud-ouest/ CRS 19 La Rochelle | Officier de compagnie |
24 | DZCRS Sud-ouest/ CRS 17 Bergerac | Adjoint au commandant de compagnie |
24 | DZCRS Sud-ouest/ CRS 17 Bergerac | Officier de compagnie |
24 | DZCRS Sud-ouest/ CRS 22 Périgueux | Adjoint au commandant de compagnie |
33 | DZCRS Sud-ouest | Chef du service d'appui opérationnel |
33 | DZCRS Sud-ouest | Chef de l'inspection technique zonale |
33 | DZCRS Sud-ouest | Chef du service des opérations |
33 | DZCRS Sud-ouest/ CRS 14 Bordeaux | Adjoint au commandant de compagnie |
33 | DZCRS Sud-ouest/ CRS 14 Bordeaux | Officier de compagnie |
33 | DZCRS Sud-ouest/ CRS autoroutière Aquitaine Cenon | Adjoint au commandant de compagnie |
47 | DZCRS Sud-ouest/ CRS 24 Agen (Bon-Encontre) | Adjoint au commandant de compagnie |
47 | DZCRS Sud-ouest/ CRS 24 Agen (Bon-Encontre) | Officier de compagnie |
64 | DZCRS Sud-ouest/ CRS 25 Pau | Adjoint au commandant de compagnie |
86 | DZCRS Sud-ouest/ CRS 18 Poitiers | Adjoint au commandant de compagnie |
86 | DZCRS Sud-ouest/ CRS 18 Poitiers | Officier de compagnie |
87 | DZCRS Sud-ouest/ CRS 20 Limoges | Adjoint au commandant de compagnie |
87 | DZCRS Sud-ouest/ CRS 20 Limoges | Officier de compagnie |
SGAMI de Marseille | 40 postes | |
06 | DZCRS Sud/ CRS 06 Nice (Saint-Laurent-du-Var) | Adjoint au commandant de compagnie |
06 | DZCRS Sud/ CRS 06 Nice (Saint-Laurent-du-Var) | Officier de compagnie |
11 | DZCRS Sud/ CRS 57 Carcassonne | Adjoint au commandant de compagnie |
11 | DZCRS Sud/ CRS 57 Carcassonne | Officier de compagnie |
13 | DZCRS Sud | Chef du service d'appui opérationnel |
13 | DZCRS Sud | Chef de l'inspection technique zonale |
13 | DZCRS Sud | Chef du service des opérations |
13 | DZCRS Sud/ CRS autoroutière Provence à Marseille | Adjoint au commandant de compagnie |
13 | DZCRS Sud/ CRS 53 Marseille | Adjoint au commandant de compagnie |
13 | DZCRS Sud/ CRS 53 Marseille | Officier de compagnie |
13 | DZCRS Sud/ CRS 53 Marseille | Officier de compagnie |
13 | DZCRS Sud/ CRS 54 Marseille | Adjoint au commandant de compagnie |
13 | DZCRS Sud/ CRS 54 Marseille | Officier de compagnie |
13 | DZCRS Sud/ CRS 55 Marseille | Adjoint au commandant de compagnie |
13 | DCCRS/ DZCRS SUD/ CRS 81 Marseille | Adjoint au commandant de compagnie |
13 | DCCRS/ DZCRS SUD/ CRS 81 Marseille | Officier de compagnie |
13 | DCCRS/ DZCRS SUD/ CRS 81 Marseille | Officier de compagnie |
2B | DZCRS Sud/ Délégation des CRS Corse (Bastia) | Chef de section |
31 | DZCRS Sud/ CRS 26 Toulouse | Adjoint au commandant de compagnie |
31 | DZCRS Sud/ CRS 26 Toulouse | Officier de compagnie |
31 | DZCRS Sud/ CRS 27 Toulouse | Adjoint au commandant de compagnie |
31 | DZCRS Sud/ Délégation CRS Midi-Pyrénées Toulouse | Adjoint au chef délégation |
34 | DZCRS Sud/ CRS 56 Montpellier | Adjoint au commandant de compagnie |
34 | DZCRS Sud/ CRS 56 Montpellier | Officier de compagnie |
65 | DZCRS Sud/ CRS Pyrénées section Lannemezan | Adjoint au commandant de compagnie |
65 | DZCRS Sud/ CRS 29 Lannemezan | Adjoint au commandant de compagnie |
65 | DZCRS Sud/ CRS 29 Lannemezan | Officier de compagnie |
65 | DZCRS Sud/ CRS 29 Lannemezan | Officier de compagnie |
66 | DZCRS Sud/ CRS 58 Perpignan | Adjoint au commandant de compagnie |
66 | DZCRS Sud/ CRS 58 Perpignan | Officier de compagnie |
82 | DZCRS Sud/ CRS 28 Montauban | Adjoint au commandant de compagnie |
82 | DZCRS Sud/ CRS 28 Montauban | Officier de compagnie |
82 | DZCRS Sud/ CRS NG 84 Montauban | Adjoint au commandant de compagnie |
82 | DZCRS Sud/ CRS NG 84 Montauban | Officier de compagnie |
82 | DZCRS Sud/ CRS NG 84 Montauban | Officier de compagnie |
83 | DZCRS Sud/ CRS autoroutière Provence détachement Toulon | Chef de détachement |
83 | DZCRS Sud/ CRS 59 Ollioules (Toulon) | Adjoint au commandant de compagnie |
83 | DZCRS Sud/ CRS 59 Ollioules (Toulon) | Officier de compagnie |
84 | DZCRS Sud/ CRS 60 Avignon (Montfavet) | Adjoint au commandant de compagnie |
84 | DZCRS Sud/ CRS 60 Avignon (Montfavet) | Officier de compagnie |
SGAMI de Lyon | 24 postes | |
26 | DZCRS Sud-est/ CRS 49 Montélimar | Adjoint au commandant de compagnie |
26 | DZCRS Sud-est/ CRS 49 Montélimar | Officier de compagnie |
38 | DZCRS Sud-est/ CRS Alpes section Grenoble | Adjoint au commandant de compagnie-chef de section |
38 | DZCRS Sud-est/ CRS 47 Grenoble | Adjoint au commandant de compagnie |
38 | DZCRS Sud-est/ CRS 47 Grenoble | Officier de compagnie |
42 | DZCRS Sud-est/ CRS 34 Roanne | Adjoint au commandant de compagnie |
42 | DZCRS Sud-est/ CRS 34 Roanne | Officier de compagnie |
42 | DZCRS Sud-est/ CRS 50 Saint-Etienne (La Talaudiere) | Adjoint au commandant de compagnie |
42 | DZCRS Sud-est/ CRS 50 Saint-Etienne (La Talaudiere) | Officier de compagnie |
42 | DZCRS Sud-est/ CRS autoroutière Rhône Alpes Auvergne détachement St-Etienne | Chef de détachement |
63 | DZCRS Sud-est/ CRS 48 Châtelguyon | Adjoint au commandant de compagnie |
63 | DZCRS Sud-est/ CRS 48 Châtelguyon | Officier de compagnie |
69 | DZCRS Sud-est | Chef de l'inspection technique zonale |
69 | DZCRS Sud-est | Chef du service des opérations |
69 | DZCRS Sud-est | Chef du service d'appui opérationnel |
69 | DZCRS Sud-est/ CRS 45 Lyon (Chassieu) | Adjoint au commandant de compagnie |
69 | DZCRS Sud-est/ CRS 45 Lyon (Chassieu) | Officier de compagnie |
69 | DZCRS Sud-est/ CRS NG 83 Lyon (Chassieu) | Adjoint au commandant de compagnie |
69 | DZCRS Sud-est/ CRS NG 83 Lyon (Chassieu) | Officier de compagnie |
69 | DZCRS Sud-est/ CRS NG 83 Lyon (Chassieu) | Officier de compagnie |
69 | DZCRS Sud-est/ CRS 46 Lyon (Sainte Foy-Les-Lyon) | Adjoint au commandant de compagnie |
69 | DZCRS Sud-est/ CRS 46 Lyon (Sainte Foy-Les-Lyon) | Officier de compagnie |
69 | DZCRS Sud-est/ CRS autoroutière Rhône-Alpes Auvergne Lyon (Chassieu) | Adjoint au commandant de compagnie |
74 | DZCRS Sud-est/ CNEAS Chamonix | Adjoint au chef de centre |
SGAMI de Metz | 27 postes | |
08 | DZCRS Est/ CRS 23 Charleville-Mézières | Adjoint au commandant de compagnie |
08 | DZCRS Est/ CRS 23 Charleville-Mézières | Officier de compagnie |
10 | DZCRS Est/ CRS 35 Troyes | Adjoint au commandant de compagnie |
10 | DZCRS Est/ CRS 35 Troyes | Officier de compagnie |
21 | DZCRS Est/ CRS 40 Dijon (Plombières-lès-Dijon) | Adjoint au commandant de compagnie |
21 | DZCRS Est/ CRS 40 Dijon (Plombières-lès-Dijon) | Officier de compagnie |
51 | DZCRS Est/ CRS 33 Reims | Adjoint au commandant de compagnie |
54 | DZCRS Est/ CRS 39 Nancy (Jarville) | Adjoint au commandant de compagnie |
54 | DZCRS Est/ CRS 39 Nancy (Jarville) | Officier de compagnie |
54 | DZCRS Est/ CRS autoroutière Lorraine Alsace détachement Nancy | Chef de détachement |
57 | DZCRS Est | Chef du service d'appui opérationnel |
57 | DZCRS Est | Chef de l'inspection technique zonale |
57 | DZCRS Est | Chef du service des opérations |
57 | DZCRS Est/ CRS 30 Châtel-Saint-Germain | Adjoint au commandant de compagnie |
57 | DZCRS Est/ CRS 30 Châtel-Saint-Germain | Officier de compagnie |
57 | DZCRS Est/ CRS 30 Châtel-Saint-Germain | Officier de compagnie |
57 | DZCRS Est/ CRS 36 Châtel-Saint-Germain | Adjoint au commandant de compagnie |
57 | DZCRS Est/ CRS autoroutière Lorraine-Alsace Châtel-Saint-Germain | Adjoint au commandant de compagnie |
67 | DZCRS Est/ CRS 37 Strasbourg | Adjoint au commandant de compagnie |
67 | DZCRS Est/ CRS 37 Strasbourg | Officier de compagnie |
67 | DZCRS Est/ CRS 37 Strasbourg | Officier de compagnie |
67 | DZCRS Est/ CRS autoroutière Lorraine Alsace détachement Strasbourg | Chef de détachement |
68 | DZCRS Est/ CRS 38 Mulhouse (Illzach-Modenheim) | Adjoint au commandant de compagnie |
71 | DZCRS Est/ CRS 43 Chalon-sur-Saône | Adjoint au commandant de compagnie |
71 | DZCRS Est/ CRS 43 Chalon-sur-Saône | Officier de compagnie |
89 | DZCRS Est/ CRS 44 Joigny | Adjoint au commandant de compagnie |
89 | DZCRS Est/ CRS 44 Joigny | Officier de compagnie |
Directions zonales de la police nationale (415 postes)
Zone NORD (74 postes) :
DEPT | AFFECTATION | FONCTIONS |
|---|---|---|
02 | DIPN02/ CPN Laon | Adjoint au chef CPN |
02 | DDPN02/ CPN Saint-Quentin | Adjoint au chef CPN |
02 | DDPN02/ CPN Saint-Quentin | Chef SLSP |
02 | DDPN02/ CPN Saint-Quentin | Adjoint au chef SLSP |
02 | DDPN02/ CPN Saint-Quentin | Adjoint au chef SDPJ |
02 | DDPN02/ CPN Soissons | Adjoint au chef CPN & chef SLSP |
02 | DDPN02/ CPN Soissons | Adjoint au chef SLSP |
02 | DDPN02/ CPN Soissons | Chef SLPJ |
59 | DIPN59/ Nord | Chef CIC |
59 | DIPN59/ Nord-SDN | Adjoint au chef SDN |
59 | DIPN59/ Nord-SDN/ Antenne littoral | Chef pôle littoral |
59 | DIPN59/ SDSP/ UOP | Second adjoint chef unités opérationnelles |
59 | DIPN59/ SIPAF/ OLTIM | Chef antenne OLTIM |
59 | DIPN59/ SIPJ/ BRI | Adjoint au chef BRI |
59 | DIPN59/ SIPJ/ BRI | Chef de groupe |
59 | DIPN59/ SIPJ/ BRI | Chef de groupe |
59 | DIPN59/ CPN Lille Agglomération/ Division Lille | Chef UPS |
