1. Les indices bruts de rémunération de 6e catégorie A, 6e catégorie C et 6e catégorie T des personnels de la Réunion des musées nationaux établis précédemment par l'arrêté du 18 novembre 1980 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er janvier 1984 :
2. 6e catégorie A :
3. 12e échelon : indice brut 282
4. 11e échelon : indice brut 274
5. 10e échelon : indice brut 268
6. 9e échelon : indice brut 265
7. 8e échelon : indice brut 259
8. 7e échelon : indice brut 252
9. 6e échelon : indice brut 246
10. 5e échelon : indice brut 240
11. 4e échelon : indice brut 235
12. 3e échelon : indice brut 229
13. 2e échelon : indice brut 215
14. 1er échelon : indice brut 204
15. 206
16. à compter du 1-1-85
17. 209
18. à compter du 1-7-85
19. 6e catégorie C :
20. 12e échelon : indice brut 282
21. 11e échelon : indice brut 274
22. 10e échelon : indice brut 268
23. 9e échelon : indice brut 265
24. 8e échelon : indice brut 259
25. 7e échelon : indice brut 252
26. 6e échelon : indice brut 246
27. 5e échelon : indice brut 240
28. 4e échelon : indice brut 235
29. 3e échelon : indice brut 229
30. 2e échelon : indice brut 215
31. 1er échelon : indice brut 204
32. 206
33. à compter du 1-1-85
34. 209
35. à compter du 1-7-85
36. 6e catégorie T :
37. 12e échelon : indice brut 282
38. 11e échelon : indice brut 274
39. 10e échelon : indice brut 267
40. 9e échelon : indice brut 260
41. 8e échelon : indice brut 254
42. 7e échelon : indice brut 250
43. 6e échelon : indice brut 244
44. 5e échelon : indice brut 238
45. 4e échelon : indice brut 232
46. 3e échelon : indice brut 225
47. 2e échelon : indice brut 215
48. 1er échelon : indice brut 204
49. 206
50. à compter du 1-1-85
51. 209
52. à compter du 1-7-85