| AOVDQS Récolte 2007 I | R : rouge Rs : rosé B : blanc | RICHESSE MINIMALE en sucre des lots unitaires (g/l) II | TITRE ALCOOMÉTRIQUE volumique naturel moyen minimum (% d'alcool) III |
|---|---|---|---|
| Comité régional Toulouse-Pyrénées Tursan | B | 170 | 10,50 |
| Saint-Mont | R | 170 | 10,50 |
| Rs | 170 | 10,50 | |
| B | 170 | 10,50 | |
| Côtes de Millau | |||
| Cépages autres que duras, fer, syrah | R | 10,50 | |
| Cépages autres que duras, fer, syrah | Rs | 10,50 | |
| Cépages autres que chenin, mauzac | B | 178 | 10,50 |
Arrêté du 14 février 2008 · Article
Article Annexe I
Article en vigueur depuis le 27 février 2008.
TexteArrêté du 14 février 2008
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000018164170
Texte parentLEGITEXT000018164162
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.