1. CONTINGENTS DE PUISSANCE ET DE JAUGE EN FONCTION DES RÉGIONS ET DES CATÉGORIES DE PME
2. Tableau 1
3. Renouvellement de navires sans augmentation de capacité ou 1 pour 1
| RÉGIONS | PUISSANCE kW | JAUGE UMS | VARIATION kW | VARIATION UMS | DONT GTs |
|---|---|---|---|---|---|
| Plus de 25 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moins de 25 m | 453 | 14,53 | 81 | 0.14 | 0 |
| Bretagne | 110 | 3,32 | ― 11 | ― 0,18 | 0 |
| Corse | 195 | 5,62 | 0 | ― 1,31 | 0 |
| Pays de Loire | 148 | 5,59 | 92 | 1,63 | 0 |
| (―) Capacité nette sortie. | |||||
4. Tableau 2
5. Permis de mise en exploitation autre
| RÉGIONS | PUISSANCE kW | JAUGE UMS | VARIATION kW | VARIATION UMS | DONT GTs |
|---|---|---|---|---|---|
| Plus de 25 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moins de 25 m | 600 | 195 | 600 | 195 | 0 |
| Bretagne | 600 | 195 | 600 | 195 | 0 |
6. Tableau 3
7. Permis de mise en exploitation de droit
| RÉGIONS | PUISSANCE kW | JAUGE UMS | VARIATION kW | VARIATION UMS |
|---|---|---|---|---|
| Plus de 25 m | 518 | 183 | 518 | 183 |
| Moins de 25 m | 367 | 31,8 | 367 | 31,8 |
| Bretagne | 367 | 31,8 | 367 | 31,8 |