1. 1° Pour l'application de l'article R. 2124-68 du code susvisé, les fonctions pouvant ouvrir droit à l'attribution d'une convention d'occupation précaire avec astreinte (COP/A) sont les suivantes :
2. I. - Météo France
FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | NOMBRE |
|---|---|---|---|
Adjoints aux responsables de la maintenance des systèmes d'observation outre-mer | Guadeloupe (971) | Les Abymes | 1 |
Martinique (972) | Le Lamentin | 1 | |
Guyane (973) | Matoury | 1 | |
La Réunion (974) | Saint-Denis (Sainte Clotilde) | 1 | |
Sous-total | 4 | ||
FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | NOMBRE |
|---|---|---|---|
Adjoints aux responsables des systèmes de télécommunications et de la transmission d'informations outre- mer | Guadeloupe (971) | Les Abymes | 1 |
Martinique (972) | Le Lamentin | 2 | |
Guyane (973) | Matoury | 1 | |
La Réunion (974) | Saint-Denis (Sainte Clotilde) | 1 | |
Sous-total | 5 | ||
FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | NOMBRE |
|---|---|---|---|
Prévisionnistes outre-mer | La Réunion (974) | Saint-Denis (Sainte Clotilde) | 5 |
Sous-total | 5 | ||
FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | NOMBRE |
|---|---|---|---|
Directeurs interrégionaux outre-mer | Martinique (972) | Le Lamentin | 1 |
La Réunion (974) | Saint-Denis (Sainte Clotilde) | 1 | |
Sous-total | 2 | ||
FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | NOMBRE |
|---|---|---|---|
Directeurs adjoints et chefs de services régionaux ou de station outre-mer | Guadeloupe (971) | Les Abymes | 1 |
Martinique (972) | Le Lamentin | 2 | |
Guyane (973) | Matoury | 1 | |
La Réunion (974) | Saint-Denis (Sainte Clotilde) | 2 | |
Sous-total | 6 | ||
3. II. - Agence française pour la biodiversité (AFB)
FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | NOMBRE |
|---|---|---|---|
Agents techniques et de surveillance | Somme (80) | Fouencamps | 3 |
Sous-total | 3 | ||
4. III. - Parc national de Port-Cros
FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | NOMBRE |
|---|---|---|---|
Agents concourant aux missions d'exploitation au sein d'un parc national | Var (83) | Hyères (Porquerolles) | 2 |
Sous-total | 2 | ||
5. IV. - Parc national de la Guadeloupe
FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | NOMBRE |
|---|---|---|---|
Directeur, directeur adjoint, secrétaire général pour les parcs ultramarins | Guadeloupe (971) | Gourbeyre | 3 |
Sous-total | 3 | ||
6. V. - Parc national amazonien de la Guyane
FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | NOMBRE |
|---|---|---|---|
Directeur, directeur adjoint, secrétaire général pour les parcs ultramarins | Guyane (973) | Remire-Montjoly | 2 |
Cayenne | 1 | ||
Sous-total | 3 | ||
7. VI. - Parc national de la Réunion
FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | NOMBRE |
|---|---|---|---|
Directeur, directeur adjoint, secrétaire général pour les parcs ultramarins | La Réunion (974) | La Plaine-des-Palmistes | 3 |
Sous-total | 3 | ||
8. VII. - Grand port maritime de la Guyane
FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | NOMBRE |
|---|---|---|---|
Commandants de port, commandants de port adjoints, dans les grands ports maritimes | Guyane (973) | Remire-Montjoly | 2 |
Sous-total | 2 | ||
9. 2° Le nombre total de fonctions pouvant ouvrir droit à l'attribution d'une convention d'occupation précaire avec astreinte (COP/A) est de :
10. Total COP/A établissements publics 38.